Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Gülck , Hans Hinrich geb.: 18 APR 1782 Alveslohe | ![]() |
|||||||
| Gülck , Johann geb.: 20 JUN 1809 Alveslohe gest.: 27 JUL 1869 Kaltenkirchen | ||||||||
| Grelck , Anna "Elsabe" geb.: 17 AUG 1780 Alveslohe | ![]() |
|||||||
| Gülck , Jochim geb.: 29 MAY 1855 Alveslohe gest.: 29 JAN 1940 Alveslohe | ||||||||
| Storjohann , Anna geb.: 5 OCT 1816 Alveslohe gest.: 27 DEC 1893 | ||||||||
| Gülck , Gretha Christina geb.: 11 AUG 1888 Alveslohe | ||||||||
| Bornholdt , Christina Catharina Johanna geb.: 9 AUG 1849 Alveslohe gest.: 21 SEP 1924 Alveslohe | ||||||||
| Gülck , Hans Hinrich geb.: 18 APR 1782 Alveslohe | ![]() |
|||||||
| Gülck , Johann geb.: 20 JUN 1809 Alveslohe gest.: 27 JUL 1869 Kaltenkirchen | ||||||||
| Grelck , Anna "Elsabe" geb.: 17 AUG 1780 Alveslohe | ![]() |
|||||||
| Gülck , Jochim geb.: 29 MAY 1855 Alveslohe gest.: 29 JAN 1940 Alveslohe | ||||||||
| Storjohann , Anna geb.: 5 OCT 1816 Alveslohe gest.: 27 DEC 1893 | ||||||||
| Gülck , Johann Hinrich geb.: 3 NOV 1890 Alveslohe gest.: 13 SEP 1915 Alveslohe | ||||||||
| Bornholdt , Christina Catharina Johanna geb.: 9 AUG 1849 Alveslohe gest.: 21 SEP 1924 Alveslohe | ||||||||
| Gülck , Hans Hinrich geb.: 18 APR 1782 Alveslohe | ![]() |
|||||||
| Gülck , Johann geb.: 20 JUN 1809 Alveslohe gest.: 27 JUL 1869 Kaltenkirchen | ||||||||
| Grelck , Anna "Elsabe" geb.: 17 AUG 1780 Alveslohe | ![]() |
|||||||
| Gülck , Jochim geb.: 29 MAY 1855 Alveslohe gest.: 29 JAN 1940 Alveslohe | ||||||||
| Storjohann , Anna geb.: 5 OCT 1816 Alveslohe gest.: 27 DEC 1893 | ||||||||
| Gülck , Dora Maria geb.: 14 JUL 1894 Alveslohe gest.: 7 NOV 1945 Alveslohe | ||||||||
| Bornholdt , Christina Catharina Johanna geb.: 9 AUG 1849 Alveslohe gest.: 21 SEP 1924 Alveslohe | ||||||||
| Fölster , Hermann geb.: 3 MAY 1783 Kampen gest.: 21 APR 1840 Schmalfeld | ![]() |
|||||||
| Fölster , Hans geb.: 1812 Schmalfeld gest.: 1880 Schmalfeld | ||||||||
| Schümann , Margarethe geb.: 12 JUL 1771 Schmalfeld gest.: 2 JAN 1816 Schmalfeld | ![]() |
|||||||
| Fölster , Johann geb.: 1844 Schmalfeld | ||||||||
| Timmermann , Johann | ||||||||
| Timmermann , Catharina "Elsabe" geb.: 1814 Hütten / Struvenhütten gest.: 1879 Schmalfeld | ||||||||
| Dreyer , Catharina Elsabe | ||||||||
| Fölster , Anna Catharina Elsabe geb.: 18 NOV 1872 Schmalfeld | ||||||||
| Höpke , Wilhelmine Christine geb.: 1845 gest.: 1890 Schmalfeld | ||||||||
| Fölster , Hans geb.: 1812 Schmalfeld gest.: 1880 Schmalfeld | ![]() |
|||||||
| Fölster , Johann geb.: 1844 Schmalfeld | ||||||||
| Timmermann , Catharina "Elsabe" geb.: 1814 Hütten / Struvenhütten gest.: 1879 Schmalfeld | ![]() |
|||||||
| Fölster , Hans geb.: 26 AUG 1874 Schmalfeld | ||||||||
| Höpke , Wilhelmine Christine geb.: 1845 gest.: 1890 Schmalfeld | ||||||||
| Fölster , Hans Johann geb.: --privat-- Schmalfeld | ||||||||
| Kleensang , Catharina Amanda geb.: 29 AUG 1881 Schmalfeld gest.: 22 MAY 1967 Schmalfeld | ||||||||
| Fölster , Hans geb.: 1812 Schmalfeld gest.: 1880 Schmalfeld | ![]() |
|||||||
| Fölster , Johann geb.: 1844 Schmalfeld | ||||||||
| Timmermann , Catharina "Elsabe" geb.: 1814 Hütten / Struvenhütten gest.: 1879 Schmalfeld | ![]() |
|||||||
| Fölster , Hans geb.: 26 AUG 1874 Schmalfeld | ||||||||
| Höpke , Wilhelmine Christine geb.: 1845 gest.: 1890 Schmalfeld | ||||||||
| Fölster , Maria Wilhelmine geb.: --privat-- Schmalfeld | ||||||||
| Kleensang , Catharina Amanda geb.: 29 AUG 1881 Schmalfeld gest.: 22 MAY 1967 Schmalfeld | ||||||||
| Fölster , Hermann geb.: 3 MAY 1783 Kampen gest.: 21 APR 1840 Schmalfeld | ![]() |
|||||||
| Fölster , Hans geb.: 1812 Schmalfeld gest.: 1880 Schmalfeld | ||||||||
| Schümann , Margarethe geb.: 12 JUL 1771 Schmalfeld gest.: 2 JAN 1816 Schmalfeld | ![]() |
|||||||
| Fölster , Johann geb.: 1844 Schmalfeld | ||||||||
| Timmermann , Johann | ||||||||
| Timmermann , Catharina "Elsabe" geb.: 1814 Hütten / Struvenhütten gest.: 1879 Schmalfeld | ||||||||
| Dreyer , Catharina Elsabe | ||||||||
| Fölster , Frieda Maria geb.: 2 JUN 1877 Schmalfeld | ||||||||
| Höpke , Wilhelmine Christine geb.: 1845 gest.: 1890 Schmalfeld | ||||||||
| Fölster , Hermann geb.: 3 MAY 1783 Kampen gest.: 21 APR 1840 Schmalfeld | ![]() |
|||||||
| Fölster , Hans geb.: 1812 Schmalfeld gest.: 1880 Schmalfeld | ||||||||
| Schümann , Margarethe geb.: 12 JUL 1771 Schmalfeld gest.: 2 JAN 1816 Schmalfeld | ![]() |
|||||||
| Fölster , Johann geb.: 1844 Schmalfeld | ||||||||
| Timmermann , Johann | ||||||||
| Timmermann , Catharina "Elsabe" geb.: 1814 Hütten / Struvenhütten gest.: 1879 Schmalfeld | ||||||||
| Dreyer , Catharina Elsabe | ||||||||
| Fölster , Alma Johanna geb.: 10 JUL 1878 Schmalfeld | ||||||||
| Höpke , Wilhelmine Christine geb.: 1845 gest.: 1890 Schmalfeld | ||||||||
| Fölster , Hermann geb.: 3 MAY 1783 Kampen gest.: 21 APR 1840 Schmalfeld | ![]() |
|||||||
| Fölster , Hans geb.: 1812 Schmalfeld gest.: 1880 Schmalfeld | ||||||||
| Schümann , Margarethe geb.: 12 JUL 1771 Schmalfeld gest.: 2 JAN 1816 Schmalfeld | ![]() |
|||||||
| Fölster , Johann geb.: 1844 Schmalfeld | ||||||||
| Timmermann , Johann | ||||||||
| Timmermann , Catharina "Elsabe" geb.: 1814 Hütten / Struvenhütten gest.: 1879 Schmalfeld | ||||||||
| Dreyer , Catharina Elsabe | ||||||||
| Fölster , Alwine Christine geb.: 23 DEC 1884 Schmalfeld gest.: 1954 Gram /Jütland /Dänemark | ||||||||
| Höpke , Wilhelmine Christine geb.: 1845 gest.: 1890 Schmalfeld | ||||||||
| Fölster , Hans geb.: 22 OCT 1735 Hasenmoor gest.: 16 FEB 1798 Kampen | ![]() |
|||||||
| Fölster , Hermann geb.: 3 MAY 1783 Kampen gest.: 21 APR 1840 Schmalfeld | ||||||||
| Schümann , Catharina Elisabeth geb.: 30 JAN 1750 Schmalfeld gest.: 18 DEC 1786 Kampen | ![]() |
|||||||
| Fölster , Hans geb.: 1812 Schmalfeld gest.: 1880 Schmalfeld | ||||||||
| Schümann , Hinrich | ||||||||
| Schümann , Margarethe geb.: 12 JUL 1771 Schmalfeld gest.: 2 JAN 1816 Schmalfeld | ||||||||
| Siems , Catharina | ||||||||
| Fölster , Anna Margaretha geb.: OCT 1846 Schmalfeld gest.: 26 APR 1847 Schmalfeld | ||||||||
| Timmermann , Johann | ||||||||
| Timmermann , Catharina "Elsabe" geb.: 1814 Hütten / Struvenhütten gest.: 1879 Schmalfeld | ||||||||
| Dreyer , Catharina Elsabe | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt