Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Fuhlendorf , Anton geb.: 28 SEP 1736 Hütten gest.: 16 JAN 1807 Schmalfeld | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Marx geb.: 23 NOV 1779 Schmalfeld gest.: 21 OCT 1848 Schmalfeld | ||||||||
| Timmermann , Margarethe geb.: 1740 Schmalfeld gest.: 20 JUN 1824 Schmalfeld | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Marx geb.: 18 JUL 1832 Schmalfeld gest.: (03,06,1888) Schmalfeld | ||||||||
| Soltwedel , Friedrich | ||||||||
| Soltwedel , Abel geb.: 1785 gest.: 13 JUL 1868 Schmalfeld | ||||||||
| Götsch , Anna | ||||||||
| Fuhlendorf , Maria Christina geb.: 1880 | ||||||||
| Schönwand , Maria Amalia Magdalena geb.: ABT 1843 | ||||||||
| Gloyen , Hans | ||||||||
| Gloyen , Michel geb.: 29 NOV 1674 Willenscharen | ||||||||
| Baden , Wibke | ||||||||
| Fölster , Claus geb.: ABT 1610 Weddelbrook gest.: 25 SEP 1697 Hasenmoor | ![]() |
|||||||
| Hermann /Fölster , Harm geb.: 28 AUG 1670 Hasenmoor gest.: 1724 Fuhlenrüe | ||||||||
| Moers , Margaretha geb.: 1635 | ||||||||
| Fölster , Jochim geb.: ABT 1720 Hasenmoor gest.: 4 AUG 1781 Fuhlenrüe | ||||||||
| Lisbeth /Götsche , Engel Elisabeth | ||||||||
| Fölster , Elisabeth | ||||||||
| NN , Anna Margaretha gest.: 16 SEP 1762 Fuhlenrüe | ||||||||
| Fölster , Claus geb.: ABT 1610 Weddelbrook gest.: 25 SEP 1697 Hasenmoor | ![]() |
|||||||
| Hermann /Fölster , Harm geb.: 28 AUG 1670 Hasenmoor gest.: 1724 Fuhlenrüe | ||||||||
| Moers , Margaretha geb.: 1635 | ||||||||
| Fölster , Jochim geb.: ABT 1720 Hasenmoor gest.: 4 AUG 1781 Fuhlenrüe | ||||||||
| Lisbeth /Götsche , Engel Elisabeth | ||||||||
| Fölster , Catharina | ||||||||
| NN , Anna Margaretha gest.: 16 SEP 1762 Fuhlenrüe | ||||||||
| Fölster , Claus geb.: ABT 1610 Weddelbrook gest.: 25 SEP 1697 Hasenmoor | ![]() |
|||||||
| Hermann /Fölster , Harm geb.: 28 AUG 1670 Hasenmoor gest.: 1724 Fuhlenrüe | ||||||||
| Moers , Margaretha geb.: 1635 | ||||||||
| Fölster , Jochim geb.: ABT 1720 Hasenmoor gest.: 4 AUG 1781 Fuhlenrüe | ||||||||
| Lisbeth /Götsche , Engel Elisabeth | ||||||||
| Fölster , Hans | ||||||||
| NN , Anna Margaretha gest.: 16 SEP 1762 Fuhlenrüe | ||||||||
| Fölster , Claus geb.: ABT 1610 Weddelbrook gest.: 25 SEP 1697 Hasenmoor | ![]() |
|||||||
| Hermann /Fölster , Harm geb.: 28 AUG 1670 Hasenmoor gest.: 1724 Fuhlenrüe | ||||||||
| Moers , Margaretha geb.: 1635 | ||||||||
| Fölster , Jochim geb.: ABT 1720 Hasenmoor gest.: 4 AUG 1781 Fuhlenrüe | ||||||||
| Lisbeth /Götsche , Engel Elisabeth | ||||||||
| Fölster , Marx geb.: 8 MAY 1753 Hasenmoor | ||||||||
| NN , Anna Margaretha gest.: 16 SEP 1762 Fuhlenrüe | ||||||||
| Fölster , Claus geb.: ABT 1610 Weddelbrook gest.: 25 SEP 1697 Hasenmoor | ![]() |
|||||||
| Hermann /Fölster , Harm geb.: 28 AUG 1670 Hasenmoor gest.: 1724 Fuhlenrüe | ||||||||
| Moers , Margaretha geb.: 1635 | ||||||||
| Fölster , Jochim geb.: ABT 1720 Hasenmoor gest.: 4 AUG 1781 Fuhlenrüe | ||||||||
| Lisbeth /Götsche , Engel Elisabeth | ||||||||
| Fölster , Anna | ||||||||
| NN , Anna Margaretha gest.: 16 SEP 1762 Fuhlenrüe | ||||||||
| Fölster , Claus geb.: ABT 1610 Weddelbrook gest.: 25 SEP 1697 Hasenmoor | ![]() |
|||||||
| Hermann /Fölster , Harm geb.: 28 AUG 1670 Hasenmoor gest.: 1724 Fuhlenrüe | ||||||||
| Moers , Margaretha geb.: 1635 | ||||||||
| Fölster , Jochim geb.: ABT 1720 Hasenmoor gest.: 4 AUG 1781 Fuhlenrüe | ||||||||
| Lisbeth /Götsche , Engel Elisabeth | ||||||||
| Fölster , Sophie Margreth (Maria) geb.: 19 MAR 1758 Hasenmoor | ||||||||
| NN , Anna Margaretha gest.: 16 SEP 1762 Fuhlenrüe | ||||||||
| Fölster , Claus geb.: ABT 1610 Weddelbrook gest.: 25 SEP 1697 Hasenmoor | ![]() |
|||||||
| Hermann /Fölster , Harm geb.: 28 AUG 1670 Hasenmoor gest.: 1724 Fuhlenrüe | ||||||||
| Moers , Margaretha geb.: 1635 | ||||||||
| Fölster , Jochim geb.: ABT 1720 Hasenmoor gest.: 4 AUG 1781 Fuhlenrüe | ||||||||
| Lisbeth /Götsche , Engel Elisabeth | ||||||||
| Fölster , totgeb. geb.: 24 AUG 1760 | ||||||||
| NN , Anna Margaretha gest.: 16 SEP 1762 Fuhlenrüe | ||||||||
| Hermann /Fölster , Harm geb.: 28 AUG 1670 Hasenmoor gest.: 1724 Fuhlenrüe | ![]() |
|||||||
| Hermann /Fölster , Harm geb.: 24 JUN 1707 Hasenmoor gest.: 16 SEP 1760 Kampen | ||||||||
| Timmermann , Wöbke geb.: 3 JAN 1669 Hasenmoor | ![]() |
|||||||
| Fölster , Hans geb.: 22 OCT 1735 Hasenmoor gest.: 16 FEB 1798 Kampen | ||||||||
| Holtorp , Dierk | ||||||||
| Beke /Holtorp , Rebecca geb.: 1709 Kampen gest.: 15 DEC 1793 Kampen | ||||||||
| Catrin / Trin /Biehl , Catharina gest.: 21 APR 1757 Campen | ||||||||
| Fölster , Jasper | ||||||||
| Mohr , Abel geb.: ABT 1738 Kaltenkirchen gest.: 26 MAR 1773 Kampen | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt