Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Fuhlendorf , Casper geb.: ABT 1665 Hütten | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Stoffer (Christoffer) geb.: ABT 1695 Hütten gest.: 13 OCT 1777 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| Jürgens , Anna | ||||||||
| Fuhlendorf , Carsten geb.: 25 MAY 1733 Hütten / Struvenhütten gest.: AFT 1778 | ||||||||
| Biehl , Carsten | ||||||||
| Biehl , Maria (Marike) geb.: ABT 1700 Wakendorf gest.: 20 MAR 1770 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| NN , Maria | ||||||||
| Fuhlendorf , totgeb. geb.: 11 MAR 1765 Hütten / Struvenhütten gest.: 11 MAR 1765 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| Lentfer , Timm | ||||||||
| Lentfer , Christine geb.: 1736 Henstedt gest.: 30 MAR 1778 | ||||||||
| Semmelhak , Anna | ||||||||
| Fuhlendorf , Casper geb.: ABT 1665 Hütten | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Stoffer (Christoffer) geb.: ABT 1695 Hütten gest.: 13 OCT 1777 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| Jürgens , Anna | ||||||||
| Fuhlendorf , Christoffer geb.: 22 JAN 1735 Hütten / Struvenhütten gest.: 6 JAN 1813 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| Biehl , Carsten | ||||||||
| Biehl , Maria (Marike) geb.: ABT 1700 Wakendorf gest.: 20 MAR 1770 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| NN , Maria | ||||||||
| Fuhlendorf , Casper geb.: 17 NOV 1762 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| Ahrens , Ann Margarete geb.: 1740 Bredenbekshorst gest.: 6 MAY 1814 Schmalfeld | ||||||||
| Fuhlendorf , Casper geb.: ABT 1665 Hütten | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Stoffer (Christoffer) geb.: ABT 1695 Hütten gest.: 13 OCT 1777 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| Jürgens , Anna | ||||||||
| Fuhlendorf , Christoffer geb.: 22 JAN 1735 Hütten / Struvenhütten gest.: 6 JAN 1813 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| Biehl , Carsten | ||||||||
| Biehl , Maria (Marike) geb.: ABT 1700 Wakendorf gest.: 20 MAR 1770 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| NN , Maria | ||||||||
| Fuhlendorf , Anna Maria geb.: 21 FEB 1777 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| Ahrens , Ann Margarete geb.: 1740 Bredenbekshorst gest.: 6 MAY 1814 Schmalfeld | ||||||||
| Fuhlendorf , Stoffer (Christoffer) geb.: ABT 1695 Hütten gest.: 13 OCT 1777 Hütten / Struvenhütten | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Christoffer geb.: 22 JAN 1735 Hütten / Struvenhütten gest.: 6 JAN 1813 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| Biehl , Maria (Marike) geb.: ABT 1700 Wakendorf gest.: 20 MAR 1770 Hütten / Struvenhütten | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Jochim Hinrich geb.: 28 FEB 1765 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| Ahrens , Ann Margarete geb.: 1740 Bredenbekshorst gest.: 6 MAY 1814 Schmalfeld | ||||||||
| Fuhlendorf , Margret geb.: 26 JAN 1793 Bramstedt | ||||||||
| Lahann , Hinrich | ||||||||
| Lahann , Maria | ||||||||
| Schnackenberg , Maria | ||||||||
| Fuhlendorf , Stoffer (Christoffer) geb.: ABT 1695 Hütten gest.: 13 OCT 1777 Hütten / Struvenhütten | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Christoffer geb.: 22 JAN 1735 Hütten / Struvenhütten gest.: 6 JAN 1813 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| Biehl , Maria (Marike) geb.: ABT 1700 Wakendorf gest.: 20 MAR 1770 Hütten / Struvenhütten | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Timm geb.: 1 JAN 1768 Hütten / Struvenhütten gest.: 1827 Schafhaus /Gemeinde Bark | ||||||||
| Ahrens , Ann Margarete geb.: 1740 Bredenbekshorst gest.: 6 MAY 1814 Schmalfeld | ||||||||
| Fuhlendorf , Margretha geb.: 1798 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| Süllau , Beke (Rebecca) geb.: 1777 | ||||||||
| Fuhlendorf , Stoffer (Christoffer) geb.: ABT 1695 Hütten gest.: 13 OCT 1777 Hütten / Struvenhütten | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Christoffer geb.: 22 JAN 1735 Hütten / Struvenhütten gest.: 6 JAN 1813 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| Biehl , Maria (Marike) geb.: ABT 1700 Wakendorf gest.: 20 MAR 1770 Hütten / Struvenhütten | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Timm geb.: 1 JAN 1768 Hütten / Struvenhütten gest.: 1827 Schafhaus /Gemeinde Bark | ||||||||
| Ahrens , Ann Margarete geb.: 1740 Bredenbekshorst gest.: 6 MAY 1814 Schmalfeld | ||||||||
| Fuhlendorf , Anna Elsabe geb.: 1800 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| Süllau , Beke (Rebecca) geb.: 1777 | ||||||||
| Fuhlendorf , Stoffer (Christoffer) geb.: ABT 1695 Hütten gest.: 13 OCT 1777 Hütten / Struvenhütten | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Christoffer geb.: 22 JAN 1735 Hütten / Struvenhütten gest.: 6 JAN 1813 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| Biehl , Maria (Marike) geb.: ABT 1700 Wakendorf gest.: 20 MAR 1770 Hütten / Struvenhütten | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Timm geb.: 1 JAN 1768 Hütten / Struvenhütten gest.: 1827 Schafhaus /Gemeinde Bark | ||||||||
| Ahrens , Ann Margarete geb.: 1740 Bredenbekshorst gest.: 6 MAY 1814 Schmalfeld | ||||||||
| Fuhlendorf , Beke geb.: 1802 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| Süllau , Beke (Rebecca) geb.: 1777 | ||||||||
| Fuhlendorf , Casper geb.: ABT 1665 Hütten | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Stoffer (Christoffer) geb.: ABT 1695 Hütten gest.: 13 OCT 1777 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| Jürgens , Anna | ||||||||
| Fuhlendorf , Marx geb.: 26 JUL 1739 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| Biehl , Carsten | ||||||||
| Biehl , Maria (Marike) geb.: ABT 1700 Wakendorf gest.: 20 MAR 1770 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| NN , Maria | ||||||||
| Fuhlendorf , Christoph geb.: 26 OCT 1768 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| Reimers , Hans | ||||||||
| Reimers , Maria geb.: ABT 1739 Todesfelde gest.: 21 SEP 1784 Hütten | ||||||||
| Fuhlendorf , Casper geb.: ABT 1665 Hütten | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Stoffer (Christoffer) geb.: ABT 1695 Hütten gest.: 13 OCT 1777 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| Jürgens , Anna | ||||||||
| Fuhlendorf , Marx geb.: 26 JUL 1739 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| Biehl , Carsten | ||||||||
| Biehl , Maria (Marike) geb.: ABT 1700 Wakendorf gest.: 20 MAR 1770 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| NN , Maria | ||||||||
| Fuhlendorf , Maria geb.: BEF 1777 | ||||||||
| Reimers , Hans | ||||||||
| Reimers , Maria geb.: ABT 1739 Todesfelde gest.: 21 SEP 1784 Hütten | ||||||||
| Fuhlendorf , Jochim Hinrich geb.: 28 FEB 1765 Hütten / Struvenhütten | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Jochim Hinrich geb.: 24 JAN 1799 Bramstedt | ||||||||
| Lahann , Maria | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , August Christian geb.: 14 JUL 1847 Bramstedt | ||||||||
| Harder , Maria Christina geb.: 21 DEC 1818 Wiemersdorf | ||||||||
| Fuhlendorf , Auguste Christine Elisabeth geb.: 14 OCT 1874 Bramstedt | ||||||||
| Martens , Louise Juliane Christine | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt