Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Fuhlendorf , Casper geb.: ABT 1665 Hütten | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Stoffer (Christoffer) geb.: ABT 1695 Hütten gest.: 13 OCT 1777 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| Jürgens , Anna | ||||||||
| Fuhlendorf , Casper geb.: 4 JUN 1709 Hütten gest.: 2 MAR 1768 | ||||||||
| Mohr , Else | ||||||||
| Fuhlendorf , Gesche geb.: 16 MAR 1743 Lentföhrden gest.: 6 MAY 1743 Lentföhrden | ||||||||
| Biel , Gesche | ||||||||
| Fuhlendorf , Casper geb.: ABT 1665 Hütten | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Stoffer (Christoffer) geb.: ABT 1695 Hütten gest.: 13 OCT 1777 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| Jürgens , Anna | ||||||||
| Fuhlendorf , Casper geb.: 4 JUN 1709 Hütten gest.: 2 MAR 1768 | ||||||||
| Mohr , Else | ||||||||
| Fuhlendorf , Marx geb.: ABT 1744 nicht Lentföhrden gest.: JUL 1772 | ||||||||
| Biel , Gesche | ||||||||
| Fuhlendorf , Casper geb.: ABT 1665 Hütten | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Stoffer (Christoffer) geb.: ABT 1695 Hütten gest.: 13 OCT 1777 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| Jürgens , Anna | ||||||||
| Fuhlendorf , Casper geb.: 4 JUN 1709 Hütten gest.: 2 MAR 1768 | ||||||||
| Mohr , Else | ||||||||
| Fuhlendorf , Christopher geb.: ABT 1748 nicht Lentföhrden gest.: 3 MAR 1769 | ||||||||
| Biel , Gesche | ||||||||
| Fuhlendorf , Casper geb.: ABT 1665 Hütten | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Stoffer (Christoffer) geb.: ABT 1695 Hütten gest.: 13 OCT 1777 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| Jürgens , Anna | ||||||||
| Fuhlendorf , Casper geb.: 4 JUN 1709 Hütten gest.: 2 MAR 1768 | ||||||||
| Mohr , Else | ||||||||
| Fuhlendorf , Casper geb.: 1750 nicht Lentföhrden gest.: AFT 1768 | ||||||||
| Biel , Gesche | ||||||||
| Fuhlendorf , Casper geb.: ABT 1665 Hütten | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Stoffer (Christoffer) geb.: ABT 1695 Hütten gest.: 13 OCT 1777 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| Jürgens , Anna | ||||||||
| Fuhlendorf , Casper geb.: 4 JUN 1709 Hütten gest.: 2 MAR 1768 | ||||||||
| Mohr , Else | ||||||||
| Fuhlendorf , Anna geb.: ABT 1752 nicht Lentföhrden gest.: AFT 1768 | ||||||||
| Biel , Gesche | ||||||||
| Fuhlendorf , Marx(Marcus) | ||||||||
| Fuhlendorf , Casper geb.: ABT 1665 Hütten | ||||||||
| NN , NN | ||||||||
| Fuhlendorf , Timm geb.: 26 MAY 1687 Hütten gest.: 1765 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| Jürgens , Anna | ||||||||
| Fuhlendorf , Marx(Marcus) | ||||||||
| Fuhlendorf , Casper geb.: ABT 1665 Hütten | ||||||||
| NN , NN | ||||||||
| Fuhlendorf , Stoffer (Christoffer) geb.: ABT 1695 Hütten gest.: 13 OCT 1777 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| Jürgens , Anna | ||||||||
| Fuhlendorf , Anna geb.: 19 SEP 1727 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| Biehl , Carsten | ||||||||
| Biehl , Maria (Marike) geb.: ABT 1700 Wakendorf gest.: 20 MAR 1770 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| NN , Maria | ||||||||
| Fuhlendorf , Marx(Marcus) | ||||||||
| Fuhlendorf , Casper geb.: ABT 1665 Hütten | ||||||||
| NN , NN | ||||||||
| Fuhlendorf , Stoffer (Christoffer) geb.: ABT 1695 Hütten gest.: 13 OCT 1777 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| Jürgens , Anna | ||||||||
| Fuhlendorf , Mari Cathrin geb.: 4 NOV 1730 Hütten / Struvenhütten gest.: BEF 1770 | ||||||||
| Biehl , Carsten | ||||||||
| Biehl , Maria (Marike) geb.: ABT 1700 Wakendorf gest.: 20 MAR 1770 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| NN , Maria | ||||||||
| Fuhlendorf , Marx(Marcus) | ||||||||
| Fuhlendorf , Casper geb.: ABT 1665 Hütten | ||||||||
| NN , NN | ||||||||
| Fuhlendorf , Stoffer (Christoffer) geb.: ABT 1695 Hütten gest.: 13 OCT 1777 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| Jürgens , Anna | ||||||||
| Fuhlendorf , Hinrich geb.: 25 JAN 1737 Hütten / Struvenhütten gest.: 18 MAR 1760 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| Biehl , Carsten | ||||||||
| Biehl , Maria (Marike) geb.: ABT 1700 Wakendorf gest.: 20 MAR 1770 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| NN , Maria | ||||||||
| Fuhlendorf , Marx(Marcus) | ||||||||
| Fuhlendorf , Casper geb.: ABT 1665 Hütten | ||||||||
| NN , NN | ||||||||
| Fuhlendorf , Stoffer (Christoffer) geb.: ABT 1695 Hütten gest.: 13 OCT 1777 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| Jürgens , Anna | ||||||||
| Fuhlendorf , Marika Trin geb.: 19 APR 1741 Hütten / Struvenhütten gest.: BEF 1770 | ||||||||
| Biehl , Carsten | ||||||||
| Biehl , Maria (Marike) geb.: ABT 1700 Wakendorf gest.: 20 MAR 1770 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| NN , Maria | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt