Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Paulsen , Calle gest.: 1622 Mariengaard | ||||||||
| Callsen , Paul | ||||||||
| Zisel , Cäcilia gest.: 1649 | ||||||||
| Paulsen , Henning geb.: 1650 Mariengaard gest.: 18 FEB 1728 Lutzhöft | ||||||||
| Gregersen_Asmussen , Gertrude | ||||||||
| Henningsen , Asmus geb.: 1703 Lutzhöft | ||||||||
| Hansen , Margarethe | ||||||||
| Neumann , Andreas | ||||||||
| Neumann , Carl Friedrich geb.: 16 FEB 1755 Wolgast gest.: 10 APR 1822 Husum | ||||||||
| Kiesow , Johann Friedrich | ||||||||
| Kiesow , Regina Elisabeth geb.: 3 JUL 1732 Anklam | ||||||||
| NN_KIesow , NN | ||||||||
| Neumann , Sophia Margaretha geb.: 1795 Husum | ||||||||
| Lau , Joachim Christoph | ||||||||
| Lau , Catherina Margaretha geb.: 1768 gest.: 28 DEC 1829 Husum | ||||||||
| Otzen , Margarethe Abel | ||||||||
| Neumann , Andreas | ||||||||
| Neumann , Carl Friedrich geb.: 16 FEB 1755 Wolgast gest.: 10 APR 1822 Husum | ||||||||
| Kiesow , Johann Friedrich | ||||||||
| Kiesow , Regina Elisabeth geb.: 3 JUL 1732 Anklam | ||||||||
| NN_KIesow , NN | ||||||||
| Neumann , Magdalena Augusta geb.: 1797 Husum | ||||||||
| Lau , Joachim Christoph | ||||||||
| Lau , Catherina Margaretha geb.: 1768 gest.: 28 DEC 1829 Husum | ||||||||
| Otzen , Margarethe Abel | ||||||||
| Neumann , Andreas | ||||||||
| Neumann , Carl Friedrich geb.: 16 FEB 1755 Wolgast gest.: 10 APR 1822 Husum | ||||||||
| Kiesow , Regina Elisabeth geb.: 3 JUL 1732 Anklam | ![]() |
|||||||
| Neumann , Simon Andreas geb.: 22 JAN 1800 Husum gest.: 3 JUN 1866 Husum | ||||||||
| Lau , Joachim Christoph | ||||||||
| Lau , Catherina Margaretha geb.: 1768 gest.: 28 DEC 1829 Husum | ||||||||
| Otzen , Margarethe Abel | ||||||||
| Neumann , Friederike geb.: 1823 Husum | ||||||||
| Stang , Jürgen geb.: 1769 Rügge gest.: 23 OCT 1826 Wesselburen | ||||||||
| Stang , Anna Christina Dorothea geb.: 8 FEB 1803 Wesselburen gest.: 26 MAR 1880 Husum | ||||||||
| Null , Anna Catharina Maria gest.: 20 DEC 1826 Wesselburen | ||||||||
| Neumann , Andreas | ||||||||
| Neumann , Carl Friedrich geb.: 16 FEB 1755 Wolgast gest.: 10 APR 1822 Husum | ||||||||
| Kiesow , Regina Elisabeth geb.: 3 JUL 1732 Anklam | ![]() |
|||||||
| Neumann , Simon Andreas geb.: 22 JAN 1800 Husum gest.: 3 JUN 1866 Husum | ||||||||
| Lau , Joachim Christoph | ||||||||
| Lau , Catherina Margaretha geb.: 1768 gest.: 28 DEC 1829 Husum | ||||||||
| Otzen , Margarethe Abel | ||||||||
| Neumann , Doris geb.: 1833 Husum | ||||||||
| Stang , Jürgen geb.: 1769 Rügge gest.: 23 OCT 1826 Wesselburen | ||||||||
| Stang , Anna Christina Dorothea geb.: 8 FEB 1803 Wesselburen gest.: 26 MAR 1880 Husum | ||||||||
| Null , Anna Catharina Maria gest.: 20 DEC 1826 Wesselburen | ||||||||
| Neumann , Andreas | ||||||||
| Neumann , Carl Friedrich geb.: 16 FEB 1755 Wolgast gest.: 10 APR 1822 Husum | ||||||||
| Kiesow , Regina Elisabeth geb.: 3 JUL 1732 Anklam | ![]() |
|||||||
| Neumann , Simon Andreas geb.: 22 JAN 1800 Husum gest.: 3 JUN 1866 Husum | ||||||||
| Lau , Joachim Christoph | ||||||||
| Lau , Catherina Margaretha geb.: 1768 gest.: 28 DEC 1829 Husum | ||||||||
| Otzen , Margarethe Abel | ||||||||
| Neumann , Simon Peter geb.: 16 JAN 1836 Husum gest.: 30 SEP 1878 Husum | ||||||||
| Stang , Jürgen geb.: 1769 Rügge gest.: 23 OCT 1826 Wesselburen | ||||||||
| Stang , Anna Christina Dorothea geb.: 8 FEB 1803 Wesselburen gest.: 26 MAR 1880 Husum | ||||||||
| Null , Anna Catharina Maria gest.: 20 DEC 1826 Wesselburen | ||||||||
| Neumann , Andreas | ||||||||
| Neumann , Carl Friedrich geb.: 16 FEB 1755 Wolgast gest.: 10 APR 1822 Husum | ||||||||
| Kiesow , Johann Friedrich | ||||||||
| Kiesow , Regina Elisabeth geb.: 3 JUL 1732 Anklam | ||||||||
| NN_KIesow , NN | ||||||||
| Neumann , Jacob Heinrich geb.: 1802 Husum | ||||||||
| Lau , Joachim Christoph | ||||||||
| Lau , Catherina Margaretha geb.: 1768 gest.: 28 DEC 1829 Husum | ||||||||
| Otzen , Margarethe Abel | ||||||||
| Marquardsen , Carsten geb.: 22 JUN 1692 Arrild gest.: 13 AUG 1770 Arrild | ||||||||
| Marquardsen , Friederike Amalie gest.: Thumby | ||||||||
| Hansen , Metta | ||||||||
| Carstensen , Marquard geb.: 1723 Arrild gest.: 23 APR 1779 Arrild | ![]() |
|||||||
| Carstensen , Carsten geb.: 1750 Arrild gest.: 1813 Arrild | ||||||||
| Jessen , Maria | ||||||||
| Carstensen , Marquard geb.: 1778 Arrild gest.: 1848 Arrild | ||||||||
| Nissen , Catharina Maria | ||||||||
| Carstensen , Marquard | ||||||||
| Nissen , Diederich geb.: 1744 Sörup | ||||||||
| Nissen , Metta Margaretha geb.: 1787 | ||||||||
| Uhrwald , Christina Maria geb.: 1756 | ||||||||
| Carstensen , Marquard geb.: 1723 Arrild gest.: 23 APR 1779 Arrild | ![]() |
|||||||
| Carstensen , Carsten geb.: 1750 Arrild gest.: 1813 Arrild | ||||||||
| Jessen , Maria | ||||||||
| Carstensen , Marquard geb.: 1778 Arrild gest.: 1848 Arrild | ||||||||
| Nissen , Catharina Maria | ||||||||
| Carstensen , Diederich Urwald geb.: 1806 Arrild | ||||||||
| Nissen , Diederich geb.: 1744 Sörup | ||||||||
| Nissen , Metta Margaretha geb.: 1787 | ||||||||
| Uhrwald , Christina Maria geb.: 1756 | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt