Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Carstensen , Marquard geb.: 1723 Arrild gest.: 23 APR 1779 Arrild | ![]() |
|||||||
| Carstensen , Carsten geb.: 1750 Arrild gest.: 1813 Arrild | ||||||||
| Jessen , Maria | ||||||||
| Carstensen , Marquard geb.: 1778 Arrild gest.: 1848 Arrild | ||||||||
| Nissen , Catharina Maria | ||||||||
| Carstensen , Christian geb.: 1809 Arrild | ||||||||
| Nissen , Diederich geb.: 1744 Sörup | ||||||||
| Nissen , Metta Margaretha geb.: 1787 | ||||||||
| Uhrwald , Christina Maria geb.: 1756 | ||||||||
| Carstensen , Marquard geb.: 1723 Arrild gest.: 23 APR 1779 Arrild | ![]() |
|||||||
| Carstensen , Carsten geb.: 1750 Arrild gest.: 1813 Arrild | ||||||||
| Jessen , Maria | ||||||||
| Carstensen , Marquard geb.: 1778 Arrild gest.: 1848 Arrild | ||||||||
| Nissen , Catharina Maria | ||||||||
| Carstensen , Anna Christine geb.: 1815 Arrild gest.: Reuterberg | ||||||||
| Nissen , Diederich geb.: 1744 Sörup | ||||||||
| Nissen , Metta Margaretha geb.: 1787 | ||||||||
| Uhrwald , Christina Maria geb.: 1756 | ||||||||
| Carstensen , Marquard geb.: 1723 Arrild gest.: 23 APR 1779 Arrild | ![]() |
|||||||
| Carstensen , Carsten geb.: 1750 Arrild gest.: 1813 Arrild | ||||||||
| Jessen , Maria | ||||||||
| Carstensen , Marquard geb.: 1778 Arrild gest.: 1848 Arrild | ||||||||
| Nissen , Catharina Maria | ||||||||
| Carstensen , Catharina Maria geb.: 1818 Arrild gest.: Ekenis | ||||||||
| Nissen , Diederich geb.: 1744 Sörup | ||||||||
| Nissen , Metta Margaretha geb.: 1787 | ||||||||
| Uhrwald , Christina Maria geb.: 1756 | ||||||||
| Carstensen , Marquard geb.: 1723 Arrild gest.: 23 APR 1779 Arrild | ![]() |
|||||||
| Carstensen , Carsten geb.: 1750 Arrild gest.: 1813 Arrild | ||||||||
| Jessen , Maria | ||||||||
| Carstensen , Marquard geb.: 1778 Arrild gest.: 1848 Arrild | ||||||||
| Nissen , Catharina Maria | ||||||||
| Carstensen , Maria Dorothea geb.: 1823 Arrild gest.: 1870 Ekeberg | ||||||||
| Nissen , Diederich geb.: 1744 Sörup | ||||||||
| Nissen , Metta Margaretha geb.: 1787 | ||||||||
| Uhrwald , Christina Maria geb.: 1756 | ||||||||
| Carstensen , Marquard geb.: 1723 Arrild gest.: 23 APR 1779 Arrild | ![]() |
|||||||
| Carstensen , Carsten geb.: 1750 Arrild gest.: 1813 Arrild | ||||||||
| Jessen , Maria | ||||||||
| Carstensen , Marquard geb.: 1778 Arrild gest.: 1848 Arrild | ||||||||
| Nissen , Catharina Maria | ||||||||
| Carstensen , Metta Margaretha geb.: 1826 Arrild gest.: 1881 Steinfeld | ||||||||
| Nissen , Diederich geb.: 1744 Sörup | ||||||||
| Nissen , Metta Margaretha geb.: 1787 | ||||||||
| Uhrwald , Christina Maria geb.: 1756 | ||||||||
| Carstensen , Marquard geb.: 1723 Arrild gest.: 23 APR 1779 Arrild | ![]() |
|||||||
| Carstensen , Carsten geb.: 1750 Arrild gest.: 1813 Arrild | ||||||||
| Jessen , Maria | ||||||||
| Carstensen , Marquard geb.: 1778 Arrild gest.: 1848 Arrild | ||||||||
| Nissen , Catharina Maria | ||||||||
| Carstensen , Johannes Friedrich geb.: 1828 Arrild gest.: 1857 | ||||||||
| Nissen , Diederich geb.: 1744 Sörup | ||||||||
| Nissen , Metta Margaretha geb.: 1787 | ||||||||
| Uhrwald , Christina Maria geb.: 1756 | ||||||||
| Marquardsen , Carsten geb.: 22 JUN 1692 Arrild gest.: 13 AUG 1770 Arrild | ||||||||
| Carstensen , Marquard geb.: 1723 Arrild gest.: 23 APR 1779 Arrild | ||||||||
| Hansen , Metta | ||||||||
| Carstensen , Carsten geb.: 1750 Arrild gest.: 1813 Arrild | ||||||||
| Jessen , Maria | ||||||||
| Carstensen , Claus geb.: 3 FEB 1781 Arrild gest.: 30 NOV 1856 | ||||||||
| Nissen , Catharina Maria | ||||||||
| Marquardsen , Carsten geb.: 22 JUN 1692 Arrild gest.: 13 AUG 1770 Arrild | ||||||||
| Carstensen , Marquard geb.: 1723 Arrild gest.: 23 APR 1779 Arrild | ||||||||
| Hansen , Metta | ||||||||
| Carstensen , Carsten geb.: 1750 Arrild gest.: 1813 Arrild | ||||||||
| Jessen , Maria | ||||||||
| Carstensen , Christine geb.: 1789 Arrild gest.: 1835 | ||||||||
| Nissen , Catharina Maria | ||||||||
| Marquardsen , Carsten geb.: 22 JUN 1692 Arrild gest.: 13 AUG 1770 Arrild | ||||||||
| Carstensen , Marquard geb.: 1723 Arrild gest.: 23 APR 1779 Arrild | ||||||||
| Hansen , Metta | ||||||||
| Carstensen , Carsten geb.: 1750 Arrild gest.: 1813 Arrild | ||||||||
| Jessen , Maria | ||||||||
| Carstensen , Catrina Maria geb.: 1789 Arrild gest.: 1856 | ||||||||
| Nissen , Catharina Maria | ||||||||
| Marquardsen , Carsten geb.: 22 JUN 1692 Arrild gest.: 13 AUG 1770 Arrild | ||||||||
| Carstensen , Marquard geb.: 1723 Arrild gest.: 23 APR 1779 Arrild | ||||||||
| Hansen , Metta | ||||||||
| Carstensen , Maria Christina geb.: 1752 Arrild | ||||||||
| Jessen , Maria | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt