Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Kruse , Johann gest.: Ellerhoop | ![]() |
|||||||
| Kruse , Johann geb.: ABT 1630 Ellerhoop gest.: 21 SEP 1680 Ellerhoop | ||||||||
| Biel , Catharina | ||||||||
| Kruse , Hans geb.: 8 MAY 1670 Ellerhoop gest.: 8 APR 1742 | ||||||||
| NN , Maria geb.: 1630 gest.: 5 AUG 1695 Ellerhoop | ||||||||
| Kruse , totgeb. Tochter geb.: 25 OCT 1719 Ellerhoop gest.: 25 OCT 1719 Ellerhoop | ||||||||
| Schlüter , Elisabeth geb.: 9 JAN 1678 Heede gest.: 2 OCT 1723 Ellerhoop | ||||||||
| Kruse , Johann gest.: Ellerhoop | ![]() |
|||||||
| Kruse , Johann geb.: ABT 1630 Ellerhoop gest.: 21 SEP 1680 Ellerhoop | ||||||||
| Biel , Catharina | ||||||||
| Kruse , Hans geb.: 8 MAY 1670 Ellerhoop gest.: 8 APR 1742 | ||||||||
| NN , Maria geb.: 1630 gest.: 5 AUG 1695 Ellerhoop | ||||||||
| Kruse , Anna geb.: 31 JUL 1727 Ellerhoop | ||||||||
| Mohr , Christina gest.: 25 FEB 1755 Ellerhoop | ||||||||
| Kruse , Johann gest.: Ellerhoop | ![]() |
|||||||
| Kruse , Johann geb.: ABT 1630 Ellerhoop gest.: 21 SEP 1680 Ellerhoop | ||||||||
| Biel , Catharina | ||||||||
| Kruse , Hans geb.: 8 MAY 1670 Ellerhoop gest.: 8 APR 1742 | ||||||||
| NN , Maria geb.: 1630 gest.: 5 AUG 1695 Ellerhoop | ||||||||
| Kruse , Margarethe geb.: 11 MAR 1730 Ellerhoop gest.: 11 AUG 1732 Ellerhoop | ||||||||
| Mohr , Christina gest.: 25 FEB 1755 Ellerhoop | ||||||||
| Kruse , Johann gest.: Ellerhoop | ![]() |
|||||||
| Kruse , Johann geb.: ABT 1630 Ellerhoop gest.: 21 SEP 1680 Ellerhoop | ||||||||
| Biel , Catharina | ||||||||
| Kruse , Hans geb.: 8 MAY 1670 Ellerhoop gest.: 8 APR 1742 | ||||||||
| NN , Maria geb.: 1630 gest.: 5 AUG 1695 Ellerhoop | ||||||||
| Kruse , Tewes geb.: 3 NOV 1733 Ellerhoop gest.: 13 FEB 1735 Ellerhoop | ||||||||
| Mohr , Christina gest.: 25 FEB 1755 Ellerhoop | ||||||||
| Kruse , Johann geb.: ABT 1630 Ellerhoop gest.: 21 SEP 1680 Ellerhoop | ![]() |
|||||||
| Kruse , Hans geb.: 8 MAY 1670 Ellerhoop gest.: 8 APR 1742 | ||||||||
| NN , Maria geb.: 1630 gest.: 5 AUG 1695 Ellerhoop | ||||||||
| Kruse , Claus geb.: 7 MAR 1708 Ellerhoop gest.: 17 MAR 1788 | ||||||||
| Schlüter , Elisabeth geb.: 9 JAN 1678 Heede gest.: 2 OCT 1723 Ellerhoop | ||||||||
| Kruse , Johann geb.: 24 DEC 1736 Ellerhoop gest.: 13 DEC 1737 Ellerhoop | ||||||||
| Fehrs , Abel geb.: ABT 1708 Barmstedt gest.: 29 MAY 1739 Ellerhoop | ||||||||
| Kruse , Johann geb.: ABT 1630 Ellerhoop gest.: 21 SEP 1680 Ellerhoop | ![]() |
|||||||
| Kruse , Hans geb.: 8 MAY 1670 Ellerhoop gest.: 8 APR 1742 | ||||||||
| NN , Maria geb.: 1630 gest.: 5 AUG 1695 Ellerhoop | ||||||||
| Kruse , Claus geb.: 7 MAR 1708 Ellerhoop gest.: 17 MAR 1788 | ||||||||
| Schlüter , Elisabeth geb.: 9 JAN 1678 Heede gest.: 2 OCT 1723 Ellerhoop | ||||||||
| Kruse , totgeb.Sohn geb.: 1739 Ellerhoop gest.: 1739 Ellerhoop | ||||||||
| Fehrs , Abel geb.: ABT 1708 Barmstedt gest.: 29 MAY 1739 Ellerhoop | ||||||||
| Kruse , Johann geb.: ABT 1630 Ellerhoop gest.: 21 SEP 1680 Ellerhoop | ![]() |
|||||||
| Kruse , Hans geb.: 8 MAY 1670 Ellerhoop gest.: 8 APR 1742 | ||||||||
| NN , Maria geb.: 1630 gest.: 5 AUG 1695 Ellerhoop | ||||||||
| Kruse , Claus geb.: 7 MAR 1708 Ellerhoop gest.: 17 MAR 1788 | ||||||||
| Schlüter , Elisabeth geb.: 9 JAN 1678 Heede gest.: 2 OCT 1723 Ellerhoop | ||||||||
| Kruse , Abel geb.: 20 APR 1755 Ellerhoop | ||||||||
| Twisselmann , Abel geb.: 5 MAY 1727 Lutzhorn gest.: 17 MAY 1790 Ellerhoop | ||||||||
| Kruse , Hans geb.: 8 MAY 1670 Ellerhoop gest.: 8 APR 1742 | ![]() |
|||||||
| Kruse , Claus geb.: 7 MAR 1708 Ellerhoop gest.: 17 MAR 1788 | ||||||||
| Schlüter , Elisabeth geb.: 9 JAN 1678 Heede gest.: 2 OCT 1723 Ellerhoop | ||||||||
| Kruse , Hans geb.: 12 SEP 1735 Ellerhoop | ||||||||
| Fehrs , Abel geb.: ABT 1708 Barmstedt gest.: 29 MAY 1739 Ellerhoop | ||||||||
| Kruse , Abel geb.: 14 MAR 1763 Ellerhoop | ||||||||
| Harder , Maria geb.: 5 AUG 1723 Ellerhoop gest.: 27 MAR 1763 Ellerhoop | ||||||||
| Kruse , Hans geb.: 8 MAY 1670 Ellerhoop gest.: 8 APR 1742 | ![]() |
|||||||
| Kruse , Claus geb.: 7 MAR 1708 Ellerhoop gest.: 17 MAR 1788 | ||||||||
| Schlüter , Elisabeth geb.: 9 JAN 1678 Heede gest.: 2 OCT 1723 Ellerhoop | ||||||||
| Kruse , Hans geb.: 12 SEP 1735 Ellerhoop | ||||||||
| Fehrs , Abel geb.: ABT 1708 Barmstedt gest.: 29 MAY 1739 Ellerhoop | ||||||||
| Kruse , Maria geb.: 28 FEB 1765 Ellerhoop | ||||||||
| von Aspern , Peter | ||||||||
| von Aspern , Agneta geb.: 10 NOV 1741 Kölln Reisiek gest.: 16 AUG 1803 Ellerhoop | ||||||||
| Schlüter , Magdalena | ||||||||
| Kruse , Hans geb.: 8 MAY 1670 Ellerhoop gest.: 8 APR 1742 | ![]() |
|||||||
| Kruse , Claus geb.: 7 MAR 1708 Ellerhoop gest.: 17 MAR 1788 | ||||||||
| Schlüter , Elisabeth geb.: 9 JAN 1678 Heede gest.: 2 OCT 1723 Ellerhoop | ||||||||
| Kruse , Hans geb.: 12 SEP 1735 Ellerhoop | ||||||||
| Fehrs , Abel geb.: ABT 1708 Barmstedt gest.: 29 MAY 1739 Ellerhoop | ||||||||
| Kruse , Magdalena geb.: 21 JUN 1767 Ellerhoop gest.: 16 JUL 1835 | ||||||||
| von Aspern , Peter | ||||||||
| von Aspern , Agneta geb.: 10 NOV 1741 Kölln Reisiek gest.: 16 AUG 1803 Ellerhoop | ||||||||
| Schlüter , Magdalena | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt