Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Kruse , Tewes gest.: 1614 | ![]() |
|||||||
| Kruse , Jochim geb.: ABT 1604 Hemdingen gest.: ABT 1650 | ||||||||
| Eggers , Abel | ||||||||
| Kruse , Hans geb.: 1637 Hemdingen gest.: 26 JUN 1703 Hemdingen | ||||||||
| Michaelsen , Anna Maryen geb.: ABT 1610 Ellerhoop gest.: 1642 | ||||||||
| Kruse , Margarethe geb.: 1663 Hemdingen gest.: 4 APR 1685 Hemdingen | ||||||||
| NN , Elisabeth geb.: 1639 gest.: 17 FEB 1713 Hemdingen | ||||||||
| Kruse , Tewes gest.: 1614 | ![]() |
|||||||
| Kruse , Jochim geb.: ABT 1604 Hemdingen gest.: ABT 1650 | ||||||||
| Eggers , Abel | ||||||||
| Kruse , Hans geb.: 1637 Hemdingen gest.: 26 JUN 1703 Hemdingen | ||||||||
| Michaelsen , Anna Maryen geb.: ABT 1610 Ellerhoop gest.: 1642 | ||||||||
| Kruse , Maria geb.: 1664 gest.: 15 JUL 1685 | ||||||||
| NN , Elisabeth geb.: 1639 gest.: 17 FEB 1713 Hemdingen | ||||||||
| Kruse , Jochim geb.: ABT 1604 Hemdingen gest.: ABT 1650 | ![]() |
|||||||
| Kruse , Jochim geb.: 1647 Hemdingen gest.: 24 DEC 1734 Heede | ||||||||
| Schlüter , Abelke geb.: 1622 gest.: 10 OCT 1676 | ||||||||
| Kruse , Jochim geb.: 17 DEC 1679 Heede gest.: 21 AUG 1725 Heede | ||||||||
| Huckfeldt , Gesche geb.: 1652 Bilsen gest.: 8 JAN 1694 Heede | ||||||||
| Kruse , Catharina geb.: 22 DEC 1710 Heede | ||||||||
| Wulff , Diedrich | ||||||||
| Wulff , Catharina geb.: 12 AUG 1686 Heede | ||||||||
| Brammar , Anna | ||||||||
| Kruse , Johann gest.: 1597 Hemdingen | ![]() |
|||||||
| Kruse , Johann gest.: Ellerhoop | ||||||||
| Lowe , Könneke | ||||||||
| Kruse , Johann geb.: ABT 1630 Ellerhoop gest.: 21 SEP 1680 Ellerhoop | ||||||||
| Biel , Catharina | ||||||||
| Kruse , Abel geb.: 1665 Ellerhoop gest.: 22 FEB 1744 Lutzhorn | ||||||||
| NN , Abelke gest.: 1665 | ||||||||
| Kruse , Tewes gest.: 1614 | ![]() |
|||||||
| Kruse , Jochim geb.: ABT 1604 Hemdingen gest.: ABT 1650 | ||||||||
| Eggers , Abel | ||||||||
| Kruse , Hans geb.: 1637 Hemdingen gest.: 26 JUN 1703 Hemdingen | ||||||||
| Michaelsen , Anna Maryen geb.: ABT 1610 Ellerhoop gest.: 1642 | ||||||||
| Kruse , Tewes geb.: 15 MAR 1674 Hemdingen | ||||||||
| NN , Elisabeth geb.: 1639 gest.: 17 FEB 1713 Hemdingen | ||||||||
| Kruse , Tewes gest.: 1614 | ![]() |
|||||||
| Kruse , Jochim geb.: ABT 1604 Hemdingen gest.: ABT 1650 | ||||||||
| Eggers , Abel | ||||||||
| Kruse , Hans geb.: 1637 Hemdingen gest.: 26 JUN 1703 Hemdingen | ||||||||
| Michaelsen , Anna Maryen geb.: ABT 1610 Ellerhoop gest.: 1642 | ||||||||
| Kruse , Hans geb.: 15 MAR 1674 Hemdingen | ||||||||
| NN , Elisabeth geb.: 1639 gest.: 17 FEB 1713 Hemdingen | ||||||||
| Schlüter , Jochim | ||||||||
| Schlüter , Johann geb.: 23 NOV 1726 gest.: 29 SEP 1805 | ||||||||
| Kröger , Anna | ||||||||
| Müller , Claus | ||||||||
| Müller , Margaretha geb.: 26 JAN 1755 gest.: 9 FEB 1806 | ||||||||
| Hachmann , Magdalena | ||||||||
| Münster , Hans geb.: ABT 1690 Rellingen | ||||||||
| Münster , Catharina geb.: 24 FEB 1718 | ||||||||
| Krögers , Hinrich geb.: 1611 gest.: 22 DEC 1682 | ||||||||
| Krögers , Michel geb.: 1643 gest.: 11 JAN 1729 Barmstedt | ||||||||
| NN , Gesche geb.: 1616 Süderau gest.: 30 APR 1674 Barmstedt | ||||||||
| Krögers , Wiebke geb.: 15 APR 1693 Barmstedt gest.: 23 SEP 1764 Bokholt-Hanredder | ||||||||
| Hachmann , Dierk geb.: 1627 Klein Offenseth-Sparrieshoop gest.: 18 JUL 1711 | ![]() |
|||||||
| Hachmann , Catharina geb.: 1659 Klein Offenseth-Sparrieshoop gest.: 24 MAY 1735 Klein Offenseth-Sparrieshoop | ||||||||
| Witt , Wiebcke geb.: DEC 1631 Hanredder gest.: 16 JUN 1697 Klein Offenseth-Sparrieshoop | ||||||||
| Kruse , Tewes geb.: 14 JUN 1611 Hemdingen gest.: 14 JUL 1696 Ellerhoop | ![]() |
|||||||
| Kruse , Johann geb.: 1659 Ellerhoop gest.: 1742 Ellerhoop | ||||||||
| Sommer , Anneken Anna geb.: 30 DEC 1618 Ellerhoop gest.: 10 FEB 1687 Ellerhoop | ![]() |
|||||||
| Kruse , Hans geb.: 29 DEC 1688 Ellerhoop gest.: 8 SEP 1759 Ellerhoop | ||||||||
| Mohr , Metta geb.: 1661 Bokelseß gest.: 11 JAN 1738 | ||||||||
| Kruse , Metje geb.: 17 JAN 1716 Ellerhoop | ||||||||
| Tietjen , Hans | ||||||||
| Tietjen , Anna geb.: 21 MAR 1693 Lutzhorn gest.: 4 NOV 1764 Ellerhoop | ||||||||
| Kühl , Catharina | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt