Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Kruse , Hans geb.: 1602 Hemdingen gest.: 28 MAR 1684 Seeth-Ekholt | ![]() |
|||||||
| Kruse , Marx geb.: ABT 1680 Seeth-Ekholt gest.: 28 APR 1736 Bokel | ||||||||
| Lüders , Anna gest.: 4 DEC 1736 Cölln | ||||||||
| Kruse , Jürgen geb.: 15 SEP 1717 Seeth-Ekholt gest.: 13 MAR 1788 Bokel | ||||||||
| Eggers , Abel | ||||||||
| Kruse , Abel geb.: 1 JUL 1750 Lutzhorn | ||||||||
| Stendorf , Wibke geb.: 1721 Lutzhorn gest.: 30 AUG 1763 Bokel | ||||||||
| Kruse , Hans geb.: 1602 Hemdingen gest.: 28 MAR 1684 Seeth-Ekholt | ![]() |
|||||||
| Kruse , Marx geb.: ABT 1680 Seeth-Ekholt gest.: 28 APR 1736 Bokel | ||||||||
| Lüders , Anna gest.: 4 DEC 1736 Cölln | ||||||||
| Kruse , Jürgen geb.: 15 SEP 1717 Seeth-Ekholt gest.: 13 MAR 1788 Bokel | ||||||||
| Eggers , Abel | ||||||||
| Kruse , Metta geb.: 1753 Bokel gest.: 23 DEC 1754 Bokel | ||||||||
| Stendorf , Wibke geb.: 1721 Lutzhorn gest.: 30 AUG 1763 Bokel | ||||||||
| Kruse , Hans geb.: 1602 Hemdingen gest.: 28 MAR 1684 Seeth-Ekholt | ![]() |
|||||||
| Kruse , Marx geb.: ABT 1680 Seeth-Ekholt gest.: 28 APR 1736 Bokel | ||||||||
| Lüders , Anna gest.: 4 DEC 1736 Cölln | ||||||||
| Kruse , Marx geb.: 3 SEP 1722 Bokel gest.: 2 JUL 1772 Bokel | ||||||||
| Eggers , Abel | ||||||||
| Kruse , totgeb.Tochter geb.: 16 DEC 1755 Bokel | ||||||||
| Langhinrichs , Margaretha geb.: 1715 Bokel gest.: 11 MAR 1781 Bokel | ||||||||
| Kruse , Hans geb.: 1602 Hemdingen gest.: 28 MAR 1684 Seeth-Ekholt | ![]() |
|||||||
| Kruse , Marx geb.: ABT 1680 Seeth-Ekholt gest.: 28 APR 1736 Bokel | ||||||||
| Lüders , Anna gest.: 4 DEC 1736 Cölln | ||||||||
| Kruse , Marx geb.: 3 SEP 1722 Bokel gest.: 2 JUL 1772 Bokel | ||||||||
| Eggers , Abel | ||||||||
| Kruse , Marx geb.: 16 NOV 1760 Bokel gest.: 12 DEC 1760 Bokel | ||||||||
| Langhinrichs , Margaretha geb.: 1715 Bokel gest.: 11 MAR 1781 Bokel | ||||||||
| Kruse (de Olde) , Tewes geb.: ABT 1525 Kummerfeld gest.: 1590 Hemdingen | ||||||||
| Kruse , Tewes gest.: 1614 | ||||||||
| NN , NN | ||||||||
| Kruse , Tönnies geb.: 1605 Hemdingen gest.: 1665 Hemdingen | ||||||||
| Eggers , Abel | ||||||||
| Kruse , Dierk geb.: 1656 Hemdingen | ||||||||
| Kleinsang , Metta geb.: 1615 gest.: 20 JUN 1683 Hemdingen | ||||||||
| Kruse , Tewes gest.: 1614 | ![]() |
|||||||
| Kruse , Jochim geb.: ABT 1604 Hemdingen gest.: ABT 1650 | ||||||||
| Eggers , Abel | ||||||||
| Kruse , Hans geb.: 1637 Hemdingen gest.: 26 JUN 1703 Hemdingen | ||||||||
| Michaelsen , Anna Maryen geb.: ABT 1610 Ellerhoop gest.: 1642 | ||||||||
| Kruse , Anna geb.: 1666 Hemdingen gest.: 15 NOV 1693 | ||||||||
| NN , Elisabeth geb.: 1639 gest.: 17 FEB 1713 Hemdingen | ||||||||
| Kruse , Tewes gest.: 1614 | ![]() |
|||||||
| Kruse , Tewes geb.: 14 JUN 1611 Hemdingen gest.: 14 JUL 1696 Ellerhoop | ||||||||
| Eggers , Abel | ||||||||
| Kruse , Hans geb.: 1650 Ellerhoop gest.: 30 JAN 1716 Heede | ||||||||
| Sommer , Claus geb.: ABT 1570 Ellerhoop gest.: AUG 1637 Ellerhoop | ![]() |
|||||||
| Sommer , Anneken Anna geb.: 30 DEC 1618 Ellerhoop gest.: 10 FEB 1687 Ellerhoop | ||||||||
| Lowen , Wobbeke geb.: ABT 1575 | ||||||||
| Kruse , Anna geb.: 8 DEC 1696 Heede | ||||||||
| Wagener , Anna geb.: 1655 Heede gest.: 20 DEC 1712 Heede | ||||||||
| Kruse , Tewes gest.: 1614 | ![]() |
|||||||
| Kruse , Tewes geb.: 14 JUN 1611 Hemdingen gest.: 14 JUL 1696 Ellerhoop | ||||||||
| Eggers , Abel | ||||||||
| Kruse , Hans geb.: 1650 Ellerhoop gest.: 30 JAN 1716 Heede | ||||||||
| Sommer , Claus geb.: ABT 1570 Ellerhoop gest.: AUG 1637 Ellerhoop | ![]() |
|||||||
| Sommer , Anneken Anna geb.: 30 DEC 1618 Ellerhoop gest.: 10 FEB 1687 Ellerhoop | ||||||||
| Lowen , Wobbeke geb.: ABT 1575 | ||||||||
| Kruse , Susanne geb.: 2 MAY 1699 Heede | ||||||||
| Wagener , Anna geb.: 1655 Heede gest.: 20 DEC 1712 Heede | ||||||||
| Kruse , Tewes gest.: 1614 | ![]() |
|||||||
| Kruse , Tewes geb.: 14 JUN 1611 Hemdingen gest.: 14 JUL 1696 Ellerhoop | ||||||||
| Eggers , Abel | ||||||||
| Kruse , Hans geb.: 1650 Ellerhoop gest.: 30 JAN 1716 Heede | ||||||||
| Sommer , Claus geb.: ABT 1570 Ellerhoop gest.: AUG 1637 Ellerhoop | ![]() |
|||||||
| Sommer , Anneken Anna geb.: 30 DEC 1618 Ellerhoop gest.: 10 FEB 1687 Ellerhoop | ||||||||
| Lowen , Wobbeke geb.: ABT 1575 | ||||||||
| Kruse , Magdalena geb.: 14 JUL 1702 Heede | ||||||||
| Wagener , Anna geb.: 1655 Heede gest.: 20 DEC 1712 Heede | ||||||||
| Kruse , Tewes gest.: 1614 | ![]() |
|||||||
| Kruse , Tewes geb.: 14 JUN 1611 Hemdingen gest.: 14 JUL 1696 Ellerhoop | ||||||||
| Eggers , Abel | ||||||||
| Kruse , Hans geb.: 1650 Ellerhoop gest.: 30 JAN 1716 Heede | ||||||||
| Sommer , Claus geb.: ABT 1570 Ellerhoop gest.: AUG 1637 Ellerhoop | ![]() |
|||||||
| Sommer , Anneken Anna geb.: 30 DEC 1618 Ellerhoop gest.: 10 FEB 1687 Ellerhoop | ||||||||
| Lowen , Wobbeke geb.: ABT 1575 | ||||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 8 JUN 1705 Heede gest.: 26 JUN 1705 Heede | ||||||||
| Wagener , Anna geb.: 1655 Heede gest.: 20 DEC 1712 Heede | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt