Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Hartz , Christian geb.: 11 MAY 1717 Schlamersdorf gest.: 20 JAN 1773 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Hinrich geb.: 25 FEB 1753 Schlamersdorf gest.: 3 DEC 1820 Schlamersdorf | ||||||||
| Barckmann , Catharina Margaretha geb.: 10 SEP 1717 Wakendorf gest.: 9 DEC 1801 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Hans Hinrich geb.: 9 JAN 1799 Schlamersdorf | ||||||||
| Niedorf , Cath. Magdalena | ||||||||
| Hartz , Marg. Dorothea geb.: 1835 Schlamersdorf gest.: 10 APR 1835 Schlamersdorf | ||||||||
| Rathje , Ann Cathrin geb.: 1801 gest.: 26 JUL 1841 Schlamersdorf | ||||||||
| Hartz , Christian geb.: 11 MAY 1717 Schlamersdorf gest.: 20 JAN 1773 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Hinrich geb.: 25 FEB 1753 Schlamersdorf gest.: 3 DEC 1820 Schlamersdorf | ||||||||
| Barckmann , Catharina Margaretha geb.: 10 SEP 1717 Wakendorf gest.: 9 DEC 1801 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Hans Hinrich geb.: 9 JAN 1799 Schlamersdorf | ||||||||
| Niedorf , Cath. Magdalena | ||||||||
| Hartz , Anna Maria geb.: 1837 Schlamersdorf | ||||||||
| Rathje , Ann Cathrin geb.: 1801 gest.: 26 JUL 1841 Schlamersdorf | ||||||||
| Hartz , Christian geb.: 11 MAY 1717 Schlamersdorf gest.: 20 JAN 1773 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Hinrich geb.: 25 FEB 1753 Schlamersdorf gest.: 3 DEC 1820 Schlamersdorf | ||||||||
| Barckmann , Catharina Margaretha geb.: 10 SEP 1717 Wakendorf gest.: 9 DEC 1801 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Hans Hinrich geb.: 9 JAN 1799 Schlamersdorf | ||||||||
| Niedorf , Cath. Magdalena | ||||||||
| Hartz , Johann Friedrich geb.: 1839 Schlamersdorf | ||||||||
| Rathje , Ann Cathrin geb.: 1801 gest.: 26 JUL 1841 Schlamersdorf | ||||||||
| Hartz , Christian geb.: 11 MAY 1717 Schlamersdorf gest.: 20 JAN 1773 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Hinrich geb.: 25 FEB 1753 Schlamersdorf gest.: 3 DEC 1820 Schlamersdorf | ||||||||
| Barckmann , Catharina Margaretha geb.: 10 SEP 1717 Wakendorf gest.: 9 DEC 1801 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Hans Hinrich geb.: 9 JAN 1799 Schlamersdorf | ||||||||
| Niedorf , Cath. Magdalena | ||||||||
| Hartz , Adolph Hinrich geb.: 1838 Schlamersdorf gest.: 1 FEB 1840 Schlamersdorf | ||||||||
| Danker verw. Voß , Sophia | ||||||||
| Hartz , Christian geb.: 11 MAY 1717 Schlamersdorf gest.: 20 JAN 1773 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Hinrich geb.: 25 FEB 1753 Schlamersdorf gest.: 3 DEC 1820 Schlamersdorf | ||||||||
| Barckmann , Catharina Margaretha geb.: 10 SEP 1717 Wakendorf gest.: 9 DEC 1801 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Hans Hinrich geb.: 9 JAN 1799 Schlamersdorf | ||||||||
| Niedorf , Cath. Magdalena | ||||||||
| Hartz , Jacob Friedrich geb.: 29 JUN 1841 Schlamersdorf | ||||||||
| Danker verw. Voß , Sophia | ||||||||
| Hartz , Clauß geb.: ABT 1647 Schlamersdorf gest.: ABT 1695 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Hans geb.: ABT 1680 Schlamersdorf gest.: 25 MAY 1753 Schlamersdorf | ||||||||
| NN , Elsche geb.: ABT 1655 gest.: 2 DEC 1720 Schlamersdorf | ||||||||
| Hartz , Claus geb.: 6 APR 1720 Schlamersdorf gest.: 1 NOV 1783 Oldesloe | ||||||||
| Borchers , Christian | ||||||||
| Borchers , Christine geb.: ABT 1683 Dreggers / Segeberg gest.: 30 NOV 1741 Schlamersdorf | ||||||||
| Hartz , Christine Magdalena geb.: 15 JUN 1747 Schlamersdorf | ||||||||
| Möller , Magdalena gest.: 12 DEC 1788 Schlamersdorf | ||||||||
| Hartz , Clauß geb.: ABT 1647 Schlamersdorf gest.: ABT 1695 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Hans geb.: ABT 1680 Schlamersdorf gest.: 25 MAY 1753 Schlamersdorf | ||||||||
| NN , Elsche geb.: ABT 1655 gest.: 2 DEC 1720 Schlamersdorf | ||||||||
| Hartz , Claus geb.: 6 APR 1720 Schlamersdorf gest.: 1 NOV 1783 Oldesloe | ||||||||
| Borchers , Christian | ||||||||
| Borchers , Christine geb.: ABT 1683 Dreggers / Segeberg gest.: 30 NOV 1741 Schlamersdorf | ||||||||
| Hartz , Ann Cathrin Elis. geb.: 15 FEB 1750 Schlamersdorf | ||||||||
| Möller , Magdalena gest.: 12 DEC 1788 Schlamersdorf | ||||||||
| Hartz , Clauß geb.: ABT 1647 Schlamersdorf gest.: ABT 1695 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Hans geb.: ABT 1680 Schlamersdorf gest.: 25 MAY 1753 Schlamersdorf | ||||||||
| NN , Elsche geb.: ABT 1655 gest.: 2 DEC 1720 Schlamersdorf | ||||||||
| Hartz , Claus geb.: 6 APR 1720 Schlamersdorf gest.: 1 NOV 1783 Oldesloe | ||||||||
| Borchers , Christian | ||||||||
| Borchers , Christine geb.: ABT 1683 Dreggers / Segeberg gest.: 30 NOV 1741 Schlamersdorf | ||||||||
| Hartz , Maria Elisabeth geb.: 3 JUL 1753 Schlamersdorf | ||||||||
| Möller , Magdalena gest.: 12 DEC 1788 Schlamersdorf | ||||||||
| Kruse , Johann gest.: Ellerhoop | ![]() |
|||||||
| Kruse , Johann geb.: ABT 1630 Ellerhoop gest.: 21 SEP 1680 Ellerhoop | ||||||||
| Biel , Catharina | ||||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 29 SEP 1660 Ellerhoop gest.: 8 MAR 1712 Barmstedt | ||||||||
| NN , Abelke gest.: 1665 | ||||||||
| Kruse , Abel geb.: 29 JUL 1695 Seeth-Ekholt | ||||||||
| Wille , Gesche geb.: 17 OCT 1671 Bullenkuhlen gest.: 9 MAY 1743 Barmstedt | ||||||||
| Hartz , Clauß geb.: ABT 1647 Schlamersdorf gest.: ABT 1695 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Hans geb.: ABT 1680 Schlamersdorf gest.: 25 MAY 1753 Schlamersdorf | ||||||||
| NN , Elsche geb.: ABT 1655 gest.: 2 DEC 1720 Schlamersdorf | ||||||||
| Hartz , Hans geb.: 15 SEP 1723 Schlamersdorf gest.: 23 MAY 1783 Schlamersdorf | ||||||||
| Borchers , Christian | ||||||||
| Borchers , Christine geb.: ABT 1683 Dreggers / Segeberg gest.: 30 NOV 1741 Schlamersdorf | ||||||||
| Hartz , Christina Elisabeth geb.: 1744 Schlamersdorf | ||||||||
| Möller , Christine geb.: ABT 1712 gest.: 21 MAR 1787 Schlamersdorf | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt