Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Kruse , Hans geb.: 7 FEB 1723 Heede | ![]() |
|||||||
| Kruse , Johann geb.: 19 FEB 1757 Ellerhoop gest.: 19 NOV 1840 Barmstedt | ||||||||
| Twistelmann , Abel geb.: 20 JUL 1725 Langeln gest.: 4 OCT 1803 Heede | ||||||||
| Kruse , Jacob geb.: 5 JUL 1801 Barmstedt | ||||||||
| Lohse , Magdalena geb.: 1761 Barmstedt gest.: 22 NOV 1814 Barmstedt | ||||||||
| Kruse , Magdalena geb.: ABT 1830 | ||||||||
| Heitmann , Catharina geb.: ABT 1802 | ||||||||
| Kruse , Hans geb.: 7 FEB 1723 Heede | ![]() |
|||||||
| Kruse , Johann geb.: 19 FEB 1757 Ellerhoop gest.: 19 NOV 1840 Barmstedt | ||||||||
| Twistelmann , Abel geb.: 20 JUL 1725 Langeln gest.: 4 OCT 1803 Heede | ||||||||
| Kruse , Jacob geb.: 5 JUL 1801 Barmstedt | ||||||||
| Lohse , Magdalena geb.: 1761 Barmstedt gest.: 22 NOV 1814 Barmstedt | ||||||||
| Kruse , Gesche geb.: ABT 1832 | ||||||||
| Heitmann , Catharina geb.: ABT 1802 | ||||||||
| Kruse , Hans geb.: 7 FEB 1723 Heede | ![]() |
|||||||
| Kruse , Johann geb.: 19 FEB 1757 Ellerhoop gest.: 19 NOV 1840 Barmstedt | ||||||||
| Twistelmann , Abel geb.: 20 JUL 1725 Langeln gest.: 4 OCT 1803 Heede | ||||||||
| Kruse , Jacob geb.: 5 JUL 1801 Barmstedt | ||||||||
| Lohse , Magdalena geb.: 1761 Barmstedt gest.: 22 NOV 1814 Barmstedt | ||||||||
| Kruse , Johann geb.: ABT 1824 | ||||||||
| Heitmann , Catharina geb.: ABT 1802 | ||||||||
| Kruse , Hans geb.: 7 FEB 1723 Heede | ![]() |
|||||||
| Kruse , Johann geb.: 19 FEB 1757 Ellerhoop gest.: 19 NOV 1840 Barmstedt | ||||||||
| Twistelmann , Abel geb.: 20 JUL 1725 Langeln gest.: 4 OCT 1803 Heede | ||||||||
| Kruse , Jacob geb.: 5 JUL 1801 Barmstedt | ||||||||
| Lohse , Magdalena geb.: 1761 Barmstedt gest.: 22 NOV 1814 Barmstedt | ||||||||
| Kruse , Jacob geb.: ABT 1828 | ||||||||
| Heitmann , Catharina geb.: ABT 1802 | ||||||||
| Kruse , Jochim geb.: ABT 1604 Hemdingen gest.: ABT 1650 | ![]() |
|||||||
| Kruse , Jochim geb.: 1647 Hemdingen gest.: 24 DEC 1734 Heede | ||||||||
| Schlüter , Abelke geb.: 1622 gest.: 10 OCT 1676 | ||||||||
| Kruse , Otto geb.: 17 NOV 1701 Heede gest.: 20 OCT 1737 Heede | ||||||||
| Krohn , Margaretha geb.: 13 OCT 1671 Lutzhorn gest.: 24 DEC 1734 Heede | ||||||||
| Kruse , Jochim geb.: 21 NOV 1724 Heede gest.: 1806 | ||||||||
| Witt verw.Springer , Margareta geb.: 25 MAR 1703 Heede gest.: 31 JAN 1742 | ||||||||
| Kruse , Jochim geb.: ABT 1604 Hemdingen gest.: ABT 1650 | ![]() |
|||||||
| Kruse , Jochim geb.: 1647 Hemdingen gest.: 24 DEC 1734 Heede | ||||||||
| Schlüter , Abelke geb.: 1622 gest.: 10 OCT 1676 | ||||||||
| Kruse , Otto geb.: 17 NOV 1701 Heede gest.: 20 OCT 1737 Heede | ||||||||
| Krohn , Margaretha geb.: 13 OCT 1671 Lutzhorn gest.: 24 DEC 1734 Heede | ||||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 1 SEP 1726 Heede gest.: 1 JAN 1734 Heede | ||||||||
| Witt verw.Springer , Margareta geb.: 25 MAR 1703 Heede gest.: 31 JAN 1742 | ||||||||
| Kruse , Jochim geb.: ABT 1604 Hemdingen gest.: ABT 1650 | ![]() |
|||||||
| Kruse , Jochim geb.: 1647 Hemdingen gest.: 24 DEC 1734 Heede | ||||||||
| Schlüter , Abelke geb.: 1622 gest.: 10 OCT 1676 | ||||||||
| Kruse , Otto geb.: 17 NOV 1701 Heede gest.: 20 OCT 1737 Heede | ||||||||
| Krohn , Margaretha geb.: 13 OCT 1671 Lutzhorn gest.: 24 DEC 1734 Heede | ||||||||
| Kruse , Margareta geb.: 31 JUL 1730 Heede gest.: 29 JAN 1734 Heede | ||||||||
| Witt verw.Springer , Margareta geb.: 25 MAR 1703 Heede gest.: 31 JAN 1742 | ||||||||
| Kruse , Jochim geb.: ABT 1604 Hemdingen gest.: ABT 1650 | ![]() |
|||||||
| Kruse , Jochim geb.: 1647 Hemdingen gest.: 24 DEC 1734 Heede | ||||||||
| Schlüter , Abelke geb.: 1622 gest.: 10 OCT 1676 | ||||||||
| Kruse , Otto geb.: 17 NOV 1701 Heede gest.: 20 OCT 1737 Heede | ||||||||
| Krohn , Margaretha geb.: 13 OCT 1671 Lutzhorn gest.: 24 DEC 1734 Heede | ||||||||
| Kruse , Anna geb.: 29 JAN 1732 Heede | ||||||||
| Witt verw.Springer , Margareta geb.: 25 MAR 1703 Heede gest.: 31 JAN 1742 | ||||||||
| Kruse , Jochim geb.: ABT 1604 Hemdingen gest.: ABT 1650 | ![]() |
|||||||
| Kruse , Jochim geb.: 1647 Hemdingen gest.: 24 DEC 1734 Heede | ||||||||
| Schlüter , Abelke geb.: 1622 gest.: 10 OCT 1676 | ||||||||
| Kruse , Otto geb.: 17 NOV 1701 Heede gest.: 20 OCT 1737 Heede | ||||||||
| Krohn , Margaretha geb.: 13 OCT 1671 Lutzhorn gest.: 24 DEC 1734 Heede | ||||||||
| Kruse , Margaretha geb.: 1 AUG 1734 Heede gest.: 11 APR 1738 Heede | ||||||||
| Witt verw.Springer , Margareta geb.: 25 MAR 1703 Heede gest.: 31 JAN 1742 | ||||||||
| Kruse , Jochim geb.: 1647 Hemdingen gest.: 24 DEC 1734 Heede | ![]() |
|||||||
| Kruse , Otto geb.: 17 NOV 1701 Heede gest.: 20 OCT 1737 Heede | ||||||||
| Krohn , Margaretha geb.: 13 OCT 1671 Lutzhorn gest.: 24 DEC 1734 Heede | ||||||||
| Kruse , Otto geb.: 2 OCT 1728 Heede gest.: 20 JUL 1788 Heede | ||||||||
| Witt verw.Springer , Margareta geb.: 25 MAR 1703 Heede gest.: 31 JAN 1742 | ||||||||
| Kruse , Otto geb.: 16 OCT 1759 Heede gest.: 8 NOV 1759 Heede | ||||||||
| Thießen , Hans | ||||||||
| Thießen , Anna geb.: 24 FEB 1736 Groß Offenseth-Aspern gest.: 31 AUG 1765 Heede | ||||||||
| Lenter , Geesche | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt