Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Kruse , Tewes gest.: 1614 | ![]() |
|||||||
| Kruse , Jochim geb.: ABT 1604 Hemdingen gest.: ABT 1650 | ||||||||
| Eggers , Abel | ||||||||
| Kruse , Jochim geb.: 1647 Hemdingen gest.: 24 DEC 1734 Heede | ||||||||
| Schlüter , Abelke geb.: 1622 gest.: 10 OCT 1676 | ||||||||
| Kruse , Anna geb.: 26 SEP 1711 Heede | ||||||||
| Krohn , Margaretha geb.: 13 OCT 1671 Lutzhorn gest.: 24 DEC 1734 Heede | ||||||||
| Kruse , Jochim geb.: ABT 1604 Hemdingen gest.: ABT 1650 | ![]() |
|||||||
| Kruse , Jochim geb.: 1647 Hemdingen gest.: 24 DEC 1734 Heede | ||||||||
| Schlüter , Abelke geb.: 1622 gest.: 10 OCT 1676 | ||||||||
| Kruse , Jochim geb.: 17 DEC 1679 Heede gest.: 21 AUG 1725 Heede | ||||||||
| Huckfeldt , Gesche geb.: 1652 Bilsen gest.: 8 JAN 1694 Heede | ||||||||
| Kruse , Catharina geb.: 5 JAN 1718 Heede | ||||||||
| Wulff , Diedrich | ||||||||
| Wulff , Catharina geb.: 12 AUG 1686 Heede | ||||||||
| Brammar , Anna | ||||||||
| Kruse , Jochim geb.: ABT 1604 Hemdingen gest.: ABT 1650 | ![]() |
|||||||
| Kruse , Jochim geb.: 1647 Hemdingen gest.: 24 DEC 1734 Heede | ||||||||
| Schlüter , Abelke geb.: 1622 gest.: 10 OCT 1676 | ||||||||
| Kruse , Jochim geb.: 17 DEC 1679 Heede gest.: 21 AUG 1725 Heede | ||||||||
| Huckfeldt , Gesche geb.: 1652 Bilsen gest.: 8 JAN 1694 Heede | ||||||||
| Kruse , Dietrich geb.: 31 MAR 1721 Heede gest.: 9 FEB 1722 Heede | ||||||||
| Wulff , Diedrich | ||||||||
| Wulff , Catharina geb.: 12 AUG 1686 Heede | ||||||||
| Brammar , Anna | ||||||||
| Kruse , Jochim geb.: ABT 1604 Hemdingen gest.: ABT 1650 | ![]() |
|||||||
| Kruse , Jochim geb.: 1647 Hemdingen gest.: 24 DEC 1734 Heede | ||||||||
| Schlüter , Abelke geb.: 1622 gest.: 10 OCT 1676 | ||||||||
| Kruse , Jochim geb.: 28 JUL 1714 Heede | ||||||||
| Krohn , Margaretha geb.: 13 OCT 1671 Lutzhorn gest.: 24 DEC 1734 Heede | ||||||||
| Kruse , Cathrine geb.: 17 OCT 1742 Thiensen (jetzt Ellerhoop) gest.: 5 JAN 1743 Thiensen (jetzt Ellerhoop) | ||||||||
| Schlüter , Catharina | ||||||||
| Kruse , Jochim geb.: 1647 Hemdingen gest.: 24 DEC 1734 Heede | ![]() |
|||||||
| Kruse , Jochim geb.: 17 DEC 1679 Heede gest.: 21 AUG 1725 Heede | ||||||||
| Huckfeldt , Gesche geb.: 1652 Bilsen gest.: 8 JAN 1694 Heede | ||||||||
| Kruse , Hans geb.: 7 FEB 1723 Heede | ||||||||
| Wulff , Diedrich | ||||||||
| Wulff , Catharina geb.: 12 AUG 1686 Heede | ||||||||
| Brammar , Anna | ||||||||
| Kruse , Catharina geb.: 20 FEB 1755 Langeln gest.: 20 MAR 1756 Langeln | ||||||||
| Twistelmann , Abel geb.: 20 JUL 1725 Langeln gest.: 4 OCT 1803 Heede | ||||||||
| Grelk , Hans geb.: 15 DEC 1776 Langeln gest.: 19 OCT 1781 Heede | ||||||||
| Grelck , Elisabeth geb.: 1749 Langeln gest.: 13 JAN 1820 Heede | ||||||||
| Kruse , Jochim geb.: 17 DEC 1679 Heede gest.: 21 AUG 1725 Heede | ![]() |
|||||||
| Kruse , Hans geb.: 7 FEB 1723 Heede | ||||||||
| Wulff , Catharina geb.: 12 AUG 1686 Heede | ![]() |
|||||||
| Kruse , Peter geb.: 30 MAY 1750 Heede gest.: 6 JUL 1814 Heede | ||||||||
| Twistelmann , Abel geb.: 20 JUL 1725 Langeln gest.: 4 OCT 1803 Heede | ||||||||
| Kruse , Peter geb.: 24 NOV 1784 Heede | ||||||||
| Grelck , Elisabeth geb.: 1749 Langeln gest.: 13 JAN 1820 Heede | ||||||||
| Kruse , Jochim geb.: 17 DEC 1679 Heede gest.: 21 AUG 1725 Heede | ![]() |
|||||||
| Kruse , Hans geb.: 7 FEB 1723 Heede | ||||||||
| Wulff , Catharina geb.: 12 AUG 1686 Heede | ![]() |
|||||||
| Kruse , Peter geb.: 30 MAY 1750 Heede gest.: 6 JUL 1814 Heede | ||||||||
| Twistelmann , Abel geb.: 20 JUL 1725 Langeln gest.: 4 OCT 1803 Heede | ||||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 14 APR 1787 Heede | ||||||||
| Grelck , Elisabeth geb.: 1749 Langeln gest.: 13 JAN 1820 Heede | ||||||||
| Kruse , Hans geb.: 7 FEB 1723 Heede | ![]() |
|||||||
| Kruse , Peter geb.: 30 MAY 1750 Heede gest.: 6 JUL 1814 Heede | ||||||||
| Twistelmann , Abel geb.: 20 JUL 1725 Langeln gest.: 4 OCT 1803 Heede | ||||||||
| Kruse , Marx geb.: 25 DEC 1778 Langeln gest.: 27 SEP 1832 Barmstedt | ||||||||
| Grelck , Elisabeth geb.: 1749 Langeln gest.: 13 JAN 1820 Heede | ||||||||
| Kruse , Peter geb.: 12 NOV 1807 Heede gest.: 8 SEP 1814 Heede | ||||||||
| Wohlers , Catharina Magdalena geb.: 1787 Alveslohe gest.: 23 JAN 1827 Barmstedt-Großendorf | ||||||||
| Kruse , Hans geb.: 7 FEB 1723 Heede | ![]() |
|||||||
| Kruse , Peter geb.: 30 MAY 1750 Heede gest.: 6 JUL 1814 Heede | ||||||||
| Twistelmann , Abel geb.: 20 JUL 1725 Langeln gest.: 4 OCT 1803 Heede | ||||||||
| Kruse , Marx geb.: 25 DEC 1778 Langeln gest.: 27 SEP 1832 Barmstedt | ||||||||
| Grelck , Elisabeth geb.: 1749 Langeln gest.: 13 JAN 1820 Heede | ||||||||
| Kruse , Hans geb.: 30 JUN 1810 Heede gest.: 13 SEP 1814 Heede | ||||||||
| Wohlers , Catharina Magdalena geb.: 1787 Alveslohe gest.: 23 JAN 1827 Barmstedt-Großendorf | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt