Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Münster , Hinrich (IV) geb.: 3 SEP 1786 Thiensen (jetzt Ellerhoop) gest.: 22 APR 1875 Thiensen (jetzt Ellerhoop) | ![]() |
|||||||
| Münster , Otto Hinrich (V) geb.: 10 MAY 1831 Thiensen (jetzt Ellerhoop) gest.: 4 MAY 1911 Thiensen (jetzt Ellerhoop) | ||||||||
| Dau , Anna Elsabe geb.: 1 APR 1798 Ellerhoop gest.: 2 NOV 1851 Thiensen (jetzt Ellerhoop) | ||||||||
| Münster , Johannes Jochen geb.: 17 NOV 1856 Thiensen (jetzt Ellerhoop) gest.: 4 JAN 1928 Ellerhoop | ||||||||
| Bornholdt , Abel geb.: 16 MAR 1835 Hemdingen gest.: 14 DEC 1915 Thiensen (jetzt Ellerhoop) | ||||||||
| Münster , Johann geb.: 23 JAN 1888 Thiensen (jetzt Ellerhoop) gest.: AFT 1967 | ||||||||
| Kröger , Cäcilie geb.: 1 JAN 1859 Ellerhoop gest.: 27 NOV 1939 Ellerhoop | ||||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 23 NOV 1771 Westerhorn gest.: 5 MAY 1809 Westerhorn | ![]() |
|||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 19 JAN 1802 Westerhorn gest.: 14 JUN 1853 Kölln Reisiek | ||||||||
| Tücken , Catharina geb.: 9 MAY 1769 Pinneberg Hohenfelde gest.: 16 FEB 1811 Westerhorn | ||||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 8 JUL 1834 Kölln Reisiek gest.: 29 JUN 1910 Kölln Reisiek | ||||||||
| Mohr , Magdalena geb.: 9 DEC 1804 Kölln Reisiek gest.: 31 MAR 1878 Kölln Reisiek | ||||||||
| Kruse , Catharina Magdalena geb.: 11 SEP 1859 Kölln Reisiek gest.: 9 APR 1883 Kölln Reisiek | ||||||||
| Bornholdt , Catharina geb.: 27 JAN 1839 Hanredder gest.: 1 MAR 1900 Kölln Reisiek | ||||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 23 NOV 1771 Westerhorn gest.: 5 MAY 1809 Westerhorn | ![]() |
|||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 19 JAN 1802 Westerhorn gest.: 14 JUN 1853 Kölln Reisiek | ||||||||
| Tücken , Catharina geb.: 9 MAY 1769 Pinneberg Hohenfelde gest.: 16 FEB 1811 Westerhorn | ||||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 8 JUL 1834 Kölln Reisiek gest.: 29 JUN 1910 Kölln Reisiek | ||||||||
| Mohr , Magdalena geb.: 9 DEC 1804 Kölln Reisiek gest.: 31 MAR 1878 Kölln Reisiek | ||||||||
| Kruse , Metta Maria geb.: 30 AUG 1861 Kölln Reisiek | ||||||||
| Bornholdt , Catharina geb.: 27 JAN 1839 Hanredder gest.: 1 MAR 1900 Kölln Reisiek | ||||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 23 NOV 1771 Westerhorn gest.: 5 MAY 1809 Westerhorn | ![]() |
|||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 19 JAN 1802 Westerhorn gest.: 14 JUN 1853 Kölln Reisiek | ||||||||
| Tücken , Catharina geb.: 9 MAY 1769 Pinneberg Hohenfelde gest.: 16 FEB 1811 Westerhorn | ||||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 8 JUL 1834 Kölln Reisiek gest.: 29 JUN 1910 Kölln Reisiek | ||||||||
| Mohr , Magdalena geb.: 9 DEC 1804 Kölln Reisiek gest.: 31 MAR 1878 Kölln Reisiek | ||||||||
| Kruse , Johann Hinrich geb.: 17 OCT 1863 Kölln Reisiek gest.: 29 DEC 1949 Hanredder | ||||||||
| Bornholdt , Catharina geb.: 27 JAN 1839 Hanredder gest.: 1 MAR 1900 Kölln Reisiek | ||||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 23 NOV 1771 Westerhorn gest.: 5 MAY 1809 Westerhorn | ![]() |
|||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 19 JAN 1802 Westerhorn gest.: 14 JUN 1853 Kölln Reisiek | ||||||||
| Tücken , Catharina geb.: 9 MAY 1769 Pinneberg Hohenfelde gest.: 16 FEB 1811 Westerhorn | ||||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 8 JUL 1834 Kölln Reisiek gest.: 29 JUN 1910 Kölln Reisiek | ||||||||
| Mohr , Magdalena geb.: 9 DEC 1804 Kölln Reisiek gest.: 31 MAR 1878 Kölln Reisiek | ||||||||
| Kruse , Johannes geb.: 10 MAY 1865 Kölln Reisiek gest.: 9 MAY 1890 Kölln Reisiek | ||||||||
| Bornholdt , Catharina geb.: 27 JAN 1839 Hanredder gest.: 1 MAR 1900 Kölln Reisiek | ||||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 23 NOV 1771 Westerhorn gest.: 5 MAY 1809 Westerhorn | ![]() |
|||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 19 JAN 1802 Westerhorn gest.: 14 JUN 1853 Kölln Reisiek | ||||||||
| Tücken , Catharina geb.: 9 MAY 1769 Pinneberg Hohenfelde gest.: 16 FEB 1811 Westerhorn | ||||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 8 JUL 1834 Kölln Reisiek gest.: 29 JUN 1910 Kölln Reisiek | ||||||||
| Mohr , Magdalena geb.: 9 DEC 1804 Kölln Reisiek gest.: 31 MAR 1878 Kölln Reisiek | ||||||||
| Kruse , Anna Catharina geb.: 1 MAR 1872 Kölln Reisiek | ||||||||
| Bornholdt , Catharina geb.: 27 JAN 1839 Hanredder gest.: 1 MAR 1900 Kölln Reisiek | ||||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 19 JAN 1802 Westerhorn gest.: 14 JUN 1853 Kölln Reisiek | ![]() |
|||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 8 JUL 1834 Kölln Reisiek gest.: 29 JUN 1910 Kölln Reisiek | ||||||||
| Mohr , Magdalena geb.: 9 DEC 1804 Kölln Reisiek gest.: 31 MAR 1878 Kölln Reisiek | ||||||||
| Kruse , Tewes geb.: 31 AUG 1869 Kölln Reisiek | ||||||||
| Bornholdt , Catharina geb.: 27 JAN 1839 Hanredder gest.: 1 MAR 1900 Kölln Reisiek | ||||||||
| Kruse , Anna Catharina geb.: 6 NOV 1894 Hanredder | ||||||||
| Kühl , Maria | ||||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 8 JUL 1834 Kölln Reisiek gest.: 29 JUN 1910 Kölln Reisiek | ![]() |
|||||||
| Kruse , Tewes geb.: 31 AUG 1869 Kölln Reisiek | ||||||||
| Bornholdt , Catharina geb.: 27 JAN 1839 Hanredder gest.: 1 MAR 1900 Kölln Reisiek | ||||||||
| Kruse , Theo geb.: 24 MAY 1908 gest.: 1972 | ||||||||
| Kühl , Maria | ||||||||
| Kruse , Hans-Theo geb.: --privat-- Hanredder | ||||||||
| Hoyer , Anneliese geb.: --privat-- Ekholt | ||||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 8 JUL 1834 Kölln Reisiek gest.: 29 JUN 1910 Kölln Reisiek | ![]() |
|||||||
| Kruse , Tewes geb.: 31 AUG 1869 Kölln Reisiek | ||||||||
| Bornholdt , Catharina geb.: 27 JAN 1839 Hanredder gest.: 1 MAR 1900 Kölln Reisiek | ||||||||
| Kruse , Theo geb.: 24 MAY 1908 gest.: 1972 | ||||||||
| Kühl , Maria | ||||||||
| Kruse , Bernd Otto geb.: 1937 Hanredder gest.: 1940 Hamburg Alsterdorf | ||||||||
| Hoyer , Anneliese geb.: --privat-- Ekholt | ||||||||
| Kruse , Tewes geb.: 31 AUG 1869 Kölln Reisiek | ![]() |
|||||||
| Kruse , Theo geb.: 24 MAY 1908 gest.: 1972 | ||||||||
| Kühl , Maria | ||||||||
| Kruse , Johannes geb.: --privat-- Hanredder | ||||||||
| Hoyer , Anneliese geb.: --privat-- Ekholt | ||||||||
| Kruse , Kathrin geb.: --privat-- Hanredder | ||||||||
| Grelck , Margrit geb.: --privat-- Barmstedt | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt