Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Kruse , Johann geb.: 17 APR 1708 Bevern | ![]() |
|||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 9 MAR 1739 Bevern gest.: 18 DEC 1773 Bevern | ||||||||
| Kruse , Abel geb.: 28 AUG 1714 Kölln Reisiek gest.: 18 NOV 1790 Bevern | ![]() |
|||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 23 NOV 1771 Westerhorn gest.: 5 MAY 1809 Westerhorn | ||||||||
| Kröger , Metta geb.: 2 MAY 1746 Bevern gest.: 22 JAN 1781 Bevern | ||||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 25 SEP 1796 Westerhorn gest.: 26 OCT 1798 Westerhorn | ||||||||
| Tücken , Catharina geb.: 9 MAY 1769 Pinneberg Hohenfelde gest.: 16 FEB 1811 Westerhorn | ||||||||
| Kruse , Johann geb.: 17 APR 1708 Bevern | ![]() |
|||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 9 MAR 1739 Bevern gest.: 18 DEC 1773 Bevern | ||||||||
| Kruse , Abel geb.: 28 AUG 1714 Kölln Reisiek gest.: 18 NOV 1790 Bevern | ![]() |
|||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 23 NOV 1771 Westerhorn gest.: 5 MAY 1809 Westerhorn | ||||||||
| Kröger , Metta geb.: 2 MAY 1746 Bevern gest.: 22 JAN 1781 Bevern | ||||||||
| Kruse , Elsabe geb.: 20 AUG 1805 Westerhorn gest.: 10 JUN 1807 Westerhorn | ||||||||
| Tücken , Catharina geb.: 9 MAY 1769 Pinneberg Hohenfelde gest.: 16 FEB 1811 Westerhorn | ||||||||
| Kruse , Johann geb.: 17 APR 1708 Bevern | ![]() |
|||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 9 MAR 1739 Bevern gest.: 18 DEC 1773 Bevern | ||||||||
| Kruse , Abel geb.: 28 AUG 1714 Kölln Reisiek gest.: 18 NOV 1790 Bevern | ![]() |
|||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 23 NOV 1771 Westerhorn gest.: 5 MAY 1809 Westerhorn | ||||||||
| Kröger , Metta geb.: 2 MAY 1746 Bevern gest.: 22 JAN 1781 Bevern | ||||||||
| Kruse , Catharina geb.: 28 JAN 1809 Westerhorn gest.: 24 JUN 1811 Westerhorn | ||||||||
| Tücken , Catharina geb.: 9 MAY 1769 Pinneberg Hohenfelde gest.: 16 FEB 1811 Westerhorn | ||||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 9 MAR 1739 Bevern gest.: 18 DEC 1773 Bevern | ![]() |
|||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 23 NOV 1771 Westerhorn gest.: 5 MAY 1809 Westerhorn | ||||||||
| Kröger , Metta geb.: 2 MAY 1746 Bevern gest.: 22 JAN 1781 Bevern | ||||||||
| Kruse , Jürgen Henning geb.: 11 JAN 1795 Westerhorn gest.: 10 JUL 1831 Westerhorn | ||||||||
| Heins , Elsabe geb.: 26 MAY 1768 gest.: 1 FEB 1795 Westerhorn | ||||||||
| Kruse , Magdalena | ||||||||
| Bornhold , Elsabe geb.: 7 JUL 1799 Hanredder gest.: 20 MAR 1825 Westerhorn | ||||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 9 MAR 1739 Bevern gest.: 18 DEC 1773 Bevern | ![]() |
|||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 23 NOV 1771 Westerhorn gest.: 5 MAY 1809 Westerhorn | ||||||||
| Kröger , Metta geb.: 2 MAY 1746 Bevern gest.: 22 JAN 1781 Bevern | ||||||||
| Kruse , Jürgen Henning geb.: 11 JAN 1795 Westerhorn gest.: 10 JUL 1831 Westerhorn | ||||||||
| Heins , Elsabe geb.: 26 MAY 1768 gest.: 1 FEB 1795 Westerhorn | ||||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 6 JAN 1823 Westerhorn gest.: 20 SEP 1824 Westerhorn | ||||||||
| Bornhold , Elsabe geb.: 7 JUL 1799 Hanredder gest.: 20 MAR 1825 Westerhorn | ||||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 9 MAR 1739 Bevern gest.: 18 DEC 1773 Bevern | ![]() |
|||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 23 NOV 1771 Westerhorn gest.: 5 MAY 1809 Westerhorn | ||||||||
| Kröger , Metta geb.: 2 MAY 1746 Bevern gest.: 22 JAN 1781 Bevern | ||||||||
| Kruse , Claus geb.: 28 JAN 1799 Westerhorn gest.: 21 SEP 1823 Westerhorn | ||||||||
| Tücken , Catharina geb.: 9 MAY 1769 Pinneberg Hohenfelde gest.: 16 FEB 1811 Westerhorn | ||||||||
| Kruse , Claus geb.: 13 FEB 1824 Westerhorn | ||||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 9 MAR 1739 Bevern gest.: 18 DEC 1773 Bevern | ![]() |
|||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 23 NOV 1771 Westerhorn gest.: 5 MAY 1809 Westerhorn | ||||||||
| Kröger , Metta geb.: 2 MAY 1746 Bevern gest.: 22 JAN 1781 Bevern | ||||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 19 JAN 1802 Westerhorn gest.: 14 JUN 1853 Kölln Reisiek | ||||||||
| Tücken , Catharina geb.: 9 MAY 1769 Pinneberg Hohenfelde gest.: 16 FEB 1811 Westerhorn | ||||||||
| Kruse , Metta geb.: 13 SEP 1828 Kölln Reisiek gest.: 1 AUG 1870 Seeth-Ekholt | ||||||||
| Mohr , Magdalena geb.: 9 DEC 1804 Kölln Reisiek gest.: 31 MAR 1878 Kölln Reisiek | ||||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 9 MAR 1739 Bevern gest.: 18 DEC 1773 Bevern | ![]() |
|||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 23 NOV 1771 Westerhorn gest.: 5 MAY 1809 Westerhorn | ||||||||
| Kröger , Metta geb.: 2 MAY 1746 Bevern gest.: 22 JAN 1781 Bevern | ||||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 19 JAN 1802 Westerhorn gest.: 14 JUN 1853 Kölln Reisiek | ||||||||
| Tücken , Catharina geb.: 9 MAY 1769 Pinneberg Hohenfelde gest.: 16 FEB 1811 Westerhorn | ||||||||
| Kruse , Magdalena geb.: 6 MAR 1831 Kölln Reisiek | ||||||||
| Mohr , Magdalena geb.: 9 DEC 1804 Kölln Reisiek gest.: 31 MAR 1878 Kölln Reisiek | ||||||||
| Kruse , Tewes geb.: 1777 Kummerfeld gest.: 19 MAY 1860 Ellerhoop | ||||||||
| Kruse , Johann geb.: 6 MAR 1819 Ellerhoop gest.: 3 MAR 1868 Ellerhoop | ||||||||
| Kruse , Johann geb.: 9 OCT 1758 Hemdingen gest.: 9 MAY 1803 Hemdingen | ![]() |
|||||||
| Kruse , Abel geb.: 17 JAN 1794 Hemdingen gest.: 18 JUN 1828 Ellerhoop | ||||||||
| Münster , Metta geb.: 15 NOV 1770 gest.: 20 AUG 1797 Hemdingen | ||||||||
| Kruse , Magdalene geb.: 30 MAR 1858 Ellerhoop | ||||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 23 NOV 1771 Westerhorn gest.: 5 MAY 1809 Westerhorn | ![]() |
|||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 19 JAN 1802 Westerhorn gest.: 14 JUN 1853 Kölln Reisiek | ||||||||
| Tücken , Catharina geb.: 9 MAY 1769 Pinneberg Hohenfelde gest.: 16 FEB 1811 Westerhorn | ||||||||
| Kruse , Catharina geb.: 16 OCT 1826 Kölln Reisiek gest.: 24 DEC 1881 Ellerhoop | ||||||||
| Mohr , Magdalena geb.: 9 DEC 1804 Kölln Reisiek gest.: 31 MAR 1878 Kölln Reisiek | ||||||||
| Kruse , Tewes geb.: 1777 Kummerfeld gest.: 19 MAY 1860 Ellerhoop | ||||||||
| Kruse , Johann geb.: 6 MAR 1819 Ellerhoop gest.: 3 MAR 1868 Ellerhoop | ||||||||
| Kruse , Johann geb.: 9 OCT 1758 Hemdingen gest.: 9 MAY 1803 Hemdingen | ![]() |
|||||||
| Kruse , Abel geb.: 17 JAN 1794 Hemdingen gest.: 18 JUN 1828 Ellerhoop | ||||||||
| Münster , Metta geb.: 15 NOV 1770 gest.: 20 AUG 1797 Hemdingen | ||||||||
| Kruse , Catharina geb.: 25 NOV 1865 Ellerhoop | ||||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 23 NOV 1771 Westerhorn gest.: 5 MAY 1809 Westerhorn | ![]() |
|||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 19 JAN 1802 Westerhorn gest.: 14 JUN 1853 Kölln Reisiek | ||||||||
| Tücken , Catharina geb.: 9 MAY 1769 Pinneberg Hohenfelde gest.: 16 FEB 1811 Westerhorn | ||||||||
| Kruse , Catharina geb.: 16 OCT 1826 Kölln Reisiek gest.: 24 DEC 1881 Ellerhoop | ||||||||
| Mohr , Magdalena geb.: 9 DEC 1804 Kölln Reisiek gest.: 31 MAR 1878 Kölln Reisiek | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt