Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Rademacher , Bruno Heinrich geb.: 9 SEP 1892 Cuxhaven gest.: 3 JAN 1970 Plüderhausen | ![]() |
|||||||
| Rademacher , Reinhard Ewald geb.: --privat-- Züllchow | ||||||||
| Falk , Johanna Sophie Therese geb.: 5 APR 1890 Züllchow gest.: 7 JAN 1945 Großhain(Sachsen) | ||||||||
| Rademacher , Werner Bruno geb.: --privat-- Buchholz | ||||||||
| Schubert , Marie Karoline Margarethe geb.: 12 JAN 1920 Görlitz(Neiße) gest.: 25 MAR 1979 Meningen | ||||||||
| Rademacher , Lennart geb.: --privat-- | ||||||||
| Viol , Gabriele geb.: --privat-- | ||||||||
| Rademacher , Johann Friedrich Christoph geb.: 28 NOV 1818 Seppensen gest.: 17 OCT 1871 Holm/Schierhorn | ![]() |
|||||||
| Rademacher , Georg Christoph geb.: 3 OCT 1862 Holm/Schierhorn gest.: 29 APR 1896 | ||||||||
| Peters , Anna Katharina | ||||||||
| Rademacher , Ewald Heinrich Carl geb.: 7 DEC 1893 gest.: 10 JAN 1978 Cuxhaven | ||||||||
| Wittkopf , Emma Sophie Wilhelmine | ||||||||
| Rademacher , Lisa geb.: --privat-- Cuxhaven | ||||||||
| de Vries , Ekeline geb.: 5 MAY 1899 Bremerhaven gest.: 4 OCT 1982 | ||||||||
| Rademacher , Johann Friedrich Christoph geb.: 28 NOV 1818 Seppensen gest.: 17 OCT 1871 Holm/Schierhorn | ![]() |
|||||||
| Rademacher , Georg Christoph geb.: 3 OCT 1862 Holm/Schierhorn gest.: 29 APR 1896 | ||||||||
| Peters , Anna Katharina | ||||||||
| Rademacher , Ewald Heinrich Carl geb.: 7 DEC 1893 gest.: 10 JAN 1978 Cuxhaven | ||||||||
| Wittkopf , Emma Sophie Wilhelmine | ||||||||
| Rademacher , Eleonor geb.: --privat-- Cuxhaven | ||||||||
| de Vries , Ekeline geb.: 5 MAY 1899 Bremerhaven gest.: 4 OCT 1982 | ||||||||
| Rademacher , Georg Christoph geb.: 3 OCT 1862 Holm/Schierhorn gest.: 29 APR 1896 | ![]() |
|||||||
| Rademacher , Ewald Heinrich Carl geb.: 7 DEC 1893 gest.: 10 JAN 1978 Cuxhaven | ||||||||
| Wittkopf , Emma Sophie Wilhelmine | ||||||||
| Rademacher , Georg Bruno geb.: 22 FEB 1925 Cuxhaven gest.: 26 JUN 1991 Cuxhaven | ||||||||
| de Vries , Ekeline geb.: 5 MAY 1899 Bremerhaven gest.: 4 OCT 1982 | ||||||||
| Rademacher , Jutta geb.: --privat-- Cuxhaven | ||||||||
| Todt , Irma Sophie Dora geb.: --privat-- | ||||||||
| Fuhlendorf , Stoffer (Christoffer) geb.: ABT 1695 Hütten gest.: 13 OCT 1777 Hütten / Struvenhütten | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Christoffer geb.: 22 JAN 1735 Hütten / Struvenhütten gest.: 6 JAN 1813 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| Biehl , Maria (Marike) geb.: ABT 1700 Wakendorf gest.: 20 MAR 1770 Hütten / Struvenhütten | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Hans geb.: 7 FEB 1771 Hütten gest.: 29 MAY 1797 Hütten | ||||||||
| Ahrens , Ann Margarete geb.: 1740 Bredenbekshorst gest.: 6 MAY 1814 Schmalfeld | ||||||||
| Fuhlendorf , Christopher geb.: 17 JUL 1795 Hütten gest.: 26 NOV 1795 Hütten | ||||||||
| Fuhlendorf , Anthon geb.: 14 APR 1691 Hütten gest.: 28 SEP 1760 Hütten | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Anton geb.: 28 SEP 1736 Hütten gest.: 16 JAN 1807 Schmalfeld | ||||||||
| Kloppien , Maria Margarethe geb.: ABT 1696 Oldenburg gest.: 10 AUG 1774 Hütten | ![]() |
|||||||
| Ann Trin /Fuhlendorf , Catharina geb.: 2 NOV 1767 Schmalfeld | ||||||||
| Timmermann , Daniel geb.: 6 MAR 1704 Hasenmoor gest.: 7 JUL 1759 Schmalfeld | ![]() |
|||||||
| Timmermann , Margarethe geb.: 1740 Schmalfeld gest.: 20 JUN 1824 Schmalfeld | ||||||||
| Lohse , Catharina | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Stoffer (Christoffer) geb.: ABT 1695 Hütten gest.: 13 OCT 1777 Hütten / Struvenhütten | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Christoffer geb.: 22 JAN 1735 Hütten / Struvenhütten gest.: 6 JAN 1813 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| Biehl , Maria (Marike) geb.: ABT 1700 Wakendorf gest.: 20 MAR 1770 Hütten / Struvenhütten | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Hans geb.: 7 FEB 1771 Hütten gest.: 29 MAY 1797 Hütten | ||||||||
| Ahrens , Ann Margarete geb.: 1740 Bredenbekshorst gest.: 6 MAY 1814 Schmalfeld | ||||||||
| Fuhlendorf , Anton geb.: 10 SEP 1796 Hütten | ||||||||
| Fuhlendorf , Anthon geb.: 14 APR 1691 Hütten gest.: 28 SEP 1760 Hütten | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Anton geb.: 28 SEP 1736 Hütten gest.: 16 JAN 1807 Schmalfeld | ||||||||
| Kloppien , Maria Margarethe geb.: ABT 1696 Oldenburg gest.: 10 AUG 1774 Hütten | ![]() |
|||||||
| Ann Trin /Fuhlendorf , Catharina geb.: 2 NOV 1767 Schmalfeld | ||||||||
| Timmermann , Daniel geb.: 6 MAR 1704 Hasenmoor gest.: 7 JUL 1759 Schmalfeld | ![]() |
|||||||
| Timmermann , Margarethe geb.: 1740 Schmalfeld gest.: 20 JUN 1824 Schmalfeld | ||||||||
| Lohse , Catharina | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Anthon geb.: 14 APR 1691 Hütten gest.: 28 SEP 1760 Hütten | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Anton geb.: 28 SEP 1736 Hütten gest.: 16 JAN 1807 Schmalfeld | ||||||||
| Kloppien , Maria Margarethe geb.: ABT 1696 Oldenburg gest.: 10 AUG 1774 Hütten | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Daniel geb.: 12 OCT 1773 Schmalfeld gest.: 11 SEP 1842 Schmalfeld | ||||||||
| Timmermann , Daniel geb.: 6 MAR 1704 Hasenmoor gest.: 7 JUL 1759 Schmalfeld | ![]() |
|||||||
| Timmermann , Margarethe geb.: 1740 Schmalfeld gest.: 20 JUN 1824 Schmalfeld | ||||||||
| Lohse , Catharina | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Margaretha geb.: 26 SEP 1804 Schmalfeld | ||||||||
| Föhrmann , Hinrich | ||||||||
| Föhrmann , Elsabe gest.: 23 AUG 1868 Schmalfeld | ||||||||
| Götzberg , Elisabeth | ||||||||
| Fuhlendorf , Anthon geb.: 14 APR 1691 Hütten gest.: 28 SEP 1760 Hütten | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Anton geb.: 28 SEP 1736 Hütten gest.: 16 JAN 1807 Schmalfeld | ||||||||
| Kloppien , Maria Margarethe geb.: ABT 1696 Oldenburg gest.: 10 AUG 1774 Hütten | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Daniel geb.: 12 OCT 1773 Schmalfeld gest.: 11 SEP 1842 Schmalfeld | ||||||||
| Timmermann , Daniel geb.: 6 MAR 1704 Hasenmoor gest.: 7 JUL 1759 Schmalfeld | ![]() |
|||||||
| Timmermann , Margarethe geb.: 1740 Schmalfeld gest.: 20 JUN 1824 Schmalfeld | ||||||||
| Lohse , Catharina | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Elisabeth geb.: 21 APR 1806 Schmalfeld | ||||||||
| Föhrmann , Hinrich | ||||||||
| Föhrmann , Elsabe gest.: 23 AUG 1868 Schmalfeld | ||||||||
| Götzberg , Elisabeth | ||||||||
| Fuhlendorf , Anthon geb.: 14 APR 1691 Hütten gest.: 28 SEP 1760 Hütten | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Anton geb.: 28 SEP 1736 Hütten gest.: 16 JAN 1807 Schmalfeld | ||||||||
| Kloppien , Maria Margarethe geb.: ABT 1696 Oldenburg gest.: 10 AUG 1774 Hütten | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Daniel geb.: 12 OCT 1773 Schmalfeld gest.: 11 SEP 1842 Schmalfeld | ||||||||
| Timmermann , Daniel geb.: 6 MAR 1704 Hasenmoor gest.: 7 JUL 1759 Schmalfeld | ![]() |
|||||||
| Timmermann , Margarethe geb.: 1740 Schmalfeld gest.: 20 JUN 1824 Schmalfeld | ||||||||
| Lohse , Catharina | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Catharina geb.: 1 JAN 1816 Schmalfeld | ||||||||
| Föhrmann , Hinrich | ||||||||
| Föhrmann , Elsabe gest.: 23 AUG 1868 Schmalfeld | ||||||||
| Götzberg , Elisabeth | ||||||||
| Fuhlendorf , Anthon geb.: 14 APR 1691 Hütten gest.: 28 SEP 1760 Hütten | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Anton geb.: 28 SEP 1736 Hütten gest.: 16 JAN 1807 Schmalfeld | ||||||||
| Kloppien , Maria Margarethe geb.: ABT 1696 Oldenburg gest.: 10 AUG 1774 Hütten | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Daniel geb.: 12 OCT 1773 Schmalfeld gest.: 11 SEP 1842 Schmalfeld | ||||||||
| Timmermann , Daniel geb.: 6 MAR 1704 Hasenmoor gest.: 7 JUL 1759 Schmalfeld | ![]() |
|||||||
| Timmermann , Margarethe geb.: 1740 Schmalfeld gest.: 20 JUN 1824 Schmalfeld | ||||||||
| Lohse , Catharina | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Abel geb.: 22 DEC 1819 Schmalfeld | ||||||||
| Föhrmann , Hinrich | ||||||||
| Föhrmann , Elsabe gest.: 23 AUG 1868 Schmalfeld | ||||||||
| Götzberg , Elisabeth | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt