Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Rademacher , Hans geb.: 1747 Schierhorn gest.: 12 MAR 1826 Schierhorn | ![]() |
|||||||
| Rademacher , Johann Friedrich Carl geb.: 9 MAR 1788 Holm/Schierhorn gest.: 9 AUG 1831 Reindorf | ||||||||
| Peters , Magdalena Maria | ||||||||
| Rademacher , Johann Friedrich Christoph geb.: 28 NOV 1818 Seppensen gest.: 17 OCT 1871 Holm/Schierhorn | ||||||||
| Frese , Sophie | ||||||||
| Rademacher , Christine Rebecca Dorothee geb.: 1 AUG 1848 Holm/Schierhorn | ||||||||
| Peters , Anna Katharina | ||||||||
| Rademacher , Hans geb.: 1747 Schierhorn gest.: 12 MAR 1826 Schierhorn | ![]() |
|||||||
| Rademacher , Johann Friedrich Carl geb.: 9 MAR 1788 Holm/Schierhorn gest.: 9 AUG 1831 Reindorf | ||||||||
| Peters , Magdalena Maria | ||||||||
| Rademacher , Johann Friedrich Christoph geb.: 28 NOV 1818 Seppensen gest.: 17 OCT 1871 Holm/Schierhorn | ||||||||
| Frese , Sophie | ||||||||
| Rademacher , Friedrich Christoph geb.: 19 DEC 1856 Holm/Schierhorn | ||||||||
| Peters , Anna Katharina | ||||||||
| Rademacher , Hans geb.: 1747 Schierhorn gest.: 12 MAR 1826 Schierhorn | ![]() |
|||||||
| Rademacher , Johann Friedrich Carl geb.: 9 MAR 1788 Holm/Schierhorn gest.: 9 AUG 1831 Reindorf | ||||||||
| Peters , Magdalena Maria | ||||||||
| Rademacher , Johann Friedrich Christoph geb.: 28 NOV 1818 Seppensen gest.: 17 OCT 1871 Holm/Schierhorn | ||||||||
| Frese , Sophie | ||||||||
| Rademacher , Catharina Marie geb.: 9 SEP 1859 Holm/Schierhorn | ||||||||
| Peters , Anna Katharina | ||||||||
| Rademacher , Johann Friedrich Carl geb.: 9 MAR 1788 Holm/Schierhorn gest.: 9 AUG 1831 Reindorf | ![]() |
|||||||
| Rademacher , Johann Friedrich Christoph geb.: 28 NOV 1818 Seppensen gest.: 17 OCT 1871 Holm/Schierhorn | ||||||||
| Frese , Sophie | ||||||||
| Rademacher , Heinrich Ludwig Peter geb.: 26 APR 1852 Holm/Schierhorn gest.: 31 DEC 1931 Weihe | ||||||||
| Peters , Anna Katharina | ||||||||
| Rademacher , Hermann gest.: 28 AUG 1915 | ||||||||
| Holzmann , Magdalena geb.: 6 FEB 1852 | ||||||||
| Rademacher , Johann Friedrich Carl geb.: 9 MAR 1788 Holm/Schierhorn gest.: 9 AUG 1831 Reindorf | ![]() |
|||||||
| Rademacher , Johann Friedrich Christoph geb.: 28 NOV 1818 Seppensen gest.: 17 OCT 1871 Holm/Schierhorn | ||||||||
| Frese , Sophie | ||||||||
| Rademacher , Heinrich Ludwig Peter geb.: 26 APR 1852 Holm/Schierhorn gest.: 31 DEC 1931 Weihe | ||||||||
| Peters , Anna Katharina | ||||||||
| Rademacher , Magdalena Dorothea Katharina geb.: 4 FEB 1880 Holm/Schierhorn gest.: 5 JUN 1961 Weihe | ||||||||
| Holzmann , Magdalena geb.: 6 FEB 1852 | ||||||||
| Rademacher , Johann Friedrich Carl geb.: 9 MAR 1788 Holm/Schierhorn gest.: 9 AUG 1831 Reindorf | ![]() |
|||||||
| Rademacher , Johann Friedrich Christoph geb.: 28 NOV 1818 Seppensen gest.: 17 OCT 1871 Holm/Schierhorn | ||||||||
| Frese , Sophie | ||||||||
| Rademacher , Heinrich Ludwig Peter geb.: 26 APR 1852 Holm/Schierhorn gest.: 31 DEC 1931 Weihe | ||||||||
| Peters , Anna Katharina | ||||||||
| Rademacher , Wilhelm Heinrich geb.: 28 MAY 1883 Holm/Schierhorn gest.: 7 NOV 1958 Buchholz | ||||||||
| Holzmann , Magdalena geb.: 6 FEB 1852 | ||||||||
| Rademacher , Johann Friedrich Carl geb.: 9 MAR 1788 Holm/Schierhorn gest.: 9 AUG 1831 Reindorf | ![]() |
|||||||
| Rademacher , Johann Friedrich Christoph geb.: 28 NOV 1818 Seppensen gest.: 17 OCT 1871 Holm/Schierhorn | ||||||||
| Frese , Sophie | ||||||||
| Rademacher , Peter Christoph Jürgen geb.: 20 OCT 1854 Holm/Schierhorn gest.: 12 JAN 1922 Wesel | ||||||||
| Peters , Anna Katharina | ||||||||
| Rademacher , Dorothea Christine Marie geb.: 30 MAR 1879 Wesel gest.: 24 NOV 1978 Wesel | ||||||||
| Ebeling , Dorothea geb.: 16 FEB 1859 Wesel gest.: 31 MAY 1916 Wesel | ||||||||
| Rademacher , Johann Friedrich Carl geb.: 9 MAR 1788 Holm/Schierhorn gest.: 9 AUG 1831 Reindorf | ![]() |
|||||||
| Rademacher , Johann Friedrich Christoph geb.: 28 NOV 1818 Seppensen gest.: 17 OCT 1871 Holm/Schierhorn | ||||||||
| Frese , Sophie | ||||||||
| Rademacher , Georg Christoph geb.: 3 OCT 1862 Holm/Schierhorn gest.: 29 APR 1896 | ||||||||
| Peters , Anna Katharina | ||||||||
| Rademacher , Hedwig Anna Rebecca geb.: 16 NOV 1894 Cuxhaven gest.: 8 DEC 1979 Henstedt-Ulzburg | ||||||||
| Wittkopf , Emma Sophie Wilhelmine | ||||||||
| Rademacher , Johann Friedrich Carl geb.: 9 MAR 1788 Holm/Schierhorn gest.: 9 AUG 1831 Reindorf | ![]() |
|||||||
| Rademacher , Johann Friedrich Christoph geb.: 28 NOV 1818 Seppensen gest.: 17 OCT 1871 Holm/Schierhorn | ||||||||
| Frese , Sophie | ||||||||
| Rademacher , Georg Christoph geb.: 3 OCT 1862 Holm/Schierhorn gest.: 29 APR 1896 | ||||||||
| Peters , Anna Katharina | ||||||||
| Rademacher , Alfred geb.: 11 DEC 1895 | ||||||||
| Wittkopf , Emma Sophie Wilhelmine | ||||||||
| Rademacher , Johann Friedrich Christoph geb.: 28 NOV 1818 Seppensen gest.: 17 OCT 1871 Holm/Schierhorn | ![]() |
|||||||
| Rademacher , Georg Christoph geb.: 3 OCT 1862 Holm/Schierhorn gest.: 29 APR 1896 | ||||||||
| Peters , Anna Katharina | ||||||||
| Rademacher , Paul Georg Friedrich geb.: 24 JUL 1890 Döse / Cuxhaven gest.: 4 MAY 1971 Norderstedt | ||||||||
| Wittkopf , Emma Sophie Wilhelmine | ||||||||
| Rademacher , Emma Adolfine geb.: 19 JUN 1913 gest.: 17 JUN 1979 | ||||||||
| Marik , Maria geb.: 7 JUN 1888 Liebenthal /Landskron gest.: 6 MAR 1953 | ||||||||
| Marik , Josefa | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt