Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Hartz , Hans geb.: 15 SEP 1723 Schlamersdorf gest.: 23 MAY 1783 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Claus geb.: 14 OCT 1754 Schlamersdorf gest.: 1810 Oldesloe | ||||||||
| Möller , Christine geb.: ABT 1712 gest.: 21 MAR 1787 Schlamersdorf | ||||||||
| Hartz , Jürgen Hinrich geb.: 15 AUG 1799 Oldesloe gest.: 27 NOV 1867 Oldesloe | ||||||||
| Reimers , Anna Dorothea | ||||||||
| Hartz , Dor. Marg. Elisabeth geb.: 4 FEB 1831 Oldesloe gest.: 20 DEC 1869 Oldesloe | ||||||||
| Willhöft , Catharina Margaretha | ||||||||
| Hartz , Hans geb.: 15 SEP 1723 Schlamersdorf gest.: 23 MAY 1783 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Claus geb.: 14 OCT 1754 Schlamersdorf gest.: 1810 Oldesloe | ||||||||
| Möller , Christine geb.: ABT 1712 gest.: 21 MAR 1787 Schlamersdorf | ||||||||
| Hartz , Jürgen Hinrich geb.: 15 AUG 1799 Oldesloe gest.: 27 NOV 1867 Oldesloe | ||||||||
| Reimers , Anna Dorothea | ||||||||
| Hartz , Friederika Louisa Johanna geb.: 1833 Oldesloe gest.: 26 JUN 1834 Oldesloe | ||||||||
| Willhöft , Catharina Margaretha | ||||||||
| Hartz , Hans geb.: 15 SEP 1723 Schlamersdorf gest.: 23 MAY 1783 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Claus geb.: 14 OCT 1754 Schlamersdorf gest.: 1810 Oldesloe | ||||||||
| Möller , Christine geb.: ABT 1712 gest.: 21 MAR 1787 Schlamersdorf | ||||||||
| Hartz , Jürgen Hinrich geb.: 15 AUG 1799 Oldesloe gest.: 27 NOV 1867 Oldesloe | ||||||||
| Reimers , Anna Dorothea | ||||||||
| Hartz , Joh. Heinrich Georg geb.: 1835 Oldesloe | ||||||||
| Willhöft , Catharina Margaretha | ||||||||
| Hartz , Hans geb.: 15 SEP 1723 Schlamersdorf gest.: 23 MAY 1783 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Claus geb.: 14 OCT 1754 Schlamersdorf gest.: 1810 Oldesloe | ||||||||
| Möller , Christine geb.: ABT 1712 gest.: 21 MAR 1787 Schlamersdorf | ||||||||
| Hartz , Jürgen Hinrich geb.: 15 AUG 1799 Oldesloe gest.: 27 NOV 1867 Oldesloe | ||||||||
| Reimers , Anna Dorothea | ||||||||
| Hartz , Joh. Hermann Hinrich geb.: 1838 Oldesloe gest.: 31 MAY 1885 Oldesloe | ||||||||
| Willhöft , Catharina Margaretha | ||||||||
| Hartz , Hans geb.: 15 SEP 1723 Schlamersdorf gest.: 23 MAY 1783 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Claus geb.: 14 OCT 1754 Schlamersdorf gest.: 1810 Oldesloe | ||||||||
| Möller , Christine geb.: ABT 1712 gest.: 21 MAR 1787 Schlamersdorf | ||||||||
| Hartz , Jürgen Hinrich geb.: 15 AUG 1799 Oldesloe gest.: 27 NOV 1867 Oldesloe | ||||||||
| Reimers , Anna Dorothea | ||||||||
| Hartz , Cath. Dor. Wilhelmine geb.: 1841 Oldesloe | ||||||||
| Willhöft , Catharina Margaretha | ||||||||
| Bornholdt , Hinrich geb.: 12 FEB 1875 gest.: 10 NOV 1940 | ||||||||
| Bornholdt , Markus geb.: 7 JAN 1904 gest.: 8 DEC 1967 | ||||||||
| Sievers , Jakob geb.: 6 MAY 1820 Grauel gest.: 5 JUL 1892 Stafstedt | ![]() |
|||||||
| Sievers , Jasper geb.: 14 JUN 1845 Grauel gest.: 2 AUG 1927 Rendsburg | ||||||||
| Rohwer /Rowedder , Anna Elsabe geb.: 12 NOV 1816 Stafstedt gest.: 3 MAR 1856 Stafstedt | ![]() |
|||||||
| Sievers , Alwine geb.: 7 APR 1878 Haale/Todenbüttel gest.: 26 NOV 1960 | ||||||||
| Wohlers , Hans geb.: 16 SEP 1805 Mörel gest.: 15 MAR 1876 Stafstedt | ![]() |
|||||||
| Wohlers , Margarethe Christina geb.: 20 JAN 1849 Stafstedt gest.: 5 MAY 1915 Stafstedt | ||||||||
| Timm , Catharina (Trina) Margaretha geb.: 1 APR 1823 Haale gest.: 31 JAN 1914 Stafstedt | ![]() |
|||||||
| Bornholdt , Hinrich geb.: 12 FEB 1875 gest.: 10 NOV 1940 | ||||||||
| Bornholdt , Gretchen geb.: 10 APR 1908 gest.: 6 JAN 1979 | ||||||||
| Sievers , Jakob geb.: 6 MAY 1820 Grauel gest.: 5 JUL 1892 Stafstedt | ![]() |
|||||||
| Sievers , Jasper geb.: 14 JUN 1845 Grauel gest.: 2 AUG 1927 Rendsburg | ||||||||
| Rohwer /Rowedder , Anna Elsabe geb.: 12 NOV 1816 Stafstedt gest.: 3 MAR 1856 Stafstedt | ![]() |
|||||||
| Sievers , Alwine geb.: 7 APR 1878 Haale/Todenbüttel gest.: 26 NOV 1960 | ||||||||
| Wohlers , Hans geb.: 16 SEP 1805 Mörel gest.: 15 MAR 1876 Stafstedt | ![]() |
|||||||
| Wohlers , Margarethe Christina geb.: 20 JAN 1849 Stafstedt gest.: 5 MAY 1915 Stafstedt | ||||||||
| Timm , Catharina (Trina) Margaretha geb.: 1 APR 1823 Haale gest.: 31 JAN 1914 Stafstedt | ![]() |
|||||||
| Bade , Hans geb.: --privat-- | ||||||||
| Bade , Inga geb.: --privat-- | ||||||||
| Bornholdt , Hinrich geb.: 12 FEB 1875 gest.: 10 NOV 1940 | ||||||||
| Bornholdt , Hans Detlef geb.: 7 OCT 1902 gest.: 12 MAR 1955 | ||||||||
| Sievers , Alwine geb.: 7 APR 1878 Haale/Todenbüttel gest.: 26 NOV 1960 | ![]() |
|||||||
| Bornholdt , Ingeborg geb.: --privat-- | ||||||||
| Bach , Tilly geb.: 22 AUG 1906 Hamburg gest.: 9 MAY 1994 | ||||||||
| Bade , Hans geb.: --privat-- | ||||||||
| Bade , Karen geb.: --privat-- | ||||||||
| Bornholdt , Hinrich geb.: 12 FEB 1875 gest.: 10 NOV 1940 | ||||||||
| Bornholdt , Hans Detlef geb.: 7 OCT 1902 gest.: 12 MAR 1955 | ||||||||
| Sievers , Alwine geb.: 7 APR 1878 Haale/Todenbüttel gest.: 26 NOV 1960 | ![]() |
|||||||
| Bornholdt , Ingeborg geb.: --privat-- | ||||||||
| Bach , Tilly geb.: 22 AUG 1906 Hamburg gest.: 9 MAY 1994 | ||||||||
| Richter , Albert geb.: --privat-- | ||||||||
| Richter , Daniel geb.: --privat-- | ||||||||
| Bornholdt , Hans Detlef geb.: 7 OCT 1902 gest.: 12 MAR 1955 | ![]() |
|||||||
| Bornholdt , Paul geb.: --privat-- | ||||||||
| Bach , Tilly geb.: 22 AUG 1906 Hamburg gest.: 9 MAY 1994 | ||||||||
| Bornholdt , Wiebke geb.: --privat-- | ||||||||
| Reith von , Ilse geb.: --privat-- | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt