Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Hartz , Hans geb.: 15 SEP 1723 Schlamersdorf gest.: 23 MAY 1783 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Claus geb.: 14 OCT 1754 Schlamersdorf gest.: 1810 Oldesloe | ||||||||
| Möller , Christine geb.: ABT 1712 gest.: 21 MAR 1787 Schlamersdorf | ||||||||
| Hartz , Nicolaus Friedrich geb.: 1796 Oldesloe | ||||||||
| Reimers , Anna Dorothea | ||||||||
| Hartz , Cath Christina Elis. geb.: 1824 Oldesloe gest.: 12 JUN 1840 Oldesloe | ||||||||
| Nordtmann , Cath. Marg.Dorothea | ||||||||
| Hartz , Hans geb.: 15 SEP 1723 Schlamersdorf gest.: 23 MAY 1783 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Claus geb.: 14 OCT 1754 Schlamersdorf gest.: 1810 Oldesloe | ||||||||
| Möller , Christine geb.: ABT 1712 gest.: 21 MAR 1787 Schlamersdorf | ||||||||
| Hartz , Nicolaus Friedrich geb.: 1796 Oldesloe | ||||||||
| Reimers , Anna Dorothea | ||||||||
| Hartz , Carl Christian Friedrich geb.: 1826 Oldesloe gest.: 24 JUL 1831 Oldesloe | ||||||||
| Nordtmann , Cath. Marg.Dorothea | ||||||||
| Hartz , Hans geb.: 15 SEP 1723 Schlamersdorf gest.: 23 MAY 1783 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Claus geb.: 14 OCT 1754 Schlamersdorf gest.: 1810 Oldesloe | ||||||||
| Möller , Christine geb.: ABT 1712 gest.: 21 MAR 1787 Schlamersdorf | ||||||||
| Hartz , Nicolaus Friedrich geb.: 1796 Oldesloe | ||||||||
| Reimers , Anna Dorothea | ||||||||
| Hartz , Friederika Dor. Elis. geb.: 1829 Oldesloe | ||||||||
| Nordtmann , Cath. Marg.Dorothea | ||||||||
| Hartz , Hans geb.: 15 SEP 1723 Schlamersdorf gest.: 23 MAY 1783 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Claus geb.: 14 OCT 1754 Schlamersdorf gest.: 1810 Oldesloe | ||||||||
| Möller , Christine geb.: ABT 1712 gest.: 21 MAR 1787 Schlamersdorf | ||||||||
| Hartz , Nicolaus Friedrich geb.: 1796 Oldesloe | ||||||||
| Reimers , Anna Dorothea | ||||||||
| Hartz , Johanna Marg. Magdalena geb.: 1832 Oldesloe gest.: 3 MAY 1838 Oldesloe | ||||||||
| Nordtmann , Cath. Marg.Dorothea | ||||||||
| Hartz , Hans geb.: 15 SEP 1723 Schlamersdorf gest.: 23 MAY 1783 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Claus geb.: 14 OCT 1754 Schlamersdorf gest.: 1810 Oldesloe | ||||||||
| Möller , Christine geb.: ABT 1712 gest.: 21 MAR 1787 Schlamersdorf | ||||||||
| Hartz , Nicolaus Friedrich geb.: 1796 Oldesloe | ||||||||
| Reimers , Anna Dorothea | ||||||||
| Hartz , Louise Marianne Elis. geb.: 1838 Oldesloe | ||||||||
| Nordtmann , Cath. Marg.Dorothea | ||||||||
| Hartz , Hans geb.: 15 SEP 1723 Schlamersdorf gest.: 23 MAY 1783 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Claus geb.: 14 OCT 1754 Schlamersdorf gest.: 1810 Oldesloe | ||||||||
| Möller , Christine geb.: ABT 1712 gest.: 21 MAR 1787 Schlamersdorf | ||||||||
| Hartz , Nicolaus Friedrich geb.: 1796 Oldesloe | ||||||||
| Reimers , Anna Dorothea | ||||||||
| Hartz , Katharina Maria Marg. geb.: 1840 Oldesloe | ||||||||
| Nordtmann , Cath. Marg.Dorothea | ||||||||
| Hartz , Hans geb.: 15 SEP 1723 Schlamersdorf gest.: 23 MAY 1783 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Claus geb.: 14 OCT 1754 Schlamersdorf gest.: 1810 Oldesloe | ||||||||
| Möller , Christine geb.: ABT 1712 gest.: 21 MAR 1787 Schlamersdorf | ||||||||
| Hartz , Nicolaus Friedrich geb.: 1796 Oldesloe | ||||||||
| Reimers , Anna Dorothea | ||||||||
| Hartz , August Friedr. Gottlieb geb.: 1844 Oldesloe gest.: 12 AUG 1850 Oldesloe | ||||||||
| Nordtmann , Cath. Marg.Dorothea | ||||||||
| Hartz , Claus geb.: 14 OCT 1754 Schlamersdorf gest.: 1810 Oldesloe | ![]() |
|||||||
| Hartz , Nicolaus Friedrich geb.: 1796 Oldesloe | ||||||||
| Reimers , Anna Dorothea | ||||||||
| Hartz , Ernst Hinrich Friedrich geb.: 1834 Oldesloe | ||||||||
| Nordtmann , Cath. Marg.Dorothea | ||||||||
| Hartz , Louis Christian Hinr. | ||||||||
| Albers , Regina Cathrin | ||||||||
| Hartz , Hans geb.: 15 SEP 1723 Schlamersdorf gest.: 23 MAY 1783 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Claus geb.: 14 OCT 1754 Schlamersdorf gest.: 1810 Oldesloe | ||||||||
| Möller , Christine geb.: ABT 1712 gest.: 21 MAR 1787 Schlamersdorf | ||||||||
| Hartz , Jürgen Hinrich geb.: 15 AUG 1799 Oldesloe gest.: 27 NOV 1867 Oldesloe | ||||||||
| Reimers , Anna Dorothea | ||||||||
| Hartz , Hans Hinrich Wilhelm geb.: 1826 Oldesloe gest.: 12 AUG 1830 Oldesloe | ||||||||
| Willhöft , Catharina Margaretha | ||||||||
| Hartz , Hans geb.: 15 SEP 1723 Schlamersdorf gest.: 23 MAY 1783 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Claus geb.: 14 OCT 1754 Schlamersdorf gest.: 1810 Oldesloe | ||||||||
| Möller , Christine geb.: ABT 1712 gest.: 21 MAR 1787 Schlamersdorf | ||||||||
| Hartz , Jürgen Hinrich geb.: 15 AUG 1799 Oldesloe gest.: 27 NOV 1867 Oldesloe | ||||||||
| Reimers , Anna Dorothea | ||||||||
| Hartz , Ann Marg. Elisabeth geb.: 1828 | ||||||||
| Willhöft , Catharina Margaretha | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt