Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Hartz , Clauß geb.: ABT 1647 Schlamersdorf gest.: ABT 1695 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Hans geb.: ABT 1680 Schlamersdorf gest.: 25 MAY 1753 Schlamersdorf | ||||||||
| NN , Elsche geb.: ABT 1655 gest.: 2 DEC 1720 Schlamersdorf | ||||||||
| Hartz , Hans geb.: 15 SEP 1723 Schlamersdorf gest.: 23 MAY 1783 Schlamersdorf | ||||||||
| Borchers , Christian | ||||||||
| Borchers , Christine geb.: ABT 1683 Dreggers / Segeberg gest.: 30 NOV 1741 Schlamersdorf | ||||||||
| Hartz , Anna Maria geb.: 13 SEP 1746 Schlamersdorf | ||||||||
| Möller , Christine geb.: ABT 1712 gest.: 21 MAR 1787 Schlamersdorf | ||||||||
| Hartz , Clauß geb.: ABT 1647 Schlamersdorf gest.: ABT 1695 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Hans geb.: ABT 1680 Schlamersdorf gest.: 25 MAY 1753 Schlamersdorf | ||||||||
| NN , Elsche geb.: ABT 1655 gest.: 2 DEC 1720 Schlamersdorf | ||||||||
| Hartz , Hans geb.: 15 SEP 1723 Schlamersdorf gest.: 23 MAY 1783 Schlamersdorf | ||||||||
| Borchers , Christian | ||||||||
| Borchers , Christine geb.: ABT 1683 Dreggers / Segeberg gest.: 30 NOV 1741 Schlamersdorf | ||||||||
| Hartz , Margreth geb.: 23 APR 1749 Schlamersdorf | ||||||||
| Möller , Christine geb.: ABT 1712 gest.: 21 MAR 1787 Schlamersdorf | ||||||||
| Hartz , Hans geb.: ABT 1680 Schlamersdorf gest.: 25 MAY 1753 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Hans geb.: 15 SEP 1723 Schlamersdorf gest.: 23 MAY 1783 Schlamersdorf | ||||||||
| Borchers , Christine geb.: ABT 1683 Dreggers / Segeberg gest.: 30 NOV 1741 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Claus geb.: 14 OCT 1754 Schlamersdorf gest.: 1810 Oldesloe | ||||||||
| Möller , Christine geb.: ABT 1712 gest.: 21 MAR 1787 Schlamersdorf | ||||||||
| Hartz , Christine Margr. Dorothea geb.: 1782 Oldesloe gest.: 1810 Oldesloe | ||||||||
| Reimers , Anna Dorothea | ||||||||
| Hartz , Hans geb.: ABT 1680 Schlamersdorf gest.: 25 MAY 1753 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Hans geb.: 15 SEP 1723 Schlamersdorf gest.: 23 MAY 1783 Schlamersdorf | ||||||||
| Borchers , Christine geb.: ABT 1683 Dreggers / Segeberg gest.: 30 NOV 1741 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Claus geb.: 14 OCT 1754 Schlamersdorf gest.: 1810 Oldesloe | ||||||||
| Möller , Christine geb.: ABT 1712 gest.: 21 MAR 1787 Schlamersdorf | ||||||||
| Hartz , Hans geb.: 1 JUL 1784 Oldesloe gest.: 1810 Oldesloe | ||||||||
| Reimers , Anna Dorothea | ||||||||
| Hartz , Hans geb.: ABT 1680 Schlamersdorf gest.: 25 MAY 1753 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Hans geb.: 15 SEP 1723 Schlamersdorf gest.: 23 MAY 1783 Schlamersdorf | ||||||||
| Borchers , Christine geb.: ABT 1683 Dreggers / Segeberg gest.: 30 NOV 1741 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Claus geb.: 14 OCT 1754 Schlamersdorf gest.: 1810 Oldesloe | ||||||||
| Möller , Christine geb.: ABT 1712 gest.: 21 MAR 1787 Schlamersdorf | ||||||||
| Hartz , Anna Christ. Elisabeth geb.: 1785 Oldesloe | ||||||||
| Reimers , Anna Dorothea | ||||||||
| Hartz , Hans geb.: ABT 1680 Schlamersdorf gest.: 25 MAY 1753 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Hans geb.: 15 SEP 1723 Schlamersdorf gest.: 23 MAY 1783 Schlamersdorf | ||||||||
| Borchers , Christine geb.: ABT 1683 Dreggers / Segeberg gest.: 30 NOV 1741 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Claus geb.: 14 OCT 1754 Schlamersdorf gest.: 1810 Oldesloe | ||||||||
| Möller , Christine geb.: ABT 1712 gest.: 21 MAR 1787 Schlamersdorf | ||||||||
| Hartz , Margret Dorothea geb.: 17 AUG 1787 Oldesloe | ||||||||
| Reimers , Anna Dorothea | ||||||||
| Hartz , Hans geb.: ABT 1680 Schlamersdorf gest.: 25 MAY 1753 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Hans geb.: 15 SEP 1723 Schlamersdorf gest.: 23 MAY 1783 Schlamersdorf | ||||||||
| Borchers , Christine geb.: ABT 1683 Dreggers / Segeberg gest.: 30 NOV 1741 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Claus geb.: 14 OCT 1754 Schlamersdorf gest.: 1810 Oldesloe | ||||||||
| Möller , Christine geb.: ABT 1712 gest.: 21 MAR 1787 Schlamersdorf | ||||||||
| Hartz , Catharina Margreth geb.: 11 AUG 1791 Oldesloe | ||||||||
| Reimers , Anna Dorothea | ||||||||
| Hartz , Hans geb.: ABT 1680 Schlamersdorf gest.: 25 MAY 1753 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Hans geb.: 15 SEP 1723 Schlamersdorf gest.: 23 MAY 1783 Schlamersdorf | ||||||||
| Borchers , Christine geb.: ABT 1683 Dreggers / Segeberg gest.: 30 NOV 1741 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Claus geb.: 14 OCT 1754 Schlamersdorf gest.: 1810 Oldesloe | ||||||||
| Möller , Christine geb.: ABT 1712 gest.: 21 MAR 1787 Schlamersdorf | ||||||||
| Hartz , Hartwig geb.: 1794 Oldesloe gest.: 1810 Oldesloe | ||||||||
| Reimers , Anna Dorothea | ||||||||
| Hartz , Hans geb.: ABT 1680 Schlamersdorf gest.: 25 MAY 1753 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Hans geb.: 15 SEP 1723 Schlamersdorf gest.: 23 MAY 1783 Schlamersdorf | ||||||||
| Borchers , Christine geb.: ABT 1683 Dreggers / Segeberg gest.: 30 NOV 1741 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Claus geb.: 14 OCT 1754 Schlamersdorf gest.: 1810 Oldesloe | ||||||||
| Möller , Christine geb.: ABT 1712 gest.: 21 MAR 1787 Schlamersdorf | ||||||||
| Hartz , Johann Friedrich geb.: 1798 Oldesloe | ||||||||
| Reimers , Anna Dorothea | ||||||||
| Hartz , Hans geb.: 15 SEP 1723 Schlamersdorf gest.: 23 MAY 1783 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Claus geb.: 14 OCT 1754 Schlamersdorf gest.: 1810 Oldesloe | ||||||||
| Möller , Christine geb.: ABT 1712 gest.: 21 MAR 1787 Schlamersdorf | ||||||||
| Hartz , Hans Friedrich Jacob geb.: 14 JAN 1781 Oldesloe gest.: 16 DEC 1854 Oldesloe | ||||||||
| Reimers , Anna Dorothea | ||||||||
| Hartz , Anna Marg. Dorothea geb.: 1804 Oldesloe gest.: 10 JUN 1826 Oldesloe | ||||||||
| Voss , Anna Maria Catharina geb.: 1777 | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt