Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Eisenberg , Phillip Peter geb.: 3 MAR 1667 gest.: 22 SEP 1704 | ![]() |
|||||||
| Eisenberg , Claus geb.: 1686 gest.: 31 DEC 1746 | ||||||||
| Eisenberg NN , NN | ||||||||
| Eisenberg , Conradt Friedrich geb.: 12 DEC 1736 Moehr/Schneverdingen | ||||||||
| Gabers , Christoph geb.: 19 DEC 1652 Schülern | ![]() |
|||||||
| Gabers , Anna Catharina | ||||||||
| Eisenberg , Friedrich geb.: 1776 | ||||||||
| Bahden , Hinrich | ||||||||
| Bahden , Anne | ||||||||
| Eisenberg , Phillip Peter geb.: 3 MAR 1667 gest.: 22 SEP 1704 | ![]() |
|||||||
| Eisenberg , Claus geb.: 1686 gest.: 31 DEC 1746 | ||||||||
| Eisenberg NN , NN | ||||||||
| Eisenberg , Conradt Friedrich geb.: 12 DEC 1736 Moehr/Schneverdingen | ||||||||
| Gabers , Christoph geb.: 19 DEC 1652 Schülern | ![]() |
|||||||
| Gabers , Anna Catharina | ||||||||
| Eisenberg , Anne geb.: 1779 | ||||||||
| Bahden , Hinrich | ||||||||
| Bahden , Anne | ||||||||
| Hartz , Clauß geb.: ABT 1647 Schlamersdorf gest.: ABT 1695 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Hans geb.: ABT 1680 Schlamersdorf gest.: 25 MAY 1753 Schlamersdorf | ||||||||
| NN , Elsche geb.: ABT 1655 gest.: 2 DEC 1720 Schlamersdorf | ||||||||
| Hartz , Christian geb.: 11 MAY 1717 Schlamersdorf gest.: 20 JAN 1773 Schlamersdorf | ||||||||
| Borchers , Christian | ||||||||
| Borchers , Christine geb.: ABT 1683 Dreggers / Segeberg gest.: 30 NOV 1741 Schlamersdorf | ||||||||
| Hartz , Christian geb.: 17 JAN 1752 Schlamersdorf gest.: Schlamersdorf | ||||||||
| Bargmann , Jochim | ||||||||
| Barckmann , Catharina Margaretha geb.: 10 SEP 1717 Wakendorf gest.: 9 DEC 1801 Schlamersdorf | ||||||||
| Roden , Claus | ||||||||
| Roden , Christine | ||||||||
| NN , NN | ||||||||
| Hartz , Clauß geb.: ABT 1647 Schlamersdorf gest.: ABT 1695 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Hans geb.: ABT 1680 Schlamersdorf gest.: 25 MAY 1753 Schlamersdorf | ||||||||
| NN , Elsche geb.: ABT 1655 gest.: 2 DEC 1720 Schlamersdorf | ||||||||
| Hartz , Christian geb.: 11 MAY 1717 Schlamersdorf gest.: 20 JAN 1773 Schlamersdorf | ||||||||
| Borchers , Christian | ||||||||
| Borchers , Christine geb.: ABT 1683 Dreggers / Segeberg gest.: 30 NOV 1741 Schlamersdorf | ||||||||
| Hartz , Cathrin Marei geb.: 29 AUG 1756 Schlamersdorf | ||||||||
| Bargmann , Jochim | ||||||||
| Barckmann , Catharina Margaretha geb.: 10 SEP 1717 Wakendorf gest.: 9 DEC 1801 Schlamersdorf | ||||||||
| Roden , Claus | ||||||||
| Roden , Christine | ||||||||
| NN , NN | ||||||||
| Hartz , Clauß geb.: ABT 1647 Schlamersdorf gest.: ABT 1695 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Hans geb.: ABT 1680 Schlamersdorf gest.: 25 MAY 1753 Schlamersdorf | ||||||||
| NN , Elsche geb.: ABT 1655 gest.: 2 DEC 1720 Schlamersdorf | ||||||||
| Hartz , Christian geb.: 11 MAY 1717 Schlamersdorf gest.: 20 JAN 1773 Schlamersdorf | ||||||||
| Borchers , Christian | ||||||||
| Borchers , Christine geb.: ABT 1683 Dreggers / Segeberg gest.: 30 NOV 1741 Schlamersdorf | ||||||||
| Hartz , Christine Margr. Elis. geb.: 31 OCT 1759 Schlamersdorf | ||||||||
| Bargmann , Jochim | ||||||||
| Barckmann , Catharina Margaretha geb.: 10 SEP 1717 Wakendorf gest.: 9 DEC 1801 Schlamersdorf | ||||||||
| Roden , Claus | ||||||||
| Roden , Christine | ||||||||
| NN , NN | ||||||||
| Löden , Hans | ||||||||
| Löden , Hans geb.: 22 SEP 1686 Pölitz | ||||||||
| Löden , Hans geb.: 22 AUG 1715 Pölitz gest.: 23 OCT 1782 Pölitz | ||||||||
| Möller , Hans | ||||||||
| Möller , Dorthe geb.: 1687 Pölitz gest.: 19 SEP 1752 Pölitz | ||||||||
| Löden , Hans geb.: 1748 | ||||||||
| Gösler , Jasper | ||||||||
| Gösler , Hans geb.: 12 OCT 1692 Pölitz gest.: 15 APR 1759 Pölitz | ||||||||
| Gösler , Anna Margaretha geb.: 22 APR 1731 Pölitz gest.: 14 MAY 1795 Pölitz | ||||||||
| Meyn , Claus | ||||||||
| Meyn , Marie geb.: 1696 Pölitz | ||||||||
| Löden , Hans | ||||||||
| Löden , Hans geb.: 22 SEP 1686 Pölitz | ||||||||
| Löden , Hans geb.: 22 AUG 1715 Pölitz gest.: 23 OCT 1782 Pölitz | ||||||||
| Möller , Hans | ||||||||
| Möller , Dorthe geb.: 1687 Pölitz gest.: 19 SEP 1752 Pölitz | ||||||||
| Löden , Hans Hinrich geb.: 1750 | ||||||||
| Gösler , Jasper | ||||||||
| Gösler , Hans geb.: 12 OCT 1692 Pölitz gest.: 15 APR 1759 Pölitz | ||||||||
| Gösler , Anna Margaretha geb.: 22 APR 1731 Pölitz gest.: 14 MAY 1795 Pölitz | ||||||||
| Meyn , Claus | ||||||||
| Meyn , Marie geb.: 1696 Pölitz | ||||||||
| Löden , Hans | ||||||||
| Löden , Hans geb.: 22 SEP 1686 Pölitz | ||||||||
| Löden , Hans geb.: 22 AUG 1715 Pölitz gest.: 23 OCT 1782 Pölitz | ||||||||
| Möller , Hans | ||||||||
| Möller , Dorthe geb.: 1687 Pölitz gest.: 19 SEP 1752 Pölitz | ||||||||
| Löden , Hans geb.: 1754 | ||||||||
| Gösler , Jasper | ||||||||
| Gösler , Hans geb.: 12 OCT 1692 Pölitz gest.: 15 APR 1759 Pölitz | ||||||||
| Gösler , Anna Margaretha geb.: 22 APR 1731 Pölitz gest.: 14 MAY 1795 Pölitz | ||||||||
| Meyn , Claus | ||||||||
| Meyn , Marie geb.: 1696 Pölitz | ||||||||
| Löden , Hans | ||||||||
| Löden , Hans geb.: 22 SEP 1686 Pölitz | ||||||||
| Löden , Hans geb.: 22 AUG 1715 Pölitz gest.: 23 OCT 1782 Pölitz | ||||||||
| Möller , Hans | ||||||||
| Möller , Dorthe geb.: 1687 Pölitz gest.: 19 SEP 1752 Pölitz | ||||||||
| Löden , Hinrich geb.: 1757 | ||||||||
| Gösler , Jasper | ||||||||
| Gösler , Hans geb.: 12 OCT 1692 Pölitz gest.: 15 APR 1759 Pölitz | ||||||||
| Gösler , Anna Margaretha geb.: 22 APR 1731 Pölitz gest.: 14 MAY 1795 Pölitz | ||||||||
| Meyn , Claus | ||||||||
| Meyn , Marie geb.: 1696 Pölitz | ||||||||
| Löden , Hans | ||||||||
| Löden , Hans geb.: 22 SEP 1686 Pölitz | ||||||||
| Löden , Hans geb.: 22 AUG 1715 Pölitz gest.: 23 OCT 1782 Pölitz | ||||||||
| Möller , Hans | ||||||||
| Möller , Dorthe geb.: 1687 Pölitz gest.: 19 SEP 1752 Pölitz | ||||||||
| Löden , Andreas geb.: 1760 | ||||||||
| Gösler , Jasper | ||||||||
| Gösler , Hans geb.: 12 OCT 1692 Pölitz gest.: 15 APR 1759 Pölitz | ||||||||
| Gösler , Anna Margaretha geb.: 22 APR 1731 Pölitz gest.: 14 MAY 1795 Pölitz | ||||||||
| Meyn , Claus | ||||||||
| Meyn , Marie geb.: 1696 Pölitz | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt