Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Bentz , Johann Joachim Christoph geb.: 21 MAR 1814 Neukalen gest.: 20 AUG 1894 Malchin | ![]() |
|||||||
| Bentz , Joachim Christian Christoph geb.: 4 JAN 1848 Malchin gest.: 3 MAR 1912 Malchin | ||||||||
| Sodemann , Sophia Christiana geb.: 4 MAR 1815 Malchin gest.: 24 JAN 1897 Malchin | ![]() |
|||||||
| Bentz , August Ferdinand Friedrich Johann geb.: 19 APR 1871 Malchin | ||||||||
| Schmidt , Heinrich | ||||||||
| Willert , Sophie Johanne Marie geb.: 13 DEC 1842 Malchin gest.: 22 AUG 1917 Malchin | ||||||||
| Willert , Magdalene Sophia Friederica geb.: 25 AUG 1820 Hohen Mistorf /Mecklenburg Schwerin | ![]() |
|||||||
| Bentz , Walther Friedrich Carl Ludwig geb.: 18 MAR 1900 Malchin | ||||||||
| Behncke , Friedrich Hans Julius Christian | ||||||||
| Behncke , Auguste Johanne Caroline geb.: 9 APR 1870 Seedorf | ||||||||
| Schulz , Heinrich | ||||||||
| Schulz , Heinrich August Carl Adolph geb.: 27 MAY 1887 Schwerin | ||||||||
| Schwarz , Johann Friedrich Christian | ||||||||
| Schwarz , Wilhelm Friedrich August geb.: 31 AUG 1871 Neukalen | ||||||||
| Bentz , Wilhelm Carl Christian geb.: 21 MAR 1870 Malchin | ||||||||
| Effland , Johann Christian | ||||||||
| Effland , Ernestine Johanne Luise Wilhelmine geb.: 22 FEB 1849 Malchin gest.: 19 FEB 1901 Malchin | ||||||||
| Bliesmer , Sophie | ||||||||
| Bentz , Christian gest.: Neukalen | ||||||||
| Bentz , Johann Joachim Christoph geb.: 21 MAR 1814 Neukalen gest.: 20 AUG 1894 Malchin | ||||||||
| NN_Bentz , unbekannt | ||||||||
| Bentz , Theodor Johann Christian geb.: 26 SEP 1845 Malchin gest.: 2 JUN 1908 Berlin | ||||||||
| Sodmann , Heinrich Christoph | ||||||||
| Sodemann , Sophia Christiana geb.: 4 MAR 1815 Malchin gest.: 24 JAN 1897 Malchin | ||||||||
| Wichert , Sophie Elisabeth geb.: ABT 1771 Krakow /Rostock gest.: 29 OCT 1858 Malchin | ![]() |
|||||||
| Bentz , Anna Henriette Caroline Emilie geb.: 26 OCT 1884 Malchin | ||||||||
| Effland , Johann Christian | ||||||||
| Effland , Ernestine Johanne Luise Wilhelmine geb.: 22 FEB 1849 Malchin gest.: 19 FEB 1901 Malchin | ||||||||
| Bliesmer , Sophie | ||||||||
| Rietz , Gottlieb geb.: ABT 1779 gest.: BEF 1824 Pogutken /Kreis Berent /Westpreußen | ||||||||
| Rietz , Friedrich (Michael) geb.: ABT 1808 gest.: 10 FEB 1847 Spengawsken / Preußisch Stargard | ||||||||
| nn Rietz , ... | ||||||||
| Rietz , Jacob geb.: ABT 1846 Kokoschken gest.: 8 AUG 1853 Spengawsken / Preußisch Stargard | ||||||||
| Hensel , Michael geb.: ABT 1751 Riesenburg / Kreis Rosenberg /Westpreußen | ![]() |
|||||||
| Hensel , Johann geb.: 19 APR 1779 Gut Roppuch /Kreis Dirschau gest.: 1 SEP 1838 Kokoschken | ||||||||
| Röhlin , Eva | ||||||||
| Hensel , Anna Maria geb.: 16 FEB 1814 Kokoschken | ||||||||
| Arendt , Jacob | ||||||||
| Arendt , Anna Maria geb.: 9 APR 1787 Wonneberg /Westpreußen | ||||||||
| ... , Anna Maria | ||||||||
| Rietz , Gottlieb geb.: ABT 1779 gest.: BEF 1824 Pogutken /Kreis Berent /Westpreußen | ||||||||
| Rietz , Friedrich (Michael) geb.: ABT 1808 gest.: 10 FEB 1847 Spengawsken / Preußisch Stargard | ||||||||
| nn Rietz , ... | ||||||||
| Rietz , Anna Maria geb.: 16 FEB 1836 Kokoschken | ||||||||
| Hensel , Michael geb.: ABT 1751 Riesenburg / Kreis Rosenberg /Westpreußen | ![]() |
|||||||
| Hensel , Johann geb.: 19 APR 1779 Gut Roppuch /Kreis Dirschau gest.: 1 SEP 1838 Kokoschken | ||||||||
| Röhlin , Eva | ||||||||
| Hensel , Anna Maria geb.: 16 FEB 1814 Kokoschken | ||||||||
| Arendt , Jacob | ||||||||
| Arendt , Anna Maria geb.: 9 APR 1787 Wonneberg /Westpreußen | ||||||||
| ... , Anna Maria | ||||||||
| Hensel , Matthes | ||||||||
| Hensel , Michael geb.: ABT 1751 Riesenburg / Kreis Rosenberg /Westpreußen | ||||||||
| Hensel , Johann geb.: 19 APR 1779 Gut Roppuch /Kreis Dirschau gest.: 1 SEP 1838 Kokoschken | ||||||||
| Röhlin , Eva | ||||||||
| Hensel , Caroline geb.: ABT 1822 | ||||||||
| Arendt , Jacob | ||||||||
| Arendt , Anna Maria geb.: 9 APR 1787 Wonneberg /Westpreußen | ||||||||
| ... , Anna Maria | ||||||||
| Rapp , Friedrich | ||||||||
| Rapp , Johann geb.: ABT 1812 Spengawsken / Preußisch Stargard | ||||||||
| Boehlke , Eva | ||||||||
| Hensel , Matthes | ||||||||
| Hensel , Michael geb.: ABT 1751 Riesenburg / Kreis Rosenberg /Westpreußen | ||||||||
| Hensel , Johann geb.: 19 APR 1779 Gut Roppuch /Kreis Dirschau gest.: 1 SEP 1838 Kokoschken | ||||||||
| Röhlin , Eva | ||||||||
| Hensel , Christine Caroline geb.: 7 JUL 1818 | ||||||||
| Arendt , Jacob | ||||||||
| Arendt , Anna Maria geb.: 9 APR 1787 Wonneberg /Westpreußen | ||||||||
| ... , Anna Maria | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt