Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Hering , Johann Daniel geb.: ABT 1765 Salem / Neukalen gest.: 23 APR 1853 Schlakendorf /Neukalen | ![]() |
|||||||
| Hering , Christian Friedrich Ernst geb.: 10 OCT 1815 Salem / Neukalen gest.: 18 DEC 1859 Salem / Neukalen | ||||||||
| Hopp , Maria Dorothea geb.: ABT 1776 Salem / Neukalen gest.: 27 MAR 1846 Salem / Neukalen | ![]() |
|||||||
| Hering , Johann Carl Friedrich geb.: 11 JUN 1848 Salem / Neukalen gest.: 13 FEB 1915 Neukalen | ||||||||
| Massmann , Johann geb.: 29 OCT 1790 Ribnitz | ||||||||
| Massmann , Barbara Regina Sophia geb.: ABT 1818 gest.: 30 MAR 1891 Neukalen / Salem | ||||||||
| NN_Massmann , NN | ||||||||
| Hering , Hermina Maria Sophia geb.: 16 JUN 1877 Neukalen | ||||||||
| Müller , Johann Friedrich | ||||||||
| Müller , Marie Christine Friederica geb.: 17 JUN 1846 Neukalen | ||||||||
| Hering , Johann Daniel geb.: ABT 1765 Salem / Neukalen gest.: 23 APR 1853 Schlakendorf /Neukalen | ![]() |
|||||||
| Hering , Christian Friedrich Ernst geb.: 10 OCT 1815 Salem / Neukalen gest.: 18 DEC 1859 Salem / Neukalen | ||||||||
| Hopp , Maria Dorothea geb.: ABT 1776 Salem / Neukalen gest.: 27 MAR 1846 Salem / Neukalen | ![]() |
|||||||
| Hering , Johann Carl Friedrich geb.: 11 JUN 1848 Salem / Neukalen gest.: 13 FEB 1915 Neukalen | ||||||||
| Massmann , Johann geb.: 29 OCT 1790 Ribnitz | ||||||||
| Massmann , Barbara Regina Sophia geb.: ABT 1818 gest.: 30 MAR 1891 Neukalen / Salem | ||||||||
| NN_Massmann , NN | ||||||||
| Hering , Friedrich Carl August Martin geb.: 28 OCT 1873 Neukalen gest.: 19 DEC 1889 Neukalen | ||||||||
| Müller , Johann Friedrich | ||||||||
| Müller , Marie Christine Friederica geb.: 17 JUN 1846 Neukalen | ||||||||
| Hering , Christian Friedrich Ernst geb.: 10 OCT 1815 Salem / Neukalen gest.: 18 DEC 1859 Salem / Neukalen | ![]() |
|||||||
| Hering , Johann Carl Friedrich geb.: 11 JUN 1848 Salem / Neukalen gest.: 13 FEB 1915 Neukalen | ||||||||
| Massmann , Barbara Regina Sophia geb.: ABT 1818 gest.: 30 MAR 1891 Neukalen / Salem | ![]() |
|||||||
| Hering , Hermann Friedrich Martin geb.: 10 MAR 1882 Neukalen | ||||||||
| Müller , Johann Friedrich | ||||||||
| Müller , Marie Christine Friederica geb.: 17 JUN 1846 Neukalen | ||||||||
| Hering , Elsbeth Hermine Friederike Karoline geb.: --privat-- Malchin | ||||||||
| Voss , Wilhelm | ||||||||
| Voss , Emma Louise Christine Caroline geb.: 9 FEB 1878 | ||||||||
| Hering , Christian Friedrich Ernst geb.: 10 OCT 1815 Salem / Neukalen gest.: 18 DEC 1859 Salem / Neukalen | ![]() |
|||||||
| Hering , Johann Carl Friedrich geb.: 11 JUN 1848 Salem / Neukalen gest.: 13 FEB 1915 Neukalen | ||||||||
| Massmann , Barbara Regina Sophia geb.: ABT 1818 gest.: 30 MAR 1891 Neukalen / Salem | ![]() |
|||||||
| Hering , Hermann Friedrich Martin geb.: 10 MAR 1882 Neukalen | ||||||||
| Müller , Johann Friedrich | ||||||||
| Müller , Marie Christine Friederica geb.: 17 JUN 1846 Neukalen | ||||||||
| Hering , Irma Bertha Sophie Karoline Frieda geb.: --privat-- Malchin | ||||||||
| Voss , Wilhelm | ||||||||
| Voss , Emma Louise Christine Caroline geb.: 9 FEB 1878 | ||||||||
| Glave , Johann Joachim | ||||||||
| Glave , Johann Christian Theodor geb.: 12 AUG 1848 Dargun | ||||||||
| Hering , Johann Daniel geb.: ABT 1765 Salem / Neukalen gest.: 23 APR 1853 Schlakendorf /Neukalen | ![]() |
|||||||
| Hering , Christian Friedrich Ernst geb.: 10 OCT 1815 Salem / Neukalen gest.: 18 DEC 1859 Salem / Neukalen | ||||||||
| Hopp , Maria Dorothea geb.: ABT 1776 Salem / Neukalen gest.: 27 MAR 1846 Salem / Neukalen | ![]() |
|||||||
| Hering , Johann Joachim Friedrich geb.: 27 APR 1858 Salem / Neukalen | ||||||||
| Massmann , Johann geb.: 29 OCT 1790 Ribnitz | ||||||||
| Massmann , Barbara Regina Sophia geb.: ABT 1818 gest.: 30 MAR 1891 Neukalen / Salem | ||||||||
| NN_Massmann , NN | ||||||||
| Hering , Friedrich Johannes Max Adolph geb.: 21 AUG 1885 Malchin gest.: 8 DEC 1903 Malchin | ||||||||
| Bachmann , Luise Friederike Marie geb.: 27 SEP 1862 Neukalen | ||||||||
| Bachmann , Luise Ernestine Caroline | ||||||||
| Hering , Johann Daniel geb.: ABT 1765 Salem / Neukalen gest.: 23 APR 1853 Schlakendorf /Neukalen | ![]() |
|||||||
| Hering , Christian Friedrich Ernst geb.: 10 OCT 1815 Salem / Neukalen gest.: 18 DEC 1859 Salem / Neukalen | ||||||||
| Hopp , Maria Dorothea geb.: ABT 1776 Salem / Neukalen gest.: 27 MAR 1846 Salem / Neukalen | ![]() |
|||||||
| Hering , Johann Joachim Friedrich geb.: 27 APR 1858 Salem / Neukalen | ||||||||
| Massmann , Johann geb.: 29 OCT 1790 Ribnitz | ||||||||
| Massmann , Barbara Regina Sophia geb.: ABT 1818 gest.: 30 MAR 1891 Neukalen / Salem | ||||||||
| NN_Massmann , NN | ||||||||
| Hering , Anna Marie Sophie Luise geb.: 7 NOV 1888 Malchin | ||||||||
| Bachmann , Luise Friederike Marie geb.: 27 SEP 1862 Neukalen | ||||||||
| Bachmann , Luise Ernestine Caroline | ||||||||
| Arndt , Johann Carl Joachim | ||||||||
| Arndt , Wilhelmine Dorothea Maria geb.: 30 SEP 1856 Neukalen | ||||||||
| Hellmann , Johann Peter Ludwig geb.: ABT 1786 Schwartau gest.: 26 MAY 1816 Travemünde | ||||||||
| Hellmann , Johann Peter geb.: 23 DEC 1811 Travemünde gest.: 27 FEB 1895 Travemünde | ||||||||
| Bahr , Engel Katharina Dorothea geb.: ABT 1775 Ratekau gest.: 10 MAR 1854 Travemünde | ||||||||
| Haut , Wilhelm Heinrich Friedrich | ||||||||
| Haut , Wilhelmine Sophie Marie geb.: 8 SEP 1875 Pohnstorf gest.: 31 MAR 1897 Malchin | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt