Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Rilitz , Nicolaus Friedrich geb.: 7 MAY 1822 Hamburg St Pauli gest.: 23 NOV 1882 Hamburg | ||||||||
| Rilitz , Anna Dorothea Eleonora geb.: 17 MAR 1805 Hamburg St Pauli | ![]() |
|||||||
| Rilitz , Peter Herrmann Berthold geb.: 9 AUG 1863 Eppendorf gest.: 16 MAR 1918 Eppendorf | ||||||||
| Krockmann , Hans | ||||||||
| Krockmann , Catharina Margarethe geb.: ABT 1826 gest.: 20 NOV 1893 Hamburg | ||||||||
| Wraden , Catharina Margaretha | ||||||||
| Rilitz , Minna Hermina Carolina geb.: --privat-- Eppendorf | ||||||||
| Mehlhaff , Johann Friedrich | ||||||||
| Mehlhaff , Wilhelmine Caroline geb.: 19 AUG 1863 Bad Wimpfen am Berg gest.: 16 JUL 1932 Hamburg | ||||||||
| Weilemann , Christine Elisabetha | ||||||||
| Rilitz , Nicolaus Friedrich geb.: 7 MAY 1822 Hamburg St Pauli gest.: 23 NOV 1882 Hamburg | ||||||||
| Rieglitz , Hans Heinrich Friedrich geb.: 12 JUN 1777 Harburg gest.: 25 JAN 1844 Hamburg | ![]() |
|||||||
| Rilitz , Anna Dorothea Eleonora geb.: 17 MAR 1805 Hamburg St Pauli | ||||||||
| Domine , Anna Margareta Elisabeth geb.: 7 SEP 1776 Harburg gest.: 1855 Hamburg St Pauli | ![]() |
|||||||
| Rilitz , Carl Joachim Johannes geb.: 9 MAY 1866 Eppendorf gest.: 26 OCT 1935 Hamburg | ||||||||
| Krockmann , Hans | ||||||||
| Krockmann , Catharina Margarethe geb.: ABT 1826 gest.: 20 NOV 1893 Hamburg | ||||||||
| Wraden , Catharina Margaretha | ||||||||
| Kleine , Friedrich Heinrich | ||||||||
| Kleine , Johann Heinrich geb.: ABT 1818 Tollenhütte | ||||||||
| Bomermann , Margaretha Elisabeth | ||||||||
| Kleine , Johann Heinrich geb.: 22 JAN 1851 Bremen | ||||||||
| Kretzer , Johann Joseph | ||||||||
| Kretzer , Margarethe Gesine geb.: ABT 1820 Wildeshausen | ||||||||
| Tieke , Margarethe Elisabeth | ||||||||
| Hering , Jürgen geb.: ABT 1740 Salem / Neukalen gest.: 4 SEP 1820 Neukalen | ||||||||
| Hering , Johann Daniel geb.: ABT 1765 Salem / Neukalen gest.: 23 APR 1853 Schlakendorf /Neukalen | ||||||||
| nn , unbekannt | ||||||||
| Hering , Johann Jochim geb.: 21 APR 1794 Salem / Neukalen | ||||||||
| Fastenberg , Catharina Maria | ||||||||
| Hering , Jürgen geb.: ABT 1740 Salem / Neukalen gest.: 4 SEP 1820 Neukalen | ||||||||
| Hering , Johann Daniel geb.: ABT 1765 Salem / Neukalen gest.: 23 APR 1853 Schlakendorf /Neukalen | ||||||||
| nn , unbekannt | ||||||||
| Hering , Maria Sophia Friederike geb.: 21 MAY 1800 Salem / Neukalen | ||||||||
| Hopp , Friedrich | ||||||||
| Hopp , Maria Dorothea geb.: ABT 1776 Salem / Neukalen gest.: 27 MAR 1846 Salem / Neukalen | ||||||||
| Peters , Anna Dorothea | ||||||||
| Hering , Jürgen geb.: ABT 1740 Salem / Neukalen gest.: 4 SEP 1820 Neukalen | ||||||||
| Hering , Johann Daniel geb.: ABT 1765 Salem / Neukalen gest.: 23 APR 1853 Schlakendorf /Neukalen | ||||||||
| nn , unbekannt | ||||||||
| Hering , Eva Sophia Elisabeth geb.: 4 OCT 1805 Salem / Neukalen | ||||||||
| Hopp , Friedrich | ||||||||
| Hopp , Maria Dorothea geb.: ABT 1776 Salem / Neukalen gest.: 27 MAR 1846 Salem / Neukalen | ||||||||
| Peters , Anna Dorothea | ||||||||
| Hering , Jürgen geb.: ABT 1740 Salem / Neukalen gest.: 4 SEP 1820 Neukalen | ||||||||
| Hering , Johann Daniel geb.: ABT 1765 Salem / Neukalen gest.: 23 APR 1853 Schlakendorf /Neukalen | ||||||||
| nn , unbekannt | ||||||||
| Hering , Magdalena Maria Elisabeth geb.: 18 MAR 1813 Salem / Neukalen gest.: 22 MAR 1886 Neukalen | ||||||||
| Hopp , Friedrich | ||||||||
| Hopp , Maria Dorothea geb.: ABT 1776 Salem / Neukalen gest.: 27 MAR 1846 Salem / Neukalen | ||||||||
| Peters , Anna Dorothea | ||||||||
| Hering , Jürgen geb.: ABT 1740 Salem / Neukalen gest.: 4 SEP 1820 Neukalen | ||||||||
| Hering , Johann Daniel geb.: ABT 1765 Salem / Neukalen gest.: 23 APR 1853 Schlakendorf /Neukalen | ||||||||
| nn , unbekannt | ||||||||
| Hering , Christian Friedrich Ernst geb.: 10 OCT 1815 Salem / Neukalen gest.: 18 DEC 1859 Salem / Neukalen | ||||||||
| Hopp , Friedrich | ||||||||
| Hopp , Maria Dorothea geb.: ABT 1776 Salem / Neukalen gest.: 27 MAR 1846 Salem / Neukalen | ||||||||
| Peters , Anna Dorothea | ||||||||
| Hering , Friedrich Johann Theodor geb.: 28 NOV 1844 Salem / Neukalen | ||||||||
| Massmann , Johann geb.: 29 OCT 1790 Ribnitz | ||||||||
| Massmann , Barbara Regina Sophia geb.: ABT 1818 gest.: 30 MAR 1891 Neukalen / Salem | ||||||||
| NN_Massmann , NN | ||||||||
| Hering , Jürgen geb.: ABT 1740 Salem / Neukalen gest.: 4 SEP 1820 Neukalen | ||||||||
| Hering , Johann Daniel geb.: ABT 1765 Salem / Neukalen gest.: 23 APR 1853 Schlakendorf /Neukalen | ||||||||
| nn , unbekannt | ||||||||
| Hering , Christian Friedrich Ernst geb.: 10 OCT 1815 Salem / Neukalen gest.: 18 DEC 1859 Salem / Neukalen | ||||||||
| Hopp , Friedrich | ||||||||
| Hopp , Maria Dorothea geb.: ABT 1776 Salem / Neukalen gest.: 27 MAR 1846 Salem / Neukalen | ||||||||
| Peters , Anna Dorothea | ||||||||
| Hering , Sophia Maria Christiana geb.: 1 OCT 1850 Salem / Neukalen | ||||||||
| Massmann , Johann geb.: 29 OCT 1790 Ribnitz | ||||||||
| Massmann , Barbara Regina Sophia geb.: ABT 1818 gest.: 30 MAR 1891 Neukalen / Salem | ||||||||
| NN_Massmann , NN | ||||||||
| Hering , Jürgen geb.: ABT 1740 Salem / Neukalen gest.: 4 SEP 1820 Neukalen | ||||||||
| Hering , Johann Daniel geb.: ABT 1765 Salem / Neukalen gest.: 23 APR 1853 Schlakendorf /Neukalen | ||||||||
| nn , unbekannt | ||||||||
| Hering , Johanna Friederike Elisabeth geb.: 13 FEB 1817 Salem / Neukalen | ||||||||
| Hopp , Friedrich | ||||||||
| Hopp , Maria Dorothea geb.: ABT 1776 Salem / Neukalen gest.: 27 MAR 1846 Salem / Neukalen | ||||||||
| Peters , Anna Dorothea | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt