Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Wittkopp , Andreas geb.: ABT 1756 gest.: 22 MAR 1822 Ampfurth | ||||||||
| Wittkopp , Andreas | ||||||||
| Borck , Johann Michael | ||||||||
| Borck , Johann Michael geb.: ABT 1737 Seehausen /Börde gest.: 11 JAN 1809 Ampfurth | ||||||||
| Huttenrauch , Catharina Elise | ||||||||
| Borck , Maria Elisabeth geb.: OCT 1775 Ampfurth gest.: 1 APR 1823 Ampfurth | ||||||||
| Lohse , Sophie Anna geb.: ABT 1743 gest.: 7 MAY 1820 Ampfurth | ||||||||
| Könnecke , Johann Andreas Christoph | ||||||||
| Könnecke , Johann Andreas Christoph geb.: ABT 1813 Alt Haldensleben | ||||||||
| Hartmann , Catharina Maria | ||||||||
| Könnicke , Johanne Dorothee Friederike geb.: 1 NOV 1849 Ampfurth / Neubau | ||||||||
| Borck , Johann Michael geb.: ABT 1737 Seehausen /Börde gest.: 11 JAN 1809 Ampfurth | ![]() |
|||||||
| Borck , (Johann) Casper Christoph geb.: 4 JUN 1770 Neubau-Ampfurth gest.: 24 APR 1847 Ampfurth | ||||||||
| Lohse , Sophie Anna geb.: ABT 1743 gest.: 7 MAY 1820 Ampfurth | ||||||||
| Borck , Marie Sophie Elisabeth geb.: 6 MAR 1819 Ampfurth gest.: 12 FEB 1855 Ampfurth | ||||||||
| Ulrichs , Maria Margarethe geb.: ABT 1782 gest.: 29 OCT 1848 Ampfurth | ||||||||
| Borck , Johann Michael geb.: ABT 1737 Seehausen /Börde gest.: 11 JAN 1809 Ampfurth | ![]() |
|||||||
| Borck , (Johann) Casper Christoph geb.: 4 JUN 1770 Neubau-Ampfurth gest.: 24 APR 1847 Ampfurth | ||||||||
| Lohse , Sophie Anna geb.: ABT 1743 gest.: 7 MAY 1820 Ampfurth | ||||||||
| Borck , Andreas Matthias geb.: 3 MAY 1822 Ampfurth gest.: 5 FEB 1854 Hohendodeleben | ||||||||
| Ulrichs , Maria Margarethe geb.: ABT 1782 gest.: 29 OCT 1848 Ampfurth | ||||||||
| Borck , Gottlieb Andreas geb.: 1 DEC 1849 Hohendodeleben gest.: 13 DEC 1851 Hohendodeleben | ||||||||
| Zander , Heinrich Ludwig | ||||||||
| Zander , Anne Elisabeth geb.: 5 JAN 1823 Hohendodeleben gest.: 27 JUL 1859 Ampfurth | ||||||||
| Molberg , Christine Elisabeth | ||||||||
| Borck , Johann Michael geb.: ABT 1737 Seehausen /Börde gest.: 11 JAN 1809 Ampfurth | ![]() |
|||||||
| Borck , (Johann) Casper Christoph geb.: 4 JUN 1770 Neubau-Ampfurth gest.: 24 APR 1847 Ampfurth | ||||||||
| Lohse , Sophie Anna geb.: ABT 1743 gest.: 7 MAY 1820 Ampfurth | ||||||||
| Borck , Andreas Matthias geb.: 3 MAY 1822 Ampfurth gest.: 5 FEB 1854 Hohendodeleben | ||||||||
| Ulrichs , Maria Margarethe geb.: ABT 1782 gest.: 29 OCT 1848 Ampfurth | ||||||||
| Borck , Heinrich Andreas geb.: 26 JUN 1851 Hohendodeleben gest.: 13 DEC 1851 Hohendodeleben | ||||||||
| Zander , Heinrich Ludwig | ||||||||
| Zander , Anne Elisabeth geb.: 5 JAN 1823 Hohendodeleben gest.: 27 JUL 1859 Ampfurth | ||||||||
| Molberg , Christine Elisabeth | ||||||||
| Könnecke , Christoph | ||||||||
| Könnecke , Johann Julius Christoph geb.: 13 JUL 1813 | ||||||||
| Hartmann , Anna Maria Gertrud | ||||||||
| Ernst , Gottlob | ||||||||
| Ernst , Gottlob Andreas | ||||||||
| Franke , Marie Sophie | ||||||||
| Ernst , Friederike Charlotte Marie geb.: 5 OCT 1861 Westorf gest.: 20 DEC 1861 Westorf | ||||||||
| Borck , (Johann) Casper Christoph geb.: 4 JUN 1770 Neubau-Ampfurth gest.: 24 APR 1847 Ampfurth | ![]() |
|||||||
| Borck , Johann Friedrich Jacob geb.: 3 AUG 1800 Ampfurth | ||||||||
| Meier , Maria Elisabeth geb.: ABT 1767 gest.: 30 NOV 1816 Ampfurth | ||||||||
| Borck , Emilia Elisabeth geb.: 27 APR 1832 Ampfurth | ||||||||
| Lange , Heinrich Jacob | ||||||||
| Lange , Augusta Maria Sophia Dorothee geb.: ABT 1794 | ||||||||
| Sass , Elisabeth | ||||||||
| Ernst , Gottlob | ||||||||
| Ernst , Gottlob Andreas | ||||||||
| Franke , Marie Sophie | ||||||||
| Ernst , totgeb geb.: 5 OCT 1861 Westorf gest.: 5 OCT 1861 Westorf | ||||||||
| Borck , (Johann) Casper Christoph geb.: 4 JUN 1770 Neubau-Ampfurth gest.: 24 APR 1847 Ampfurth | ![]() |
|||||||
| Borck , Johann Friedrich Jacob geb.: 3 AUG 1800 Ampfurth | ||||||||
| Meier , Maria Elisabeth geb.: ABT 1767 gest.: 30 NOV 1816 Ampfurth | ||||||||
| Borck , Emilia Elisabeth geb.: 27 APR 1832 Ampfurth | ||||||||
| Lange , Heinrich Jacob | ||||||||
| Lange , Augusta Maria Sophia Dorothee geb.: ABT 1794 | ||||||||
| Sass , Elisabeth | ||||||||
| Rademacher , Warneke geb.: ABT 1636 Itzenbüttel / Jesteburg gest.: 1 DEC 1718 Itzenbüttel / Jesteburg | ||||||||
| Rademacher , Peter geb.: ABT 1656 Reindorf gest.: 5 AUG 1720 Itzenbüttel / Jesteburg | ||||||||
| Menke , Anna geb.: ABT 1637 Itzenbüttel / Jesteburg gest.: 13 OCT 1711 Itzenbüttel / Jesteburg | ||||||||
| Rademacher , Peter geb.: 24 MAR 1699 Itzenbüttel / Jesteburg gest.: 31 MAR 1746 Lüllau | ||||||||
| Harmanns , Margaretha geb.: ABT 1668 gest.: Itzenbüttel / Jesteburg | ||||||||
| Rademacher , Johann Jacob geb.: 29 SEP 1721 Itzenbüttel / Jesteburg gest.: 20 MAR 1738 Lüllau | ||||||||
| Meyers , Anna geb.: ABT 1700 Schierhorn gest.: 3 MAR 1749 Lüllau | ||||||||
| Clossen , Simon Heinrich | ||||||||
| Clossen , Anna Johanna Lucia geb.: ABT 1749 | ||||||||
| Borck , Johann Michael | ||||||||
| Borck , Johann Carl geb.: 1740 Seehausen /Börde | ||||||||
| Huttenrauch , Catharina Elise | ||||||||
| Borck , totgeb geb.: 31 AUG 1770 Neubau-Ampfurth gest.: 31 AUG 1770 Neubau-Ampfurth | ||||||||
| Greger , Joachim | ||||||||
| Greger , Elisabeth Agnes Johanna geb.: ABT 1736 | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt