Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Großkopf , Hanß Georg gest.: 30 NOV 1760 Bockelnhagen | ||||||||
| Großkopf , Johann Philipp geb.: 27 MAR 1724 Bockelnhagen gest.: 2 JAN 1800 Bockelnhagen | ||||||||
| Großkopf , Johann Christoph geb.: 13 OCT 1765 Bockelnhagen gest.: 23 MAY 1841 Bockelnhagen | ||||||||
| Kielholtz , Anna Elisabeth | ||||||||
| Großkopf , Heinrich Friedrich geb.: 1812 Bockelnhagen | ||||||||
| Schiedung , Johann Andreas | ||||||||
| Schiedung , Sophia Caroline geb.: 10 JUN 1772 Bockelnhagen gest.: 2 JAN 1854 Bockelnhagen | ||||||||
| Walter , Friedrich geb.: ABT 1736 | ||||||||
| Walter , Johann Andreas geb.: 5 DEC 1754 Bockelnhagen | ||||||||
| Spillner , Maria Catharina geb.: ABT 1736 gest.: 23 MAR 1806 Bockelnhagen | ||||||||
| Walter , Johann Christoph Ludwig geb.: 4 OCT 1779 Bockelnhagen gest.: 30 SEP 1844 Bockelnhagen | ||||||||
| NN , NN | ||||||||
| Walter , Christiane Friederice geb.: 1810 Bockelnhagen | ||||||||
| Engelhart , Dorothea Christiane | ||||||||
| Walter , Friedrich geb.: ABT 1736 | ||||||||
| Walter , Johann Andreas geb.: 5 DEC 1754 Bockelnhagen | ||||||||
| Spillner , Maria Catharina geb.: ABT 1736 gest.: 23 MAR 1806 Bockelnhagen | ||||||||
| Walter , Johann Christoph Ludwig geb.: 4 OCT 1779 Bockelnhagen gest.: 30 SEP 1844 Bockelnhagen | ||||||||
| NN , NN | ||||||||
| Walter , Christiane Charlotte geb.: 1813 Bockelnhagen | ||||||||
| Engelhart , Dorothea Christiane | ||||||||
| Borck , Johann Michael | ||||||||
| Borck , Johann Michael geb.: ABT 1737 Seehausen /Börde gest.: 11 JAN 1809 Ampfurth | ||||||||
| Huttenrauch , Catharina Elise | ||||||||
| Borck , (Johann) Casper Christoph geb.: 4 JUN 1770 Neubau-Ampfurth gest.: 24 APR 1847 Ampfurth | ||||||||
| Lohse , Sophie Anna geb.: ABT 1743 gest.: 7 MAY 1820 Ampfurth | ||||||||
| Borck , Dorothea Elisabeth Lucie geb.: 3 MAY 1795 Ampfurth gest.: 20 JUL 1796 Neubau-Ampfurth | ||||||||
| Meier , Maria Elisabeth geb.: ABT 1767 gest.: 30 NOV 1816 Ampfurth | ||||||||
| Borck , Johann Michael | ||||||||
| Borck , Johann Michael geb.: ABT 1737 Seehausen /Börde gest.: 11 JAN 1809 Ampfurth | ||||||||
| Huttenrauch , Catharina Elise | ||||||||
| Borck , (Johann) Casper Christoph geb.: 4 JUN 1770 Neubau-Ampfurth gest.: 24 APR 1847 Ampfurth | ||||||||
| Lohse , Sophie Anna geb.: ABT 1743 gest.: 7 MAY 1820 Ampfurth | ||||||||
| Borck , Maria Elisabeth geb.: FEB 1797 Ampfurth gest.: 23 FEB 1818 Ampfurth | ||||||||
| Meier , Maria Elisabeth geb.: ABT 1767 gest.: 30 NOV 1816 Ampfurth | ||||||||
| Borck , Johann Michael | ||||||||
| Borck , Johann Michael geb.: ABT 1737 Seehausen /Börde gest.: 11 JAN 1809 Ampfurth | ||||||||
| Huttenrauch , Catharina Elise | ||||||||
| Borck , (Johann) Casper Christoph geb.: 4 JUN 1770 Neubau-Ampfurth gest.: 24 APR 1847 Ampfurth | ||||||||
| Lohse , Sophie Anna geb.: ABT 1743 gest.: 7 MAY 1820 Ampfurth | ||||||||
| Borck , Totgeburt geb.: 10 DEC 1802 Ampfurth gest.: 10 DEC 1802 Ampfurth | ||||||||
| Meier , Maria Elisabeth geb.: ABT 1767 gest.: 30 NOV 1816 Ampfurth | ||||||||
| Borck , Johann Michael | ||||||||
| Borck , Johann Michael geb.: ABT 1737 Seehausen /Börde gest.: 11 JAN 1809 Ampfurth | ||||||||
| Huttenrauch , Catharina Elise | ||||||||
| Borck , (Johann) Casper Christoph geb.: 4 JUN 1770 Neubau-Ampfurth gest.: 24 APR 1847 Ampfurth | ||||||||
| Lohse , Sophie Anna geb.: ABT 1743 gest.: 7 MAY 1820 Ampfurth | ||||||||
| Borck , Andreas Peter Jacob geb.: 25 MAR 1805 Ampfurth gest.: 6 JUN 1806 Neubau-Ampfurth | ||||||||
| Meier , Maria Elisabeth geb.: ABT 1767 gest.: 30 NOV 1816 Ampfurth | ||||||||
| Borck , Johann Michael | ||||||||
| Borck , Johann Michael geb.: ABT 1737 Seehausen /Börde gest.: 11 JAN 1809 Ampfurth | ||||||||
| Huttenrauch , Catharina Elise | ||||||||
| Borck , (Johann) Casper Christoph geb.: 4 JUN 1770 Neubau-Ampfurth gest.: 24 APR 1847 Ampfurth | ||||||||
| Lohse , Sophie Anna geb.: ABT 1743 gest.: 7 MAY 1820 Ampfurth | ||||||||
| Borck , Wilhelmina geb.: 15 JUN 1808 Ampfurth gest.: 1809 | ||||||||
| Meier , Maria Elisabeth geb.: ABT 1767 gest.: 30 NOV 1816 Ampfurth | ||||||||
| Borck , Johann Michael | ||||||||
| Borck , Johann Michael geb.: ABT 1737 Seehausen /Börde gest.: 11 JAN 1809 Ampfurth | ||||||||
| Huttenrauch , Catharina Elise | ||||||||
| Borck , (Johann) Casper Christoph geb.: 4 JUN 1770 Neubau-Ampfurth gest.: 24 APR 1847 Ampfurth | ||||||||
| Lohse , Sophie Anna geb.: ABT 1743 gest.: 7 MAY 1820 Ampfurth | ||||||||
| Borck , Catharina Elisabeth geb.: 2 JAN 1811 Ampfurth | ||||||||
| Meier , Maria Elisabeth geb.: ABT 1767 gest.: 30 NOV 1816 Ampfurth | ||||||||
| Ihlau , Hans | ||||||||
| Ihlau , Johann Christian geb.: 10 SEP 1724 Barby an der Elbe gest.: 12 DEC 1797 Barby an der Elbe | ||||||||
| Ihlau , Johann Christoph geb.: 15 DEC 1769 Barby an der Elbe gest.: 19 APR 1842 Barby an der Elbe | ||||||||
| Kinn , Catharina Elisabeth geb.: 2 JAN 1740 gest.: 4 NOV 1814 Barby an der Elbe | ||||||||
| Ihlau , Johann Christlieb geb.: 8 NOV 1798 Barby an der Elbe gest.: 5 NOV 1799 Barby an der Elbe | ||||||||
| Schmidt , Johann Martin | ||||||||
| Schmidt , Johanna Maria Elisabeth | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt