Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Schütze , Karl Ludwig geb.: 2 MAR 1862 Bockelnhagen gest.: 29 APR 1933 Klein Wanzleben | ![]() |
|||||||
| Schütze , Friedrich Wilhelm geb.: 20 DEC 1885 Klein Wanzleben gest.: 1951 Klein Wanzleben | ||||||||
| Borck , Dorothee Elisabeth geb.: 25 FEB 1865 Klein Wanzleben gest.: 27 MAR 1940 Klein Wanzleben | ![]() |
|||||||
| Schütze , Wilhelm geb.: --privat-- Klein Wanzleben | ||||||||
| Bieber , Samuel | ||||||||
| Bieber , Wilhelmine geb.: 29 DEC 1887 Wallen /Ortelsburg / Polen gest.: 1964 Klein Wanzleben | ||||||||
| Rymek , Marie | ||||||||
| Schütze , Lydia geb.: --privat-- Klein Wanzleben | ||||||||
| Schwittay , Michael | ||||||||
| Schwittay , Emma Auguste geb.: --privat-- Essel / Kreis Recklinghausen | ||||||||
| Joswig , Marie | ||||||||
| Hoffmann , Hugo Kurt geb.: --privat-- Ebeleben, Kreis Sondershausen / Thüringen | ||||||||
| Hoffmann , Kurt geb.: 14 NOV 1932 Klein Wanzleben gest.: 2013 Klein Wanzleben | ||||||||
| Schütze , Karl Ludwig geb.: 2 MAR 1862 Bockelnhagen gest.: 29 APR 1933 Klein Wanzleben | ![]() |
|||||||
| Schütze , Friedrich Wilhelm geb.: 20 DEC 1885 Klein Wanzleben gest.: 1951 Klein Wanzleben | ||||||||
| Borck , Dorothee Elisabeth geb.: 25 FEB 1865 Klein Wanzleben gest.: 27 MAR 1940 Klein Wanzleben | ![]() |
|||||||
| Schütze , Berta Frieda Minna geb.: 24 FEB 1912 Klein Wanzleben gest.: 4 APR 1938 Klein Wanzleben | ||||||||
| Bieber , Samuel | ||||||||
| Bieber , Wilhelmine geb.: 29 DEC 1887 Wallen /Ortelsburg / Polen gest.: 1964 Klein Wanzleben | ||||||||
| Rymek , Marie | ||||||||
| Kirschner , Heinrich Wilhelm Theodor gest.: BEF 1898 | ||||||||
| Kirschner , Margaretha Emma Elisabeth geb.: 1 MAR 1880 Hamburg gest.: 16 AUG 1956 Hamburg Wilhelmsburg | ||||||||
| Erber , Georg | ||||||||
| Erber , Pauline geb.: 14 JUL 1849 Zürich gest.: 29 AUG 1927 Hamburg | ||||||||
| Wanger , Paulina | ||||||||
| Küssner , Gustav Adolf geb.: 11 AUG 1875 Wangnicken Kreis Rastenburg gest.: 21 FEB 1926 Hamburg | ||||||||
| Küssner , Anna Maria Charlotte geb.: 21 FEB 1899 Königsberg | ||||||||
| Trakat , Anna Maria geb.: 7 NOV 1877 gest.: 3 AUG 1957 Flensburg | ||||||||
| Herrmann , August | ||||||||
| Herrmann , Fritz Albert Otto geb.: 16 MAY 1898 Königsberg | ||||||||
| Leske , Luise | ||||||||
| Sonntag , Carl geb.: ABT 1833 gest.: 18 AUG 1913 Eisenspalterei / Britz | ||||||||
| Sonntag , Clara Alma geb.: 22 DEC 1880 Finow / Eisenspalterei gest.: 17 JUL 1966 Finow Kreis Eberswalde | ||||||||
| Schmidt , Caroline Wilhelmine | ||||||||
| Ernst , Gottlob | ||||||||
| Ernst , Gottlob Andreas | ||||||||
| Franke , Marie Sophie | ||||||||
| Ernst , Carl Wilhelm Ernst geb.: 27 MAR 1857 Aschersleben | ||||||||
| Borck , (Johann) Casper Christoph geb.: 4 JUN 1770 Neubau-Ampfurth gest.: 24 APR 1847 Ampfurth | ![]() |
|||||||
| Borck , Johann Friedrich Jacob geb.: 3 AUG 1800 Ampfurth | ||||||||
| Meier , Maria Elisabeth geb.: ABT 1767 gest.: 30 NOV 1816 Ampfurth | ||||||||
| Borck , Emilia Elisabeth geb.: 27 APR 1832 Ampfurth | ||||||||
| Lange , Heinrich Jacob | ||||||||
| Lange , Augusta Maria Sophia Dorothee geb.: ABT 1794 | ||||||||
| Sass , Elisabeth | ||||||||
| Könnecke , Johann Andreas Christoph | ||||||||
| Könnecke , Johann Andreas Christoph geb.: ABT 1813 Alt Haldensleben | ||||||||
| Hartmann , Catharina Maria | ||||||||
| Könnicke , Marie Friederike geb.: 1 AUG 1848 Ampfurth | ||||||||
| Borck , Johann Michael geb.: ABT 1737 Seehausen /Börde gest.: 11 JAN 1809 Ampfurth | ![]() |
|||||||
| Borck , (Johann) Casper Christoph geb.: 4 JUN 1770 Neubau-Ampfurth gest.: 24 APR 1847 Ampfurth | ||||||||
| Lohse , Sophie Anna geb.: ABT 1743 gest.: 7 MAY 1820 Ampfurth | ||||||||
| Borck , Marie Sophie Elisabeth geb.: 6 MAR 1819 Ampfurth gest.: 12 FEB 1855 Ampfurth | ||||||||
| Ulrichs , Maria Margarethe geb.: ABT 1782 gest.: 29 OCT 1848 Ampfurth | ||||||||
| Könnecke , Johann Andreas Christoph | ||||||||
| Könnecke , Johann Andreas Christoph geb.: ABT 1813 Alt Haldensleben | ||||||||
| Hartmann , Catharina Maria | ||||||||
| Könnicke , Christoph Heinrich geb.: 25 DEC 1852 Ampfurth | ||||||||
| Borck , Johann Michael geb.: ABT 1737 Seehausen /Börde gest.: 11 JAN 1809 Ampfurth | ![]() |
|||||||
| Borck , (Johann) Casper Christoph geb.: 4 JUN 1770 Neubau-Ampfurth gest.: 24 APR 1847 Ampfurth | ||||||||
| Lohse , Sophie Anna geb.: ABT 1743 gest.: 7 MAY 1820 Ampfurth | ||||||||
| Borck , Marie Sophie Elisabeth geb.: 6 MAR 1819 Ampfurth gest.: 12 FEB 1855 Ampfurth | ||||||||
| Ulrichs , Maria Margarethe geb.: ABT 1782 gest.: 29 OCT 1848 Ampfurth | ||||||||
| Schneider , Jochim | ||||||||
| Schneider , Anna Margaretha geb.: 30 MAY 1813 Bergstedt gest.: AFT 1881 | ||||||||
| Schilling , Anna Catharina | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt