Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Fölster , Hans geb.: 22 OCT 1735 Hasenmoor gest.: 16 FEB 1798 Kampen | ![]() |
|||||||
| Fölster , Hermann geb.: 3 MAY 1783 Kampen gest.: 21 APR 1840 Schmalfeld | ||||||||
| Schümann , Catharina Elisabeth geb.: 30 JAN 1750 Schmalfeld gest.: 18 DEC 1786 Kampen | ![]() |
|||||||
| Fölster , Hans geb.: 1812 Schmalfeld gest.: 1880 Schmalfeld | ||||||||
| Schümann , Hinrich | ||||||||
| Schümann , Margarethe geb.: 12 JUL 1771 Schmalfeld gest.: 2 JAN 1816 Schmalfeld | ||||||||
| Siems , Catharina | ||||||||
| Fölster , Catharina Elsabe geb.: 13 MAY 1848 Schmalfeld | ||||||||
| Timmermann , Johann | ||||||||
| Timmermann , Catharina "Elsabe" geb.: 1814 Hütten / Struvenhütten gest.: 1879 Schmalfeld | ||||||||
| Dreyer , Catharina Elsabe | ||||||||
| Fölster , Hans geb.: 22 OCT 1735 Hasenmoor gest.: 16 FEB 1798 Kampen | ![]() |
|||||||
| Fölster , Hermann geb.: 3 MAY 1783 Kampen gest.: 21 APR 1840 Schmalfeld | ||||||||
| Schümann , Catharina Elisabeth geb.: 30 JAN 1750 Schmalfeld gest.: 18 DEC 1786 Kampen | ![]() |
|||||||
| Fölster , Hans geb.: 1812 Schmalfeld gest.: 1880 Schmalfeld | ||||||||
| Schümann , Hinrich | ||||||||
| Schümann , Margarethe geb.: 12 JUL 1771 Schmalfeld gest.: 2 JAN 1816 Schmalfeld | ||||||||
| Siems , Catharina | ||||||||
| Fölster , Hans geb.: 8 JAN 1850 Schmalfeld | ||||||||
| Timmermann , Johann | ||||||||
| Timmermann , Catharina "Elsabe" geb.: 1814 Hütten / Struvenhütten gest.: 1879 Schmalfeld | ||||||||
| Dreyer , Catharina Elsabe | ||||||||
| Fölster , Hans geb.: 22 OCT 1735 Hasenmoor gest.: 16 FEB 1798 Kampen | ![]() |
|||||||
| Fölster , Hermann geb.: 3 MAY 1783 Kampen gest.: 21 APR 1840 Schmalfeld | ||||||||
| Schümann , Catharina Elisabeth geb.: 30 JAN 1750 Schmalfeld gest.: 18 DEC 1786 Kampen | ![]() |
|||||||
| Fölster , Hans geb.: 1812 Schmalfeld gest.: 1880 Schmalfeld | ||||||||
| Schümann , Hinrich | ||||||||
| Schümann , Margarethe geb.: 12 JUL 1771 Schmalfeld gest.: 2 JAN 1816 Schmalfeld | ||||||||
| Siems , Catharina | ||||||||
| Fölster , Christina geb.: 16 MAR 1852 Schmalfeld | ||||||||
| Timmermann , Johann | ||||||||
| Timmermann , Catharina "Elsabe" geb.: 1814 Hütten / Struvenhütten gest.: 1879 Schmalfeld | ||||||||
| Dreyer , Catharina Elsabe | ||||||||
| Fölster , Hans geb.: 22 OCT 1735 Hasenmoor gest.: 16 FEB 1798 Kampen | ![]() |
|||||||
| Fölster , Hermann geb.: 3 MAY 1783 Kampen gest.: 21 APR 1840 Schmalfeld | ||||||||
| Schümann , Catharina Elisabeth geb.: 30 JAN 1750 Schmalfeld gest.: 18 DEC 1786 Kampen | ![]() |
|||||||
| Fölster , Hans geb.: 1812 Schmalfeld gest.: 1880 Schmalfeld | ||||||||
| Schümann , Hinrich | ||||||||
| Schümann , Margarethe geb.: 12 JUL 1771 Schmalfeld gest.: 2 JAN 1816 Schmalfeld | ||||||||
| Siems , Catharina | ||||||||
| Fölster , Anna Catharina geb.: 22 FEB 1857 Schmalfeld | ||||||||
| Timmermann , Johann | ||||||||
| Timmermann , Catharina "Elsabe" geb.: 1814 Hütten / Struvenhütten gest.: 1879 Schmalfeld | ||||||||
| Dreyer , Catharina Elsabe | ||||||||
| Fölster , Hans geb.: 22 OCT 1735 Hasenmoor gest.: 16 FEB 1798 Kampen | ![]() |
|||||||
| Fölster , Hermann geb.: 3 MAY 1783 Kampen gest.: 21 APR 1840 Schmalfeld | ||||||||
| Schümann , Catharina Elisabeth geb.: 30 JAN 1750 Schmalfeld gest.: 18 DEC 1786 Kampen | ![]() |
|||||||
| Fölster , Hans geb.: 1812 Schmalfeld gest.: 1880 Schmalfeld | ||||||||
| Schümann , Hinrich | ||||||||
| Schümann , Margarethe geb.: 12 JUL 1771 Schmalfeld gest.: 2 JAN 1816 Schmalfeld | ||||||||
| Siems , Catharina | ||||||||
| Fölster , Anna Margarethe Magdalena geb.: 21 SEP 1860 Schmalfeld | ||||||||
| Timmermann , Johann | ||||||||
| Timmermann , Catharina "Elsabe" geb.: 1814 Hütten / Struvenhütten gest.: 1879 Schmalfeld | ||||||||
| Dreyer , Catharina Elsabe | ||||||||
| Hermann /Fölster , Harm geb.: 24 JUN 1707 Hasenmoor gest.: 16 SEP 1760 Kampen | ![]() |
|||||||
| Fölster , Hans geb.: 22 OCT 1735 Hasenmoor gest.: 16 FEB 1798 Kampen | ||||||||
| Beke /Holtorp , Rebecca geb.: 1709 Kampen gest.: 15 DEC 1793 Kampen | ![]() |
|||||||
| Fölster , Hermann geb.: 3 MAY 1783 Kampen gest.: 21 APR 1840 Schmalfeld | ||||||||
| Schümann , Marx | ||||||||
| Schümann , Catharina Elisabeth geb.: 30 JAN 1750 Schmalfeld gest.: 18 DEC 1786 Kampen | ||||||||
| Fuhlendorf , Ann Margreth | ||||||||
| Fölster , Elisabeth | ||||||||
| Schümann , Hinrich | ||||||||
| Schümann , Margarethe geb.: 12 JUL 1771 Schmalfeld gest.: 2 JAN 1816 Schmalfeld | ||||||||
| Siems , Catharina | ||||||||
| Hermann /Fölster , Harm geb.: 24 JUN 1707 Hasenmoor gest.: 16 SEP 1760 Kampen | ![]() |
|||||||
| Fölster , Hans geb.: 22 OCT 1735 Hasenmoor gest.: 16 FEB 1798 Kampen | ||||||||
| Beke /Holtorp , Rebecca geb.: 1709 Kampen gest.: 15 DEC 1793 Kampen | ![]() |
|||||||
| Fölster , Hermann geb.: 3 MAY 1783 Kampen gest.: 21 APR 1840 Schmalfeld | ||||||||
| Schümann , Marx | ||||||||
| Schümann , Catharina Elisabeth geb.: 30 JAN 1750 Schmalfeld gest.: 18 DEC 1786 Kampen | ||||||||
| Fuhlendorf , Ann Margreth | ||||||||
| Fölster , Catharina Margaretha | ||||||||
| Schümann , Hinrich | ||||||||
| Schümann , Margarethe geb.: 12 JUL 1771 Schmalfeld gest.: 2 JAN 1816 Schmalfeld | ||||||||
| Siems , Catharina | ||||||||
| Hermann /Fölster , Harm geb.: 24 JUN 1707 Hasenmoor gest.: 16 SEP 1760 Kampen | ![]() |
|||||||
| Fölster , Hans geb.: 22 OCT 1735 Hasenmoor gest.: 16 FEB 1798 Kampen | ||||||||
| Beke /Holtorp , Rebecca geb.: 1709 Kampen gest.: 15 DEC 1793 Kampen | ![]() |
|||||||
| Fölster , Hermann geb.: 3 MAY 1783 Kampen gest.: 21 APR 1840 Schmalfeld | ||||||||
| Schümann , Marx | ||||||||
| Schümann , Catharina Elisabeth geb.: 30 JAN 1750 Schmalfeld gest.: 18 DEC 1786 Kampen | ||||||||
| Fuhlendorf , Ann Margreth | ||||||||
| Fölster , Anna Christina gest.: BEF 1854 Schmalfeld | ||||||||
| Thies , Anna Christina | ||||||||
| Hermann /Fölster , Harm geb.: 24 JUN 1707 Hasenmoor gest.: 16 SEP 1760 Kampen | ![]() |
|||||||
| Fölster , Hans geb.: 22 OCT 1735 Hasenmoor gest.: 16 FEB 1798 Kampen | ||||||||
| Beke /Holtorp , Rebecca geb.: 1709 Kampen gest.: 15 DEC 1793 Kampen | ![]() |
|||||||
| Fölster , Hermann geb.: 3 MAY 1783 Kampen gest.: 21 APR 1840 Schmalfeld | ||||||||
| Schümann , Marx | ||||||||
| Schümann , Catharina Elisabeth geb.: 30 JAN 1750 Schmalfeld gest.: 18 DEC 1786 Kampen | ||||||||
| Fuhlendorf , Ann Margreth | ||||||||
| Fölster , Jochim geb.: 13 OCT 1819 Schmalfeld | ||||||||
| Thies , Anna Christina | ||||||||
| Hermann /Fölster , Harm geb.: 24 JUN 1707 Hasenmoor gest.: 16 SEP 1760 Kampen | ![]() |
|||||||
| Fölster , Hans geb.: 22 OCT 1735 Hasenmoor gest.: 16 FEB 1798 Kampen | ||||||||
| Beke /Holtorp , Rebecca geb.: 1709 Kampen gest.: 15 DEC 1793 Kampen | ![]() |
|||||||
| Fölster , Hermann geb.: 3 MAY 1783 Kampen gest.: 21 APR 1840 Schmalfeld | ||||||||
| Schümann , Marx | ||||||||
| Schümann , Catharina Elisabeth geb.: 30 JAN 1750 Schmalfeld gest.: 18 DEC 1786 Kampen | ||||||||
| Fuhlendorf , Ann Margreth | ||||||||
| Fölster , Hinrich geb.: 1830 Schmalfeld gest.: 26 MAR 1839 Schmalfeld | ||||||||
| Thies , Anna Christina | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt