Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Gülck , Claus geb.: 14 DEC 1814 Langeln gest.: 27 JUN 1883 Alveslohe | ![]() |
|||||||
| Gülck , Claus geb.: 9 JUN 1848 Alveslohe gest.: 19 NOV 1931 Alveslohe | ||||||||
| Behrmann , Elisabeth geb.: 31 DEC 1809 Ellerau gest.: 12 MAR 1876 Alveslohe | ![]() |
|||||||
| Gülck , Ernst geb.: 1 SEP 1878 Heidkaten gest.: 20 AUG 1936 Kaltenkirchen | ||||||||
| Grelck , Hans | ||||||||
| Grelck , Elsabe geb.: 9 OCT 1854 Heidkaten | ||||||||
| Fölster , Elsabe Catharina geb.: ABT 1820 Lutzhorn | ||||||||
| Gülck , Emma geb.: --privat-- Heidkaten | ||||||||
| Petersen , Anna Christina geb.: 11 APR 1880 Schmalfeld | ||||||||
| Gülck , Claus geb.: 14 DEC 1814 Langeln gest.: 27 JUN 1883 Alveslohe | ![]() |
|||||||
| Gülck , Claus geb.: 9 JUN 1848 Alveslohe gest.: 19 NOV 1931 Alveslohe | ||||||||
| Behrmann , Elisabeth geb.: 31 DEC 1809 Ellerau gest.: 12 MAR 1876 Alveslohe | ![]() |
|||||||
| Gülck , Ernst geb.: 1 SEP 1878 Heidkaten gest.: 20 AUG 1936 Kaltenkirchen | ||||||||
| Grelck , Hans | ||||||||
| Grelck , Elsabe geb.: 9 OCT 1854 Heidkaten | ||||||||
| Fölster , Elsabe Catharina geb.: ABT 1820 Lutzhorn | ||||||||
| Gülck , Ernst geb.: --privat-- Heidkaten | ||||||||
| Petersen , Anna Christina geb.: 11 APR 1880 Schmalfeld | ||||||||
| Gülck , Claus geb.: 14 DEC 1814 Langeln gest.: 27 JUN 1883 Alveslohe | ![]() |
|||||||
| Gülck , Claus geb.: 9 JUN 1848 Alveslohe gest.: 19 NOV 1931 Alveslohe | ||||||||
| Behrmann , Elisabeth geb.: 31 DEC 1809 Ellerau gest.: 12 MAR 1876 Alveslohe | ![]() |
|||||||
| Gülck , Ernst geb.: 1 SEP 1878 Heidkaten gest.: 20 AUG 1936 Kaltenkirchen | ||||||||
| Grelck , Hans | ||||||||
| Grelck , Elsabe geb.: 9 OCT 1854 Heidkaten | ||||||||
| Fölster , Elsabe Catharina geb.: ABT 1820 Lutzhorn | ||||||||
| Gülck , Amanda geb.: --privat-- Heidkaten | ||||||||
| Petersen , Anna Christina geb.: 11 APR 1880 Schmalfeld | ||||||||
| Grelck , Hans | ||||||||
| Grelck , Catharina geb.: 6 NOV 1844 Heidkaten | ||||||||
| Fölster , Elsabe Catharina geb.: ABT 1820 Lutzhorn | ||||||||
| Grelck , Hans | ||||||||
| Grelck , Maria geb.: 21 FEB 1848 Kaltenkirchen | ||||||||
| Fölster , Elsabe Catharina geb.: ABT 1820 Lutzhorn | ||||||||
| Grelck , Hans | ||||||||
| Grelck , totgeb geb.: 9 OCT 1854 Heidkaten | ||||||||
| Fölster , Elsabe Catharina geb.: ABT 1820 Lutzhorn | ||||||||
| Gülck , Marx geb.: ABT 1700 | ||||||||
| Gülck , Hans geb.: 7 JUL 1727 Alveslohe gest.: 24 JAN 1781 Alveslohe | ||||||||
| Stendorp , Peter | ||||||||
| Stendorp , Anna Antje geb.: ABT 1700 Hemdingen gest.: 16 JAN 1770 Alveslohe | ||||||||
| Kröger , Hedewig | ||||||||
| Gülck , Anna gest.: AFT 1796 Alveslohe | ||||||||
| Luth , Hans | ||||||||
| Luth , Catharina Elisabeth geb.: MAR 1735 Ellerau gest.: 13 MAY 1796 Alveslohe | ||||||||
| Krohn , Catharina | ||||||||
| Gülck , Marx geb.: ABT 1700 | ||||||||
| Gülck , Hans geb.: 7 JUL 1727 Alveslohe gest.: 24 JAN 1781 Alveslohe | ||||||||
| Stendorp , Peter | ||||||||
| Stendorp , Anna Antje geb.: ABT 1700 Hemdingen gest.: 16 JAN 1770 Alveslohe | ||||||||
| Kröger , Hedewig | ||||||||
| Gülck , Anna Catharina gest.: ABT 1826 Alveslohe | ||||||||
| Luth , Hans | ||||||||
| Luth , Catharina Elisabeth geb.: MAR 1735 Ellerau gest.: 13 MAY 1796 Alveslohe | ||||||||
| Krohn , Catharina | ||||||||
| Gülck , Marx geb.: ABT 1700 | ||||||||
| Gülck , Hans geb.: 7 JUL 1727 Alveslohe gest.: 24 JAN 1781 Alveslohe | ||||||||
| Stendorp , Anna Antje geb.: ABT 1700 Hemdingen gest.: 16 JAN 1770 Alveslohe | ![]() |
|||||||
| Gülck , Hans geb.: 17 MAR 1755 Alveslohe gest.: 24 MAR 1817 Alveslohe | ||||||||
| Luth , Hans | ||||||||
| Luth , Catharina Elisabeth geb.: MAR 1735 Ellerau gest.: 13 MAY 1796 Alveslohe | ||||||||
| Krohn , Catharina | ||||||||
| Gülck , Anna geb.: 29 AUG 1783 Alveslohe gest.: 27 JAN 1861 Alveslohe | ||||||||
| Thies , Elsabe | ||||||||
| Gülck , Hans geb.: 7 JUL 1727 Alveslohe gest.: 24 JAN 1781 Alveslohe | ![]() |
|||||||
| Gülck , Hans geb.: 17 MAR 1755 Alveslohe gest.: 24 MAR 1817 Alveslohe | ||||||||
| Luth , Catharina Elisabeth geb.: MAR 1735 Ellerau gest.: 13 MAY 1796 Alveslohe | ![]() |
|||||||
| Gülck , Hans Hinrich geb.: 26 DEC 1785 Alveslohe gest.: 27 FEB 1871 Bullenkuhlen | ||||||||
| Thies , Elsabe | ||||||||
| Gülck , Catharina geb.: APR 1821 Alveslohe gest.: 6 FEB 1891 Langeln | ||||||||
| Grelck , Anna Elsabe | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt