Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Fuhlendorf , Jochim Hinrich geb.: 28 FEB 1765 Hütten / Struvenhütten | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Jochim Hinrich geb.: 24 JAN 1799 Bramstedt | ||||||||
| Lahann , Maria | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , August Christian geb.: 14 JUL 1847 Bramstedt | ||||||||
| Harder , Maria Christina geb.: 21 DEC 1818 Wiemersdorf | ||||||||
| Fuhlendorf , Willi Friedrich Hinrich geb.: 10 MAR 1876 Bramstedt | ||||||||
| Martens , Louise Juliane Christine | ||||||||
| Fuhlendorf , Casper geb.: ABT 1665 Hütten | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Stoffer (Christoffer) geb.: ABT 1695 Hütten gest.: 13 OCT 1777 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| Jürgens , Anna | ||||||||
| Fuhlendorf , Marx geb.: 26 JUL 1739 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| Biehl , Carsten | ||||||||
| Biehl , Maria (Marike) geb.: ABT 1700 Wakendorf gest.: 20 MAR 1770 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| NN , Maria | ||||||||
| Fuhlendorf , Jochim geb.: 9 APR 1770 Hütten / Struvenhütten gest.: 20 APR 1770 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| Reimers , Hans | ||||||||
| Reimers , Maria geb.: ABT 1739 Todesfelde gest.: 21 SEP 1784 Hütten | ||||||||
| Fuhlendorf , Casper geb.: ABT 1665 Hütten | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Stoffer (Christoffer) geb.: ABT 1695 Hütten gest.: 13 OCT 1777 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| Jürgens , Anna | ||||||||
| Fuhlendorf , Marx geb.: 26 JUL 1739 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| Biehl , Carsten | ||||||||
| Biehl , Maria (Marike) geb.: ABT 1700 Wakendorf gest.: 20 MAR 1770 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| NN , Maria | ||||||||
| Cathrin /Fuhlendorf , Trin geb.: 11 MAR 1774 Hütten | ||||||||
| Reimers , Hans | ||||||||
| Reimers , Maria geb.: ABT 1739 Todesfelde gest.: 21 SEP 1784 Hütten | ||||||||
| Fuhlendorf , Casper geb.: ABT 1665 Hütten | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Stoffer (Christoffer) geb.: ABT 1695 Hütten gest.: 13 OCT 1777 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| Jürgens , Anna | ||||||||
| Fuhlendorf , Marx geb.: 26 JUL 1739 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| Biehl , Carsten | ||||||||
| Biehl , Maria (Marike) geb.: ABT 1700 Wakendorf gest.: 20 MAR 1770 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| NN , Maria | ||||||||
| Fuhlendorf , Claus geb.: 10 MAY 1776 Hütten / Struvenhütten gest.: 5 MAR 1777 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| Reimers , Hans | ||||||||
| Reimers , Maria geb.: ABT 1739 Todesfelde gest.: 21 SEP 1784 Hütten | ||||||||
| Fuhlendorf , Casper geb.: ABT 1665 Hütten | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Stoffer (Christoffer) geb.: ABT 1695 Hütten gest.: 13 OCT 1777 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| Jürgens , Anna | ||||||||
| Fuhlendorf , Marx geb.: 26 JUL 1739 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| Biehl , Carsten | ||||||||
| Biehl , Maria (Marike) geb.: ABT 1700 Wakendorf gest.: 20 MAR 1770 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| NN , Maria | ||||||||
| Fuhlendorf , Carsten geb.: 20 FEB 1778 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| Reimers , Hans | ||||||||
| Reimers , Maria geb.: ABT 1739 Todesfelde gest.: 21 SEP 1784 Hütten | ||||||||
| Fuhlendorf , Casper geb.: ABT 1665 Hütten | ![]() |
|||||||
| Fuhlendorf , Stoffer (Christoffer) geb.: ABT 1695 Hütten gest.: 13 OCT 1777 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| Jürgens , Anna | ||||||||
| Fuhlendorf , Marx geb.: 26 JUL 1739 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| Biehl , Carsten | ||||||||
| Biehl , Maria (Marike) geb.: ABT 1700 Wakendorf gest.: 20 MAR 1770 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| NN , Maria | ||||||||
| Fuhlendorf , Anna Margarethe geb.: 31 AUG 1771 Hütten / Struvenhütten gest.: 26 MAY 1775 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| Reimers , Hans | ||||||||
| Reimers , Maria geb.: ABT 1739 Todesfelde gest.: 21 SEP 1784 Hütten | ||||||||
| Fuhlendorf , Hinrich | ||||||||
| Fuhlendorf , Hans geb.: 18 JUN 1645 Hütten gest.: 17 FEB 1685 Hütten | ||||||||
| NN , NN | ||||||||
| Fuhlendorf , Casper geb.: 29 JUL 1677 Hütten / Struvenhütten gest.: 30 JUN 1747 Hütten / Struvenhütten | ||||||||
| Lohse , Marie gest.: 1698 | ||||||||
| Fuhlendorf , Hinrich | ||||||||
| Fuhlendorf , Hans geb.: 18 JUN 1645 Hütten gest.: 17 FEB 1685 Hütten | ||||||||
| NN , NN | ||||||||
| Fuhlendorf , Hinrich Jürgen geb.: 16 MAR 1673 Hütten | ||||||||
| Lohse , Marie gest.: 1698 | ||||||||
| Fuhlendorf , Hinrich | ||||||||
| Fuhlendorf , Hans geb.: 18 JUN 1645 Hütten gest.: 17 FEB 1685 Hütten | ||||||||
| NN , NN | ||||||||
| Fuhlendorf , Christin geb.: 12 DEC 1675 Hütten | ||||||||
| Lohse , Marie gest.: 1698 | ||||||||
| Fuhlendorf , Hinrich | ||||||||
| Fuhlendorf , Hans geb.: 18 JUN 1645 Hütten gest.: 17 FEB 1685 Hütten | ||||||||
| NN , NN | ||||||||
| Fuhlendorf , Hans geb.: 28 SEP 1680 Hütten | ||||||||
| Lohse , Marie gest.: 1698 | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt