Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Fölster , Carsten geb.: 20 FEB 1699 Fuhlenrüe gest.: JUL 1753 Willenscharen | ![]() |
|||||||
| Fölster , Harm geb.: 10 OCT 1728 Willenscharen gest.: 7 APR 1793 Willenscharen | ||||||||
| Trinke /Carstens , Catharina geb.: 1 NOV 1694 Föhrden | ![]() |
|||||||
| Fölster , Ehler geb.: 19 APR 1776 Willenscharen gest.: 15 JUN 1848 Lohbarbek /Kellinghusen | ||||||||
| Rathjen , Abel geb.: 21 DEC 1735 Homfeld gest.: 25 APR 1790 Willenscharen | ||||||||
| Fölster , Anna geb.: 27 APR 1809 Lohbarbek /Kellinghusen gest.: 28 JUN 1886 Mühlenbarbek | ||||||||
| Jessen , Christina geb.: 16 MAR 1765 Wrist gest.: 28 JUN 1811 Lohbarbek /Kellinghusen | ||||||||
| Fölster , Harm geb.: 10 OCT 1728 Willenscharen gest.: 7 APR 1793 Willenscharen | ![]() |
|||||||
| Fölster , Harm geb.: 17 MAY 1761 Willenscharen gest.: 18 JUN 1822 Willenscharen | ||||||||
| Rathjen , Abel geb.: 21 DEC 1735 Homfeld gest.: 25 APR 1790 Willenscharen | ||||||||
| Fölster , Carsten geb.: 18 APR 1811 Willenscharen gest.: 18 SEP 1878 Willenscharen | ||||||||
| Fölster , Abel geb.: 16 FEB 1780 Rade gest.: 10 MAY 1846 Willenscharen | ||||||||
| Fölster , Abel geb.: 1848 Willenscharen gest.: 13 JUL 1910 Kellinghusen | ||||||||
| Thun , Elsabe geb.: 17 APR 1818 Willenscharen gest.: 6 MAY 1876 Willenscharen | ||||||||
| Fölster , Harm geb.: 10 OCT 1728 Willenscharen gest.: 7 APR 1793 Willenscharen | ![]() |
|||||||
| Fölster , Harm geb.: 17 MAY 1761 Willenscharen gest.: 18 JUN 1822 Willenscharen | ||||||||
| Rathjen , Abel geb.: 21 DEC 1735 Homfeld gest.: 25 APR 1790 Willenscharen | ||||||||
| Fölster , Carsten geb.: 18 APR 1811 Willenscharen gest.: 18 SEP 1878 Willenscharen | ||||||||
| Fölster , Abel geb.: 16 FEB 1780 Rade gest.: 10 MAY 1846 Willenscharen | ||||||||
| Fölster , Catharina geb.: 1850 gest.: 19 NOV 1902 Brokstedt | ||||||||
| Thun , Elsabe geb.: 17 APR 1818 Willenscharen gest.: 6 MAY 1876 Willenscharen | ||||||||
| Fölster , Harm geb.: 10 OCT 1728 Willenscharen gest.: 7 APR 1793 Willenscharen | ![]() |
|||||||
| Fölster , Harm geb.: 17 MAY 1761 Willenscharen gest.: 18 JUN 1822 Willenscharen | ||||||||
| Rathjen , Abel geb.: 21 DEC 1735 Homfeld gest.: 25 APR 1790 Willenscharen | ||||||||
| Fölster , Carsten geb.: 18 APR 1811 Willenscharen gest.: 18 SEP 1878 Willenscharen | ||||||||
| Fölster , Abel geb.: 16 FEB 1780 Rade gest.: 10 MAY 1846 Willenscharen | ||||||||
| Fölster , Elsabe Wilhelmine geb.: 1853 gest.: 19 MAR 1907 Kellinghusen | ||||||||
| Thun , Elsabe geb.: 17 APR 1818 Willenscharen gest.: 6 MAY 1876 Willenscharen | ||||||||
| Fölster , Harm geb.: 17 MAY 1761 Willenscharen gest.: 18 JUN 1822 Willenscharen | ![]() |
|||||||
| Fölster , Carsten geb.: 18 APR 1811 Willenscharen gest.: 18 SEP 1878 Willenscharen | ||||||||
| Fölster , Abel geb.: 16 FEB 1780 Rade gest.: 10 MAY 1846 Willenscharen | ||||||||
| Fölster , Hermann geb.: 5 MAY 1849 Willenscharen gest.: 16 MAR 1915 Willenscharen | ||||||||
| Thun , Elsabe geb.: 17 APR 1818 Willenscharen gest.: 6 MAY 1876 Willenscharen | ||||||||
| Fölster , Carsten Claus geb.: 10 JAN 1882 Kellinghusen | ||||||||
| Bock , Catharina geb.: 6 APR 1848 Sarlhusen gest.: 8 DEC 1926 Brokstedt | ||||||||
| Fölster , Harm geb.: 17 MAY 1761 Willenscharen gest.: 18 JUN 1822 Willenscharen | ![]() |
|||||||
| Fölster , Carsten geb.: 18 APR 1811 Willenscharen gest.: 18 SEP 1878 Willenscharen | ||||||||
| Fölster , Abel geb.: 16 FEB 1780 Rade gest.: 10 MAY 1846 Willenscharen | ||||||||
| Fölster , Hermann geb.: 5 MAY 1849 Willenscharen gest.: 16 MAR 1915 Willenscharen | ||||||||
| Thun , Elsabe geb.: 17 APR 1818 Willenscharen gest.: 6 MAY 1876 Willenscharen | ||||||||
| Fölster , Emma Anna geb.: 24 MAR 1883 Kellinghusen gest.: 25 MAR 1883 Kellinghusen | ||||||||
| Bock , Catharina geb.: 6 APR 1848 Sarlhusen gest.: 8 DEC 1926 Brokstedt | ||||||||
| Fölster , Harm geb.: 17 MAY 1761 Willenscharen gest.: 18 JUN 1822 Willenscharen | ![]() |
|||||||
| Fölster , Carsten geb.: 18 APR 1811 Willenscharen gest.: 18 SEP 1878 Willenscharen | ||||||||
| Fölster , Abel geb.: 16 FEB 1780 Rade gest.: 10 MAY 1846 Willenscharen | ||||||||
| Fölster , Hermann geb.: 5 MAY 1849 Willenscharen gest.: 16 MAR 1915 Willenscharen | ||||||||
| Thun , Elsabe geb.: 17 APR 1818 Willenscharen gest.: 6 MAY 1876 Willenscharen | ||||||||
| Fölster , Otto geb.: 7 SEP 1888 Willenscharen gest.: 13 FEB 1964 Willenscharen | ||||||||
| Bock , Catharina geb.: 6 APR 1848 Sarlhusen gest.: 8 DEC 1926 Brokstedt | ||||||||
| Fuhlendorf , Hinrich | ||||||||
| Diederich /Fuhlendorf , Dirk geb.: 30 SEP 1649 Hütten | ||||||||
| NN , NN | ||||||||
| Fuhlendorf , Dierk geb.: ABT 1687 Hütten / Struvenhütten gest.: 5 JUL 1763 Hütten | ||||||||
| Kröger , Gesche | ||||||||
| Fuhlendorf , Jasper geb.: 19 JUL 1727 Kaltenkirchen gest.: 25 JUN 1799 Kaltenkirchen | ||||||||
| Fölster , Claus geb.: ABT 1610 Weddelbrook gest.: 25 SEP 1697 Hasenmoor | ![]() |
|||||||
| Fölster , Jasper geb.: ABT 1658 Hasenmoor gest.: AFT 1702 | ||||||||
| Moers , Margaretha geb.: 1635 | ||||||||
| Fölster , Margret geb.: 16 DEC 1693 Hasenmoor gest.: 21 OCT 1767 Kisdorf | ||||||||
| Kröger , Anna geb.: 23 JAN 1670 Schmalfeld | ||||||||
| Fuhlendorf , Hinrich | ||||||||
| Diederich /Fuhlendorf , Dirk geb.: 30 SEP 1649 Hütten | ||||||||
| NN , NN | ||||||||
| Fuhlendorf , Hinrich geb.: 8 MAR 1676 Hütten | ||||||||
| Kröger , Gesche | ||||||||
| Fuhlendorf , Hinrich | ||||||||
| Diederich /Fuhlendorf , Dirk geb.: 30 SEP 1649 Hütten | ||||||||
| NN , NN | ||||||||
| Fuhlendorf , Christin geb.: 19 OCT 1679 Hütten | ||||||||
| Kröger , Gesche | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt