Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Kruse , Hennike geb.: 9 MAY 1633 Föhrden-Barl | ![]() |
|||||||
| Kruse , Titke geb.: 6 SEP 1660 Föhrden-Barl gest.: 13 NOV 1705 Föhrden-Barl | ||||||||
| Hardebeken , Metke geb.: 26 JAN 1637 Wiemersdorf gest.: Barl | ||||||||
| Kruse , Henning Henke geb.: 5 OCT 1695 Föhrden gest.: 21 JUN 1754 Barl | ||||||||
| Harder , Catharina | ||||||||
| Kruse , Henning geb.: 26 APR 1732 Föhrden | ||||||||
| Böjen , Jürgen | ||||||||
| Böjen , Maria geb.: 14 OCT 1700 Hitzhusen gest.: 29 DEC 1764 | ||||||||
| Carstens , Beke | ||||||||
| Kruse , Hennike geb.: 9 MAY 1633 Föhrden-Barl | ![]() |
|||||||
| Kruse , Titke geb.: 6 SEP 1660 Föhrden-Barl gest.: 13 NOV 1705 Föhrden-Barl | ||||||||
| Hardebeken , Metke geb.: 26 JAN 1637 Wiemersdorf gest.: Barl | ||||||||
| Kruse , Henning Henke geb.: 5 OCT 1695 Föhrden gest.: 21 JUN 1754 Barl | ||||||||
| Harder , Catharina | ||||||||
| Kruse , totgeb. Kind geb.: 1734 Föhrden | ||||||||
| Böjen , Jürgen | ||||||||
| Böjen , Maria geb.: 14 OCT 1700 Hitzhusen gest.: 29 DEC 1764 | ||||||||
| Carstens , Beke | ||||||||
| Kruse , Hinrich gest.: 22 AUG 1653 Barl | ||||||||
| Kruse , Hennike geb.: 9 MAY 1633 Föhrden-Barl | ||||||||
| Tyesen , Wobbeke | ||||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 15 APR 1658 Föhrden-Barl | ||||||||
| Hardebeken , Metke geb.: 26 JAN 1637 Wiemersdorf gest.: Barl | ||||||||
| Kruse , Hinrich gest.: 22 AUG 1653 Barl | ||||||||
| Kruse , Hennike geb.: 9 MAY 1633 Föhrden-Barl | ||||||||
| Tyesen , Wobbeke | ||||||||
| Kruse , Henke geb.: 22 JAN 1663 Föhrden-Barl | ||||||||
| Hardebeken , Metke geb.: 26 JAN 1637 Wiemersdorf gest.: Barl | ||||||||
| Kruse , Hinrich gest.: 22 AUG 1653 Barl | ||||||||
| Kruse , Hennike geb.: 9 MAY 1633 Föhrden-Barl | ||||||||
| Tyesen , Wobbeke | ||||||||
| Kruse , Wöbcke geb.: 18 OCT 1666 Föhrden-Barl | ||||||||
| Hardebeken , Metke geb.: 26 JAN 1637 Wiemersdorf gest.: Barl | ||||||||
| Kruse , Hinrich gest.: 22 AUG 1653 Barl | ||||||||
| Kruse , Frentz geb.: 5 MAY 1631 Barl | ||||||||
| Tyesen , Wobbeke | ||||||||
| Kruse , Hinrich gest.: 22 AUG 1653 Barl | ||||||||
| Kruse , Margreta geb.: 28 MAY 1635 Barl | ||||||||
| Tyesen , Wobbeke | ||||||||
| Kruse , Hinrich gest.: 22 AUG 1653 Barl | ||||||||
| Kruse , Cattrina geb.: 27 OCT 1636 Barl | ||||||||
| Tyesen , Wobbeke | ||||||||
| Borchert , Friedrich Frerck geb.: 1617 Groß Offenseth-Aspern gest.: 12 JAN 1703 | ||||||||
| Borchert , Clauß geb.: 30 APR 1643 Groß Offenseth-Aspern gest.: 4 FEB 1713 | ||||||||
| NN Borchert , Abel geb.: 1616 gest.: 8 APR 1697 Groß Offenseth-Aspern | ||||||||
| Borchert , Catharina geb.: 6 AUG 1699 Groß Offenseth-Aspern | ||||||||
| Ottens , Rebecca Becke geb.: 1671 Hemdingen gest.: 9 JUN 1711 | ||||||||
| Borchert , Friedrich Frerck geb.: 1617 Groß Offenseth-Aspern gest.: 12 JAN 1703 | ||||||||
| Borchert , Clauß geb.: 30 APR 1643 Groß Offenseth-Aspern gest.: 4 FEB 1713 | ||||||||
| NN Borchert , Abel geb.: 1616 gest.: 8 APR 1697 Groß Offenseth-Aspern | ||||||||
| Borchert , Friedrich geb.: 14 JUL 1701 Groß Offenseth-Aspern | ||||||||
| Ottens , Rebecca Becke geb.: 1671 Hemdingen gest.: 9 JUN 1711 | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt