Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Kruse , Hans geb.: 1650 Ellerhoop gest.: 30 JAN 1716 Heede | ![]() |
|||||||
| Kruse , Tewes geb.: 14 JUL 1689 Heede gest.: 12 AUG 1723 Heede | ||||||||
| Wagener , Anna geb.: 1655 Heede gest.: 20 DEC 1712 Heede | ||||||||
| Kruse , Peter geb.: 21 OCT 1717 Heede gest.: 13 MAR 1789 Heede | ||||||||
| Hachmann , Catharina geb.: 9 MAR 1687 Ellerhoop gest.: 13 JUL 1732 Heede | ||||||||
| Kruse , Harm geb.: 28 FEB 1758 Heede gest.: Heede | ||||||||
| Harder , Dorothea geb.: 11 DEC 1735 Barmstedt gest.: 19 JAN 1795 Barmstedt | ||||||||
| Kruse , Hans geb.: 1650 Ellerhoop gest.: 30 JAN 1716 Heede | ![]() |
|||||||
| Kruse , Tewes geb.: 14 JUL 1689 Heede gest.: 12 AUG 1723 Heede | ||||||||
| Wagener , Anna geb.: 1655 Heede gest.: 20 DEC 1712 Heede | ||||||||
| Kruse , Peter geb.: 21 OCT 1717 Heede gest.: 13 MAR 1789 Heede | ||||||||
| Hachmann , Catharina geb.: 9 MAR 1687 Ellerhoop gest.: 13 JUL 1732 Heede | ||||||||
| Kruse , Catharina geb.: 23 NOV 1759 Heede | ||||||||
| Harder , Dorothea geb.: 11 DEC 1735 Barmstedt gest.: 19 JAN 1795 Barmstedt | ||||||||
| Kruse , Hans geb.: 1650 Ellerhoop gest.: 30 JAN 1716 Heede | ![]() |
|||||||
| Kruse , Tewes geb.: 14 JUL 1689 Heede gest.: 12 AUG 1723 Heede | ||||||||
| Wagener , Anna geb.: 1655 Heede gest.: 20 DEC 1712 Heede | ||||||||
| Kruse , Peter geb.: 21 OCT 1717 Heede gest.: 13 MAR 1789 Heede | ||||||||
| Hachmann , Catharina geb.: 9 MAR 1687 Ellerhoop gest.: 13 JUL 1732 Heede | ||||||||
| Kruse , Metta geb.: 23 APR 1767 Heede | ||||||||
| Harder , Dorothea geb.: 11 DEC 1735 Barmstedt gest.: 19 JAN 1795 Barmstedt | ||||||||
| Kruse , Hans geb.: 1650 Ellerhoop gest.: 30 JAN 1716 Heede | ![]() |
|||||||
| Kruse , Tewes geb.: 14 JUL 1689 Heede gest.: 12 AUG 1723 Heede | ||||||||
| Wagener , Anna geb.: 1655 Heede gest.: 20 DEC 1712 Heede | ||||||||
| Kruse , Peter geb.: 21 OCT 1717 Heede gest.: 13 MAR 1789 Heede | ||||||||
| Hachmann , Catharina geb.: 9 MAR 1687 Ellerhoop gest.: 13 JUL 1732 Heede | ||||||||
| Kruse , Johann geb.: 24 SEP 1771 Heede gest.: 26 SEP 1773 Heede | ||||||||
| Harder , Dorothea geb.: 11 DEC 1735 Barmstedt gest.: 19 JAN 1795 Barmstedt | ||||||||
| Kruse , Hans geb.: 1650 Ellerhoop gest.: 30 JAN 1716 Heede | ![]() |
|||||||
| Kruse , Tewes geb.: 14 JUL 1689 Heede gest.: 12 AUG 1723 Heede | ||||||||
| Wagener , Anna geb.: 1655 Heede gest.: 20 DEC 1712 Heede | ||||||||
| Kruse , Peter geb.: 21 OCT 1717 Heede gest.: 13 MAR 1789 Heede | ||||||||
| Hachmann , Catharina geb.: 9 MAR 1687 Ellerhoop gest.: 13 JUL 1732 Heede | ||||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 14 NOV 1774 Heede gest.: 8 MAY 1793 Heede | ||||||||
| Harder , Dorothea geb.: 11 DEC 1735 Barmstedt gest.: 19 JAN 1795 Barmstedt | ||||||||
| Kruse , Tewes geb.: 14 JUL 1689 Heede gest.: 12 AUG 1723 Heede | ![]() |
|||||||
| Kruse , Peter geb.: 21 OCT 1717 Heede gest.: 13 MAR 1789 Heede | ||||||||
| Hachmann , Catharina geb.: 9 MAR 1687 Ellerhoop gest.: 13 JUL 1732 Heede | ||||||||
| Kruse , Tewes geb.: 10 MAR 1747 Heede gest.: 5 MAR 1824 Heede | ||||||||
| Harder , Margaretha geb.: 10 DEC 1721 Hanredder gest.: 7 JUN 1756 Heede | ||||||||
| Kruse , Margarethe geb.: 29 JUN 1786 Heede gest.: 5 JUL 1842 Heede | ||||||||
| Möller , Gesche geb.: 9 JAN 1758 Heede gest.: 6 SEP 1814 Heede | ||||||||
| Kruse , Tewes geb.: 14 JUL 1689 Heede gest.: 12 AUG 1723 Heede | ![]() |
|||||||
| Kruse , Peter geb.: 21 OCT 1717 Heede gest.: 13 MAR 1789 Heede | ||||||||
| Hachmann , Catharina geb.: 9 MAR 1687 Ellerhoop gest.: 13 JUL 1732 Heede | ||||||||
| Kruse , Tewes geb.: 10 MAR 1747 Heede gest.: 5 MAR 1824 Heede | ||||||||
| Harder , Margaretha geb.: 10 DEC 1721 Hanredder gest.: 7 JUN 1756 Heede | ||||||||
| Kruse , Metta geb.: 30 OCT 1788 Heede | ||||||||
| Möller , Gesche geb.: 9 JAN 1758 Heede gest.: 6 SEP 1814 Heede | ||||||||
| Kruse , Tewes geb.: 14 JUL 1689 Heede gest.: 12 AUG 1723 Heede | ![]() |
|||||||
| Kruse , Peter geb.: 21 OCT 1717 Heede gest.: 13 MAR 1789 Heede | ||||||||
| Hachmann , Catharina geb.: 9 MAR 1687 Ellerhoop gest.: 13 JUL 1732 Heede | ||||||||
| Kruse , Tewes geb.: 10 MAR 1747 Heede gest.: 5 MAR 1824 Heede | ||||||||
| Harder , Margaretha geb.: 10 DEC 1721 Hanredder gest.: 7 JUN 1756 Heede | ||||||||
| Kruse , Gesche geb.: 17 JAN 1793 Heede | ||||||||
| Möller , Gesche geb.: 9 JAN 1758 Heede gest.: 6 SEP 1814 Heede | ||||||||
| Huckfeldt , Jasper | ||||||||
| Huckfeldt , Jasper geb.: 24 APR 1792 Bilsen | ||||||||
| Pingel , Gesche | ||||||||
| Kruse , Tewes geb.: 14 JUL 1689 Heede gest.: 12 AUG 1723 Heede | ![]() |
|||||||
| Kruse , Peter geb.: 21 OCT 1717 Heede gest.: 13 MAR 1789 Heede | ||||||||
| Hachmann , Catharina geb.: 9 MAR 1687 Ellerhoop gest.: 13 JUL 1732 Heede | ||||||||
| Kruse , Hans geb.: 2 JUN 1751 Heede gest.: 24 DEC 1798 Heede | ||||||||
| Harder , Margaretha geb.: 10 DEC 1721 Hanredder gest.: 7 JUN 1756 Heede | ||||||||
| Kruse , Johann Detlef geb.: 17 MAR 1787 Klein Offenseth-Sparrieshoop gest.: 20 FEB 1793 Klein Offenseth-Sparrieshoop | ||||||||
| Deegen , Anna Margarethe geb.: 1 JAN 1761 gest.: 19 JAN 1798 Klein Offenseth-Sparrieshoop | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt