Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Kruse , Otto geb.: 2 OCT 1728 Heede gest.: 20 JUL 1788 Heede | ![]() |
|||||||
| Kruse , Peter geb.: 22 FEB 1771 Ellerhoop gest.: 5 APR 1839 Lutzhorn | ||||||||
| Hachmann , Metta geb.: 5 FEB 1745 Heede gest.: 16 MAY 1813 Ellerhoop | ![]() |
|||||||
| Kruse , Otto geb.: 22 JUL 1804 Lutzhorn gest.: 24 JUN 1864 Lutzhorn | ||||||||
| Fendt , Anna geb.: 8 JUN 1767 Lutzhorn gest.: 14 OCT 1841 Lutzhorn | ||||||||
| Kruse , Hermann Otto geb.: 8 SEP 1848 Lutzhorn gest.: 10 NOV 1921 Lutzhorn | ||||||||
| Münster , Anna geb.: 12 NOV 1802 Lutzhorn gest.: 11 JUN 1867 Lutzhorn | ||||||||
| Kruse , Peter geb.: 22 FEB 1771 Ellerhoop gest.: 5 APR 1839 Lutzhorn | ![]() |
|||||||
| Kruse , Otto geb.: 22 JUL 1804 Lutzhorn gest.: 24 JUN 1864 Lutzhorn | ||||||||
| Fendt , Anna geb.: 8 JUN 1767 Lutzhorn gest.: 14 OCT 1841 Lutzhorn | ||||||||
| Kruse , Peter geb.: 27 APR 1844 Lutzhorn gest.: 22 FEB 1908 Lutzhorn | ||||||||
| Münster , Anna geb.: 12 NOV 1802 Lutzhorn gest.: 11 JUN 1867 Lutzhorn | ||||||||
| Kruse , Anna Maria geb.: 21 OCT 1869 Lutzhorn | ||||||||
| Butenop , Margaretha geb.: 1 APR 1842 gest.: 19 JUL 1884 Lutzhorn | ||||||||
| Kruse , Peter geb.: 22 FEB 1771 Ellerhoop gest.: 5 APR 1839 Lutzhorn | ![]() |
|||||||
| Kruse , Otto geb.: 22 JUL 1804 Lutzhorn gest.: 24 JUN 1864 Lutzhorn | ||||||||
| Fendt , Anna geb.: 8 JUN 1767 Lutzhorn gest.: 14 OCT 1841 Lutzhorn | ||||||||
| Kruse , Peter geb.: 27 APR 1844 Lutzhorn gest.: 22 FEB 1908 Lutzhorn | ||||||||
| Münster , Anna geb.: 12 NOV 1802 Lutzhorn gest.: 11 JUN 1867 Lutzhorn | ||||||||
| Kruse , Anna Margaretha geb.: 29 JAN 1871 Lutzhorn gest.: 17 NOV 1943 | ||||||||
| Butenop , Margaretha geb.: 1 APR 1842 gest.: 19 JUL 1884 Lutzhorn | ||||||||
| Kruse , Peter geb.: 22 FEB 1771 Ellerhoop gest.: 5 APR 1839 Lutzhorn | ![]() |
|||||||
| Kruse , Otto geb.: 22 JUL 1804 Lutzhorn gest.: 24 JUN 1864 Lutzhorn | ||||||||
| Fendt , Anna geb.: 8 JUN 1767 Lutzhorn gest.: 14 OCT 1841 Lutzhorn | ||||||||
| Kruse , Peter geb.: 27 APR 1844 Lutzhorn gest.: 22 FEB 1908 Lutzhorn | ||||||||
| Münster , Anna geb.: 12 NOV 1802 Lutzhorn gest.: 11 JUN 1867 Lutzhorn | ||||||||
| Kruse , Otto geb.: 5 JUN 1873 Lutzhorn gest.: 22 AUG 1873 Lutzhorn | ||||||||
| Butenop , Margaretha geb.: 1 APR 1842 gest.: 19 JUL 1884 Lutzhorn | ||||||||
| Kruse , Peter geb.: 22 FEB 1771 Ellerhoop gest.: 5 APR 1839 Lutzhorn | ![]() |
|||||||
| Kruse , Otto geb.: 22 JUL 1804 Lutzhorn gest.: 24 JUN 1864 Lutzhorn | ||||||||
| Fendt , Anna geb.: 8 JUN 1767 Lutzhorn gest.: 14 OCT 1841 Lutzhorn | ||||||||
| Kruse , Peter geb.: 27 APR 1844 Lutzhorn gest.: 22 FEB 1908 Lutzhorn | ||||||||
| Münster , Anna geb.: 12 NOV 1802 Lutzhorn gest.: 11 JUN 1867 Lutzhorn | ||||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 1 AUG 1874 Lutzhorn gest.: 28 FEB 1876 Lutzhorn | ||||||||
| Butenop , Margaretha geb.: 1 APR 1842 gest.: 19 JUL 1884 Lutzhorn | ||||||||
| Kruse , Peter geb.: 22 FEB 1771 Ellerhoop gest.: 5 APR 1839 Lutzhorn | ![]() |
|||||||
| Kruse , Otto geb.: 22 JUL 1804 Lutzhorn gest.: 24 JUN 1864 Lutzhorn | ||||||||
| Fendt , Anna geb.: 8 JUN 1767 Lutzhorn gest.: 14 OCT 1841 Lutzhorn | ||||||||
| Kruse , Peter geb.: 27 APR 1844 Lutzhorn gest.: 22 FEB 1908 Lutzhorn | ||||||||
| Münster , Anna geb.: 12 NOV 1802 Lutzhorn gest.: 11 JUN 1867 Lutzhorn | ||||||||
| Kruse , Ottoline Catharina geb.: JAN 1876 Lutzhorn gest.: 28 FEB 1876 Lutzhorn | ||||||||
| Butenop , Margaretha geb.: 1 APR 1842 gest.: 19 JUL 1884 Lutzhorn | ||||||||
| Kruse , Peter geb.: 22 FEB 1771 Ellerhoop gest.: 5 APR 1839 Lutzhorn | ![]() |
|||||||
| Kruse , Otto geb.: 22 JUL 1804 Lutzhorn gest.: 24 JUN 1864 Lutzhorn | ||||||||
| Fendt , Anna geb.: 8 JUN 1767 Lutzhorn gest.: 14 OCT 1841 Lutzhorn | ||||||||
| Kruse , Peter geb.: 27 APR 1844 Lutzhorn gest.: 22 FEB 1908 Lutzhorn | ||||||||
| Münster , Anna geb.: 12 NOV 1802 Lutzhorn gest.: 11 JUN 1867 Lutzhorn | ||||||||
| Kruse , Ottoline Anna Metta geb.: 17 APR 1877 Lutzhorn gest.: 4 APR 1940 Lutzhorn | ||||||||
| Butenop , Margaretha geb.: 1 APR 1842 gest.: 19 JUL 1884 Lutzhorn | ||||||||
| Kruse , Peter geb.: 22 FEB 1771 Ellerhoop gest.: 5 APR 1839 Lutzhorn | ![]() |
|||||||
| Kruse , Otto geb.: 22 JUL 1804 Lutzhorn gest.: 24 JUN 1864 Lutzhorn | ||||||||
| Fendt , Anna geb.: 8 JUN 1767 Lutzhorn gest.: 14 OCT 1841 Lutzhorn | ||||||||
| Kruse , Peter geb.: 27 APR 1844 Lutzhorn gest.: 22 FEB 1908 Lutzhorn | ||||||||
| Münster , Anna geb.: 12 NOV 1802 Lutzhorn gest.: 11 JUN 1867 Lutzhorn | ||||||||
| Kruse , Herrmann Otto geb.: 15 MAY 1879 Lutzhorn gest.: 2 JAN 1880 Lutzhorn | ||||||||
| Butenop , Margaretha geb.: 1 APR 1842 gest.: 19 JUL 1884 Lutzhorn | ||||||||
| Kruse , Peter geb.: 22 FEB 1771 Ellerhoop gest.: 5 APR 1839 Lutzhorn | ![]() |
|||||||
| Kruse , Otto geb.: 22 JUL 1804 Lutzhorn gest.: 24 JUN 1864 Lutzhorn | ||||||||
| Fendt , Anna geb.: 8 JUN 1767 Lutzhorn gest.: 14 OCT 1841 Lutzhorn | ||||||||
| Kruse , Peter geb.: 27 APR 1844 Lutzhorn gest.: 22 FEB 1908 Lutzhorn | ||||||||
| Münster , Anna geb.: 12 NOV 1802 Lutzhorn gest.: 11 JUN 1867 Lutzhorn | ||||||||
| Kruse , Johannes geb.: 5 MAR 1881 Lutzhorn | ||||||||
| Butenop , Margaretha geb.: 1 APR 1842 gest.: 19 JUL 1884 Lutzhorn | ||||||||
| Kruse , Otto geb.: 2 OCT 1728 Heede gest.: 20 JUL 1788 Heede | ![]() |
|||||||
| Kruse , Peter geb.: 22 FEB 1771 Ellerhoop gest.: 5 APR 1839 Lutzhorn | ||||||||
| Hachmann , Metta geb.: 5 FEB 1745 Heede gest.: 16 MAY 1813 Ellerhoop | ![]() |
|||||||
| Kruse , Harm geb.: 21 SEP 1809 Lutzhorn gest.: 18 FEB 1869 Westerhorn | ||||||||
| Fendt , Anna geb.: 8 JUN 1767 Lutzhorn gest.: 14 OCT 1841 Lutzhorn | ||||||||
| Kruse , Peter geb.: 22 SEP 1843 Westerhorn | ||||||||
| Butenop , Anna geb.: 6 FEB 1818 Westerhorn gest.: 22 DEC 1867 Westerhorn | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt