Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Kruse , Jochim geb.: 17 DEC 1679 Heede gest.: 21 AUG 1725 Heede | ![]() |
|||||||
| Kruse , Hans geb.: 7 FEB 1723 Heede | ||||||||
| Wulff , Catharina geb.: 12 AUG 1686 Heede | ![]() |
|||||||
| Kruse , Johann geb.: 19 FEB 1757 Ellerhoop gest.: 19 NOV 1840 Barmstedt | ||||||||
| Twistelmann , Abel geb.: 20 JUL 1725 Langeln gest.: 4 OCT 1803 Heede | ||||||||
| Kruse , Peter geb.: 3 FEB 1799 Barmstedt gest.: 6 APR 1802 Barmstedt | ||||||||
| Lohse , Magdalena geb.: 1761 Barmstedt gest.: 22 NOV 1814 Barmstedt | ||||||||
| Kruse , Hans geb.: 7 FEB 1723 Heede | ![]() |
|||||||
| Kruse , Johann geb.: 19 FEB 1757 Ellerhoop gest.: 19 NOV 1840 Barmstedt | ||||||||
| Twistelmann , Abel geb.: 20 JUL 1725 Langeln gest.: 4 OCT 1803 Heede | ||||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 27 JAN 1788 Barmstedt | ||||||||
| Lohse , Magdalena geb.: 1761 Barmstedt gest.: 22 NOV 1814 Barmstedt | ||||||||
| Kruse , Magdalena | ||||||||
| Rüscher , Catharina | ||||||||
| Kruse , Hans geb.: 7 FEB 1723 Heede | ![]() |
|||||||
| Kruse , Johann geb.: 19 FEB 1757 Ellerhoop gest.: 19 NOV 1840 Barmstedt | ||||||||
| Twistelmann , Abel geb.: 20 JUL 1725 Langeln gest.: 4 OCT 1803 Heede | ||||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 27 JAN 1788 Barmstedt | ||||||||
| Lohse , Magdalena geb.: 1761 Barmstedt gest.: 22 NOV 1814 Barmstedt | ||||||||
| Kruse , Jochim | ||||||||
| Rüscher , Catharina | ||||||||
| Kruse , Hans geb.: 7 FEB 1723 Heede | ![]() |
|||||||
| Kruse , Johann geb.: 19 FEB 1757 Ellerhoop gest.: 19 NOV 1840 Barmstedt | ||||||||
| Twistelmann , Abel geb.: 20 JUL 1725 Langeln gest.: 4 OCT 1803 Heede | ||||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 27 JAN 1788 Barmstedt | ||||||||
| Lohse , Magdalena geb.: 1761 Barmstedt gest.: 22 NOV 1814 Barmstedt | ||||||||
| Kruse , Jacob | ||||||||
| Rüscher , Catharina | ||||||||
| Kruse , Hans geb.: 7 FEB 1723 Heede | ![]() |
|||||||
| Kruse , Johann geb.: 19 FEB 1757 Ellerhoop gest.: 19 NOV 1840 Barmstedt | ||||||||
| Twistelmann , Abel geb.: 20 JUL 1725 Langeln gest.: 4 OCT 1803 Heede | ||||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 27 JAN 1788 Barmstedt | ||||||||
| Lohse , Magdalena geb.: 1761 Barmstedt gest.: 22 NOV 1814 Barmstedt | ||||||||
| Kruse , Hinrich geb.: ABT 1812 | ||||||||
| Rüscher , Catharina | ||||||||
| Kruse , Hans geb.: 7 FEB 1723 Heede | ![]() |
|||||||
| Kruse , Johann geb.: 19 FEB 1757 Ellerhoop gest.: 19 NOV 1840 Barmstedt | ||||||||
| Twistelmann , Abel geb.: 20 JUL 1725 Langeln gest.: 4 OCT 1803 Heede | ||||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 27 JAN 1788 Barmstedt | ||||||||
| Lohse , Magdalena geb.: 1761 Barmstedt gest.: 22 NOV 1814 Barmstedt | ||||||||
| Kruse , Johann geb.: ABT 1815 | ||||||||
| Rüscher , Catharina | ||||||||
| Kruse , Hans geb.: 7 FEB 1723 Heede | ![]() |
|||||||
| Kruse , Johann geb.: 19 FEB 1757 Ellerhoop gest.: 19 NOV 1840 Barmstedt | ||||||||
| Twistelmann , Abel geb.: 20 JUL 1725 Langeln gest.: 4 OCT 1803 Heede | ||||||||
| Kruse , Jasper geb.: 23 JAN 1797 Barmstedt | ||||||||
| Lohse , Magdalena geb.: 1761 Barmstedt gest.: 22 NOV 1814 Barmstedt | ||||||||
| Kruse , Cicilia | ||||||||
| Heitmann , Anna Magdalena | ||||||||
| Kruse , Hans geb.: 7 FEB 1723 Heede | ![]() |
|||||||
| Kruse , Johann geb.: 19 FEB 1757 Ellerhoop gest.: 19 NOV 1840 Barmstedt | ||||||||
| Twistelmann , Abel geb.: 20 JUL 1725 Langeln gest.: 4 OCT 1803 Heede | ||||||||
| Kruse , Jasper geb.: 23 JAN 1797 Barmstedt | ||||||||
| Lohse , Magdalena geb.: 1761 Barmstedt gest.: 22 NOV 1814 Barmstedt | ||||||||
| Kruse , Franz geb.: ABT 1820 | ||||||||
| Heitmann , Anna Magdalena | ||||||||
| Kruse , Hans geb.: 7 FEB 1723 Heede | ![]() |
|||||||
| Kruse , Johann geb.: 19 FEB 1757 Ellerhoop gest.: 19 NOV 1840 Barmstedt | ||||||||
| Twistelmann , Abel geb.: 20 JUL 1725 Langeln gest.: 4 OCT 1803 Heede | ||||||||
| Kruse , Jasper geb.: 23 JAN 1797 Barmstedt | ||||||||
| Lohse , Magdalena geb.: 1761 Barmstedt gest.: 22 NOV 1814 Barmstedt | ||||||||
| Kruse , Johann geb.: ABT 1825 | ||||||||
| Heitmann , Anna Magdalena | ||||||||
| Kruse , Hans geb.: 7 FEB 1723 Heede | ![]() |
|||||||
| Kruse , Johann geb.: 19 FEB 1757 Ellerhoop gest.: 19 NOV 1840 Barmstedt | ||||||||
| Twistelmann , Abel geb.: 20 JUL 1725 Langeln gest.: 4 OCT 1803 Heede | ||||||||
| Kruse , Jacob geb.: 5 JUL 1801 Barmstedt | ||||||||
| Lohse , Magdalena geb.: 1761 Barmstedt gest.: 22 NOV 1814 Barmstedt | ||||||||
| Kruse , Franz geb.: ABT 1826 | ||||||||
| Heitmann , Catharina geb.: ABT 1802 | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt