Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Wendt (Wenth) , Johann Anthon geb.: 7 MAR 1755 Friesenwerder Moor gest.: 17 FEB 1824 Friesenwerder Moor | ![]() |
|||||||
| Wendt , Jürgen Heinrich geb.: 18 AUG 1779 Friesenwerder Moor gest.: 12 FEB 1854 Sinstorf | ||||||||
| Flügge , Anna Margarethe geb.: 18 DEC 1756 Helmstorf gest.: 30 DEC 1822 Moor (früher Mohr) | ![]() |
|||||||
| Wendt , Jürgen Heinrich geb.: 6 APR 1808 Moor (früher Mohr) gest.: 11 MAR 1854 Moor (früher Mohr) | ||||||||
| Wendt , Peter geb.: 7 JUN 1739 Bullenhausen gest.: 4 NOV 1815 Canzlershof | ![]() |
|||||||
| Wendt , Catharina Margarethe geb.: 26 DEC 1774 Neuland gest.: 17 JAN 1838 Friesenwerder Moor | ||||||||
| Ehrhorn , Anna Dorothea geb.: 12 SEP 1742 Marmstorf gest.: 21 MAR 1790 Bullenhausen | ![]() |
|||||||
| Wendt , Anna Dorothea geb.: 10 FEB 1840 Meckelfeld gest.: 17 NOV 1930 Friesenwerder Moor | ||||||||
| Albers , Dorothea Elisabeth geb.: 13 MAY 1813 Meckelfeld gest.: 23 JAN 1868 Meckelfeld | ||||||||
| Wendt (Wenth) , Johann Anthon geb.: 7 MAR 1755 Friesenwerder Moor gest.: 17 FEB 1824 Friesenwerder Moor | ![]() |
|||||||
| Wendt , Jürgen Heinrich geb.: 18 AUG 1779 Friesenwerder Moor gest.: 12 FEB 1854 Sinstorf | ||||||||
| Flügge , Anna Margarethe geb.: 18 DEC 1756 Helmstorf gest.: 30 DEC 1822 Moor (früher Mohr) | ![]() |
|||||||
| Wendt , Jürgen Heinrich geb.: 6 APR 1808 Moor (früher Mohr) gest.: 11 MAR 1854 Moor (früher Mohr) | ||||||||
| Wendt , Peter geb.: 7 JUN 1739 Bullenhausen gest.: 4 NOV 1815 Canzlershof | ![]() |
|||||||
| Wendt , Catharina Margarethe geb.: 26 DEC 1774 Neuland gest.: 17 JAN 1838 Friesenwerder Moor | ||||||||
| Ehrhorn , Anna Dorothea geb.: 12 SEP 1742 Marmstorf gest.: 21 MAR 1790 Bullenhausen | ![]() |
|||||||
| Wendt , Katharine Marie Dorothea geb.: 1 DEC 1842 Meckelfeld | ||||||||
| Albers , Dorothea Elisabeth geb.: 13 MAY 1813 Meckelfeld gest.: 23 JAN 1868 Meckelfeld | ||||||||
| Wendt (Wenth) , Johann Anthon geb.: 7 MAR 1755 Friesenwerder Moor gest.: 17 FEB 1824 Friesenwerder Moor | ![]() |
|||||||
| Wendt , Jürgen Heinrich geb.: 18 AUG 1779 Friesenwerder Moor gest.: 12 FEB 1854 Sinstorf | ||||||||
| Flügge , Anna Margarethe geb.: 18 DEC 1756 Helmstorf gest.: 30 DEC 1822 Moor (früher Mohr) | ![]() |
|||||||
| Wendt , Jürgen Heinrich geb.: 6 APR 1808 Moor (früher Mohr) gest.: 11 MAR 1854 Moor (früher Mohr) | ||||||||
| Wendt , Peter geb.: 7 JUN 1739 Bullenhausen gest.: 4 NOV 1815 Canzlershof | ![]() |
|||||||
| Wendt , Catharina Margarethe geb.: 26 DEC 1774 Neuland gest.: 17 JAN 1838 Friesenwerder Moor | ||||||||
| Ehrhorn , Anna Dorothea geb.: 12 SEP 1742 Marmstorf gest.: 21 MAR 1790 Bullenhausen | ![]() |
|||||||
| Wendt , Magdalene Dorothea Charlotte geb.: 4 NOV 1850 Meckelfeld | ||||||||
| Albers , Dorothea Elisabeth geb.: 13 MAY 1813 Meckelfeld gest.: 23 JAN 1868 Meckelfeld | ||||||||
| Wendt (Wenth) , Johann Anthon geb.: 7 MAR 1755 Friesenwerder Moor gest.: 17 FEB 1824 Friesenwerder Moor | ![]() |
|||||||
| Wendt , Jürgen Heinrich geb.: 18 AUG 1779 Friesenwerder Moor gest.: 12 FEB 1854 Sinstorf | ||||||||
| Flügge , Anna Margarethe geb.: 18 DEC 1756 Helmstorf gest.: 30 DEC 1822 Moor (früher Mohr) | ![]() |
|||||||
| Wendt , Jürgen Heinrich geb.: 6 APR 1808 Moor (früher Mohr) gest.: 11 MAR 1854 Moor (früher Mohr) | ||||||||
| Wendt , Peter geb.: 7 JUN 1739 Bullenhausen gest.: 4 NOV 1815 Canzlershof | ![]() |
|||||||
| Wendt , Catharina Margarethe geb.: 26 DEC 1774 Neuland gest.: 17 JAN 1838 Friesenwerder Moor | ||||||||
| Ehrhorn , Anna Dorothea geb.: 12 SEP 1742 Marmstorf gest.: 21 MAR 1790 Bullenhausen | ![]() |
|||||||
| Wendt , Katharina Maria Dorothea geb.: 24 APR 1854 Meckelfelder Moor gest.: 6 OCT 1916 Friesenwerder Moor | ||||||||
| Albers , Dorothea Elisabeth geb.: 13 MAY 1813 Meckelfeld gest.: 23 JAN 1868 Meckelfeld | ||||||||
| Knupper , Marten Hinrich geb.: 10 OCT 1736 Marmstorf gest.: 14 OCT 1808 Marmstorf | ![]() |
|||||||
| Knupper , Cordt Ludewig geb.: 16 FEB 1775 Marmstorf gest.: 23 MAY 1841 Marmstorf | ||||||||
| Darboven , Anna Magdalena geb.: 15 MAR 1750 Marmstorf gest.: 29 JUN 1841 Marmstorf | ![]() |
|||||||
| Knupper , Christopher geb.: 1 JUL 1809 Marmstorf gest.: 15 MAY 1872 Marmstorf | ||||||||
| Terboven , Catharine Margarete geb.: 2 DEC 1778 Meckelfeld gest.: 5 MAR 1855 Marmstorf | ||||||||
| Knupper , Heinrich Joachim Christoph geb.: 23 SEP 1835 Marmstorf | ||||||||
| Reinecke , Catharine Margarethe gest.: 20 MAR 1874 Marmstorf | ||||||||
| Deyn , Johann gest.: 13 JUN 1866 Ochsenwerder | ||||||||
| Deyn , Johann geb.: 26 JAN 1838 Tatenberg gest.: 9 AUG 1904 Tatenberg | ||||||||
| Wendt (Wenth) , Johann Anthon geb.: 7 MAR 1755 Friesenwerder Moor gest.: 17 FEB 1824 Friesenwerder Moor | ![]() |
|||||||
| Wendt , Jürgen Heinrich geb.: 18 AUG 1779 Friesenwerder Moor gest.: 12 FEB 1854 Sinstorf | ||||||||
| Flügge , Anna Margarethe geb.: 18 DEC 1756 Helmstorf gest.: 30 DEC 1822 Moor (früher Mohr) | ![]() |
|||||||
| Wendt , Anna Catharina geb.: 29 JUN 1815 Over gest.: 17 NOV 1888 Tatenberg | ||||||||
| Wendt , Peter geb.: 7 JUN 1739 Bullenhausen gest.: 4 NOV 1815 Canzlershof | ![]() |
|||||||
| Wendt , Catharina Margarethe geb.: 26 DEC 1774 Neuland gest.: 17 JAN 1838 Friesenwerder Moor | ||||||||
| Ehrhorn , Anna Dorothea geb.: 12 SEP 1742 Marmstorf gest.: 21 MAR 1790 Bullenhausen | ![]() |
|||||||
| Wendt (Wenth) , Johann Anthon geb.: 7 MAR 1755 Friesenwerder Moor gest.: 17 FEB 1824 Friesenwerder Moor | ![]() |
|||||||
| Wendt , Jürgen Heinrich geb.: 18 AUG 1779 Friesenwerder Moor gest.: 12 FEB 1854 Sinstorf | ||||||||
| Flügge , Anna Margarethe geb.: 18 DEC 1756 Helmstorf gest.: 30 DEC 1822 Moor (früher Mohr) | ![]() |
|||||||
| Wendt , Johann Peter geb.: 27 MAR 1820 Moorwärder gest.: 29 JUN 1890 Ochsenwerder | ||||||||
| Wendt , Peter geb.: 7 JUN 1739 Bullenhausen gest.: 4 NOV 1815 Canzlershof | ![]() |
|||||||
| Wendt , Catharina Margarethe geb.: 26 DEC 1774 Neuland gest.: 17 JAN 1838 Friesenwerder Moor | ||||||||
| Ehrhorn , Anna Dorothea geb.: 12 SEP 1742 Marmstorf gest.: 21 MAR 1790 Bullenhausen | ![]() |
|||||||
| Wendt , Johann Claus geb.: 23 FEB 1846 Ochsenwerder gest.: 6 FEB 1919 Ochsenwerder | ||||||||
| Witt , Catharina geb.: 2 JAN 1820 Ochsenwerder gest.: 26 FEB 1895 Ochsenwerder | ||||||||
| Höpner , Christian | ||||||||
| Höpner , Anna Maria | ||||||||
| Hohmann , Maria | ||||||||
| Kruse , Johann geb.: ABT 1630 Ellerhoop gest.: 21 SEP 1680 Ellerhoop | ![]() |
|||||||
| Kruse , Hinrich geb.: 29 SEP 1660 Ellerhoop gest.: 8 MAR 1712 Barmstedt | ||||||||
| NN , Abelke gest.: 1665 | ||||||||
| Kruse , Johann geb.: 6 APR 1711 Barmstedt gest.: 1 APR 1775 Barmstedt | ||||||||
| Wille , Gesche geb.: 17 OCT 1671 Bullenkuhlen gest.: 9 MAY 1743 Barmstedt | ||||||||
| Kruse , Anna geb.: 11 OCT 1744 Barmstedt | ||||||||
| Tietgen , Gesche geb.: 3 DEC 1717 Barmstedt gest.: 13 APR 1796 Barmstedt | ||||||||
| Schmidt , Lüdeke | ||||||||
| Schmidt , Hans geb.: 1647 Schätzendorf gest.: 12 MAR 1722 Schätzendorf | ||||||||
| NN Lüdeke Schmidt , NN | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt