Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Hartz , Hans geb.: ABT 1680 Schlamersdorf gest.: 25 MAY 1753 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Christian geb.: 11 MAY 1717 Schlamersdorf gest.: 20 JAN 1773 Schlamersdorf | ||||||||
| Borchers , Christine geb.: ABT 1683 Dreggers / Segeberg gest.: 30 NOV 1741 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Hinrich geb.: 25 FEB 1753 Schlamersdorf gest.: 3 DEC 1820 Schlamersdorf | ||||||||
| Bargmann , Jochim | ||||||||
| Barckmann , Catharina Margaretha geb.: 10 SEP 1717 Wakendorf gest.: 9 DEC 1801 Schlamersdorf | ||||||||
| Roden , Christine | ![]() |
|||||||
| Hartz , Marg. Magd. Friederike geb.: 1803 Schlamersdorf | ||||||||
| Niedorf , Cath. Magdalena | ||||||||
| Hartz , Hans geb.: ABT 1680 Schlamersdorf gest.: 25 MAY 1753 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Christian geb.: 11 MAY 1717 Schlamersdorf gest.: 20 JAN 1773 Schlamersdorf | ||||||||
| Borchers , Christine geb.: ABT 1683 Dreggers / Segeberg gest.: 30 NOV 1741 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Hinrich geb.: 25 FEB 1753 Schlamersdorf gest.: 3 DEC 1820 Schlamersdorf | ||||||||
| Bargmann , Jochim | ||||||||
| Barckmann , Catharina Margaretha geb.: 10 SEP 1717 Wakendorf gest.: 9 DEC 1801 Schlamersdorf | ||||||||
| Roden , Christine | ![]() |
|||||||
| Hartz , Detlev Hinrich geb.: 1805 Schlamersdorf gest.: 1805 | ||||||||
| Niedorf , Cath. Magdalena | ||||||||
| Hartz , Hans geb.: ABT 1680 Schlamersdorf gest.: 25 MAY 1753 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Christian geb.: 11 MAY 1717 Schlamersdorf gest.: 20 JAN 1773 Schlamersdorf | ||||||||
| Borchers , Christine geb.: ABT 1683 Dreggers / Segeberg gest.: 30 NOV 1741 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Hinrich geb.: 25 FEB 1753 Schlamersdorf gest.: 3 DEC 1820 Schlamersdorf | ||||||||
| Bargmann , Jochim | ||||||||
| Barckmann , Catharina Margaretha geb.: 10 SEP 1717 Wakendorf gest.: 9 DEC 1801 Schlamersdorf | ||||||||
| Roden , Christine | ![]() |
|||||||
| Hartz , Anna Catharina Maria geb.: 1807 Schlamersdorf | ||||||||
| Niedorf , Cath. Magdalena | ||||||||
| Hartz , Hans geb.: ABT 1680 Schlamersdorf gest.: 25 MAY 1753 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Christian geb.: 11 MAY 1717 Schlamersdorf gest.: 20 JAN 1773 Schlamersdorf | ||||||||
| Borchers , Christine geb.: ABT 1683 Dreggers / Segeberg gest.: 30 NOV 1741 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Hinrich geb.: 25 FEB 1753 Schlamersdorf gest.: 3 DEC 1820 Schlamersdorf | ||||||||
| Bargmann , Jochim | ||||||||
| Barckmann , Catharina Margaretha geb.: 10 SEP 1717 Wakendorf gest.: 9 DEC 1801 Schlamersdorf | ||||||||
| Roden , Christine | ![]() |
|||||||
| Hartz , Cath. Marg. Magdalena geb.: 1810 Schlamersdorf gest.: 24 JUN 1821 Schlamersdorf | ||||||||
| Niedorf , Cath. Magdalena | ||||||||
| Hartz , Hans geb.: ABT 1680 Schlamersdorf gest.: 25 MAY 1753 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Christian geb.: 11 MAY 1717 Schlamersdorf gest.: 20 JAN 1773 Schlamersdorf | ||||||||
| Borchers , Christine geb.: ABT 1683 Dreggers / Segeberg gest.: 30 NOV 1741 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Hinrich geb.: 25 FEB 1753 Schlamersdorf gest.: 3 DEC 1820 Schlamersdorf | ||||||||
| Bargmann , Jochim | ||||||||
| Barckmann , Catharina Margaretha geb.: 10 SEP 1717 Wakendorf gest.: 9 DEC 1801 Schlamersdorf | ||||||||
| Roden , Christine | ![]() |
|||||||
| Hartz , Ida Marg.Sophia Dor. geb.: 1814 Schlamersdorf | ||||||||
| Niedorf , Cath. Magdalena | ||||||||
| Hartz , Christian geb.: 11 MAY 1717 Schlamersdorf gest.: 20 JAN 1773 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Hinrich geb.: 25 FEB 1753 Schlamersdorf gest.: 3 DEC 1820 Schlamersdorf | ||||||||
| Barckmann , Catharina Margaretha geb.: 10 SEP 1717 Wakendorf gest.: 9 DEC 1801 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Hans Hinrich geb.: 9 JAN 1799 Schlamersdorf | ||||||||
| Niedorf , Cath. Magdalena | ||||||||
| Hartz , Cathrin Marie geb.: ABT 1824 Schlamersdorf | ||||||||
| Rathje , Ann Cathrin geb.: 1801 gest.: 26 JUL 1841 Schlamersdorf | ||||||||
| Hartz , Christian geb.: 11 MAY 1717 Schlamersdorf gest.: 20 JAN 1773 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Hinrich geb.: 25 FEB 1753 Schlamersdorf gest.: 3 DEC 1820 Schlamersdorf | ||||||||
| Barckmann , Catharina Margaretha geb.: 10 SEP 1717 Wakendorf gest.: 9 DEC 1801 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Hans Hinrich geb.: 9 JAN 1799 Schlamersdorf | ||||||||
| Niedorf , Cath. Magdalena | ||||||||
| Hartz , Christina Caroline geb.: 21 JAN 1826 Schlamersdorf | ||||||||
| Rathje , Ann Cathrin geb.: 1801 gest.: 26 JUL 1841 Schlamersdorf | ||||||||
| Hartz , Christian geb.: 11 MAY 1717 Schlamersdorf gest.: 20 JAN 1773 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Hinrich geb.: 25 FEB 1753 Schlamersdorf gest.: 3 DEC 1820 Schlamersdorf | ||||||||
| Barckmann , Catharina Margaretha geb.: 10 SEP 1717 Wakendorf gest.: 9 DEC 1801 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Hans Hinrich geb.: 9 JAN 1799 Schlamersdorf | ||||||||
| Niedorf , Cath. Magdalena | ||||||||
| Hartz , Christina Marg.Louisa geb.: 1828 Schlamersdorf | ||||||||
| Rathje , Ann Cathrin geb.: 1801 gest.: 26 JUL 1841 Schlamersdorf | ||||||||
| Hartz , Christian geb.: 11 MAY 1717 Schlamersdorf gest.: 20 JAN 1773 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Hinrich geb.: 25 FEB 1753 Schlamersdorf gest.: 3 DEC 1820 Schlamersdorf | ||||||||
| Barckmann , Catharina Margaretha geb.: 10 SEP 1717 Wakendorf gest.: 9 DEC 1801 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Hans Hinrich geb.: 9 JAN 1799 Schlamersdorf | ||||||||
| Niedorf , Cath. Magdalena | ||||||||
| Hartz , Asmus Hinrich geb.: 1830 Schlamersdorf gest.: 16 JAN 1831 Schlamersdorf | ||||||||
| Rathje , Ann Cathrin geb.: 1801 gest.: 26 JUL 1841 Schlamersdorf | ||||||||
| Hartz , Christian geb.: 11 MAY 1717 Schlamersdorf gest.: 20 JAN 1773 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Hinrich geb.: 25 FEB 1753 Schlamersdorf gest.: 3 DEC 1820 Schlamersdorf | ||||||||
| Barckmann , Catharina Margaretha geb.: 10 SEP 1717 Wakendorf gest.: 9 DEC 1801 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Hans Hinrich geb.: 9 JAN 1799 Schlamersdorf | ||||||||
| Niedorf , Cath. Magdalena | ||||||||
| Hartz , Hermann Heinrich geb.: ABT 1832 Schlamersdorf gest.: 10 JUN 1892 Schlamersdorf | ||||||||
| Rathje , Ann Cathrin geb.: 1801 gest.: 26 JUL 1841 Schlamersdorf | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt