Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Hartz , Hans geb.: ABT 1680 Schlamersdorf gest.: 25 MAY 1753 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Christian geb.: 11 MAY 1717 Schlamersdorf gest.: 20 JAN 1773 Schlamersdorf | ||||||||
| Borchers , Christine geb.: ABT 1683 Dreggers / Segeberg gest.: 30 NOV 1741 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Claus geb.: 12 JUL 1750 Oldesloe gest.: 1790 Oldesloe | ||||||||
| Bargmann , Jochim | ||||||||
| Barckmann , Catharina Margaretha geb.: 10 SEP 1717 Wakendorf gest.: 9 DEC 1801 Schlamersdorf | ||||||||
| Roden , Christine | ![]() |
|||||||
| Hartz , Claus Hartwig Hans geb.: 1789 Oldesloe | ||||||||
| Godjohann , Anna Maria | ||||||||
| Hartz , Hans geb.: ABT 1680 Schlamersdorf gest.: 25 MAY 1753 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Christian geb.: 11 MAY 1717 Schlamersdorf gest.: 20 JAN 1773 Schlamersdorf | ||||||||
| Borchers , Christine geb.: ABT 1683 Dreggers / Segeberg gest.: 30 NOV 1741 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Hinrich geb.: 25 FEB 1753 Schlamersdorf gest.: 3 DEC 1820 Schlamersdorf | ||||||||
| Bargmann , Jochim | ||||||||
| Barckmann , Catharina Margaretha geb.: 10 SEP 1717 Wakendorf gest.: 9 DEC 1801 Schlamersdorf | ||||||||
| Roden , Christine | ![]() |
|||||||
| Hartz , Christian geb.: 10 MAY 1783 Schlamersdorf | ||||||||
| Bargmann , Catharina | ||||||||
| Hartz , Hans geb.: ABT 1680 Schlamersdorf gest.: 25 MAY 1753 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Christian geb.: 11 MAY 1717 Schlamersdorf gest.: 20 JAN 1773 Schlamersdorf | ||||||||
| Borchers , Christine geb.: ABT 1683 Dreggers / Segeberg gest.: 30 NOV 1741 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Hinrich geb.: 25 FEB 1753 Schlamersdorf gest.: 3 DEC 1820 Schlamersdorf | ||||||||
| Bargmann , Jochim | ||||||||
| Barckmann , Catharina Margaretha geb.: 10 SEP 1717 Wakendorf gest.: 9 DEC 1801 Schlamersdorf | ||||||||
| Roden , Christine | ![]() |
|||||||
| Hartz , Anna Cath. Margreth geb.: 28 JUN 1786 Schlamersdorf | ||||||||
| Bargmann , Catharina | ||||||||
| Hartz , Hans geb.: ABT 1680 Schlamersdorf gest.: 25 MAY 1753 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Christian geb.: 11 MAY 1717 Schlamersdorf gest.: 20 JAN 1773 Schlamersdorf | ||||||||
| Borchers , Christine geb.: ABT 1683 Dreggers / Segeberg gest.: 30 NOV 1741 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Hinrich geb.: 25 FEB 1753 Schlamersdorf gest.: 3 DEC 1820 Schlamersdorf | ||||||||
| Bargmann , Jochim | ||||||||
| Barckmann , Catharina Margaretha geb.: 10 SEP 1717 Wakendorf gest.: 9 DEC 1801 Schlamersdorf | ||||||||
| Roden , Christine | ![]() |
|||||||
| Hartz , Hinrich geb.: 23 NOV 1788 Schlamersdorf | ||||||||
| Bargmann , Catharina | ||||||||
| Hartz , Hans geb.: ABT 1680 Schlamersdorf gest.: 25 MAY 1753 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Christian geb.: 11 MAY 1717 Schlamersdorf gest.: 20 JAN 1773 Schlamersdorf | ||||||||
| Borchers , Christine geb.: ABT 1683 Dreggers / Segeberg gest.: 30 NOV 1741 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Hinrich geb.: 25 FEB 1753 Schlamersdorf gest.: 3 DEC 1820 Schlamersdorf | ||||||||
| Bargmann , Jochim | ||||||||
| Barckmann , Catharina Margaretha geb.: 10 SEP 1717 Wakendorf gest.: 9 DEC 1801 Schlamersdorf | ||||||||
| Roden , Christine | ![]() |
|||||||
| Hartz , Christine Elisabeth geb.: 19 OCT 1791 Schlamersdorf | ||||||||
| Bargmann , Catharina | ||||||||
| Hartz , Hans geb.: ABT 1680 Schlamersdorf gest.: 25 MAY 1753 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Christian geb.: 11 MAY 1717 Schlamersdorf gest.: 20 JAN 1773 Schlamersdorf | ||||||||
| Borchers , Christine geb.: ABT 1683 Dreggers / Segeberg gest.: 30 NOV 1741 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Hinrich geb.: 25 FEB 1753 Schlamersdorf gest.: 3 DEC 1820 Schlamersdorf | ||||||||
| Bargmann , Jochim | ||||||||
| Barckmann , Catharina Margaretha geb.: 10 SEP 1717 Wakendorf gest.: 9 DEC 1801 Schlamersdorf | ||||||||
| Roden , Christine | ![]() |
|||||||
| Hartz , Margarethe Magdalena geb.: 28 NOV 1796 Schlamersdorf | ||||||||
| Bargmann , Catharina | ||||||||
| Hartz , Hans geb.: ABT 1680 Schlamersdorf gest.: 25 MAY 1753 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Christian geb.: 11 MAY 1717 Schlamersdorf gest.: 20 JAN 1773 Schlamersdorf | ||||||||
| Borchers , Christine geb.: ABT 1683 Dreggers / Segeberg gest.: 30 NOV 1741 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Hinrich geb.: 25 FEB 1753 Schlamersdorf gest.: 3 DEC 1820 Schlamersdorf | ||||||||
| Bargmann , Jochim | ||||||||
| Barckmann , Catharina Margaretha geb.: 10 SEP 1717 Wakendorf gest.: 9 DEC 1801 Schlamersdorf | ||||||||
| Roden , Christine | ![]() |
|||||||
| Hartz , Christina Marg. geb.: 1797 Schlamersdorf | ||||||||
| Niedorf , Cath. Magdalena | ||||||||
| Hartz , Hans geb.: ABT 1680 Schlamersdorf gest.: 25 MAY 1753 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Christian geb.: 11 MAY 1717 Schlamersdorf gest.: 20 JAN 1773 Schlamersdorf | ||||||||
| Borchers , Christine geb.: ABT 1683 Dreggers / Segeberg gest.: 30 NOV 1741 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Hinrich geb.: 25 FEB 1753 Schlamersdorf gest.: 3 DEC 1820 Schlamersdorf | ||||||||
| Bargmann , Jochim | ||||||||
| Barckmann , Catharina Margaretha geb.: 10 SEP 1717 Wakendorf gest.: 9 DEC 1801 Schlamersdorf | ||||||||
| Roden , Christine | ![]() |
|||||||
| Hartz , Claus Hinrich geb.: 1798 Schlamersdorf | ||||||||
| Niedorf , Cath. Magdalena | ||||||||
| Hartz , Hans geb.: ABT 1680 Schlamersdorf gest.: 25 MAY 1753 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Christian geb.: 11 MAY 1717 Schlamersdorf gest.: 20 JAN 1773 Schlamersdorf | ||||||||
| Borchers , Christine geb.: ABT 1683 Dreggers / Segeberg gest.: 30 NOV 1741 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Hinrich geb.: 25 FEB 1753 Schlamersdorf gest.: 3 DEC 1820 Schlamersdorf | ||||||||
| Bargmann , Jochim | ||||||||
| Barckmann , Catharina Margaretha geb.: 10 SEP 1717 Wakendorf gest.: 9 DEC 1801 Schlamersdorf | ||||||||
| Roden , Christine | ![]() |
|||||||
| Hartz , Claus Hinrich Hermann geb.: 1801 Schlamersdorf gest.: 1802 Schlamersdorf | ||||||||
| Niedorf , Cath. Magdalena | ||||||||
| Hartz , Hans geb.: ABT 1680 Schlamersdorf gest.: 25 MAY 1753 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Christian geb.: 11 MAY 1717 Schlamersdorf gest.: 20 JAN 1773 Schlamersdorf | ||||||||
| Borchers , Christine geb.: ABT 1683 Dreggers / Segeberg gest.: 30 NOV 1741 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Hinrich geb.: 25 FEB 1753 Schlamersdorf gest.: 3 DEC 1820 Schlamersdorf | ||||||||
| Bargmann , Jochim | ||||||||
| Barckmann , Catharina Margaretha geb.: 10 SEP 1717 Wakendorf gest.: 9 DEC 1801 Schlamersdorf | ||||||||
| Roden , Christine | ![]() |
|||||||
| Hartz , Cath. Maria Caroline geb.: 1803 Schlamersdorf | ||||||||
| Niedorf , Cath. Magdalena | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt