Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Stobbe , Paul Adolf Hermann geb.: 23 FEB 1897 Langendorf gest.: 1943 Schneidemühl | ![]() |
|||||||
| Stobbe , Diethelm Berthold geb.: 13 APR 1935 Rastenburg gest.: 4 MAR 2012 Neustadt | ||||||||
| Rietz , Frieda Helene Anna geb.: 25 JUN 1898 Graudenz gest.: 13 MAR 1982 Barmstedt | ![]() |
|||||||
| Stobbe , Volkmar geb.: --privat-- Eckernförde | ||||||||
| Kruppa , Reintraut Maria geb.: 21 MAY 1937 Lötzen gest.: 8 JAN 1990 Neumünster | ||||||||
| Stobbe , Jezabel Katharina Gwendylon geb.: --privat-- Neumünster | ||||||||
| Anders , Edda Gabriele geb.: --privat-- Dortmund | ||||||||
| Stobbe , Paul Adolf Hermann geb.: 23 FEB 1897 Langendorf gest.: 1943 Schneidemühl | ![]() |
|||||||
| Stobbe , Diethelm Berthold geb.: 13 APR 1935 Rastenburg gest.: 4 MAR 2012 Neustadt | ||||||||
| Rietz , Frieda Helene Anna geb.: 25 JUN 1898 Graudenz gest.: 13 MAR 1982 Barmstedt | ![]() |
|||||||
| Stobbe , Volkmar geb.: --privat-- Eckernförde | ||||||||
| Kruppa , Reintraut Maria geb.: 21 MAY 1937 Lötzen gest.: 8 JAN 1990 Neumünster | ||||||||
| Stobbe , David Volkmar Maria geb.: --privat-- Neumünster | ||||||||
| Anders , Edda Gabriele geb.: --privat-- Dortmund | ||||||||
| Merkel , Uwe geb.: --privat-- Berlin | ||||||||
| Merkel , Rene geb.: --privat-- Berlin | ||||||||
| Stobbe , Paul Adolf Hermann geb.: 23 FEB 1897 Langendorf gest.: 1943 Schneidemühl | ![]() |
|||||||
| Stobbe , Diethelm Berthold geb.: 13 APR 1935 Rastenburg gest.: 4 MAR 2012 Neustadt | ||||||||
| Rietz , Frieda Helene Anna geb.: 25 JUN 1898 Graudenz gest.: 13 MAR 1982 Barmstedt | ![]() |
|||||||
| Stobbe , Kirsten geb.: --privat-- Rendsburg | ||||||||
| Kruppa , Reintraut Maria geb.: 21 MAY 1937 Lötzen gest.: 8 JAN 1990 Neumünster | ||||||||
| Wagner , Peter Hinrich David geb.: 10 MAR 1858 Volksdorf gest.: 6 NOV 1939 Hamburg St. Georg | ||||||||
| Wagner , Paul Alfrid geb.: 8 DEC 1887 Hamburg gest.: 11 JUN 1971 Hamburg Uhlenhorst | ||||||||
| Voss , Christina Friederica Dorothea geb.: 2 MAR 1860 Hartwigsahl gest.: 24 SEP 1943 Hamburg Sasel | ||||||||
| Wagner , Alfred | ||||||||
| Hartz , Hans Friedrich geb.: 6 APR 1824 Fischbek gest.: 20 MAY 1884 Hamburg-Berne | ![]() |
|||||||
| Hartz , Johann Heinrich Friedrich geb.: 11 APR 1860 Oldesloe gest.: 24 JUN 1937 Hamburg-Barmbek | ||||||||
| Gebien , Catharina Sophia Friederike geb.: 14 MAY 1833 Nütschau gest.: 29 JAN 1908 Hamburg-Berne | ![]() |
|||||||
| Hartz , Sophia Marg.Dorothea geb.: 15 FEB 1886 Hamburg-Berne gest.: 31 OCT 1975 Norderstedt | ||||||||
| Ewers , Albert Christian Friedrich geb.: 30 APR 1822 Klein Hansdorf gest.: 23 JUN 1870 Hoisbüttel | ![]() |
|||||||
| Ewers , Maria Dorothea geb.: 20 SEP 1864 Bünningstedt gest.: 27 JUL 1944 Alsterdorf | ||||||||
| Warn , Ida Margarethe geb.: 2 AUG 1839 Oering(Sülfeld) | ![]() |
|||||||
| Hartz , Hans geb.: ABT 1680 Schlamersdorf gest.: 25 MAY 1753 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Christian geb.: 11 MAY 1717 Schlamersdorf gest.: 20 JAN 1773 Schlamersdorf | ||||||||
| Borchers , Christine geb.: ABT 1683 Dreggers / Segeberg gest.: 30 NOV 1741 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Claus geb.: 12 JUL 1750 Oldesloe gest.: 1790 Oldesloe | ||||||||
| Bargmann , Jochim | ||||||||
| Barckmann , Catharina Margaretha geb.: 10 SEP 1717 Wakendorf gest.: 9 DEC 1801 Schlamersdorf | ||||||||
| Roden , Christine | ![]() |
|||||||
| Hartz , Cathrin Margreth geb.: 1776 Oldesloe gest.: 1777 Oldesloe | ||||||||
| Godjohann , Anna Maria | ||||||||
| Hartz , Hans geb.: ABT 1680 Schlamersdorf gest.: 25 MAY 1753 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Christian geb.: 11 MAY 1717 Schlamersdorf gest.: 20 JAN 1773 Schlamersdorf | ||||||||
| Borchers , Christine geb.: ABT 1683 Dreggers / Segeberg gest.: 30 NOV 1741 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Claus geb.: 12 JUL 1750 Oldesloe gest.: 1790 Oldesloe | ||||||||
| Bargmann , Jochim | ||||||||
| Barckmann , Catharina Margaretha geb.: 10 SEP 1717 Wakendorf gest.: 9 DEC 1801 Schlamersdorf | ||||||||
| Roden , Christine | ![]() |
|||||||
| Hartz , Claus Friedrich geb.: 22 MAY 1778 Oldesloe gest.: 1778 Oldesloe | ||||||||
| Godjohann , Anna Maria | ||||||||
| Hartz , Hans geb.: ABT 1680 Schlamersdorf gest.: 25 MAY 1753 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Christian geb.: 11 MAY 1717 Schlamersdorf gest.: 20 JAN 1773 Schlamersdorf | ||||||||
| Borchers , Christine geb.: ABT 1683 Dreggers / Segeberg gest.: 30 NOV 1741 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Claus geb.: 12 JUL 1750 Oldesloe gest.: 1790 Oldesloe | ||||||||
| Bargmann , Jochim | ||||||||
| Barckmann , Catharina Margaretha geb.: 10 SEP 1717 Wakendorf gest.: 9 DEC 1801 Schlamersdorf | ||||||||
| Roden , Christine | ![]() |
|||||||
| Hartz , Friedrich geb.: 9 JAN 1780 Oldesloe gest.: 1789 Oldesloe | ||||||||
| Godjohann , Anna Maria | ||||||||
| Hartz , Hans geb.: ABT 1680 Schlamersdorf gest.: 25 MAY 1753 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Christian geb.: 11 MAY 1717 Schlamersdorf gest.: 20 JAN 1773 Schlamersdorf | ||||||||
| Borchers , Christine geb.: ABT 1683 Dreggers / Segeberg gest.: 30 NOV 1741 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Claus geb.: 12 JUL 1750 Oldesloe gest.: 1790 Oldesloe | ||||||||
| Bargmann , Jochim | ||||||||
| Barckmann , Catharina Margaretha geb.: 10 SEP 1717 Wakendorf gest.: 9 DEC 1801 Schlamersdorf | ||||||||
| Roden , Christine | ![]() |
|||||||
| Hartz , Christine Maria geb.: 8 JAN 1782 Oldesloe gest.: 8 JAN 1782 Oldesloe | ||||||||
| Godjohann , Anna Maria | ||||||||
| Hartz , Hans geb.: ABT 1680 Schlamersdorf gest.: 25 MAY 1753 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Christian geb.: 11 MAY 1717 Schlamersdorf gest.: 20 JAN 1773 Schlamersdorf | ||||||||
| Borchers , Christine geb.: ABT 1683 Dreggers / Segeberg gest.: 30 NOV 1741 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Claus geb.: 12 JUL 1750 Oldesloe gest.: 1790 Oldesloe | ||||||||
| Bargmann , Jochim | ||||||||
| Barckmann , Catharina Margaretha geb.: 10 SEP 1717 Wakendorf gest.: 9 DEC 1801 Schlamersdorf | ||||||||
| Roden , Christine | ![]() |
|||||||
| Hartz , Anna Maria Magdalena geb.: 1784 Oldesloe gest.: 19 NOV 1811 Oldesloe | ||||||||
| Godjohann , Anna Maria | ||||||||
| Hartz , Hans geb.: ABT 1680 Schlamersdorf gest.: 25 MAY 1753 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Christian geb.: 11 MAY 1717 Schlamersdorf gest.: 20 JAN 1773 Schlamersdorf | ||||||||
| Borchers , Christine geb.: ABT 1683 Dreggers / Segeberg gest.: 30 NOV 1741 Schlamersdorf | ![]() |
|||||||
| Hartz , Claus geb.: 12 JUL 1750 Oldesloe gest.: 1790 Oldesloe | ||||||||
| Bargmann , Jochim | ||||||||
| Barckmann , Catharina Margaretha geb.: 10 SEP 1717 Wakendorf gest.: 9 DEC 1801 Schlamersdorf | ||||||||
| Roden , Christine | ![]() |
|||||||
| Hartz , Cath. Sophia Marg. geb.: 30 JUL 1786 Oldesloe | ||||||||
| Godjohann , Anna Maria | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt