Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Flüggen , Caspar geb.: ABT 1628 Lindhorst | ![]() |
|||||||
| Flüggen , Johann geb.: 16 SEP 1676 Lindhorst | ||||||||
| Kaiser , Heidewig geb.: 1642 Groß Klecken gest.: Lindhorst | ||||||||
| Flüggen , Hans Jürgen geb.: 18 APR 1704 Lindhorst gest.: 1788 Lindhorst | ||||||||
| Richter , Claus geb.: 27 AUG 1637 Lindhorst gest.: 1682 Lindhorst | ![]() |
|||||||
| Richters , Margaretha geb.: 17 SEP 1682 | ||||||||
| Flüggen , Armgart geb.: 13 MAR 1644 Lindhorst | ![]() |
|||||||
| Flüggen , Johann Friedrich geb.: 18 NOV 1750 Lindhorst | ||||||||
| NN , Anna Catharina geb.: ABT 1710 gest.: 30 OCT 1775 | ||||||||
| Mencken , Hans geb.: 17 SEP 1643 Hanstedt gest.: 26 JAN 1685 Hanstedt | ![]() |
|||||||
| Mencken , Claus geb.: 1 MAY 1673 Hanstedt gest.: 13 FEB 1726 Hanstedt | ||||||||
| Mencken , Johann geb.: 6 FEB 1707 Hanstedt gest.: 27 OCT 1781 Hanstedt | ||||||||
| Mencken , Claus Hinrich geb.: 1729 | ||||||||
| Meyers , Thomas | ![]() |
|||||||
| Meyers , Dietrich Dierck geb.: 1 MAR 1672 gest.: 3 MAR 1719 Hanstedt | ||||||||
| Rademacher , Ilsabe geb.: 3 NOV 1650 Hanstedt | ![]() |
|||||||
| Meyers , Dorothea geb.: 25 APR 1703 Hanstedt gest.: 13 FEB 1772 Hanstedt | ||||||||
| Krögers , Hinrich gest.: 20 OCT 1672 Dierkshausen | ||||||||
| Krögers , Anna geb.: 12 MAR 1665 Dierkshausen gest.: 8 MAR 1719 | ||||||||
| Schierhorn , Anna gest.: 19 AUG 1680 Dierkshausen | ||||||||
| Mencken , Hans geb.: 17 SEP 1643 Hanstedt gest.: 26 JAN 1685 Hanstedt | ![]() |
|||||||
| Mencken , Claus geb.: 1 MAY 1673 Hanstedt gest.: 13 FEB 1726 Hanstedt | ||||||||
| Mencken , Johann geb.: 6 FEB 1707 Hanstedt gest.: 27 OCT 1781 Hanstedt | ||||||||
| Mencken , Niclaus geb.: 1733 | ||||||||
| Meyers , Thomas | ![]() |
|||||||
| Meyers , Dietrich Dierck geb.: 1 MAR 1672 gest.: 3 MAR 1719 Hanstedt | ||||||||
| Rademacher , Ilsabe geb.: 3 NOV 1650 Hanstedt | ![]() |
|||||||
| Meyers , Dorothea geb.: 25 APR 1703 Hanstedt gest.: 13 FEB 1772 Hanstedt | ||||||||
| Krögers , Hinrich gest.: 20 OCT 1672 Dierkshausen | ||||||||
| Krögers , Anna geb.: 12 MAR 1665 Dierkshausen gest.: 8 MAR 1719 | ||||||||
| Schierhorn , Anna gest.: 19 AUG 1680 Dierkshausen | ||||||||
| Schierhorn , Tönnies gest.: 4 MAR 1679 Asendorf | ||||||||
| Schierhorn , Tönnies geb.: 17 JUN 1649 Asendorf gest.: 4 OCT 1718 | ||||||||
| NN , NN gest.: 1691 Asendorf | ||||||||
| Schierhorn , Tönnies geb.: 1686 Asendorf | ||||||||
| Harmens , Jochim gest.: 18 APR 1688 Asendorf | ||||||||
| Harmens , Elisabeth geb.: DEC 1661 Asendorf gest.: 28 JUN 1694 | ||||||||
| Schierhorn , Margarethe gest.: 13 FEB 1691 Asendorf | ||||||||
| Schierhorn , Tönnies gest.: 4 MAR 1679 Asendorf | ||||||||
| Schierhorn , Tönnies geb.: 17 JUN 1649 Asendorf gest.: 4 OCT 1718 | ||||||||
| NN , NN gest.: 1691 Asendorf | ||||||||
| Schierhorn , Christoffer geb.: 1688 Asendorf | ||||||||
| Harmens , Jochim gest.: 18 APR 1688 Asendorf | ||||||||
| Harmens , Elisabeth geb.: DEC 1661 Asendorf gest.: 28 JUN 1694 | ||||||||
| Schierhorn , Margarethe gest.: 13 FEB 1691 Asendorf | ||||||||
| Schierhorn , Tönnies gest.: 4 MAR 1679 Asendorf | ||||||||
| Schierhorn , Tönnies geb.: 17 JUN 1649 Asendorf gest.: 4 OCT 1718 | ||||||||
| NN , NN gest.: 1691 Asendorf | ||||||||
| Schierhorn , Peter geb.: 1695 Asendorf | ||||||||
| Mencken , Hans gest.: 12 JUN 1687 Marxen | ||||||||
| Mencken , Maria | ||||||||
| Krögers , Ilsabe gest.: 31 DEC 1718 Marxen | ||||||||
| Mencken , Tönnies geb.: ABT 1626 gest.: 26 JUL 1687 Hanstedt | ||||||||
| Mencken , Johann geb.: 25 AUG 1661 Hanstedt gest.: 5 MAR 1716 Hanstedt | ||||||||
| Sinnings , Hans | ||||||||
| Sinnings , Cathrin gest.: 26 SEP 1689 | ||||||||
| Mencken , Ann Margreth geb.: 1695 Hanstedt | ||||||||
| Witten , Jacob | ||||||||
| Witten , Margreth geb.: 25 MAR 1659 gest.: 15 FEB 1714 Hanstedt | ||||||||
| Rieckmann , Sophie | ||||||||
| Mencken , Tönnies geb.: ABT 1626 gest.: 26 JUL 1687 Hanstedt | ||||||||
| Mencken , Johann geb.: 25 AUG 1661 Hanstedt gest.: 5 MAR 1716 Hanstedt | ||||||||
| Sinnings , Hans | ||||||||
| Sinnings , Cathrin gest.: 26 SEP 1689 | ||||||||
| Mencken , Hans geb.: 1697 Hanstedt | ||||||||
| Witten , Jacob | ||||||||
| Witten , Margreth geb.: 25 MAR 1659 gest.: 15 FEB 1714 Hanstedt | ||||||||
| Rieckmann , Sophie | ||||||||
| Lüders , Hans gest.: 28 FEB 1670 Asendorf | ||||||||
| Lührs\Lüders , Claus geb.: 21 NOV 1647 Asendorf | ||||||||
| Lührs\Lüders , Sillie geb.: 1676 | ||||||||
| Heuers\Hoyer , Peter gest.: 9 SEP 1650 Wehlingen | ||||||||
| Heuers , Magdalena geb.: 16 MAY 1647 Wehlingen | ||||||||
| Lüders , Hans gest.: 28 FEB 1670 Asendorf | ||||||||
| Lührs\Lüders , Claus geb.: 21 NOV 1647 Asendorf | ||||||||
| Lührs\Lüders , Peter geb.: 1681 | ||||||||
| Heuers\Hoyer , Peter gest.: 9 SEP 1650 Wehlingen | ||||||||
| Heuers , Magdalena geb.: 16 MAY 1647 Wehlingen | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt