Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Reimers , Hans geb.: ABT 1615 Talkau gest.: 16 MAR 1685 Talkau | ![]() |
|||||||
| Reimers , Jochim geb.: 1 AUG 1647 Talkau gest.: 5 APR 1724 Talkau | ||||||||
| Siemers , Beke geb.: ABT 1609 Talkau gest.: 21 NOV 1694 Talkau | ![]() |
|||||||
| Reimers , Hans geb.: 7 NOV 1688 Talkau gest.: 16 JAN 1762 Talkau | ||||||||
| Klockmann , Anna geb.: ABT 1656 Hornbek gest.: 11 FEB 1699 Talkau | ||||||||
| Reimers , Elise geb.: 26 APR 1726 Talkau | ||||||||
| Mund , Berend | ||||||||
| Mund , Berend | ||||||||
| Mund , Maria Elisabeth geb.: 19 FEB 1696 Talkau gest.: 13 APR 1737 Talkau | ||||||||
| Siemers , Anna | ||||||||
| Reimers , Hans geb.: ABT 1615 Talkau gest.: 16 MAR 1685 Talkau | ![]() |
|||||||
| Reimers , Jochim geb.: 1 AUG 1647 Talkau gest.: 5 APR 1724 Talkau | ||||||||
| Siemers , Beke geb.: ABT 1609 Talkau gest.: 21 NOV 1694 Talkau | ![]() |
|||||||
| Reimers , Hans geb.: 7 NOV 1688 Talkau gest.: 16 JAN 1762 Talkau | ||||||||
| Klockmann , Anna geb.: ABT 1656 Hornbek gest.: 11 FEB 1699 Talkau | ||||||||
| Reimers , Trin Gret geb.: 22 AUG 1728 Talkau | ||||||||
| Mund , Berend | ||||||||
| Mund , Berend | ||||||||
| Mund , Maria Elisabeth geb.: 19 FEB 1696 Talkau gest.: 13 APR 1737 Talkau | ||||||||
| Siemers , Anna | ||||||||
| Reimers , Hans geb.: ABT 1615 Talkau gest.: 16 MAR 1685 Talkau | ![]() |
|||||||
| Reimers , Jochim geb.: 1 AUG 1647 Talkau gest.: 5 APR 1724 Talkau | ||||||||
| Siemers , Beke geb.: ABT 1609 Talkau gest.: 21 NOV 1694 Talkau | ![]() |
|||||||
| Reimers , Hans geb.: 7 NOV 1688 Talkau gest.: 16 JAN 1762 Talkau | ||||||||
| Klockmann , Anna geb.: ABT 1656 Hornbek gest.: 11 FEB 1699 Talkau | ||||||||
| Reimers , Dorothe geb.: 3 NOV 1730 Talkau gest.: 24 JUN 1754 Talkau | ||||||||
| Mund , Berend | ||||||||
| Mund , Berend | ||||||||
| Mund , Maria Elisabeth geb.: 19 FEB 1696 Talkau gest.: 13 APR 1737 Talkau | ||||||||
| Siemers , Anna | ||||||||
| Reimers , Hans geb.: ABT 1615 Talkau gest.: 16 MAR 1685 Talkau | ![]() |
|||||||
| Reimers , Jochim geb.: 1 AUG 1647 Talkau gest.: 5 APR 1724 Talkau | ||||||||
| Siemers , Beke geb.: ABT 1609 Talkau gest.: 21 NOV 1694 Talkau | ![]() |
|||||||
| Reimers , Hans geb.: 7 NOV 1688 Talkau gest.: 16 JAN 1762 Talkau | ||||||||
| Klockmann , Anna geb.: ABT 1656 Hornbek gest.: 11 FEB 1699 Talkau | ||||||||
| Reimers , Hans geb.: 23 AUG 1733 Talkau gest.: 5 JUN 1744 Talkau | ||||||||
| Mund , Berend | ||||||||
| Mund , Berend | ||||||||
| Mund , Maria Elisabeth geb.: 19 FEB 1696 Talkau gest.: 13 APR 1737 Talkau | ||||||||
| Siemers , Anna | ||||||||
| Burmester , Jochen gest.: 6 MAR 1711 Borstorf | ||||||||
| Burmester , Jochen Hinrich geb.: 29 AUG 1708 Borstorf gest.: 29 OCT 1791 Borstorf | ||||||||
| NN , Catharina gest.: 10 DEC 1726 Borstorf | ||||||||
| Burmester , Hans Hinrich geb.: 1734 | ||||||||
| Arffs , Hinrich gest.: 9 APR 1760 Bälau | ||||||||
| Arffs , Maria geb.: 9 OCT 1709 Bälau gest.: 22 SEP 1761 Borstorf | ||||||||
| NN , NN | ||||||||
| Burmester , Jochen gest.: 6 MAR 1711 Borstorf | ||||||||
| Burmester , Jochen Hinrich geb.: 29 AUG 1708 Borstorf gest.: 29 OCT 1791 Borstorf | ||||||||
| NN , Catharina gest.: 10 DEC 1726 Borstorf | ||||||||
| Burmester , Jochen geb.: 1738 | ||||||||
| Arffs , Hinrich gest.: 9 APR 1760 Bälau | ||||||||
| Arffs , Maria geb.: 9 OCT 1709 Bälau gest.: 22 SEP 1761 Borstorf | ||||||||
| NN , NN | ||||||||
| Burmester , Jochen gest.: 6 MAR 1711 Borstorf | ||||||||
| Burmester , Jochen Hinrich geb.: 29 AUG 1708 Borstorf gest.: 29 OCT 1791 Borstorf | ||||||||
| NN , Catharina gest.: 10 DEC 1726 Borstorf | ||||||||
| Burmester , Mari Dorothea geb.: 1739 | ||||||||
| Arffs , Hinrich gest.: 9 APR 1760 Bälau | ||||||||
| Arffs , Maria geb.: 9 OCT 1709 Bälau gest.: 22 SEP 1761 Borstorf | ||||||||
| NN , NN | ||||||||
| Burmester , Jochen gest.: 6 MAR 1711 Borstorf | ||||||||
| Burmester , Jochen Hinrich geb.: 29 AUG 1708 Borstorf gest.: 29 OCT 1791 Borstorf | ||||||||
| NN , Catharina gest.: 10 DEC 1726 Borstorf | ||||||||
| Burmester , Jochen Hinrich geb.: 1740 | ||||||||
| Arffs , Hinrich gest.: 9 APR 1760 Bälau | ||||||||
| Arffs , Maria geb.: 9 OCT 1709 Bälau gest.: 22 SEP 1761 Borstorf | ||||||||
| NN , NN | ||||||||
| Burmester , Jochen gest.: 6 MAR 1711 Borstorf | ||||||||
| Burmester , Jochen Hinrich geb.: 29 AUG 1708 Borstorf gest.: 29 OCT 1791 Borstorf | ||||||||
| NN , Catharina gest.: 10 DEC 1726 Borstorf | ||||||||
| Burmester , Ann Trin geb.: 1743 | ||||||||
| Arffs , Hinrich gest.: 9 APR 1760 Bälau | ||||||||
| Arffs , Maria geb.: 9 OCT 1709 Bälau gest.: 22 SEP 1761 Borstorf | ||||||||
| NN , NN | ||||||||
| Junge , Johann gest.: 8 FEB 1746 Rondeshagen | ||||||||
| Junge , Johann Jürgen geb.: 1735 Rondeshagen | ||||||||
| NN , NN | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt