Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Bruhn , Johann (Jochen) geb.: 9 SEP 1715 Pohnstorf | ![]() |
|||||||
| Bruhn , Johann Andres geb.: 8 OCT 1743 Gutow gest.: 23 AUG 1813 Stellshagen | ||||||||
| Warnemünde , Catharina Elisabeth (Thrin Liesch) | ||||||||
| Bruhn , Hans Jürgen Hinrich geb.: 10 FEB 1798 Damshagen gest.: 30 AUG 1860 Damshagen | ||||||||
| Grebbin , Ulrich | ||||||||
| Elsabe Margarethe /Grebbin , Greth geb.: 22 MAR 1753 Klütz (Bothmer) | ||||||||
| Arpen , Trien Greth geb.: ABT 1727 gest.: 12 OCT 1794 Damshagen | ||||||||
| Bruhn , Heinrich Johann Friedrich geb.: 27 JUL 1834 Damshagen | ||||||||
| Clas Jochen /Warnemünde , Claus Jochim geb.: ABT 1744 Nedderhagen / Ksp Damshagen gest.: 14 NOV 1793 Damshagen | ![]() |
|||||||
| Warnemünde , Wilhelm Johann geb.: 12 JAN 1773 Damshagen gest.: 19 JUN 1838 Damshagen | ||||||||
| Bruhn , Lehn Greth geb.: 5 FEB 1745 Nedderhagen | ![]() |
|||||||
| Warnemünde , Helene Katharina Margarete geb.: 12 NOV 1803 Damshagen | ||||||||
| Kaben , Andreas Gotthard geb.: ABT 1743 gest.: 14 JAN 1808 Damshagen | ![]() |
|||||||
| Kaben , Thrin Lehn Hedwig geb.: 10 OCT 1779 Damshagen gest.: 22 FEB 1837 Damshagen | ||||||||
| Warnemünde , Hedwig Albertina geb.: 10 APR 1741 Nedderhagen / Ksp Damshagen gest.: 13 AUG 1810 Damshagen | ![]() |
|||||||
| Bruhn , Johann (Jochen) geb.: 9 SEP 1715 Pohnstorf | ![]() |
|||||||
| Bruhn , Johann Andres geb.: 8 OCT 1743 Gutow gest.: 23 AUG 1813 Stellshagen | ||||||||
| Warnemünde , Catharina Elisabeth (Thrin Liesch) | ||||||||
| Bruhn , Hans Jürgen Hinrich geb.: 10 FEB 1798 Damshagen gest.: 30 AUG 1860 Damshagen | ||||||||
| Grebbin , Ulrich | ||||||||
| Elsabe Margarethe /Grebbin , Greth geb.: 22 MAR 1753 Klütz (Bothmer) | ||||||||
| Arpen , Trien Greth geb.: ABT 1727 gest.: 12 OCT 1794 Damshagen | ||||||||
| Bruhn , Hans Joachim Johann geb.: 27 DEC 1836 Damshagen | ||||||||
| Clas Jochen /Warnemünde , Claus Jochim geb.: ABT 1744 Nedderhagen / Ksp Damshagen gest.: 14 NOV 1793 Damshagen | ![]() |
|||||||
| Warnemünde , Wilhelm Johann geb.: 12 JAN 1773 Damshagen gest.: 19 JUN 1838 Damshagen | ||||||||
| Bruhn , Lehn Greth geb.: 5 FEB 1745 Nedderhagen | ![]() |
|||||||
| Warnemünde , Helene Katharina Margarete geb.: 12 NOV 1803 Damshagen | ||||||||
| Kaben , Andreas Gotthard geb.: ABT 1743 gest.: 14 JAN 1808 Damshagen | ![]() |
|||||||
| Kaben , Thrin Lehn Hedwig geb.: 10 OCT 1779 Damshagen gest.: 22 FEB 1837 Damshagen | ||||||||
| Warnemünde , Hedwig Albertina geb.: 10 APR 1741 Nedderhagen / Ksp Damshagen gest.: 13 AUG 1810 Damshagen | ![]() |
|||||||
| Bruhn , Johann Jochen geb.: 20 DEC 1732 Damshagen gest.: 6 APR 1777 Damshagen | ![]() |
|||||||
| Bruhn , Johann Hinrich (Jochen) geb.: 30 JAN 1765 Damshagen gest.: 1 JUN 1848 Pohnstorf | ||||||||
| Warnemünde , Ann Greth Fieck | ![]() |
|||||||
| Bruhn , Johann Jochen Hinrich geb.: 30 AUG 1804 Damshagen gest.: 29 APR 1872 Pohnstorf | ||||||||
| Kort , Trin Marie geb.: 19 APR 1767 Weltzin (heute Welzin/Damshagen) gest.: 28 APR 1823 Damshagen | ||||||||
| Bruhn , Dorothee Elisabeth Johanne geb.: 18 FEB 1839 Pohnstorf | ||||||||
| Rosenow , Johann Wilhelm | ||||||||
| Rosenow , Katharine Sophie Dorothee | ||||||||
| Bruhn , Johann Jochen geb.: 20 DEC 1732 Damshagen gest.: 6 APR 1777 Damshagen | ![]() |
|||||||
| Bruhn , Johann Hinrich (Jochen) geb.: 30 JAN 1765 Damshagen gest.: 1 JUN 1848 Pohnstorf | ||||||||
| Warnemünde , Ann Greth Fieck | ![]() |
|||||||
| Bruhn , Johann Jochen Hinrich geb.: 30 AUG 1804 Damshagen gest.: 29 APR 1872 Pohnstorf | ||||||||
| Kort , Trin Marie geb.: 19 APR 1767 Weltzin (heute Welzin/Damshagen) gest.: 28 APR 1823 Damshagen | ||||||||
| Bruhn , Sophie Marie Christine geb.: 5 APR 1836 Pohnstorf gest.: 9 FEB 1876 Pohnstorf | ||||||||
| Rosenow , Johann Wilhelm | ||||||||
| Rosenow , Katharine Sophie Dorothee | ||||||||
| Bruhn , Thies geb.: ABT 1625 gest.: 24 JUL 1685 | ![]() |
|||||||
| Bruhn , Johann geb.: 25 DEC 1655 | ||||||||
| Borte , Dorothea geb.: ABT 1622 gest.: 7 JAN 1707 Pronstorf | ||||||||
| Bruhn , Johann Carsten geb.: 30 OCT 1680 Pohnstorf | ||||||||
| Meyer , Thrin geb.: ABT 1648 gest.: 11 JUL 1698 Pohnstorf | ||||||||
| Bruhn , Ties geb.: 13 JAN 1713 Pohnstorf gest.: 4 FEB 1772 Damshagen | ||||||||
| Stender , Peter geb.: ABT 1631 Pohnstorf gest.: 5 DEC 1727 Pohnstorf | ||||||||
| Stender , Leencke geb.: ABT 1680 Klütz (Bothmer) | ||||||||
| Block , Liesche | ||||||||
| Bruhn , Thies geb.: ABT 1625 gest.: 24 JUL 1685 | ![]() |
|||||||
| Bruhn , Johann geb.: 25 DEC 1655 | ||||||||
| Borte , Dorothea geb.: ABT 1622 gest.: 7 JAN 1707 Pronstorf | ||||||||
| Bruhn , Johann Carsten geb.: 30 OCT 1680 Pohnstorf | ||||||||
| Meyer , Thrin geb.: ABT 1648 gest.: 11 JUL 1698 Pohnstorf | ||||||||
| Bruhn , Elsche geb.: 14 AUG 1720 Pohnstorf gest.: 22 OCT 1746 Pohnstorf | ||||||||
| Stender , Peter geb.: ABT 1631 Pohnstorf gest.: 5 DEC 1727 Pohnstorf | ||||||||
| Stender , Leencke geb.: ABT 1680 Klütz (Bothmer) | ||||||||
| Block , Liesche | ||||||||
| Stender , Peter geb.: ABT 1631 Pohnstorf gest.: 5 DEC 1727 Pohnstorf | ||||||||
| Stender , Ließke geb.: 3 JUL 1683 Nedderhagen | ||||||||
| Block , Liesche | ||||||||
| Stender , Peter geb.: ABT 1631 Pohnstorf gest.: 5 DEC 1727 Pohnstorf | ||||||||
| Stender , Cord geb.: 17 FEB 1682 Pohnstorf gest.: APR 1682 Pohnstorf | ||||||||
| Block , Liesche | ||||||||
| Bruhn , Pohnstorf | ||||||||
| Bruhn , Lüder geb.: ABT 1635 Pohnstorf | ||||||||
| Bruhn , Clages geb.: 11 MAR 1670 | ||||||||
| ... , Catharina | ||||||||
| Bruhn , Pohnstorf | ||||||||
| Bruhn , Lüder geb.: ABT 1635 Pohnstorf | ||||||||
| Bruhn , Metta geb.: 11 NOV 1672 | ||||||||
| ... , Catharina | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt