Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Gramkow , Thies geb.: 16 JAN 1662 Kussow (früher Kußow) gest.: 28 MAR 1722 Kussow (früher Kußow) | ![]() |
|||||||
| Gramkow , Hinrich geb.: 2 SEP 1683 Kussow (früher Kußow) gest.: 13 MAY 1745 Moor (früher Mohr) | ||||||||
| Kelling , Ilsche geb.: 4 JUL 1660 | ![]() |
|||||||
| Gramkow , Johann Hinrich geb.: 21 MAY 1716 Moor (früher Mohr) gest.: 13 JAN 1780 Moor (früher Mohr) | ||||||||
| Feldten , Stoffer | ||||||||
| Feldten , Engel geb.: ABT 1688 gest.: 23 MAY 1728 Kussow (früher Kußow) | ||||||||
| Gramkow , Leene Marike geb.: 21 FEB 1749 Moor (früher Mohr) | ||||||||
| Kelling , Marlene geb.: ABT 1728 gest.: 7 MAY 1767 Kussow (früher Kußow) | ||||||||
| Gramkow , Hans geb.: ABT 1615 Kussow (früher Kußow) | ||||||||
| Gramkow , Thies geb.: 16 JAN 1662 Kussow (früher Kußow) gest.: 28 MAR 1722 Kussow (früher Kußow) | ||||||||
| Buroks (?) , Elisabeth geb.: ABT 1644 gest.: 15 DEC 1704 Kussow (früher Kußow) | ||||||||
| Gramkow , Aßmus geb.: 12 MAY 1691 Kussow (früher Kußow) gest.: 30 MAR 1754 Gutow | ||||||||
| Kelling , Aßmus | ||||||||
| Kelling , Ilsche geb.: 4 JUL 1660 | ||||||||
| Gramkow , Thrin Liese geb.: 27 FEB 1734 Gutow gest.: 12 MAR 1757 Kussow (früher Kußow) | ||||||||
| Barthold /Gramkow , Bartelt geb.: ABT 1614 Kussow (früher Kußow) gest.: 3 APR 1685 Kussow (früher Kußow) | ||||||||
| Gramkow , Aßmus geb.: 9 JAN 1649 Kussow (früher Kußow) | ||||||||
| ... , Greth geb.: ABT 1620 gest.: 16 SEP 1688 Kussow (früher Kußow) | ||||||||
| Gramkow , Maria geb.: 22 MAR 1698 Kussow (früher Kußow) | ||||||||
| Koltzen , Greth geb.: ABT 1662 Roxin gest.: 26 FEB 1721 Kussow (früher Kußow) | ||||||||
| Barthold /Gramkow , Bartelt geb.: ABT 1614 Kussow (früher Kußow) gest.: 3 APR 1685 Kussow (früher Kußow) | ||||||||
| Gramkow , Hans geb.: 31 OCT 1663 Kussow (früher Kußow) | ||||||||
| ... , Greth geb.: ABT 1620 gest.: 16 SEP 1688 Kussow (früher Kußow) | ||||||||
| Gramkow , Hinrich geb.: 22 SEP 1698 Gutow | ||||||||
| Timm , Hans | ||||||||
| Timm , Maria geb.: 8 JUN 1672 Schönberg | ||||||||
| Both (?) , Anna | ||||||||
| Gramkow , Jochim Hinrich geb.: 5 JAN 1724 Gutow | ||||||||
| Schwartz , Hinrich | ||||||||
| Schwartz , Thrin Dorthe geb.: 10 DEC 1695 Gutow gest.: 12 JAN 1724 | ||||||||
| Lohmann , Anke | ||||||||
| Behrens , Friedrich Clas | ||||||||
| Gültzau , Stiene Greite geb.: 18 MAR 1745 Moor (früher Mohr) gest.: 26 MAR 1747 Moor (früher Mohr) | ||||||||
| Gültzau , Volrath geb.: ABT 1646 gest.: 27 JAN 1688 | ||||||||
| Gültzau , Hinrich geb.: 15 MAR 1676 Gutow | ||||||||
| Wichmann , Marie | ||||||||
| Gültzau , Marie (Marike) Margret geb.: 28 AUG 1707 Rolofshagen | ||||||||
| Frahm , Paul | ||||||||
| Frahm , Cathrin | ||||||||
| Barthold /Gramkow , Bartelt geb.: ABT 1614 Kussow (früher Kußow) gest.: 3 APR 1685 Kussow (früher Kußow) | ||||||||
| Gramkow , Hans geb.: 31 OCT 1663 Kussow (früher Kußow) | ||||||||
| ... , Greth geb.: ABT 1620 gest.: 16 SEP 1688 Kussow (früher Kußow) | ||||||||
| Gramkow , Hinrich geb.: 22 SEP 1698 Gutow | ||||||||
| Timm , Hans | ||||||||
| Timm , Maria geb.: 8 JUN 1672 Schönberg | ||||||||
| Both (?) , Anna | ||||||||
| Gramkow , Dorthie Ilsche geb.: 26 DEC 1750 Moor (früher Mohr) | ||||||||
| Gültzau , Volrath geb.: ABT 1646 gest.: 27 JAN 1688 | ||||||||
| Gültzau , Hinrich geb.: 15 MAR 1676 Gutow | ||||||||
| Wichmann , Marie | ||||||||
| Gültzau , Marie (Marike) Margret geb.: 28 AUG 1707 Rolofshagen | ||||||||
| Frahm , Paul | ||||||||
| Frahm , Cathrin | ||||||||
| Barthold /Gramkow , Bartelt geb.: ABT 1614 Kussow (früher Kußow) gest.: 3 APR 1685 Kussow (früher Kußow) | ||||||||
| Gramkow , Hans geb.: 31 OCT 1663 Kussow (früher Kußow) | ||||||||
| ... , Greth geb.: ABT 1620 gest.: 16 SEP 1688 Kussow (früher Kußow) | ||||||||
| Gramkow , Hinrich geb.: 22 SEP 1698 Gutow | ||||||||
| Timm , Hans | ||||||||
| Timm , Maria geb.: 8 JUN 1672 Schönberg | ||||||||
| Both (?) , Anna | ||||||||
| Gramkow , Dorthie Lencke geb.: 11 SEP 1752 Moor (früher Mohr) | ||||||||
| Gültzau , Volrath geb.: ABT 1646 gest.: 27 JAN 1688 | ||||||||
| Gültzau , Hinrich geb.: 15 MAR 1676 Gutow | ||||||||
| Wichmann , Marie | ||||||||
| Gültzau , Marie (Marike) Margret geb.: 28 AUG 1707 Rolofshagen | ||||||||
| Frahm , Paul | ||||||||
| Frahm , Cathrin | ||||||||
| Schwartz , Hinrich | ||||||||
| Schwartz , Anna Elisabeth geb.: 29 AUG 1692 Gutow gest.: 22 JUN 1729 | ||||||||
| Lohmann , Anke | ||||||||
| Schrievers , Volrath | ||||||||
| Schrievers , Aßmus geb.: 9 OCT 1694 Gutow | ||||||||
| Gültzau , Volrath geb.: ABT 1646 gest.: 27 JAN 1688 | ||||||||
| Gültzau , Abel geb.: 25 JAN 1678 Gutow | ||||||||
| Wichmann , Marie | ||||||||
| Gültzau , Volrath geb.: ABT 1646 gest.: 27 JAN 1688 | ||||||||
| Gültzau , Cathrin Dorothea geb.: 16 OCT 1680 Gutow | ||||||||
| Wichmann , Marie | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt