Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Warnemünde , Claaß geb.: 22 JUN 1655 Damshagen gest.: 18 JAN 1726 Damshagen | ![]() |
|||||||
| Warnemünde , Johann Jürgen geb.: 21 SEP 1687 Damshagen gest.: 8 JUN 1767 Damshagen | ||||||||
| Rukkuks , Thrin geb.: ABT 1656 gest.: 17 FEB 1728 Damshagen | ||||||||
| Warnemünde , Johann Ernst geb.: ABT 1723 Damshagen gest.: 11 JAN 1792 Stellshagen | ||||||||
| Gramkow , Gret | ||||||||
| Warnemünde , Dorthie Liesch geb.: 30 MAY 1773 Damshagen | ||||||||
| Kabens , Jochen | ||||||||
| Kaben , Lehn Dorthie geb.: 5 JUN 1731 Damshagen | ||||||||
| Bruhn , Stoffer (Christoph) geb.: 24 MAR 1662 gest.: 26 JAN 1737 | ![]() |
|||||||
| Bruhn , Ann Ließ geb.: 16 JAN 1708 Nedderhagen | ||||||||
| Börten , Ließke | ![]() |
|||||||
| Warnemünde , Johann Jürgen geb.: 21 SEP 1687 Damshagen gest.: 8 JUN 1767 Damshagen | ![]() |
|||||||
| Warnemünde , Johann Ernst geb.: ABT 1723 Damshagen gest.: 11 JAN 1792 Stellshagen | ||||||||
| Gramkow , Gret | ||||||||
| Warnemünde , Jochen Hinrich Gotthard geb.: 2 JUN 1763 Damshagen gest.: 4 APR 1842 Damshagen | ||||||||
| Kabens , Jochen | ||||||||
| Kaben , Lehn Dorthie geb.: 5 JUN 1731 Damshagen | ||||||||
| Bruhn , Ann Ließ geb.: 16 JAN 1708 Nedderhagen | ![]() |
|||||||
| Warnemünde , Stien Dorthie Fieck geb.: 2 AUG 1803 Stellshagen gest.: 3 JUN 1806 Stellshagen | ||||||||
| Zirow , Cordt geb.: 28 SEP 1683 Klütz (Bothmer) | ![]() |
|||||||
| Zirow , Jacob Levin gest.: 15 JUL 1776 Pohnstorf | ||||||||
| Warnemünde , Benedicta Margareth geb.: 23 APR 1689 Nedderhagen / Ksp Damshagen gest.: 19 NOV 1755 Pohnstorf | ![]() |
|||||||
| Zirow , Lehn Greth geb.: 11 AUG 1765 Pohnstorf gest.: 4 APR 1834 Stellshagen | ||||||||
| Iserhagen , Charlotte | ||||||||
| Warnemünde , Cort geb.: 28 APR 1684 Nedderhagen / Ksp Damshagen gest.: 24 AUG 1752 Nedderhagen | ![]() |
|||||||
| Clas Jochen /Warnemünde , Claus Jochim geb.: ABT 1744 Nedderhagen / Ksp Damshagen gest.: 14 NOV 1793 Damshagen | ||||||||
| Eggers , Cathrin Dorothea geb.: 9 SEP 1708 Stellshagen gest.: 20 JUN 1757 Nedderhagen | ![]() |
|||||||
| Warnemünde , Wilhelm Johann geb.: 12 JAN 1773 Damshagen gest.: 19 JUN 1838 Damshagen | ||||||||
| Bruhn , Johann Friedrich geb.: 10 JUL 1702 Nedderhagen gest.: DEC 1753 | ![]() |
|||||||
| Bruhn , Lehn Greth geb.: 5 FEB 1745 Nedderhagen | ||||||||
| Wittenborg , Greth geb.: 6 DEC 1704 Weltzin (heute Welzin/Damshagen) gest.: 15 JUL 1783 Pohnstorf | ![]() |
|||||||
| Warnemünde , Johann Heinrich Christian geb.: 12 DEC 1813 Damshagen | ||||||||
| Kaben , Jochen | ||||||||
| Kaben , Andreas Gotthard geb.: ABT 1743 gest.: 14 JAN 1808 Damshagen | ||||||||
| Kaben , Thrin Lehn Hedwig geb.: 10 OCT 1779 Damshagen gest.: 22 FEB 1837 Damshagen | ||||||||
| Warnemünde , Cort geb.: 28 APR 1684 Nedderhagen / Ksp Damshagen gest.: 24 AUG 1752 Nedderhagen | ![]() |
|||||||
| Warnemünde , Hedwig Albertina geb.: 10 APR 1741 Nedderhagen / Ksp Damshagen gest.: 13 AUG 1810 Damshagen | ||||||||
| Eggers , Cathrin Dorothea geb.: 9 SEP 1708 Stellshagen gest.: 20 JUN 1757 Nedderhagen | ![]() |
|||||||
| Warnemünde , Johann Heinrich Gust (August) geb.: 20 JAN 1805 Nedderhagen gest.: 1 APR 1889 Nedderhagen | ![]() |
|||||||
| Warnemünde , Heinrich Johann Joachim geb.: 12 MAR 1850 Nedderhagen gest.: 10 SEP 1898 Nedderhagen | ||||||||
| Warnemünde , Christine Sophie Marie Dorothea geb.: 31 MAR 1813 Nedderhagen gest.: 15 JUN 1891 Grevesmühlen | ![]() |
|||||||
| Warnemünde , Karl Friedrich Wilhelm August geb.: 10 FEB 1877 Nedderhagen | ||||||||
| Tretow , Wilhelmine Luise Maria geb.: 22 JAN 1852 Roggenstorf / Grevesmühlen | ||||||||
| Warnemünde , Kord Hans August Wilhelm geb.: 26 SEP 1913 Nedderhagen gest.: 26 JUN 1915 Nedderhagen | ||||||||
| Blenck , Anna Marie Henriette Dorothea geb.: 12 MAY 1884 Klütz (Bothmer) | ||||||||
| Warnemünde , Johann Heinrich Gust (August) geb.: 20 JAN 1805 Nedderhagen gest.: 1 APR 1889 Nedderhagen | ![]() |
|||||||
| Warnemünde , Heinrich Johann Joachim geb.: 12 MAR 1850 Nedderhagen gest.: 10 SEP 1898 Nedderhagen | ||||||||
| Warnemünde , Christine Sophie Marie Dorothea geb.: 31 MAR 1813 Nedderhagen gest.: 15 JUN 1891 Grevesmühlen | ![]() |
|||||||
| Warnemünde , Karl Friedrich Wilhelm August geb.: 10 FEB 1877 Nedderhagen | ||||||||
| Tretow , Wilhelmine Luise Maria geb.: 22 JAN 1852 Roggenstorf / Grevesmühlen | ||||||||
| Warnemünde , Marie Sophie Wilhelmine geb.: --privat-- Nedderhagen | ||||||||
| Blenck , Anna Marie Henriette Dorothea geb.: 12 MAY 1884 Klütz (Bothmer) | ||||||||
| Warnemünde , Johann Heinrich Gust (August) geb.: 20 JAN 1805 Nedderhagen gest.: 1 APR 1889 Nedderhagen | ![]() |
|||||||
| Warnemünde , Heinrich Johann Joachim geb.: 12 MAR 1850 Nedderhagen gest.: 10 SEP 1898 Nedderhagen | ||||||||
| Warnemünde , Christine Sophie Marie Dorothea geb.: 31 MAR 1813 Nedderhagen gest.: 15 JUN 1891 Grevesmühlen | ![]() |
|||||||
| Warnemünde , Karl Friedrich Wilhelm August geb.: 10 FEB 1877 Nedderhagen | ||||||||
| Tretow , Wilhelmine Luise Maria geb.: 22 JAN 1852 Roggenstorf / Grevesmühlen | ||||||||
| Warnemünde , Karl-Heinrich Fritz Joachim Georg geb.: --privat-- Nedderhagen | ||||||||
| Blenck , Anna Marie Henriette Dorothea geb.: 12 MAY 1884 Klütz (Bothmer) | ||||||||
| Warnemünde , Johann Heinrich Gust (August) geb.: 20 JAN 1805 Nedderhagen gest.: 1 APR 1889 Nedderhagen | ![]() |
|||||||
| Warnemünde , Heinrich Johann Joachim geb.: 12 MAR 1850 Nedderhagen gest.: 10 SEP 1898 Nedderhagen | ||||||||
| Warnemünde , Christine Sophie Marie Dorothea geb.: 31 MAR 1813 Nedderhagen gest.: 15 JUN 1891 Grevesmühlen | ![]() |
|||||||
| Warnemünde , Karl Friedrich Wilhelm August geb.: 10 FEB 1877 Nedderhagen | ||||||||
| Tretow , Wilhelmine Luise Maria geb.: 22 JAN 1852 Roggenstorf / Grevesmühlen | ||||||||
| Warnemünde , Hans-Joachim Wilhelm Rudolf geb.: --privat-- Nedderhagen | ||||||||
| Blenck , Anna Marie Henriette Dorothea geb.: 12 MAY 1884 Klütz (Bothmer) | ||||||||
| Dube , Johann Heinrich Christoph | ||||||||
| Dube , Christine Katharine Dorothea geb.: 21 NOV 1860 Reppenhagen Anteil | ||||||||
| Holst , Joachim Heinrich Christoph | ||||||||
| Holst , Hans Johann Joachim geb.: 7 JAN 1862 Christinenfeld | ||||||||
| Rosenow , Johann Joachim Heinrich | ||||||||
| Rosenow , Maria Christine Margarete geb.: 17 NOV 1855 Gutow | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt