Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Hoops , Johann Hinrich geb.: ABT 1689 Gilmerdingen gest.: 27 JAN 1754 Gilmerdingen | ![]() |
|||||||
| Hoops , Hinrich Christoff geb.: 1718 Gilmerdingen gest.: 9 JUN 1771 Gilmerdingen | ||||||||
| NN Hoops , Anne Cathrine geb.: ABT 1690 gest.: 2 SEP 1759 Gilmerdingen | ||||||||
| Hoops , Hans (Harm) geb.: 25 OCT 1760 Gilmerdingen gest.: 11 APR 1808 Gilmerdingen | ||||||||
| Schlumbohm , Anne Ilse geb.: 1716 Gilmerdingen | ||||||||
| Hoops , Cathrine Margreth geb.: 28 NOV 1806 Gilmerdingen | ||||||||
| Schröder , Anna | ||||||||
| Hoops , Hanß | ||||||||
| Hoops , Jürgen geb.: ABT 1659 Gilmerdingen gest.: ABT 1717 | ||||||||
| NN Hoops , Maria | ||||||||
| Hoops , Clara geb.: ABT 1697 Gilmerdingen gest.: Tewel | ||||||||
| NN Hoops , Geske geb.: ABT 1645 gest.: 17 OCT 1724 | ||||||||
| Hoops , Hanß | ||||||||
| Hoops , Jürgen geb.: ABT 1659 Gilmerdingen gest.: ABT 1717 | ||||||||
| NN Hoops , Maria | ||||||||
| Hoops , Ilse Marie geb.: ABT 1699 Gilmerdingen | ||||||||
| NN Hoops , Geske geb.: ABT 1645 gest.: 17 OCT 1724 | ||||||||
| Hoops , Hanß | ||||||||
| Hoops , Jürgen geb.: ABT 1659 Gilmerdingen gest.: ABT 1717 | ||||||||
| NN Hoops , Maria | ||||||||
| Hoops , (Johann) Hinrich geb.: ABT 1691 Gilmerdingen gest.: 23 NOV 1737 Gilmerdingen | ||||||||
| NN Hoops , Geske geb.: ABT 1645 gest.: 17 OCT 1724 | ||||||||
| Hoops , Anna Elisabeth geb.: 1718 Gilmerdingen | ||||||||
| Röhrs , Catharina Magdalena geb.: ABT 1695 Vahlzen gest.: 30 OCT 1760 Gilmerdingen | ||||||||
| Hoops , Hanß | ||||||||
| Hoops , Jürgen geb.: ABT 1659 Gilmerdingen gest.: ABT 1717 | ||||||||
| NN Hoops , Maria | ||||||||
| Hoops , (Johann) Hinrich geb.: ABT 1691 Gilmerdingen gest.: 23 NOV 1737 Gilmerdingen | ||||||||
| NN Hoops , Geske geb.: ABT 1645 gest.: 17 OCT 1724 | ||||||||
| Hoops , Clara Elisabeth geb.: ABT 1728 Gilmerdingen | ||||||||
| Röhrs , Catharina Magdalena geb.: ABT 1695 Vahlzen gest.: 30 OCT 1760 Gilmerdingen | ||||||||
| Hoops , Jürgen geb.: ABT 1659 Gilmerdingen gest.: ABT 1717 | ![]() |
|||||||
| Hoops , (Johann) Hinrich geb.: ABT 1691 Gilmerdingen gest.: 23 NOV 1737 Gilmerdingen | ||||||||
| NN Hoops , Geske geb.: ABT 1645 gest.: 17 OCT 1724 | ||||||||
| Hoops , Christoff geb.: 1722 Gilmerdingen gest.: 28 DEC 1766 Gilmerdingen | ||||||||
| Röhrs , Catharina Magdalena geb.: ABT 1695 Vahlzen gest.: 30 OCT 1760 Gilmerdingen | ||||||||
| Hoops , Hans Christopher geb.: 12 JUN 1754 Gilmerdingen | ||||||||
| Reincke , Clara Catharina geb.: ABT 1730 Behningen gest.: 26 FEB 1793 Gilmerdingen | ||||||||
| Hoops , Jürgen geb.: ABT 1659 Gilmerdingen gest.: ABT 1717 | ![]() |
|||||||
| Hoops , (Johann) Hinrich geb.: ABT 1691 Gilmerdingen gest.: 23 NOV 1737 Gilmerdingen | ||||||||
| NN Hoops , Geske geb.: ABT 1645 gest.: 17 OCT 1724 | ||||||||
| Hoops , Christoff geb.: 1722 Gilmerdingen gest.: 28 DEC 1766 Gilmerdingen | ||||||||
| Röhrs , Catharina Magdalena geb.: ABT 1695 Vahlzen gest.: 30 OCT 1760 Gilmerdingen | ||||||||
| Hoops , Anne Marie geb.: 12 MAR 1758 Gilmerdingen gest.: Behningen | ||||||||
| Reincke , Clara Catharina geb.: ABT 1730 Behningen gest.: 26 FEB 1793 Gilmerdingen | ||||||||
| Hoops , Jürgen geb.: ABT 1659 Gilmerdingen gest.: ABT 1717 | ![]() |
|||||||
| Hoops , (Johann) Hinrich geb.: ABT 1691 Gilmerdingen gest.: 23 NOV 1737 Gilmerdingen | ||||||||
| NN Hoops , Geske geb.: ABT 1645 gest.: 17 OCT 1724 | ||||||||
| Hoops , Christoff geb.: 1722 Gilmerdingen gest.: 28 DEC 1766 Gilmerdingen | ||||||||
| Röhrs , Catharina Magdalena geb.: ABT 1695 Vahlzen gest.: 30 OCT 1760 Gilmerdingen | ||||||||
| Hoops , Clara Elisabeth geb.: 3 NOV 1761 Gilmerdingen | ||||||||
| Reincke , Clara Catharina geb.: ABT 1730 Behningen gest.: 26 FEB 1793 Gilmerdingen | ||||||||
| Hoops , Jürgen geb.: ABT 1659 Gilmerdingen gest.: ABT 1717 | ![]() |
|||||||
| Hoops , (Johann) Hinrich geb.: ABT 1691 Gilmerdingen gest.: 23 NOV 1737 Gilmerdingen | ||||||||
| NN Hoops , Geske geb.: ABT 1645 gest.: 17 OCT 1724 | ||||||||
| Hoops , Christoff geb.: 1722 Gilmerdingen gest.: 28 DEC 1766 Gilmerdingen | ||||||||
| Röhrs , Catharina Magdalena geb.: ABT 1695 Vahlzen gest.: 30 OCT 1760 Gilmerdingen | ||||||||
| Hoops , Hinrich Christopher geb.: 22 FEB 1767 Gilmerdingen gest.: Schwalingen | ||||||||
| Reincke , Clara Catharina geb.: ABT 1730 Behningen gest.: 26 FEB 1793 Gilmerdingen | ||||||||
| Tödter , Jochim geb.: 22 OCT 1648 Reinsehlen gest.: 15 FEB 1715 Reinsehlen | ![]() |
|||||||
| Tödter , Claus geb.: 29 MAR 1687 Reinsehlen gest.: 2 JUL 1738 Tewel | ||||||||
| , Margrete geb.: ABT 1659 gest.: 27 APR 1694 Reinsehlen | ||||||||
| Tödter , Clauß geb.: 1718 Tewel gest.: ABT 1772 Gilmerdingen | ||||||||
| Witten , Anna Margrete Elisabeth geb.: ABT 1687 gest.: 30 APR 1738 Tewel | ||||||||
| Tödter , Clara Engel geb.: ABT 1754 Gilmerdingen gest.: ABT 1851 Gilmerdingen | ||||||||
| Hoops , Jürgen geb.: ABT 1659 Gilmerdingen gest.: ABT 1717 | ![]() |
|||||||
| Hoops , (Johann) Hinrich geb.: ABT 1691 Gilmerdingen gest.: 23 NOV 1737 Gilmerdingen | ||||||||
| NN Hoops , Geske geb.: ABT 1645 gest.: 17 OCT 1724 | ||||||||
| Hoops , Anna Engel geb.: 1726 Gilmerdingen | ||||||||
| Röhrs , Catharina Magdalena geb.: ABT 1695 Vahlzen gest.: 30 OCT 1760 Gilmerdingen | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt