Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Warn , Hans geb.: 18 FEB 1684 Oering(Sülfeld) | ![]() |
|||||||
| Warn , Hans Hinrich geb.: 17 FEB 1726 Oering(Sülfeld) gest.: 5 APR 1775 Oering(Sülfeld) | ||||||||
| Burmeister , Margret Lisbeth | ||||||||
| Warn , Hans Hinrich geb.: 20 SEP 1761 Oering(Sülfeld) | ||||||||
| Wolgast , Hans | ||||||||
| Wolgast , Ann Dorthe geb.: 29 JAN 1740 Oering(Sülfeld) gest.: 25 MAY 1787 Oering(Sülfeld) | ||||||||
| NN , NN | ||||||||
| Warn , Hans Friedrich geb.: ABT 1789 Oering(Sülfeld) | ||||||||
| Finnern , Hans geb.: 28 FEB 1734 Seth/Segeberg | ||||||||
| Finnern , Ida Hedwig geb.: 21 AUG 1765 Seth/Segeberg | ||||||||
| Pump , Cecilia Hedewig | ||||||||
| Hoops , Hanß | ||||||||
| Hoops , Johann Hinrich geb.: ABT 1661 Gilmerdingen gest.: 27 APR 1719 Neuenkirchen (Heidekreis) | ||||||||
| NN Hoops , Maria | ||||||||
| Hoops , Johann Hinrich geb.: ABT 1689 Gilmerdingen gest.: 27 JAN 1754 Gilmerdingen | ||||||||
| NN Hoops , Marje geb.: ABT 1659 gest.: 23 JUN 1746 Gilmerdingen | ||||||||
| Hoops , Elisabeth Ann gest.: 26 MAR 1779 Gilmerdingen | ||||||||
| NN Hoops , Anne Cathrine geb.: ABT 1690 gest.: 2 SEP 1759 Gilmerdingen | ||||||||
| Hoops , Hanß | ||||||||
| Hoops , Johann Hinrich geb.: ABT 1661 Gilmerdingen gest.: 27 APR 1719 Neuenkirchen (Heidekreis) | ||||||||
| NN Hoops , Maria | ||||||||
| Hoops , Johann Hinrich geb.: ABT 1689 Gilmerdingen gest.: 27 JAN 1754 Gilmerdingen | ||||||||
| NN Hoops , Marje geb.: ABT 1659 gest.: 23 JUN 1746 Gilmerdingen | ||||||||
| Hoops , Cathrin Margreth geb.: 1722 Gilmerdingen | ||||||||
| NN Hoops , Anne Cathrine geb.: ABT 1690 gest.: 2 SEP 1759 Gilmerdingen | ||||||||
| Hoops , Hanß | ||||||||
| Hoops , Johann Hinrich geb.: ABT 1661 Gilmerdingen gest.: 27 APR 1719 Neuenkirchen (Heidekreis) | ||||||||
| NN Hoops , Maria | ||||||||
| Hoops , Johann Hinrich geb.: ABT 1689 Gilmerdingen gest.: 27 JAN 1754 Gilmerdingen | ||||||||
| NN Hoops , Marje geb.: ABT 1659 gest.: 23 JUN 1746 Gilmerdingen | ||||||||
| Hoops , Anna Engel geb.: 1725 Gilmerdingen gest.: 15 FEB 1786 Leverdingen | ||||||||
| NN Hoops , Anne Cathrine geb.: ABT 1690 gest.: 2 SEP 1759 Gilmerdingen | ||||||||
| Hoops , Hanß | ||||||||
| Hoops , Johann Hinrich geb.: ABT 1661 Gilmerdingen gest.: 27 APR 1719 Neuenkirchen (Heidekreis) | ||||||||
| NN Hoops , Maria | ||||||||
| Hoops , Johann Hinrich geb.: ABT 1689 Gilmerdingen gest.: 27 JAN 1754 Gilmerdingen | ||||||||
| NN Hoops , Marje geb.: ABT 1659 gest.: 23 JUN 1746 Gilmerdingen | ||||||||
| Hoops , Dorothea Maria geb.: 25 JUN 1732 Gilmerdingen gest.: 3 APR 1791 Tewel | ||||||||
| NN Hoops , Anne Cathrine geb.: ABT 1690 gest.: 2 SEP 1759 Gilmerdingen | ||||||||
| Hoops , Hanß | ||||||||
| Hoops , Johann Hinrich geb.: ABT 1661 Gilmerdingen gest.: 27 APR 1719 Neuenkirchen (Heidekreis) | ||||||||
| NN Hoops , Maria | ||||||||
| Hoops , Johann Hinrich geb.: ABT 1689 Gilmerdingen gest.: 27 JAN 1754 Gilmerdingen | ||||||||
| NN Hoops , Marje geb.: ABT 1659 gest.: 23 JUN 1746 Gilmerdingen | ||||||||
| Hoops , Christopher Dirck geb.: 25 JUN 1732 Gilmerdingen gest.: 19 MAR 1796 Behningen | ||||||||
| NN Hoops , Anne Cathrine geb.: ABT 1690 gest.: 2 SEP 1759 Gilmerdingen | ||||||||
| Hoops , Hanß | ||||||||
| Hoops , Johann Hinrich geb.: ABT 1661 Gilmerdingen gest.: 27 APR 1719 Neuenkirchen (Heidekreis) | ||||||||
| NN Hoops , Maria | ||||||||
| Hoops , Johann Hinrich geb.: ABT 1689 Gilmerdingen gest.: 27 JAN 1754 Gilmerdingen | ||||||||
| NN Hoops , Marje geb.: ABT 1659 gest.: 23 JUN 1746 Gilmerdingen | ||||||||
| Hoops , Clara Ilse geb.: 11 MAR 1735 Gilmerdingen gest.: 23 MAR 1807 Gilmerdingen | ||||||||
| NN Hoops , Anne Cathrine geb.: ABT 1690 gest.: 2 SEP 1759 Gilmerdingen | ||||||||
| Hoops , Johann Hinrich geb.: ABT 1689 Gilmerdingen gest.: 27 JAN 1754 Gilmerdingen | ![]() |
|||||||
| Hoops , Hinrich Christoff geb.: 1718 Gilmerdingen gest.: 9 JUN 1771 Gilmerdingen | ||||||||
| NN Hoops , Anne Cathrine geb.: ABT 1690 gest.: 2 SEP 1759 Gilmerdingen | ||||||||
| Hoops , Hans (Harm) geb.: 25 OCT 1760 Gilmerdingen gest.: 11 APR 1808 Gilmerdingen | ||||||||
| Schlumbohm , Anne Ilse geb.: 1716 Gilmerdingen | ||||||||
| Hoops , Anna Magdalena geb.: 9 OCT 1796 Wolterdingen | ||||||||
| Hoops , Anna Magdalena geb.: 2 APR 1771 Wolterdingen gest.: 1 JAN 1802 Wolterdingen | ||||||||
| Hoops , Johann Hinrich geb.: ABT 1689 Gilmerdingen gest.: 27 JAN 1754 Gilmerdingen | ![]() |
|||||||
| Hoops , Hinrich Christoff geb.: 1718 Gilmerdingen gest.: 9 JUN 1771 Gilmerdingen | ||||||||
| NN Hoops , Anne Cathrine geb.: ABT 1690 gest.: 2 SEP 1759 Gilmerdingen | ||||||||
| Hoops , Hans (Harm) geb.: 25 OCT 1760 Gilmerdingen gest.: 11 APR 1808 Gilmerdingen | ||||||||
| Schlumbohm , Anne Ilse geb.: 1716 Gilmerdingen | ||||||||
| Hoops , Hinrich Harm geb.: 12 DEC 1799 Wolterdingen | ||||||||
| Hoops , Anna Magdalena geb.: 2 APR 1771 Wolterdingen gest.: 1 JAN 1802 Wolterdingen | ||||||||
| Hoops , Johann Hinrich geb.: ABT 1689 Gilmerdingen gest.: 27 JAN 1754 Gilmerdingen | ![]() |
|||||||
| Hoops , Hinrich Christoff geb.: 1718 Gilmerdingen gest.: 9 JUN 1771 Gilmerdingen | ||||||||
| NN Hoops , Anne Cathrine geb.: ABT 1690 gest.: 2 SEP 1759 Gilmerdingen | ||||||||
| Hoops , Hans (Harm) geb.: 25 OCT 1760 Gilmerdingen gest.: 11 APR 1808 Gilmerdingen | ||||||||
| Schlumbohm , Anne Ilse geb.: 1716 Gilmerdingen | ||||||||
| Hoops , Jacob geb.: 12 FEB 1803 Wolterdingen | ||||||||
| Schröder , Anna | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt