Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Sievers , Jürgen geb.: 27 DEC 1723 Vaasbüttel gest.: 18 JUL 1787 Vaasbüttel | ||||||||
| Sievers , Jasper geb.: 29 JUN 1778 Vaasbüttel gest.: 7 APR 1836 Grauel | ||||||||
| Stühmer , Antje geb.: 1736 gest.: 30 MAY 1791 Vaasbüttel | ![]() |
|||||||
| Sievers , Jakob geb.: 6 MAY 1820 Grauel gest.: 5 JUL 1892 Stafstedt | ||||||||
| Reimers , Jakob geb.: 1741 gest.: 27 JAN 1813 Innien | ![]() |
|||||||
| Reimers , Abel geb.: 27 APR 1793 Innien gest.: 13 FEB 1869 Grauel | ||||||||
| Göttsche , Anna | ||||||||
| Sievers , Timm | ||||||||
| Rohwer , Marx geb.: 1752 Altenkattbek gest.: 10 NOV 1829 Stafstedt | ![]() |
|||||||
| Rohwer , Timm geb.: 7 AUG 1779 Stafstedt gest.: 3 MAR 1852 Stafstedt | ||||||||
| Grapken , Wibke gest.: 8 NOV 1800 | ![]() |
|||||||
| Rohwer /Rowedder , Anna Elsabe geb.: 12 NOV 1816 Stafstedt gest.: 3 MAR 1856 Stafstedt | ||||||||
| Martens , Johann geb.: 1735 gest.: 28 AUG 1810 Embühren | ![]() |
|||||||
| Martens , Catharina geb.: 8 FEB 1782 Embühren gest.: 1 DEC 1826 Stafstedt | ||||||||
| Vollert , Anna Elsabe geb.: 9 SEP 1755 Haale gest.: 24 JAN 1827 Embühren | ![]() |
|||||||
| Sievers , Jürgen geb.: 27 DEC 1723 Vaasbüttel gest.: 18 JUL 1787 Vaasbüttel | ||||||||
| Sievers , Jasper geb.: 29 JUN 1778 Vaasbüttel gest.: 7 APR 1836 Grauel | ||||||||
| Stühmer , Antje geb.: 1736 gest.: 30 MAY 1791 Vaasbüttel | ![]() |
|||||||
| Sievers , Jakob geb.: 6 MAY 1820 Grauel gest.: 5 JUL 1892 Stafstedt | ||||||||
| Reimers , Jakob geb.: 1741 gest.: 27 JAN 1813 Innien | ![]() |
|||||||
| Reimers , Abel geb.: 27 APR 1793 Innien gest.: 13 FEB 1869 Grauel | ||||||||
| Göttsche , Anna | ||||||||
| Sievers , totge. | ||||||||
| Rohwer , Marx geb.: 1752 Altenkattbek gest.: 10 NOV 1829 Stafstedt | ![]() |
|||||||
| Rohwer , Timm geb.: 7 AUG 1779 Stafstedt gest.: 3 MAR 1852 Stafstedt | ||||||||
| Grapken , Wibke gest.: 8 NOV 1800 | ![]() |
|||||||
| Rohwer /Rowedder , Anna Elsabe geb.: 12 NOV 1816 Stafstedt gest.: 3 MAR 1856 Stafstedt | ||||||||
| Martens , Johann geb.: 1735 gest.: 28 AUG 1810 Embühren | ![]() |
|||||||
| Martens , Catharina geb.: 8 FEB 1782 Embühren gest.: 1 DEC 1826 Stafstedt | ||||||||
| Vollert , Anna Elsabe geb.: 9 SEP 1755 Haale gest.: 24 JAN 1827 Embühren | ![]() |
|||||||
| Lee , Andrew geb.: (about 1808) gest.: 12 NOV 1888 Limavady / Londonderry | ||||||||
| Lee , Andrew geb.: (about 1845) Limavady / Londonderry gest.: 17 DEC 1897 Glasgow, Lanarkshire | ||||||||
| Maxwell , Jane geb.: (about 1797) gest.: 25 DEC 1889 Limavady / Londonderry | ||||||||
| Lee , Alexander Smythe geb.: 2 JUN 1879 Limavady / Londonderry | ||||||||
| McIntosh , James | ||||||||
| McIntosh , Rebecca geb.: (about 1845) Limavady / Londonderry gest.: 21 SEP 1915 Glasgow, Lanarkshire | ||||||||
| Smith , Susan | ||||||||
| Lee , Andrew geb.: (about 1808) gest.: 12 NOV 1888 Limavady / Londonderry | ||||||||
| Lee , Andrew geb.: (about 1845) Limavady / Londonderry gest.: 17 DEC 1897 Glasgow, Lanarkshire | ||||||||
| Maxwell , Jane geb.: (about 1797) gest.: 25 DEC 1889 Limavady / Londonderry | ||||||||
| Lee , Annie M geb.: 1873 Limavady / Londonderry | ||||||||
| McIntosh , James | ||||||||
| McIntosh , Rebecca geb.: (about 1845) Limavady / Londonderry gest.: 21 SEP 1915 Glasgow, Lanarkshire | ||||||||
| Smith , Susan | ||||||||
| Lee , Andrew geb.: (about 1808) gest.: 12 NOV 1888 Limavady / Londonderry | ||||||||
| Lee , Andrew geb.: (about 1845) Limavady / Londonderry gest.: 17 DEC 1897 Glasgow, Lanarkshire | ||||||||
| Maxwell , Jane geb.: (about 1797) gest.: 25 DEC 1889 Limavady / Londonderry | ||||||||
| Lee , Andrew Maxwell geb.: 13 OCT 1876 Limavady / Londonderry gest.: 24 JUL 1877 Limavady / Londonderry | ||||||||
| McIntosh , James | ||||||||
| McIntosh , Rebecca geb.: (about 1845) Limavady / Londonderry gest.: 21 SEP 1915 Glasgow, Lanarkshire | ||||||||
| Smith , Susan | ||||||||
| Lee , Andrew geb.: (about 1808) gest.: 12 NOV 1888 Limavady / Londonderry | ||||||||
| Lee , Andrew geb.: (about 1845) Limavady / Londonderry gest.: 17 DEC 1897 Glasgow, Lanarkshire | ||||||||
| Maxwell , Jane geb.: (about 1797) gest.: 25 DEC 1889 Limavady / Londonderry | ||||||||
| Lee , Andrew Maxwell geb.: 17 MAR 1882 Ballykelly | ||||||||
| McIntosh , James | ||||||||
| McIntosh , Rebecca geb.: (about 1845) Limavady / Londonderry gest.: 21 SEP 1915 Glasgow, Lanarkshire | ||||||||
| Smith , Susan | ||||||||
| Lee , Andrew geb.: (about 1808) gest.: 12 NOV 1888 Limavady / Londonderry | ||||||||
| Lee , Andrew geb.: (about 1845) Limavady / Londonderry gest.: 17 DEC 1897 Glasgow, Lanarkshire | ||||||||
| Maxwell , Jane geb.: (about 1797) gest.: 25 DEC 1889 Limavady / Londonderry | ||||||||
| Lee , Susan Jane geb.: 13 JUN 1874 Newtown Limavady gest.: 1 JAN 1949 Southminster, St. Leonard, Essex, England | ||||||||
| McIntosh , James | ||||||||
| McIntosh , Rebecca geb.: (about 1845) Limavady / Londonderry gest.: 21 SEP 1915 Glasgow, Lanarkshire | ||||||||
| Smith , Susan | ||||||||
| Lee , Andrew geb.: (about 1808) gest.: 12 NOV 1888 Limavady / Londonderry | ||||||||
| Lee , Andrew geb.: (about 1845) Limavady / Londonderry gest.: 17 DEC 1897 Glasgow, Lanarkshire | ||||||||
| Maxwell , Jane geb.: (about 1797) gest.: 25 DEC 1889 Limavady / Londonderry | ||||||||
| Lee , William James geb.: 2 MAR 1869 Newtown Limavady gest.: 19 OCT 1882 Newtown Limavady | ||||||||
| McIntosh , James | ||||||||
| McIntosh , Rebecca geb.: (about 1845) Limavady / Londonderry gest.: 21 SEP 1915 Glasgow, Lanarkshire | ||||||||
| Smith , Susan | ||||||||
| Lee , Andrew geb.: (about 1808) gest.: 12 NOV 1888 Limavady / Londonderry | ||||||||
| Lee , Andrew geb.: (about 1845) Limavady / Londonderry gest.: 17 DEC 1897 Glasgow, Lanarkshire | ||||||||
| Maxwell , Jane geb.: (about 1797) gest.: 25 DEC 1889 Limavady / Londonderry | ||||||||
| Lee , William geb.: 22 DEC 1871 Newtown Limavady | ||||||||
| McIntosh , James | ||||||||
| McIntosh , Rebecca geb.: (about 1845) Limavady / Londonderry gest.: 21 SEP 1915 Glasgow, Lanarkshire | ||||||||
| Smith , Susan | ||||||||
| McCool , Michael Thomas geb.: 1 JAN 1929 Lisfannon, Burt, County Donegal, Ireland gest.: 22 FEB 2003 Leeds / West Yorkshire / England | ![]() |
|||||||
| McCool , Paul Richard geb.: --privat-- Harehills Leeds, West Yorkshire, England | ||||||||
| Lee , Sarah geb.: --privat-- Limavady / Londonderry | ![]() |
|||||||
| McCool , Joshua John geb.: --privat-- Leeds / West Yorkshire / England | ||||||||
| Sheehan , Frances Maria geb.: --privat-- Harehills Leeds / Westyorkshire | ||||||||
| McCool , Callum geb.: --privat-- Rockingham, Cooloongup, Western Australia | ||||||||
| Vilaverde , Filipa Andreia geb.: --privat-- Lisboa, Portugal | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt