Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Fölster , Carsten geb.: 19 JUL 1748 Poyenberg gest.: 16 DEC 1803 Meezen | ![]() |
|||||||
| Fölster , Carsten geb.: 18 FEB 1798 Meezen gest.: 21 APR 1880 Lutzhorn | ||||||||
| Sodt , Anna geb.: ABT 1750 gest.: 24 NOV 1817 Kellinghusen | ![]() |
|||||||
| Fölster , Hinrich geb.: 18 MAR 1829 Lutzhorn gest.: 16 JAN 1923 Lutzhorn | ||||||||
| Lohse , Hinrich geb.: 14 FEB 1775 Armstedt gest.: 10 DEC 1840 Lutzhorn | ![]() |
|||||||
| Lohse , Gesche geb.: 16 AUG 1800 Lutzhorn gest.: 24 MAY 1870 Lutzhorn | ||||||||
| Hoorns , Abel geb.: 17 DEC 1765 Weddelbrook gest.: 1 OCT 1844 Lutzhorn | ![]() |
|||||||
| Fölster , Anna Cäcilie geb.: 6 MAY 1879 Lutzhorn | ||||||||
| Freudenberg , Anna Cäcilie geb.: 18 OCT 1837 Mühlenbarbek gest.: 3 FEB 1915 | ||||||||
| Fölster , Carsten geb.: 19 JUL 1748 Poyenberg gest.: 16 DEC 1803 Meezen | ![]() |
|||||||
| Fölster , Carsten geb.: 18 FEB 1798 Meezen gest.: 21 APR 1880 Lutzhorn | ||||||||
| Sodt , Anna geb.: ABT 1750 gest.: 24 NOV 1817 Kellinghusen | ![]() |
|||||||
| Fölster , Hinrich geb.: 18 MAR 1829 Lutzhorn gest.: 16 JAN 1923 Lutzhorn | ||||||||
| Lohse , Hinrich geb.: 14 FEB 1775 Armstedt gest.: 10 DEC 1840 Lutzhorn | ![]() |
|||||||
| Lohse , Gesche geb.: 16 AUG 1800 Lutzhorn gest.: 24 MAY 1870 Lutzhorn | ||||||||
| Hoorns , Abel geb.: 17 DEC 1765 Weddelbrook gest.: 1 OCT 1844 Lutzhorn | ![]() |
|||||||
| Fölster , Wilhelm geb.: 4 NOV 1881 Lutzhorn | ||||||||
| Freudenberg , Anna Cäcilie geb.: 18 OCT 1837 Mühlenbarbek gest.: 3 FEB 1915 | ||||||||
| Fölster , Carsten geb.: 18 FEB 1798 Meezen gest.: 21 APR 1880 Lutzhorn | ![]() |
|||||||
| Fölster , Hinrich geb.: 18 MAR 1829 Lutzhorn gest.: 16 JAN 1923 Lutzhorn | ||||||||
| Lohse , Gesche geb.: 16 AUG 1800 Lutzhorn gest.: 24 MAY 1870 Lutzhorn | ![]() |
|||||||
| Fölster , Johannes geb.: 7 APR 1873 Lutzhorn gest.: 6 JUL 1944 Lutzhorn | ||||||||
| Freudenberg , Anna Cäcilie geb.: 18 OCT 1837 Mühlenbarbek gest.: 3 FEB 1915 | ||||||||
| Fölster , Anna Cäcilia geb.: --privat-- Lutzhorn | ||||||||
| Hentzgen , Catharina geb.: 22 MAR 1882 Remmels gest.: 4 DEC 1922 Lutzhorn | ||||||||
| Fölster , Carsten geb.: 18 FEB 1798 Meezen gest.: 21 APR 1880 Lutzhorn | ![]() |
|||||||
| Fölster , Hinrich geb.: 18 MAR 1829 Lutzhorn gest.: 16 JAN 1923 Lutzhorn | ||||||||
| Lohse , Gesche geb.: 16 AUG 1800 Lutzhorn gest.: 24 MAY 1870 Lutzhorn | ![]() |
|||||||
| Fölster , Johannes geb.: 7 APR 1873 Lutzhorn gest.: 6 JUL 1944 Lutzhorn | ||||||||
| Freudenberg , Anna Cäcilie geb.: 18 OCT 1837 Mühlenbarbek gest.: 3 FEB 1915 | ||||||||
| Fölster , Hugo Heinrich geb.: 14 APR 1904 Lutzhorn gest.: 15 MAR 1952 Lutzhorn | ||||||||
| Hentzgen , Catharina geb.: 22 MAR 1882 Remmels gest.: 4 DEC 1922 Lutzhorn | ||||||||
| Fölster , Carsten geb.: 18 FEB 1798 Meezen gest.: 21 APR 1880 Lutzhorn | ![]() |
|||||||
| Fölster , Hinrich geb.: 18 MAR 1829 Lutzhorn gest.: 16 JAN 1923 Lutzhorn | ||||||||
| Lohse , Gesche geb.: 16 AUG 1800 Lutzhorn gest.: 24 MAY 1870 Lutzhorn | ![]() |
|||||||
| Fölster , Johannes geb.: 7 APR 1873 Lutzhorn gest.: 6 JUL 1944 Lutzhorn | ||||||||
| Freudenberg , Anna Cäcilie geb.: 18 OCT 1837 Mühlenbarbek gest.: 3 FEB 1915 | ||||||||
| Fölster , Heinrich geb.: --privat-- Lutzhorn | ||||||||
| Hentzgen , Catharina geb.: 22 MAR 1882 Remmels gest.: 4 DEC 1922 Lutzhorn | ||||||||
| Fölster , Carsten geb.: 18 FEB 1798 Meezen gest.: 21 APR 1880 Lutzhorn | ![]() |
|||||||
| Fölster , Hinrich geb.: 18 MAR 1829 Lutzhorn gest.: 16 JAN 1923 Lutzhorn | ||||||||
| Lohse , Gesche geb.: 16 AUG 1800 Lutzhorn gest.: 24 MAY 1870 Lutzhorn | ![]() |
|||||||
| Fölster , Johannes geb.: 7 APR 1873 Lutzhorn gest.: 6 JUL 1944 Lutzhorn | ||||||||
| Freudenberg , Anna Cäcilie geb.: 18 OCT 1837 Mühlenbarbek gest.: 3 FEB 1915 | ||||||||
| Fölster , Käthe geb.: --privat-- Lutzhorn | ||||||||
| Hentzgen , Catharina geb.: 22 MAR 1882 Remmels gest.: 4 DEC 1922 Lutzhorn | ||||||||
| Saß , Johannes | ||||||||
| Saß , Helene geb.: --privat-- Heede | ||||||||
| Hellmann , Meta | ||||||||
| Sievers , Jürgen geb.: 27 DEC 1723 Vaasbüttel gest.: 18 JUL 1787 Vaasbüttel | ||||||||
| Sievers , Jasper geb.: 29 JUN 1778 Vaasbüttel gest.: 7 APR 1836 Grauel | ||||||||
| Stühmer , Antje geb.: 1736 gest.: 30 MAY 1791 Vaasbüttel | ![]() |
|||||||
| Sievers , Jakob geb.: 6 MAY 1820 Grauel gest.: 5 JUL 1892 Stafstedt | ||||||||
| Reimers , Jakob geb.: 1741 gest.: 27 JAN 1813 Innien | ![]() |
|||||||
| Reimers , Abel geb.: 27 APR 1793 Innien gest.: 13 FEB 1869 Grauel | ||||||||
| Göttsche , Anna | ||||||||
| Sievers , Abel | ||||||||
| Rohwer , Marx geb.: 1752 Altenkattbek gest.: 10 NOV 1829 Stafstedt | ![]() |
|||||||
| Rohwer , Timm geb.: 7 AUG 1779 Stafstedt gest.: 3 MAR 1852 Stafstedt | ||||||||
| Grapken , Wibke gest.: 8 NOV 1800 | ![]() |
|||||||
| Rohwer /Rowedder , Anna Elsabe geb.: 12 NOV 1816 Stafstedt gest.: 3 MAR 1856 Stafstedt | ||||||||
| Martens , Johann geb.: 1735 gest.: 28 AUG 1810 Embühren | ![]() |
|||||||
| Martens , Catharina geb.: 8 FEB 1782 Embühren gest.: 1 DEC 1826 Stafstedt | ||||||||
| Vollert , Anna Elsabe geb.: 9 SEP 1755 Haale gest.: 24 JAN 1827 Embühren | ![]() |
|||||||
| Sievers , Jürgen geb.: 27 DEC 1723 Vaasbüttel gest.: 18 JUL 1787 Vaasbüttel | ||||||||
| Sievers , Jasper geb.: 29 JUN 1778 Vaasbüttel gest.: 7 APR 1836 Grauel | ||||||||
| Stühmer , Antje geb.: 1736 gest.: 30 MAY 1791 Vaasbüttel | ![]() |
|||||||
| Sievers , Jakob geb.: 6 MAY 1820 Grauel gest.: 5 JUL 1892 Stafstedt | ||||||||
| Reimers , Jakob geb.: 1741 gest.: 27 JAN 1813 Innien | ![]() |
|||||||
| Reimers , Abel geb.: 27 APR 1793 Innien gest.: 13 FEB 1869 Grauel | ||||||||
| Göttsche , Anna | ||||||||
| Sievers , Trina | ||||||||
| Rohwer , Marx geb.: 1752 Altenkattbek gest.: 10 NOV 1829 Stafstedt | ![]() |
|||||||
| Rohwer , Timm geb.: 7 AUG 1779 Stafstedt gest.: 3 MAR 1852 Stafstedt | ||||||||
| Grapken , Wibke gest.: 8 NOV 1800 | ![]() |
|||||||
| Rohwer /Rowedder , Anna Elsabe geb.: 12 NOV 1816 Stafstedt gest.: 3 MAR 1856 Stafstedt | ||||||||
| Martens , Johann geb.: 1735 gest.: 28 AUG 1810 Embühren | ![]() |
|||||||
| Martens , Catharina geb.: 8 FEB 1782 Embühren gest.: 1 DEC 1826 Stafstedt | ||||||||
| Vollert , Anna Elsabe geb.: 9 SEP 1755 Haale gest.: 24 JAN 1827 Embühren | ![]() |
|||||||
| Sievers , Jürgen geb.: 27 DEC 1723 Vaasbüttel gest.: 18 JUL 1787 Vaasbüttel | ||||||||
| Sievers , Jasper geb.: 29 JUN 1778 Vaasbüttel gest.: 7 APR 1836 Grauel | ||||||||
| Stühmer , Antje geb.: 1736 gest.: 30 MAY 1791 Vaasbüttel | ![]() |
|||||||
| Sievers , Jakob geb.: 6 MAY 1820 Grauel gest.: 5 JUL 1892 Stafstedt | ||||||||
| Reimers , Jakob geb.: 1741 gest.: 27 JAN 1813 Innien | ![]() |
|||||||
| Reimers , Abel geb.: 27 APR 1793 Innien gest.: 13 FEB 1869 Grauel | ||||||||
| Göttsche , Anna | ||||||||
| Sievers , totgeb | ||||||||
| Rohwer , Marx geb.: 1752 Altenkattbek gest.: 10 NOV 1829 Stafstedt | ![]() |
|||||||
| Rohwer , Timm geb.: 7 AUG 1779 Stafstedt gest.: 3 MAR 1852 Stafstedt | ||||||||
| Grapken , Wibke gest.: 8 NOV 1800 | ![]() |
|||||||
| Rohwer /Rowedder , Anna Elsabe geb.: 12 NOV 1816 Stafstedt gest.: 3 MAR 1856 Stafstedt | ||||||||
| Martens , Johann geb.: 1735 gest.: 28 AUG 1810 Embühren | ![]() |
|||||||
| Martens , Catharina geb.: 8 FEB 1782 Embühren gest.: 1 DEC 1826 Stafstedt | ||||||||
| Vollert , Anna Elsabe geb.: 9 SEP 1755 Haale gest.: 24 JAN 1827 Embühren | ![]() |
|||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt