Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Warnemünde , Johann geb.: 22 JAN 1710 Damshagen gest.: 24 AUG 1782 Nedderhagen / Ksp Damshagen | ![]() |
|||||||
| Warnemünde , Johann Jochen geb.: 13 JAN 1744 Nedderhagen / Ksp Damshagen gest.: 24 JUN 1781 Kussow (früher Kußow) | ||||||||
| Jäger , Benedicta Catharina geb.: ABT 1717 gest.: 10 FEB 1787 Damshagen | ||||||||
| Warnemünde , Johann Joachim geb.: 20 JUL 1781 Kussow (früher Kußow) gest.: BEF 1849 | ||||||||
| Schrievers , Stien Greth | ||||||||
| Warnemünde , Dorothee Johanne Marie geb.: 3 FEB 1823 Kussow (früher Kußow) | ||||||||
| Iserhagen , Hans Heinrich | ||||||||
| Iserhagen , Katharina Elisabeth geb.: 10 SEP 1789 Dogetow /Grevesmühlen gest.: 2 OCT 1849 Klütz (Bothmer) | ||||||||
| Westphal , Magdalena Margarethe | ||||||||
| Warnemünde , Johann geb.: 22 JAN 1710 Damshagen gest.: 24 AUG 1782 Nedderhagen / Ksp Damshagen | ![]() |
|||||||
| Warnemünde , Johann Jochen geb.: 13 JAN 1744 Nedderhagen / Ksp Damshagen gest.: 24 JUN 1781 Kussow (früher Kußow) | ||||||||
| Jäger , Benedicta Catharina geb.: ABT 1717 gest.: 10 FEB 1787 Damshagen | ||||||||
| Warnemünde , Johann Joachim geb.: 20 JUL 1781 Kussow (früher Kußow) gest.: BEF 1849 | ||||||||
| Schrievers , Stien Greth | ||||||||
| Warnemünde , Marie Magdalene Dorothee geb.: 3 APR 1825 Kussow (früher Kußow) gest.: 16 JAN 1828 Kiussow | ||||||||
| Iserhagen , Hans Heinrich | ||||||||
| Iserhagen , Katharina Elisabeth geb.: 10 SEP 1789 Dogetow /Grevesmühlen gest.: 2 OCT 1849 Klütz (Bothmer) | ||||||||
| Westphal , Magdalena Margarethe | ||||||||
| Warnemünde , Johann geb.: 22 JAN 1710 Damshagen gest.: 24 AUG 1782 Nedderhagen / Ksp Damshagen | ![]() |
|||||||
| Warnemünde , Johann Jochen geb.: 13 JAN 1744 Nedderhagen / Ksp Damshagen gest.: 24 JUN 1781 Kussow (früher Kußow) | ||||||||
| Jäger , Benedicta Catharina geb.: ABT 1717 gest.: 10 FEB 1787 Damshagen | ||||||||
| Warnemünde , Johann Joachim geb.: 20 JUL 1781 Kussow (früher Kußow) gest.: BEF 1849 | ||||||||
| Schrievers , Stien Greth | ||||||||
| Warnemünde , Anne Dorothee Katharine geb.: 10 JAN 1827 Kussow (früher Kußow) | ||||||||
| Iserhagen , Hans Heinrich | ||||||||
| Iserhagen , Katharina Elisabeth geb.: 10 SEP 1789 Dogetow /Grevesmühlen gest.: 2 OCT 1849 Klütz (Bothmer) | ||||||||
| Westphal , Magdalena Margarethe | ||||||||
| Warnemünde , Johann geb.: 22 JAN 1710 Damshagen gest.: 24 AUG 1782 Nedderhagen / Ksp Damshagen | ![]() |
|||||||
| Warnemünde , Johann Jochen geb.: 13 JAN 1744 Nedderhagen / Ksp Damshagen gest.: 24 JUN 1781 Kussow (früher Kußow) | ||||||||
| Jäger , Benedicta Catharina geb.: ABT 1717 gest.: 10 FEB 1787 Damshagen | ||||||||
| Warnemünde , Johann Joachim geb.: 20 JUL 1781 Kussow (früher Kußow) gest.: BEF 1849 | ||||||||
| Schrievers , Stien Greth | ||||||||
| Warnemünde , Hans Friedrich Johann geb.: 17 MAY 1829 Kussow (früher Kußow) | ||||||||
| Iserhagen , Hans Heinrich | ||||||||
| Iserhagen , Katharina Elisabeth geb.: 10 SEP 1789 Dogetow /Grevesmühlen gest.: 2 OCT 1849 Klütz (Bothmer) | ||||||||
| Westphal , Magdalena Margarethe | ||||||||
| Warnemünde , Johann geb.: 22 JAN 1710 Damshagen gest.: 24 AUG 1782 Nedderhagen / Ksp Damshagen | ![]() |
|||||||
| Warnemünde , Hinrich geb.: 12 SEP 1740 Nedderhagen gest.: 11 APR 1814 Nedderhagen | ||||||||
| Jäger , Benedicta Catharina geb.: ABT 1717 gest.: 10 FEB 1787 Damshagen | ||||||||
| Warnemünde , Johann Hinrich geb.: 18 JUL 1780 Nedderhagen gest.: 19 SEP 1836 Nedderhagen | ||||||||
| Bruhn , Hans geb.: 18 JUN 1707 Nedderhagen gest.: 9 OCT 1748 Damshagen | ![]() |
|||||||
| Bruhn , Trien Dorthie geb.: 15 DEC 1745 Damshagen gest.: 17 JUN 1816 Nedderhagen | ||||||||
| Warnemünde , Abel Margreth geb.: 7 NOV 1710 Pohnstorf gest.: 25 DEC 1769 Damshagen | ![]() |
|||||||
| Warnemünde , Margarethe Dorothee Elisabeth Hedwig geb.: 14 JUN 1819 Nedderhagen | ||||||||
| Bibow , Sophie Elsabe geb.: 1 JAN 1795 Hohen Schönberg gest.: 25 FEB 1872 Nedderhagen | ||||||||
| Warnemünde , Johann geb.: 22 JAN 1710 Damshagen gest.: 24 AUG 1782 Nedderhagen / Ksp Damshagen | ![]() |
|||||||
| Warnemünde , Hinrich geb.: 12 SEP 1740 Nedderhagen gest.: 11 APR 1814 Nedderhagen | ||||||||
| Jäger , Benedicta Catharina geb.: ABT 1717 gest.: 10 FEB 1787 Damshagen | ||||||||
| Warnemünde , Johann Hinrich geb.: 18 JUL 1780 Nedderhagen gest.: 19 SEP 1836 Nedderhagen | ||||||||
| Bruhn , Hans geb.: 18 JUN 1707 Nedderhagen gest.: 9 OCT 1748 Damshagen | ![]() |
|||||||
| Bruhn , Trien Dorthie geb.: 15 DEC 1745 Damshagen gest.: 17 JUN 1816 Nedderhagen | ||||||||
| Warnemünde , Abel Margreth geb.: 7 NOV 1710 Pohnstorf gest.: 25 DEC 1769 Damshagen | ![]() |
|||||||
| Warnemünde , Margarethe Sophie Magdalene geb.: 15 JAN 1822 Nedderhagen | ||||||||
| Bibow , Sophie Elsabe geb.: 1 JAN 1795 Hohen Schönberg gest.: 25 FEB 1872 Nedderhagen | ||||||||
| Warnemünde , Johann geb.: 22 JAN 1710 Damshagen gest.: 24 AUG 1782 Nedderhagen / Ksp Damshagen | ![]() |
|||||||
| Warnemünde , Hinrich geb.: 12 SEP 1740 Nedderhagen gest.: 11 APR 1814 Nedderhagen | ||||||||
| Jäger , Benedicta Catharina geb.: ABT 1717 gest.: 10 FEB 1787 Damshagen | ||||||||
| Warnemünde , Johann Hinrich geb.: 18 JUL 1780 Nedderhagen gest.: 19 SEP 1836 Nedderhagen | ||||||||
| Bruhn , Hans geb.: 18 JUN 1707 Nedderhagen gest.: 9 OCT 1748 Damshagen | ![]() |
|||||||
| Bruhn , Trien Dorthie geb.: 15 DEC 1745 Damshagen gest.: 17 JUN 1816 Nedderhagen | ||||||||
| Warnemünde , Abel Margreth geb.: 7 NOV 1710 Pohnstorf gest.: 25 DEC 1769 Damshagen | ![]() |
|||||||
| Warnemünde , Marie Sophie Magdalene geb.: 7 APR 1825 Nedderhagen | ||||||||
| Bibow , Sophie Elsabe geb.: 1 JAN 1795 Hohen Schönberg gest.: 25 FEB 1872 Nedderhagen | ||||||||
| Warnemünde , Johann geb.: 22 JAN 1710 Damshagen gest.: 24 AUG 1782 Nedderhagen / Ksp Damshagen | ![]() |
|||||||
| Warnemünde , Hinrich geb.: 12 SEP 1740 Nedderhagen gest.: 11 APR 1814 Nedderhagen | ||||||||
| Jäger , Benedicta Catharina geb.: ABT 1717 gest.: 10 FEB 1787 Damshagen | ||||||||
| Warnemünde , Johann Hinrich geb.: 18 JUL 1780 Nedderhagen gest.: 19 SEP 1836 Nedderhagen | ||||||||
| Bruhn , Hans geb.: 18 JUN 1707 Nedderhagen gest.: 9 OCT 1748 Damshagen | ![]() |
|||||||
| Bruhn , Trien Dorthie geb.: 15 DEC 1745 Damshagen gest.: 17 JUN 1816 Nedderhagen | ||||||||
| Warnemünde , Abel Margreth geb.: 7 NOV 1710 Pohnstorf gest.: 25 DEC 1769 Damshagen | ![]() |
|||||||
| Warnemünde , Johann Joachim Heinrich geb.: 7 JAN 1827 Nedderhagen gest.: 27 MAR 1829 Nedderhagen | ||||||||
| Bibow , Sophie Elsabe geb.: 1 JAN 1795 Hohen Schönberg gest.: 25 FEB 1872 Nedderhagen | ||||||||
| Warnemünde , Johann geb.: 22 JAN 1710 Damshagen gest.: 24 AUG 1782 Nedderhagen / Ksp Damshagen | ![]() |
|||||||
| Warnemünde , Hinrich geb.: 12 SEP 1740 Nedderhagen gest.: 11 APR 1814 Nedderhagen | ||||||||
| Jäger , Benedicta Catharina geb.: ABT 1717 gest.: 10 FEB 1787 Damshagen | ||||||||
| Warnemünde , Jochen Friedrich geb.: 3 JAN 1783 Nedderhagen gest.: 11 DEC 1837 Damshagen | ||||||||
| Bruhn , Hans geb.: 18 JUN 1707 Nedderhagen gest.: 9 OCT 1748 Damshagen | ![]() |
|||||||
| Bruhn , Trien Dorthie geb.: 15 DEC 1745 Damshagen gest.: 17 JUN 1816 Nedderhagen | ||||||||
| Warnemünde , Abel Margreth geb.: 7 NOV 1710 Pohnstorf gest.: 25 DEC 1769 Damshagen | ![]() |
|||||||
| Warnemünde , Joachim Heinrich geb.: 3 AUG 1819 Damshagen gest.: 11 JUL 1873 Klütz (Bothmer) | ||||||||
| Gramkow , Tieß (Matthias) geb.: 4 MAR 1718 Gutow gest.: 3 FEB 1760 Gutow | ![]() |
|||||||
| Gramkow , Hans Christian geb.: 29 MAR 1750 Gutow gest.: 12 MAY 1806 Gutow | ||||||||
| Stührholten , Ann Greite geb.: ABT 1721 gest.: 10 NOV 1755 Gutow | ![]() |
|||||||
| Gramkow , Sophie Dorothee Margarethe geb.: 22 APR 1784 Gutow gest.: 21 MAR 1847 Damshagen | ||||||||
| Gramkow , Aßmus | ||||||||
| Gramkow , Fieck | ||||||||
| Warnemünde , Johann geb.: 22 JAN 1710 Damshagen gest.: 24 AUG 1782 Nedderhagen / Ksp Damshagen | ![]() |
|||||||
| Warnemünde , Hinrich geb.: 12 SEP 1740 Nedderhagen gest.: 11 APR 1814 Nedderhagen | ||||||||
| Jäger , Benedicta Catharina geb.: ABT 1717 gest.: 10 FEB 1787 Damshagen | ||||||||
| Warnemünde , Jochen Friedrich geb.: 3 JAN 1783 Nedderhagen gest.: 11 DEC 1837 Damshagen | ||||||||
| Bruhn , Hans geb.: 18 JUN 1707 Nedderhagen gest.: 9 OCT 1748 Damshagen | ![]() |
|||||||
| Bruhn , Trien Dorthie geb.: 15 DEC 1745 Damshagen gest.: 17 JUN 1816 Nedderhagen | ||||||||
| Warnemünde , Abel Margreth geb.: 7 NOV 1710 Pohnstorf gest.: 25 DEC 1769 Damshagen | ![]() |
|||||||
| Warnemünde , Hans Wilhelm Heinrich geb.: 9 JAN 1826 Damshagen | ||||||||
| Gramkow , Tieß (Matthias) geb.: 4 MAR 1718 Gutow gest.: 3 FEB 1760 Gutow | ![]() |
|||||||
| Gramkow , Hans Christian geb.: 29 MAR 1750 Gutow gest.: 12 MAY 1806 Gutow | ||||||||
| Stührholten , Ann Greite geb.: ABT 1721 gest.: 10 NOV 1755 Gutow | ![]() |
|||||||
| Gramkow , Sophie Dorothee Margarethe geb.: 22 APR 1784 Gutow gest.: 21 MAR 1847 Damshagen | ||||||||
| Gramkow , Aßmus | ||||||||
| Gramkow , Fieck | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt