Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Warnemünde , Jürgen geb.: 31 JUL 1681 Nedderhagen / Ksp Damshagen gest.: 10 JUL 1742 Nedderhagen / Ksp Damshagen | ![]() |
|||||||
| Warnemünde , Jürgen geb.: 9 DEC 1718 von der Hofe (Gutower Hufe Damshagen) gest.: 24 OCT 1795 Gutow Hof | ||||||||
| Wilwater , Elsche Margarethe geb.: 4 DEC 1685 Dassow gest.: 1 JAN 1742 Nedderhagen / Ksp Damshagen | ![]() |
|||||||
| Warnemünde , Gottfriedrich geb.: 9 APR 1770 von der Hofe (Gutower Hufe Damshagen) gest.: 1 SEP 1848 Damshagen | ||||||||
| Wiggers , Trien geb.: ABT 1736 gest.: 7 APR 1807 Damshagen | ||||||||
| Warnemünde , Hedwig Christine Marie geb.: 4 DEC 1811 Damshagen gest.: 20 MAY 1887 | ||||||||
| Godknecht , Hanß geb.: 10 JUN 1699 Reppenhagen gest.: 14 SEP 1758 Stellshagen | ![]() |
|||||||
| Godknecht , Johann geb.: 12 OCT 1750 Pohnstorf | ||||||||
| Dube , Ann Dorthe geb.: 14 JAN 1707 Reppenhagen gest.: 30 MAY 1783 Stellshagen | ![]() |
|||||||
| Godknecht , Trien Dorthie geb.: 26 JAN 1784 Stellshagen gest.: 23 JUL 1836 Damshagen | ||||||||
| Warnemünde , Cort geb.: 26 JAN 1720 Damshagen | ![]() |
|||||||
| Catharine /Warnemünde , Trien Liesch geb.: 26 OCT 1748 Nedderhagen gest.: 31 DEC 1818 Damshagen | ||||||||
| Bruhn , Dorthie Marie geb.: 14 AUG 1728 Nedderhagen gest.: 2 FEB 1752 Nedderhagen / Ksp Damshagen | ![]() |
|||||||
| Warnemünde , Jürgen geb.: 31 JUL 1681 Nedderhagen / Ksp Damshagen gest.: 10 JUL 1742 Nedderhagen / Ksp Damshagen | ![]() |
|||||||
| Warnemünde , Jürgen geb.: 9 DEC 1718 von der Hofe (Gutower Hufe Damshagen) gest.: 24 OCT 1795 Gutow Hof | ||||||||
| Wilwater , Elsche Margarethe geb.: 4 DEC 1685 Dassow gest.: 1 JAN 1742 Nedderhagen / Ksp Damshagen | ![]() |
|||||||
| Warnemünde , Gottfriedrich geb.: 9 APR 1770 von der Hofe (Gutower Hufe Damshagen) gest.: 1 SEP 1848 Damshagen | ||||||||
| Wiggers , Trien geb.: ABT 1736 gest.: 7 APR 1807 Damshagen | ||||||||
| Warnemünde , Katharina Sophie Dorothee geb.: 13 NOV 1817 Damshagen gest.: 19 FEB 1872 Damshagen | ||||||||
| Godknecht , Hanß geb.: 10 JUN 1699 Reppenhagen gest.: 14 SEP 1758 Stellshagen | ![]() |
|||||||
| Godknecht , Johann geb.: 12 OCT 1750 Pohnstorf | ||||||||
| Dube , Ann Dorthe geb.: 14 JAN 1707 Reppenhagen gest.: 30 MAY 1783 Stellshagen | ![]() |
|||||||
| Godknecht , Trien Dorthie geb.: 26 JAN 1784 Stellshagen gest.: 23 JUL 1836 Damshagen | ||||||||
| Warnemünde , Cort geb.: 26 JAN 1720 Damshagen | ![]() |
|||||||
| Catharine /Warnemünde , Trien Liesch geb.: 26 OCT 1748 Nedderhagen gest.: 31 DEC 1818 Damshagen | ||||||||
| Bruhn , Dorthie Marie geb.: 14 AUG 1728 Nedderhagen gest.: 2 FEB 1752 Nedderhagen / Ksp Damshagen | ![]() |
|||||||
| Warnemünde , Johann geb.: 22 JAN 1710 Damshagen gest.: 24 AUG 1782 Nedderhagen / Ksp Damshagen | ![]() |
|||||||
| Warnemünde , Hinrich geb.: 12 SEP 1740 Nedderhagen gest.: 11 APR 1814 Nedderhagen | ||||||||
| Jäger , Benedicta Catharina geb.: ABT 1717 gest.: 10 FEB 1787 Damshagen | ||||||||
| Warnemünde , Johann Hinrich geb.: 18 JUL 1780 Nedderhagen gest.: 19 SEP 1836 Nedderhagen | ||||||||
| Bruhn , Hans geb.: 18 JUN 1707 Nedderhagen gest.: 9 OCT 1748 Damshagen | ![]() |
|||||||
| Bruhn , Trien Dorthie geb.: 15 DEC 1745 Damshagen gest.: 17 JUN 1816 Nedderhagen | ||||||||
| Warnemünde , Abel Margreth geb.: 7 NOV 1710 Pohnstorf gest.: 25 DEC 1769 Damshagen | ![]() |
|||||||
| Warnemünde , Sophie Marie Magdalene Henriette geb.: 30 DEC 1815 Nedderhagen gest.: 27 MAR 1827 Nedderhagen | ||||||||
| Bibow , Sophie Elsabe geb.: 1 JAN 1795 Hohen Schönberg gest.: 25 FEB 1872 Nedderhagen | ||||||||
| Warnemünde , Johann geb.: 22 JAN 1710 Damshagen gest.: 24 AUG 1782 Nedderhagen / Ksp Damshagen | ![]() |
|||||||
| Warnemünde , Hinrich geb.: 12 SEP 1740 Nedderhagen gest.: 11 APR 1814 Nedderhagen | ||||||||
| Jäger , Benedicta Catharina geb.: ABT 1717 gest.: 10 FEB 1787 Damshagen | ||||||||
| Warnemünde , Johann Hinrich geb.: 18 JUL 1780 Nedderhagen gest.: 19 SEP 1836 Nedderhagen | ||||||||
| Bruhn , Hans geb.: 18 JUN 1707 Nedderhagen gest.: 9 OCT 1748 Damshagen | ![]() |
|||||||
| Bruhn , Trien Dorthie geb.: 15 DEC 1745 Damshagen gest.: 17 JUN 1816 Nedderhagen | ||||||||
| Warnemünde , Abel Margreth geb.: 7 NOV 1710 Pohnstorf gest.: 25 DEC 1769 Damshagen | ![]() |
|||||||
| Warnemünde , Magdalene Sophie Katharine geb.: 3 AUG 1817 Nedderhagen gest.: 5 JUL 1828 Nedderhagen | ||||||||
| Bibow , Sophie Elsabe geb.: 1 JAN 1795 Hohen Schönberg gest.: 25 FEB 1872 Nedderhagen | ||||||||
| Warnemünde , Johann geb.: 22 JAN 1710 Damshagen gest.: 24 AUG 1782 Nedderhagen / Ksp Damshagen | ![]() |
|||||||
| Warnemünde , Hinrich geb.: 12 SEP 1740 Nedderhagen gest.: 11 APR 1814 Nedderhagen | ||||||||
| Jäger , Benedicta Catharina geb.: ABT 1717 gest.: 10 FEB 1787 Damshagen | ||||||||
| Warnemünde , Johann Hinrich geb.: 18 JUL 1780 Nedderhagen gest.: 19 SEP 1836 Nedderhagen | ||||||||
| Bruhn , Hans geb.: 18 JUN 1707 Nedderhagen gest.: 9 OCT 1748 Damshagen | ![]() |
|||||||
| Bruhn , Trien Dorthie geb.: 15 DEC 1745 Damshagen gest.: 17 JUN 1816 Nedderhagen | ||||||||
| Warnemünde , Abel Margreth geb.: 7 NOV 1710 Pohnstorf gest.: 25 DEC 1769 Damshagen | ![]() |
|||||||
| Warnemünde , Friedrich Heinrich Joachim geb.: 5 MAY 1830 Nedderhagen | ||||||||
| Bibow , Sophie Elsabe geb.: 1 JAN 1795 Hohen Schönberg gest.: 25 FEB 1872 Nedderhagen | ||||||||
| Warnemünde , Johann geb.: 22 JAN 1710 Damshagen gest.: 24 AUG 1782 Nedderhagen / Ksp Damshagen | ![]() |
|||||||
| Warnemünde , Johann Jochen geb.: 13 JAN 1744 Nedderhagen / Ksp Damshagen gest.: 24 JUN 1781 Kussow (früher Kußow) | ||||||||
| Jäger , Benedicta Catharina geb.: ABT 1717 gest.: 10 FEB 1787 Damshagen | ||||||||
| Warnemünde , Johann Joachim geb.: 20 JUL 1781 Kussow (früher Kußow) gest.: BEF 1849 | ||||||||
| Schrievers , Stien Greth | ||||||||
| Warnemünde , Johann Joachim geb.: 2 MAY 1813 Kussow (früher Kußow) | ||||||||
| Iserhagen , Hans Heinrich | ||||||||
| Iserhagen , Katharina Elisabeth geb.: 10 SEP 1789 Dogetow /Grevesmühlen gest.: 2 OCT 1849 Klütz (Bothmer) | ||||||||
| Westphal , Magdalena Margarethe | ||||||||
| Warnemünde , Johann geb.: 22 JAN 1710 Damshagen gest.: 24 AUG 1782 Nedderhagen / Ksp Damshagen | ![]() |
|||||||
| Warnemünde , Johann Jochen geb.: 13 JAN 1744 Nedderhagen / Ksp Damshagen gest.: 24 JUN 1781 Kussow (früher Kußow) | ||||||||
| Jäger , Benedicta Catharina geb.: ABT 1717 gest.: 10 FEB 1787 Damshagen | ||||||||
| Warnemünde , Johann Joachim geb.: 20 JUL 1781 Kussow (früher Kußow) gest.: BEF 1849 | ||||||||
| Schrievers , Stien Greth | ||||||||
| Warnemünde , Christine Margarethe Katharine geb.: 31 DEC 1814 Kussow (früher Kußow) | ||||||||
| Iserhagen , Hans Heinrich | ||||||||
| Iserhagen , Katharina Elisabeth geb.: 10 SEP 1789 Dogetow /Grevesmühlen gest.: 2 OCT 1849 Klütz (Bothmer) | ||||||||
| Westphal , Magdalena Margarethe | ||||||||
| Baumann , Joachim Heinrich | ||||||||
| Baumann , Johann Heinrich | ||||||||
| Warnemünde , Johann geb.: 22 JAN 1710 Damshagen gest.: 24 AUG 1782 Nedderhagen / Ksp Damshagen | ![]() |
|||||||
| Warnemünde , Johann Jochen geb.: 13 JAN 1744 Nedderhagen / Ksp Damshagen gest.: 24 JUN 1781 Kussow (früher Kußow) | ||||||||
| Jäger , Benedicta Catharina geb.: ABT 1717 gest.: 10 FEB 1787 Damshagen | ||||||||
| Warnemünde , Johann Joachim geb.: 20 JUL 1781 Kussow (früher Kußow) gest.: BEF 1849 | ||||||||
| Schrievers , Stien Greth | ||||||||
| Warnemünde , Katharina Dorothee Magdalene geb.: 1 MAR 1819 Kussow (früher Kußow) | ||||||||
| Iserhagen , Hans Heinrich | ||||||||
| Iserhagen , Katharina Elisabeth geb.: 10 SEP 1789 Dogetow /Grevesmühlen gest.: 2 OCT 1849 Klütz (Bothmer) | ||||||||
| Westphal , Magdalena Margarethe | ||||||||
| Warnemünde , Johann geb.: 22 JAN 1710 Damshagen gest.: 24 AUG 1782 Nedderhagen / Ksp Damshagen | ![]() |
|||||||
| Warnemünde , Johann Jochen geb.: 13 JAN 1744 Nedderhagen / Ksp Damshagen gest.: 24 JUN 1781 Kussow (früher Kußow) | ||||||||
| Jäger , Benedicta Catharina geb.: ABT 1717 gest.: 10 FEB 1787 Damshagen | ||||||||
| Warnemünde , Johann Joachim geb.: 20 JUL 1781 Kussow (früher Kußow) gest.: BEF 1849 | ||||||||
| Schrievers , Stien Greth | ||||||||
| Warnemünde , Johann Joachim Hans Heinrich geb.: 7 MAR 1821 Kussow (früher Kußow) | ||||||||
| Iserhagen , Hans Heinrich | ||||||||
| Iserhagen , Katharina Elisabeth geb.: 10 SEP 1789 Dogetow /Grevesmühlen gest.: 2 OCT 1849 Klütz (Bothmer) | ||||||||
| Westphal , Magdalena Margarethe | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt