Um die Privatsphäre von leben Personen zu schützen, werden Daten über ihre Geburt und Heirat nicht gezeigt.
| Drude , Nicolaus geb.: 1715 Groß Pampau gest.: 29 NOV 1793 Groß Pampau | ![]() |
|||||||
| Drude , Nicolaus Carl geb.: 24 JAN 1758 Groß Pampau gest.: 27 NOV 1826 Groß Pampau | ||||||||
| Heimann , Catharina Margaretha | ![]() |
|||||||
| Drude , Johann Christian Carl geb.: 12 OCT 1791 Groß Pampau gest.: 18 AUG 1846 | ||||||||
| Sommerlah , Maria Amalia Juliana | ||||||||
| Drude , Carolina Maria Amalia geb.: 12 MAY 1829 Elmenhorst | ||||||||
| Schröder , Johann Wilhelm | ||||||||
| Schröder , Catharina Margaretha Elisabeth | ||||||||
| Drude , Nicolaus geb.: 1715 Groß Pampau gest.: 29 NOV 1793 Groß Pampau | ![]() |
|||||||
| Drude , Nicolaus Carl geb.: 24 JAN 1758 Groß Pampau gest.: 27 NOV 1826 Groß Pampau | ||||||||
| Heimann , Catharina Margaretha | ![]() |
|||||||
| Drude , Johann Christian Carl geb.: 12 OCT 1791 Groß Pampau gest.: 18 AUG 1846 | ||||||||
| Sommerlah , Maria Amalia Juliana | ||||||||
| Drude , Frantz Joachim Hinrich geb.: 15 MAR 1833 Elmenhorst | ||||||||
| Schröder , Johann Wilhelm | ||||||||
| Schröder , Catharina Margaretha Elisabeth | ||||||||
| Lars , Hans Jürgen | ||||||||
| Drude , Catharina Maria Margaretha geb.: 5 MAR 1834 Sahms /Lauenburg | ||||||||
| Drude , Nicolaus geb.: 1715 Groß Pampau gest.: 29 NOV 1793 Groß Pampau | ![]() |
|||||||
| Drude , Nicolaus Carl geb.: 24 JAN 1758 Groß Pampau gest.: 27 NOV 1826 Groß Pampau | ||||||||
| Heimann , Catharina Margaretha | ![]() |
|||||||
| Drude , Anna Catharina Juliane geb.: 21 MAR 1802 Elmenhorst gest.: 4 MAY 1873 | ||||||||
| Sommerlah , Maria Amalia Juliana | ||||||||
| Drude , Nicolaus geb.: 1715 Groß Pampau gest.: 29 NOV 1793 Groß Pampau | ![]() |
|||||||
| Drude , Nicolaus Carl geb.: 24 JAN 1758 Groß Pampau gest.: 27 NOV 1826 Groß Pampau | ||||||||
| Heimann , Catharina Margaretha | ![]() |
|||||||
| Drude , Johann Christian Carl geb.: 12 OCT 1791 Groß Pampau gest.: 18 AUG 1846 | ||||||||
| Sommerlah , Maria Amalia Juliana | ||||||||
| Drude , Johann Joachim Hinrich geb.: 6 MAR 1838 Elmenhorst | ||||||||
| Schröder , Johann Wilhelm | ||||||||
| Schröder , Catharina Margaretha Elisabeth | ||||||||
| Drude , Nicolaus geb.: 1715 Groß Pampau gest.: 29 NOV 1793 Groß Pampau | ![]() |
|||||||
| Drude , Nicolaus Carl geb.: 24 JAN 1758 Groß Pampau gest.: 27 NOV 1826 Groß Pampau | ||||||||
| Heimann , Catharina Margaretha | ![]() |
|||||||
| Drude , Johann Christian Carl geb.: 12 OCT 1791 Groß Pampau gest.: 18 AUG 1846 | ||||||||
| Sommerlah , Maria Amalia Juliana | ||||||||
| Drude , Hans Joachim Friedrich geb.: 1 JUL 1840 Elmenhorst | ||||||||
| Schröder , Johann Wilhelm | ||||||||
| Schröder , Catharina Margaretha Elisabeth | ||||||||
| Drude , Nicolaus geb.: 1715 Groß Pampau gest.: 29 NOV 1793 Groß Pampau | ![]() |
|||||||
| Drude , Nicolaus Carl geb.: 24 JAN 1758 Groß Pampau gest.: 27 NOV 1826 Groß Pampau | ||||||||
| Heimann , Catharina Margaretha | ![]() |
|||||||
| Drude , Johann Christian Carl geb.: 12 OCT 1791 Groß Pampau gest.: 18 AUG 1846 | ||||||||
| Sommerlah , Maria Amalia Juliana | ||||||||
| Drude , Johann Joachim Frantz geb.: 25 SEP 1844 Elmenhorst | ||||||||
| Schröder , Johann Wilhelm | ||||||||
| Schröder , Catharina Margaretha Elisabeth | ||||||||
| Hahn , Christian Friedrich Ferdinand | ||||||||
| Hahn , Friderike Dorothea Caroline Amilia | ||||||||
| Drude , Claus geb.: ABT 1645 Elmenhorst gest.: ABT 1708 Gr.Pampau | ![]() |
|||||||
| Drude , Johan Niclaus geb.: 1 SEP 1684 Gr.Pampau gest.: 20 JUN 1731 Gr.Pampau | ||||||||
| Witte , Catharina geb.: ABT 1650 Mollhagen | ![]() |
|||||||
| Drude , Nicolaus geb.: 1715 Groß Pampau gest.: 29 NOV 1793 Groß Pampau | ||||||||
| NN , Maria geb.: 1693 gest.: 24 MAY 1760 Gr.Pampau | ||||||||
| Drude , Christian Ludolf geb.: 17 NOV 1764 Groß Pampau | ||||||||
| Heimann , Christoph | ||||||||
| Heimann , Catharina Margaretha | ||||||||
| Drude , Claus geb.: ABT 1645 Elmenhorst gest.: ABT 1708 Gr.Pampau | ![]() |
|||||||
| Drude , Johan Niclaus geb.: 1 SEP 1684 Gr.Pampau gest.: 20 JUN 1731 Gr.Pampau | ||||||||
| Witte , Catharina geb.: ABT 1650 Mollhagen | ![]() |
|||||||
| Drude , Nicolaus geb.: 1715 Groß Pampau gest.: 29 NOV 1793 Groß Pampau | ||||||||
| NN , Maria geb.: 1693 gest.: 24 MAY 1760 Gr.Pampau | ||||||||
| Drude , Maria Magdalena geb.: 8 JAN 1762 Groß Pampau | ||||||||
| Heimann , Christoph | ||||||||
| Heimann , Catharina Margaretha | ||||||||
| Drude , Claus geb.: ABT 1645 Elmenhorst gest.: ABT 1708 Gr.Pampau | ![]() |
|||||||
| Drude , Johan Niclaus geb.: 1 SEP 1684 Gr.Pampau gest.: 20 JUN 1731 Gr.Pampau | ||||||||
| Witte , Catharina geb.: ABT 1650 Mollhagen | ![]() |
|||||||
| Drude , Nicolaus geb.: 1715 Groß Pampau gest.: 29 NOV 1793 Groß Pampau | ||||||||
| NN , Maria geb.: 1693 gest.: 24 MAY 1760 Gr.Pampau | ||||||||
| Drude , Anna Catharina geb.: 21 NOV 1759 Groß Pampau | ||||||||
| Heimann , Christoph | ||||||||
| Heimann , Catharina Margaretha | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB Version 4.41
Copyright 2021 Heinrich Schmidt